Les écoles de commerce postbac en 4 ou 5 ans attirent chaque année des milliers de candidats qui, avant même d’avoir obtenu leur bac, tentent les épreuves d’admission (le plus souvent via des concours communs).
Comparez les écoles ! Apparemment semblables, elles représentent en réalité une offre de formations très hétérogène. Comment faire le tri ? Notre banc d’essai vous y aide : d’abord, affinez votre recherche en sélectionnant des critères (colonne de droite : académies, concours, durée des études) ; ensuite, comparez les écoles sur des éléments tels que les labels obtenus, les frais de scolarité ou encore le nombre de diplômés.
Notre avis sur chaque école. En cliquant sur le nom de l’école qui vous intéresse, vous accédez à une fiche détaillée, avec encore plus de critères passés au crible et un commentaire de la Rédaction. De quoi vous faire votre propre avis avant de commencer les inscriptions !
Enquête réalisée par Géraldine Dauvergne et Adrien Lauer, avec la collaboration de Marc-Antoine Bindler.
43 écoles de commerce au banc d'essai
|
Ecole |
Master |
Duree master |
Visa |
Duree visa |
Recon- naissance |
Certi- fication |
Niveau certif. |
implan- tations |
Nbre diplômés |
Frais scolarité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS Paris | non | non | non | non | Paris | 65 | 7564 | |||
| Bachelor CMI Saint-Etienne | non | oui | 3 | oui | Saint-Etienne | 14 | 4500 | |||
| CEFAM Lyon | non | non | non | oui | 2 | Lyon | 78 | 6790 | ||
| CERAM Bachelors | non | non | oui | non | Sophia-Antipolis | 140 | 6100 | |||
| CESEM Reims | non | oui | 6 | oui | Reims | 255 | 7748 | |||
| CeseMed Marseille | non | oui | 6 | oui | Marseille | 168 | 7150 | |||
| EBP International Bordeaux | non | oui | 4 | oui | non | Bordeaux | 34 | 7282 | ||
| EBS Paris | non | oui | 2 | oui | non | Paris | 200 | 7220 | ||
| ECE Bordeaux Lyon | non | oui | 3 | oui | non | Bordeaux, Lyon | 295 | 7187 | ||
| EDC Paris | oui | 2 | oui | 6 | oui | non | Paris La Défense | 161 | 6800 | |
| EICD3A Lyon | non | oui | 1 | oui | oui | 2 | Lyon | 118 | 5975 | |
| EIM Montpellier | non | non | oui | Montpellier | 77 | 5992 | ||||
| EM Normandie | oui | 3 | oui | 6 | oui | non | Caen, Le Havre, Deauville | 210 | 6850 | |
| EMP Paris | non | non | non | non | Paris | 32 | 6800 | |||
| EPSCI Cergy-Pontoise | non | oui | 6 | oui | Cergy-Pontoise | 165 | 8050 | |||
| ESA3 Paris | non | non | non | oui | 2 | Paris | 88 | 6150 | ||
| ESAM Paris, Lyon Toulouse | non | non | non | oui | 2 | Paris, Lyon, Toulouse | 145 | 7340 | ||
| ESCE Paris, Lyon | oui | 2 | oui | 6 | oui | oui | 2 | Paris, Lyon | 120 | 7840 |
| ESCIP Longuenesse | non | non | oui | non | Longuenesse | 51 | 4948 | |||
| ESDES Lyon | oui | 3 | oui | 6 | oui | oui | 1 | Lyon | 112 | 6360 |
| ESG Paris | oui | 3 | oui | 3 | oui | non | Paris | 220 | 6600 | |
| ESGCI Paris | non | non | non | oui | 1 | Paris | 230 | 5900 | ||
| ESGF Paris | non | non | non | oui | 1 | Paris | 185 | 5900 | ||
| ESIAE Paris | non | non | non | Paris | 20 | 6350 | ||||
| ESPEME Lille | non | oui | 6 | oui | non | Lille, Nice | 287 | 7600 | ||
| ESSCA Angers, Paris | oui | 4 | oui | 6 | oui | oui | 1 | Angers, Paris, Budapest, Shanghai | 340 | 6811 |
| ESTA Belfort | non | oui | 6 | oui | Belfort | 40 | 4000 | |||
| ICD Paris | non | oui | 3 | oui | oui | 2 | Paris, Versailles | 84 | 7200 | |
| ICD Toulouse | non | non | non | oui | 2 | Toulouse | 23 | 7270 | ||
| IDRAC Lyon | non | oui | 2 | oui | Lyon | 144 | 6750 | |||
| IDRAC Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Toulouse, Grenoble | non | non | non | oui | 2 | Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Toulouse, Grenoble | 180 | 5902 | ||
| IECG Bachelor International La Rochelle Chambéry | non | oui | 1 | oui | non | La Rochelle, Chambéry | 146 | 6637 | ||
| IESEG Lille, Paris | oui | 6 | oui | 6 | oui | oui | 1 | Lille, Paris | 0 | 7014 |
| IFI Rouen | non | oui | 6 | oui | non | Rouen | 89 | 6650 | ||
| INBA Troyes | non | oui | 2 | oui | non | Troyes | 65 | 5480 | ||
| IPAG Paris Nice | non | oui | 3 | oui | non | Paris, Nice | 303 | 7000 | ||
| ISEG | non | non | non | non | Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse | 742 | 5750 | |||
| ISTEC Paris | non | oui | 4 | oui | non | Paris | 120 | 6980 | ||
| MBA Institute Paris | non | non | non | Paris | 70 | 7995 | ||||
| Mercure Academy | non | non | non | oui | 2 | Montpellier | 26 | 4575 | ||
| MIP Paris | non | non | oui | non | Paris | 20 | 7580 | |||
| Schiller International University Paris | non | non | non | non | Paris | 30 | 17000 | |||
| TEMA Reims | non | non | oui | non | Reims | 65 | 7288 |
