Choisissez votre niveau d'études
Filtrez par type de documents
116 cours et fiches de révisions Mathenpoche
Titre |
Matière | Types d'études | Type |
Editeur |
|---|---|---|---|---|
| Définition de l'hypothénus | Mathématiques | Collège, 4ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Définition de la médiatrice | Mathématiques | Collège, 6ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Définition des médianes d'un triangle | Mathématiques | Collège, 4ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Fiche de définition des pyramides et cônes de révolution | Mathématiques | Collège, 4ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Fiche de statistiques : comment regrouper les données par classes | Mathématiques | Collège, 5ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Fiche pour comprendre le mouvement uniforme | Mathématiques | Collège, 4ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Fiche sur l'écriture a² | Mathématiques | Collège, 5ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Fiche sur l'utilisation d'un rapporteur | Mathématiques | Collège, 6ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Fiche sur l'utilisation d'un tableau de proportionnalité | Mathématiques | Collège, 4ème | Cours - Fiches de révision |
|
| Fiche sur l'utilisation des pourcentages | Mathématiques | Collège, 4ème | Cours - Fiches de révision |
|




















