DOSSIER : LE PALMARÈS 2007 DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS
- Plus de 200 écoles
- Après prépa, un trio de tête bien installé
- Après bac, deux leaders intouchables
- Des écarts de rémunération révélateurs
- 4 000 places vacantes !
- Un potentiel de recherche à plusieurs vitesses
- Conquérir l’international
- D’autres critères pour choisir
- Le boom de l’apprentissage
- Méthodologie
- Les frais de scolarité dans les écoles après bac
- Apprentissage et master recherche (écoles après bac)
- Périodes obligatoires à l'étranger et en entreprise durant le cursus (écoles après bac)
- Les frais de scolarité dans les écoles après prépa
- Apprentissage et master recherche (écoles après prépa)
- Périodes obligatoires à l'étranger et en entreprise durant le cursus (écoles après prépa)
Pour la première fois, l'Etudiant publie le palmarès des écoles d'ingénieurs, qui classe 160 écoles recrutant à bac ou sur prépa. Principaux enseignements de cette édition : derrière une élite composée d’une quinzaine d’établissements se distinguent de nombreuses formations de bon niveau, alors que dans le bas de la hiérarchie, des établissements, souvent handicapés par leur petite taille, peinent à être sur tous les fronts.
Apprentissage et master recherche (écoles après bac)
Consultez aussi le classement 2009 des écoles d'ingénieurs. |
Ces données n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration du palmarès mais peuvent constituer également des critères de choix.
| Apprentissage et master recherche en parallèle | |||
| ÉCOLES | VILLES | Possibilité d'effectuer une formation par apprentissage en 2007-2008 |
Possibilité d'effectuer un master recherche en parallèle à la formation d'ingénieurs en 2007-2008 |
| 3iL - Limoges | Limoges et Rodez | Oui | Oui |
| Agrocampus Rennes | Rennes | Non | Oui |
| CPE - Lyon | Villeurbanne | Oui | Oui |
| EBI-Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise | Non |
Oui |
| ECAM Lyon | Lyon | Oui |
Oui |
| ECE Paris | Paris | Non | Oui |
| Ecole Louis-de-Broglie - Rennes | Rennes | Oui | Oui |
| EEIGM - INP Lorraine | Nancy | Non | Oui |
| EFREI - Villejuif |
Villejuif | Non | Oui |
| EIGSI - La Rochelle | La Rochelle, Casablanca (Maroc) | Non | Non |
| EISTI - Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise, Pau | Non | Oui |
| EME Rennes | Rennes | Non | Oui |
| ENI Brest | Brest | Oui | Oui |
| ENI Metz | Metz | Non | Oui |
| ENI Saint-Etienne | Saint-Etienne | Non | Oui |
| ENI Tarbes | Tarbes | Non | Oui |
| ENI Val-de-Loire | Blois | Non | Oui |
| ENSGSI -INP Lorraine | Nancy | Non | Oui |
| ENSNP - Blois | Blois | Non | Non |
| EPF-Sceaux | Sceaux | Non | Oui |
| EPITA - Kremlin-Bicêtre | Kremlin Bicêtre, Villejuif |
Non | Oui |
| EPMI - Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise | Non | Oui |
| ESA - Angers | Angers | Oui | Oui |
| ESCOM - Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise | Oui | Oui |
| ESEO - Angers | Angers, Paris, Dijon, Shanghai (Chine) | Oui | Oui |
| ESIEA Paris | Paris, Ivry-sur-Seine et Laval | Non | Oui |
| ESIEE Paris | Noisy-le-Grand | Oui | Oui |
| ESIGELEC - Rouen | Rouen | Oui | Oui |
| ESILV - Paris | Paris La Défense | Non | Non |
| ESIREM - Dijon | Dijon | Non | Oui |
| ESITC Caen | Caen | Oui | Oui |
| ESITPA - Rouen | Rouen | Non | Oui |
| ESME Sudria - Ivry-sur-Seine | Ivry-sur-Seine | Oui | Oui |
| ESSTIN Nancy | Nancy | Non | Oui |
| ESTACA - Levallois-Perret | Levallois-Perret, Laval | Non | Oui |
| Grenoble INP- ESISAR |
Valence | Oui | Oui |
| HEI Lille |
Lille | Non | Oui |
| ICAM Lille-Nantes-Toulouse | Toulouse, Nantes, Lille | Oui | Oui |
| IFIPS - Orsay | Cachan et Orsay | Oui | Oui |
| IG2I - Lens | Lens | Non | Oui |
| INH - ENIHP - Angers | Angers | Non | Non |
| INSA Lyon | Lyon, Oyonnax | Non | Non |
| INSA Rennes | Rennes | Non | Oui |
| INSA Rouen | Rouen | Non | Oui |
| INSA Strasbourg | Strasbourg | Oui | Oui |
| INSA Toulouse | Toulouse | Oui | Oui |
| Institut polytechnique LaSalle Beauvais | Beauvais | Oui | Oui |
| ISA Lille | Lille | Oui | Non |
| ISA-BTP - Anglet | Anglet | Non | Oui |
| ISARA - Lyon | Lyon | Oui | Non |
| ISAT - Nevers | Nevers, Magny-Cours | Non | Oui |
| ISEN - Brest-Lille-Toulon | Brest, Lille, Toulon, Bitche | Oui | Oui |
| ISEP - Paris | Paris | Oui | Oui |
| Polytech'Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | Non | Oui |
| Polytech'Grenoble | Grenoble | Oui | Non |
| Polytech'Lille | Lille | Oui | Oui |
| Polytech'Marseille | Marseille | Non | Oui |
| Polytech'Montpellier | Montpellier, Nîmes | Oui | Oui |
| Polytech'Nantes | Nantes, Saint-Nazaire | Non | Oui |
| Polytech'Nice | Sophia Antipolis | Oui | Oui |
| Polytech'Orléans | Orléans | Oui | Oui |
| Polytech'Paris UPMC | Paris | Oui | Oui |
| Polytech'Savoie | Annecy | Oui | Oui |
| Polytech'Tours | Tours | Non | Oui |
| TELECOM Lille 1 | Lille | Oui | Oui |
| UTBM - Belfort-Montbéliard | Belfort, Sevenans, Montbéliard | Non | Oui |
| UTC - Compiègne | Compiegne | Non | Oui |
| UTT - Troyes | Troyes | Non | Oui |
Les données sont issues des déclarations des écoles.









Pour un choix judicieux et adapté à votre profil, consultez vite notre palmarès des prépas ainsi que l’annuaire de près de 400 établissements.


