Dossier : Le palmarès 2007 des écoles d'ingénieurs
Pour la première fois, l'Etudiant publie le palmarès des écoles d'ingénieurs, qui classe 160 écoles recrutant à bac ou sur prépa. Principaux enseignements de cette édition : derrière une élite composée d’une quinzaine d’établissements se distinguent de nombreuses formations de bon niveau, alors que dans le bas de la hiérarchie, des établissements, souvent handicapés par leur petite taille, peinent à être sur tous les fronts.
Ces données n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration du palmarès mais peuvent constituer également des critères de choix.
Les données sont issues des déclarations des écoles.
Les frais de scolarité dans les écoles après prépa
| Consultez aussi le classement 2009 des écoles d'ingénieurs. |
Ces données n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration du palmarès mais peuvent constituer également des critères de choix.
| Les frais de scolarité dans les écoles après prépa | ||
| ÉCOLES | SITES | Montant annuel moyen des frais de scolarité (en €) |
| AgroParisTech | Paris, Grignon, Massy, Nancy, Montpellier, Clermont-Ferrand, Kourou, Nogent sur Vernisson | 1 100 |
| Ecole centrale - Lille | Lille | 480 |
| Ecole centrale - Lyon | Lyon | 512 |
| Ecole centrale - Marseille | Marseille | 472 |
| Ecole centrale - Nantes | Nantes | 512 |
| Ecole centrale - Paris | Châtenay-Malabry | 617 |
| Ecole des mines - Albi-Carmaux | Albi | 450 |
| Ecole des mines - Alès | Alès, Nîmes, Pau | 450 |
| Ecole des mines - Douai | Douai et Maubeuge | 450 |
| Ecole des mines - Nancy - INP Lorraine | Saint-Dié des Vosges - Nancy | 718 |
| Ecole des mines - Nantes | Nantes | 450 |
| Ecole des mines - Paris | Paris | 450 |
| Ecole des mines - Saint-Etienne | St Etienne, Gardanne, Florianopolis (Brésil) | 600 |
| Ecole des ponts et chaussées - Marne-La-Vallée | Marne-la-Vallée | 1067 |
| Ecole polytechnique - Palaiseau | Palaiseau | 0 |
| Ecole supérieure du bois -Nantes | Nantes et Mont-de-Marsan | 3900 |
| ECPM -Strasbourg | Strasbourg | 720 |
| EIC - Cherbourg | Cherbourg | 708 |
| EIVP - Paris | Paris | 1 036 |
| ENAC - Toulouse | Toulouse et Tianjin (Chine) | 480 |
| ENESAD - Dijon | Dijon | 1 100 |
| ENGEES - Strasbourg | Strasbourg | 1 100 |
| ENSAE Malakoff | Malakoff | 500 |
| ENSAI - Rennes | Rennes | 500 |
| ENSAIA - INP Lorraine | Nancy | 718 |
| ENSAIT - Roubaix | Roubaix | 512 |
| ENSAM | Paris + 7 en régions (Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Châlons-en-Champagne, Cluny, Lille, Metz) |
513 |
| ENSBANA - Dijon | Dijon | 708 |
| ENSCCF - Chimie Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 780 |
| ENSCL - Chimie Lille | Lille | 533 |
| ENSCM - Chimie Montpellier | Montpellier | 708 |
| ENSCMu - Chimie Mulhouse | Mulhouse | 512 |
| ENSCP -Chimie Paris | Paris | 512 |
| ENSCPB - Bordeaux | Bordeaux | 721 |
| ENSCR - Chimie Rennes | Rennes | 516 |
| ENSEA - Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise | 750 |
| ENSEEIHT - INP Toulouse | Toulouse | 609 |
| ENSEIRB - Bordeaux | Talence | 529 |
| ENSEM - INP Lorraine | Nancy | 718 |
| ENSG Nancy - INP Lorraine | Nancy | 718 |
| ENSGTI - Pau | Pau | 770 |
| ENSI de Bourges | Bourges | 512 |
| ENSIACET - INP Toulouse | Toulouse | 801 |
| ENSIAME - Valenciennes | Valenciennes | 717 |
| ENSIC - INP Lorraine | Nancy | 700 (ingénieur des industries chimiques), 185 (ingénieur des techniques de l'industrie) |
| ENSICAEN | Caen | 704 |
| ENSIETA | Brest | 512 |
| ENSIIE | Evry | 833 |
| ENSIL - Limoges | Limoges | 512 |
| ENSIM - Le Mans | Le Mans | 582 |
| ENSMA - Poitiers | Poitiers | 512 |
| ENSMM - Besançon | Besançon | 512 |
| ENSSAT - Lannion | Lannion | 53 |
| ENST Télécom Bretagne | Brest, Rennes et Toulouse | 1 040 |
| ENST Télécom Paris | Paris, Sophia Antipolis | 1 040 |
| ENSTA - Paris | Paris, Palaiseau | 530 |
| ESBS - Strasbourg | Strasbourg, Bâle (Suisse), Freiburg et Karlsruhe (Allemagne) | 730 |
| ESIAL - Nancy | Nancy | 718 |
| ESIGETEL - Fontainebleau | Fontainebleau | 5 166 |
| ESIL - Marseille | Marseille | 472 |
| ESIP - Poitiers | Poitiers | 716 |
| ESMISAB - Brest | Brest | 516 |
| ESPCI - Paris | Paris | 192 |
| ESTBB - Bordeaux |
Bordeaux | 532 |
| ESTIA - Bidart | Bidart | 4 500 |
| ESTP - Paris | Paris et Cachan | 5 508 |
| Grenoble INP - ENSE3 (ex ENSIEG+ENSHMG) | Grenoble | 535 |
| Grenoble INP - ENSIMAG (ex ENSIMAG +Télécom INP) | Grenoble | 535 |
| Grenoble INP - Genie Industriel (ex ENSGI+ENSHMG) | Grenoble | 535 |
| Grenoble INP - Pagora (ex EFPG) | Grenoble | 535 |
| Grenoble INP - Phelma (ex ENSPG + ENSERG + ENSEEG) | Grenoble | 535 |
| IFMA - Clermont - Ferrand | Clermont-Ferrand | 835 |
| INH ENSHAP - Angers | Angers | 950 |
| Institut de cognitique - Bordeaux | Bordeaux | 532 |
| ISAE Toulouse (ex-SUPAERO + ENSICA) | Toulouse | 512 |
| ISIFC - Besançon | Besançon | 524 |
| ISIMA - Clermont - Ferrand | Clermont-Ferrand | 742 |
| ISITV - Toulon | Toulon | 516 |
| ISPA - Alençon | Alençon | 4 000 |
| ISPG -Sup Galilée - Villetaneuse | Villetaneuse | 516 |
| ISTIL - Lyon | Lyon et Roanne | 512 |
| ISTY - Versailles | Versailles, Mantes-la-Ville | 512 |
| ITECH Lyon | Lyon et Roanne | 4 800 |
| MATMECA - Bordeaux | Bordeaux | 517 |
| Montpellier SupAgro | Montpellier | 1 100 |
| Supélec Gif-sur-Yvette | Gif sur Yvette, Metz et Rennes | 800 |
| Supméca - Saint-Ouen | Paris et Toulon | 883 |
| SupOptique - Palaiseau | Palaiseau et St-Etienne | 1 385 |
| Télécom INT - Evry | Évry | 1 040 |
Les données sont issues des déclarations des écoles.



























