DOSSIER : LE PALMARÈS DES BTS 2006
- Palmarès des BTS, mode d’emploi
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Aix-Marseille
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Amiens
- Les BTS 2006 dans l’académie Antilles-Guyane
- Les BTS 2006 dans l’académie de Besançon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Bordeaux
- Les BTS 2006 dans l’académie de Caen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Clermont-Ferrand
- Les BTS 2006 dans l’académie de Corse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Créteil
- Les BTS 2006 dans l’académie de Dijon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Grenoble
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lille
- Les BTS 2006 dans l’académie de Limoges
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lyon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Montpellier
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nancy-Metz
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nantes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nice
- Les BTS 2006 dans l’académie Orléans-Tours
- Les BTS 2006 dans l’académie de Paris
- Les BTS 2006 dans l’académie de Poitiers
- Les BTS 2006 dans l’académie de Reims
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rennes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rouen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Strasbourg
- Les BTS 2006 dans l’académie de Toulouse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Versailles
Tous les établissements sont loin d’assurer la même réussite au BTS. Voici, dans chaque académie et pour l'ensemble des spécialités de BTS, les résultats de la session 2006. De quoi permettre de viser les meilleures formations.
Les BTS 2006 dans l’académie de Grenoble
| Consultez le palmarès des BTS, avec les taux de réussite de la session 2008. |
Ce palmarès des établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat de formation initiale et hors apprentissage a été établi grâce au concours de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) du ministère de l’Éducation nationale, qui nous a fourni toutes les données chiffrées concernant les résultats aux BTS 2006, dans toutes les spécialités.
Découvrez aussi le palmarès des BTS 2007.
Cette année, nous n’avons retenu que les établissements qui ont proposé plus de cinq candidats à l'examen du BTS.
Attention au nombre d’inscrits. Le taux de réussite est calculé en fonction du nombre de candidats inscrits et non du nombre de candidats présents. Pour comparer deux établissements, tenez compte du nombre de candidats inscrits et admis. Obtenir 100 % de réussite pour six élèves n’a pas la même signification que pour 30 élèves.
Voir tableau ci-dessous.
| Statut | Etablissement | Ville | Inscrits en 2006 | Admis en 2006 | Taux admis en 2006 |
| ANALYSES BIOLOGIQUES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PRC | Saint-Joseph | Thonon-les-Bains | 10 | 10 | 100% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 30 | 21 | 70% |
| ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE LOCALE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Des Métiers de l'hôtellerie | Grenoble | 22 | 20 | 91% |
| PR | Wesford Grenoble | Grenoble | 12 | 10 | 83% |
| PR | UNIVERIA | Chambery | 9 | 7 | 78% |
| PU | Ambroise-Croizat | Moutiers | 16 | 12 | 75% |
| PU | Anna-de-Noailles | Evian-les-Bains | 11 | 8 | 73% |
| PR | EPSECO | Valence | 7 | 4 | 57% |
| ASSISTANT CREATION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 89% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Villefontaine | 18 | 17 | 94% |
| ASSISTANT DE DIRECTION | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PRC | Saint-Ambroise | Chambery | 12 | 11 | 92% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 23 | 21 | 91% |
| PU | Saint-Romain-en-Gal | Vienne | 20 | 18 | 90% |
| PU | Des Glières | Annemasse | 23 | 19 | 83% |
| PRC | Montplaisir | Valence | 20 | 16 | 80% |
| PU | Gabriel-Faure | Annecy | 26 | 19 | 73% |
| PRC | Jeanne-d'Arc | Thonon-les-Bains | 14 | 10 | 71% |
| PRC | Du Sacré-Cœur | Tournon-sur-Rhône | 16 | 11 | 69% |
| PU | Jean-Moulin | Alberville | 32 | 21 | 66% |
| PRC | Notre-Dame-des-Victoires | Voiron | 11 | 7 | 64% |
| PRC | ITEC Boisfleury Europe | La Tronche | 19 | 11 | 58% |
| PU | Vincent-d'Indy | Privas | 14 | 8 | 57% |
| ASSISTANT DE GESTION PME PMI | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PRC | Montplaisir | Valence | 22 | 22 | 100% |
| PU | Barthélémy-de-Laffemas | Valence | 25 | 24 | 96% |
| PRC | Saint-Denis | Annonay | 20 | 18 | 90% |
| PRC | Les Bressis | Seynod | 29 | 26 | 90% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 29 | 25 | 86% |
| PU | Gabriel-Faure | Annecy | 25 | 21 | 84% |
| PRC | Du Sacré-Cœur | Tournon-sur-Rhône | 15 | 12 | 80% |
| PU | Du Granier | La Ravoire | 23 | 18 | 78% |
| PRC | Jeanne-d'Arc | Thonon-les-Bains | 8 | 6 | 75% |
| PU | Xavier-Mallet | Le Teil | 19 | 14 | 74% |
| PRC | ITEC Boisfleury Europe | La Tronche | 25 | 18 | 72% |
| PU | Marlioz | Aix-les-Bains | 20 | 14 | 70% |
| PRC | Robin | Vienne | 18 | 12 | 67% |
| PU | Philibert-Delorme | L'Isle-d'Abeau | 22 | 14 | 64% |
| PR | IPAC | Ville-la-Grand | 8 | 4 | 50% |
| PR | EPSECO | Valence | 6 | 1 | 17% |
| ASSISTANT SECRETAIRE TRILINGUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PRC | ITEC Boisfleury Europe | La Tronche | 7 | 7 | 100% |
| PRC | Du Sacré-Cœur | Tournon-sur-Rhône | 7 | 7 | 100% |
| PU | Du Granier | La Ravoire | 16 | 14 | 88% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 27 | 21 | 78% |
| PU | Barthélémy-de-Laffemas | Valence | 21 | 16 | 76% |
| ASSURANCE | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Du Dauphine | Roman-sur-Isère | 28 | 23 | 82% |
| BANQUE OPTION MARCHE PARTICULIERS | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PR | Wesford Grenoble | Grenoble | 5 | 5 | 100% |
| BATIMENT | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Des Métiers de la construction | Sassenage | 15 | 15 | 100% |
| PU | Louis-Lachenal-Argonay | Argonay | 19 | 16 | 84% |
| BIOANALYSES ET CONTRÔLE | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PRC | Saint-Joseph | Thonon-les-Bains | 13 | 13 | 100% |
| PRC | Saint-Denis | Annonay | 21 | 19 | 90% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 25 | 22 | 88% |
| COMMERCE INTERNATIONAL | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Des Glières | Annemasse | 26 | 24 | 92% |
| PU | Gabriel-Faure | Tournon-sur-Rhône | 22 | 18 | 82% |
| PR | IPAC Annecy | Annecy | 19 | 13 | 68% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 34 | 23 | 68% |
| PR | Wesford Grenoble | Grenoble | 10 | 6 | 60% |
| PU | Alain-Borne | Montélimar | 27 | 14 | 52% |
| PRC | ISER-Bordier | Grenoble | 24 | 12 | 50% |
| PRC | Robin | Vienne | 14 | 5 | 36% |
| PU | La Pléiade | Pont-de-Cheruy | 20 | 7 | 35% |
| COMMUNICATION DES ENTREPRISES | Moyenne nationale : 72% | ||||
| PU | Emmanuel-Mounier | Grenoble | 34 | 33 | 97% |
| PU | Saint-Romain-en-Gal | Vienne | 26 | 25 | 96% |
| PR | Wesford Grenoble | Grenoble | 15 | 14 | 93% |
| PR | UNIVERIA | Grenoble | 6 | 5 | 83% |
| PR | Faugier-Hays | Grenoble | 7 | 2 | 29% |
| COMMUNICATION DES INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDES ET REALISATION DES PRODUITS GRAPHIQUES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | André-Argouges | Grenoble | 20 | 16 | 80% |
| COMMUNICATION DES INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDES ET REALISATION DES PRODUITS IMPRIMES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | André-Argouges | Grenoble | 17 | 14 | 82% |
| COMMUNICATION VISUELLE OPTION MULTIMEDIA | Moyenne nationale : 60% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Villefontaine | 18 | 16 | 89% |
| PR | Seynod | Seynod | 14 | 4 | 29% |
| COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PRC | Sainte-Famille | La Roche-sur-Foron | 10 | 10 | 100% |
| PU | Madame-de-Staël | Saint-Jean-en-Génevois | 25 | 25 | 100% |
| PU | Aristides-Berges | Seyssinet-Pariset | 29 | 28 | 97% |
| PU | Saint-Romain-en-Gal | Vienne | 24 | 23 | 96% |
| PRC | Montplaisir | Valence | 23 | 22 | 96% |
| PU | L'Oiselet | Bourgoin-Jallieu | 21 | 19 | 90% |
| PU | Du Dauphine | Roman-sur-Isère | 26 | 23 | 88% |
| PRC | ITEC Boisfleury Europe | La Tronche | 34 | 30 | 88% |
| PRC | Saint-Denis | Annonay | 15 | 13 | 87% |
| PU | Gabriel-Faure | Annecy | 21 | 18 | 86% |
| PU | Du Granier | La Ravoire | 28 | 24 | 86% |
| PRC | Les Bressis | Seynod | 14 | 12 | 86% |
| PRC | Robin | Vienne | 12 | 10 | 83% |
| PRC | Saint-Ambroise | Chambery | 12 | 9 | 75% |
| PU | Edouard-Hérriot | Voiron | 26 | 19 | 73% |
| PU | Barthélémy-de-Laffemas | Valence | 27 | 19 | 70% |
| PU | Marcel-Gimond | Aubenas | 22 | 15 | 68% |
| PU | Jean-Moulin | Alberville | 28 | 15 | 54% |
| PR | Faugier-Hays | Grenoble | 9 | 4 | 44% |
| CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PU | Jules-Algoud | Valence | 25 | 25 | 100% |
| PU | Mont-Blanc René-Dayve | Passy | 20 | 19 | 95% |
| PU | Monge | Chambery | 24 | 20 | 83% |
| CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | Charles-Poncet | Cluses | 19 | 15 | 79% |
| CONCEPTION ET REALISATION DE CARROSSERIE | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Monge | Chambery | 11 | 10 | 91% |
| CONSTRUCTIONS METALLIQUES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Monge | Chambery | 22 | 16 | 73% |
| CONTRÔLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Portes-de-l'Oisans | Vizille | 23 | 19 | 83% |
| DIETETIQUE | Moyenne nationale : 50% | ||||
| PR | IPAC Annecy | Annecy | 25 | 17 | 68% |
| PR | UNIVERIA | Grenoble | 12 | 6 | 50% |
| PR | EPSECO | Valence | 21 | 4 | 19% |
| DOMOTIQUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Galilée | Vienne | 25 | 21 | 84% |
| ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PRC | ISER-Bordier | Grenoble | 29 | 26 | 90% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 25 | 21 | 84% |
| PR | IPAC Annecy | Annecy | 32 | 19 | 59% |
| PRC | Saint-Denis | Annonay | 17 | 6 | 35% |
| PR | UNIVERIA | Grenoble | 7 | 2 | 29% |
| PR | EPSECO | Valence | 17 | 4 | 24% |
| ELECTROTECHNIQUE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | Du Dauphine | Roman-sur-Isère | 16 | 15 | 94% |
| PU | Pablo-Néruda | Saint-Martin-d'Hères | 24 | 22 | 92% |
| PU | René-Perrin | Ugine | 24 | 22 | 92% |
| PU | Galilée | Vienne | 20 | 17 | 85% |
| PU | Jean-Monnet | Annemasse | 24 | 19 | 79% |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PR | Avenir et Beauté | Seynod | 17 | 10 | 59% |
| PR | UNIVERIA | Grenoble | 7 | 3 | 43% |
| PR | Academy | Grenoble | 5 | 2 | 40% |
| PR | Maestris | Valence | 22 | 8 | 36% |
| ETUDE ET REALISATION D'OUTILLAGE DE MISE EN FORME DE MATERIAUX | Moyenne nationale : 72% | ||||
| PU | Ferdinand-Buisson | Voiron | 20 | 13 | 65% |
| PU | Charles-Poncet | Cluses | 8 | 4 | 50% |
| ETUDES ET ECONOMIE CONSTRUCTION | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Du Diois | Die | 15 | 14 | 93% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE CLIMATIQUE | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | Des Métiers de la construction | Sassenage | 15 | 12 | 80% |
| GENIE OPTIQUE OPTION PHOTONIQUE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | André-Argouges | Grenoble | 20 | 15 | 75% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION ARTS CULINAIRES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Des Métiers de l'hôtellerie | Grenoble | 28 | 27 | 96% |
| PU | Savoie-Leman | Thonon-les-Bains | 34 | 24 | 71% |
| PRC | Saint-Vincent-de-Paul | Vienne | 9 | 6 | 67% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION MERCATIQUE ET GESTION HOTELIERE | Moyenne nationale : 85% | ||||
| PU | Savoie-Leman | Thonon-les-Bains | 31 | 30 | 97% |
| PU | Des Métiers de l'hôtellerie | Grenoble | 19 | 17 | 89% |
| PRC | Saint-Vincent-de-Paul | Vienne | 7 | 5 | 71% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION MODELISME INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Du Dauphine | Roman-sur-Isère | 12 | 11 | 92% |
| PU | André-Argouges | Grenoble | 15 | 9 | 60% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION PRODUCTIQUE | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Du Dauphine | Roman-sur-Isère | 5 | 3 | 60% |
| PU | André-Argouges | Grenoble | 9 | 5 | 56% |
| INDUSTRIES PAPETIERES OPTION PRODUCTION DES PATES, PAPIERS ET CARTONS | Moyenne nationale : 69% | ||||
| PU | Vaucanson | Grenoble | 13 | 9 | 69,2307692307692% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION ADMINISTRATEUR DE RESEAUX LOCAUX D'ENTREPRISE | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 15 | 15 | 100% |
| PU | Saint-Romain-en-Gal | Vienne | 8 | 7 | 88% |
| PU | Aristides-Berges | Seyssinet-Pariset | 10 | 8 | 80% |
| PR | Sup2i | Grenoble | 7 | 3 | 43% |
| PR | Faugier-Hays | Grenoble | 5 | 1 | 20% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS | Moyenne nationale : 71% | ||||
| PRC | Saint-Michel | Annecy | 16 | 15 | 94% |
| PRC | Jules-Froment | Aubenas | 13 | 11 | 85% |
| PU | Louise-Michel | Grenoble | 15 | 12 | 80% |
| PU | Barthélémy-de-Laffemas | Valence | 26 | 20 | 77% |
| PU | Aristides-Berges | Seyssinet-Pariset | 13 | 8 | 62% |
| PU | Gabriel-Faure | Annecy | 24 | 14 | 58% |
| PU | Saint-Romain-en-Gal | Vienne | 12 | 7 | 58% |
| INFORMATIQUE DE RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PRC | Saint-Michel | Annecy | 17 | 17 | 100% |
| PU | Du Gresivaudan | Meylan | 18 | 18 | 100% |
| PU | Charles-Poncet | Cluses | 21 | 20 | 95% |
| PRC | Saint-Louis | Crest | 18 | 17 | 94% |
| PU | Astier | Aubenas | 15 | 14 | 93% |
| MAINTENANCE ET APRES-VENTE AUTOMOBILE OPTION VEHICULES INDUSTRIELS | Moyenne nationale : 53% | ||||
| PU | Louis-Armand | Chambery | 18 | 10 | 56% |
| MAINTENANCE ET APRES-VENTE AUTOMOBILE OPTION VEHICULES PARTICULIERS | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PU | FRMFREO Les Dronières | Cruseilles | 18 | 17 | 94% |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | L'Oiselet | Bourgoin-Jallieu | 18 | 17 | 94% |
| PU | Louis-Lachenal-Argonay | Argonay | 23 | 19 | 83% |
| PU | Les Catalins | Montélimar | 15 | 11 | 73% |
| PU | Paul-Héroult | Saint-Jean-de-Maurienne | 16 | 9 | 56% |
| MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Marlioz | Aix-les-Bains | 20 | 19 | 95% |
| PU | Charles-Baudelaire | Cran-Gévrier | 25 | 23 | 92% |
| PU | Docteur-Gustave-Jaume | Pierrelatte | 22 | 20 | 91% |
| PRC | ITEC Boisfleury Europe | La Tronche | 20 | 18 | 90% |
| PR | IPAC | Ville-la-Grand | 7 | 6 | 86% |
| PRC | Saint-Ambroise | Chambery | 14 | 11 | 79% |
| PR | Wesford Grenoble | Grenoble | 8 | 6 | 75% |
| PU | Edouard-Hérriot | Voiron | 29 | 19 | 66% |
| PU | Du Dauphine | Roman-sur-Isère | 30 | 19 | 63% |
| PRC | Robin | Vienne | 27 | 17 | 63% |
| PRC | ISER-Bordier | Grenoble | 24 | 15 | 63% |
| PR | Savoie Technolac | Le Bourget-Du-Lac | 33 | 20 | 61% |
| PU | Emmanuel-Mounier | Grenoble | 30 | 18 | 60% |
| PR | IPAC Annecy | Annecy | 12 | 7 | 58% |
| PU | Guillaume-Fichet | Bonneville | 29 | 16 | 55% |
| PU | Boissy-d'Anglas | Annonay | 24 | 13 | 54% |
| PR | UNIVERIA | Grenoble | 8 | 2 | 25% |
| PR | EPSECO | Valence | 5 | 1 | 20% |
| MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | De-l'Albanais | Rumilly | 11 | 10 | 91% |
| PU | Vaucanson | Grenoble | 23 | 20 | 87% |
| PU | Galilée | Vienne | 16 | 12 | 75% |
| PU | Charles-Poncet | Cluses | 22 | 16 | 73% |
| PU | Les Catalins | Montélimar | 28 | 20 | 71% |
| PU | Boissy-d'Anglas | Annonay | 19 | 13 | 68% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE PRODUCTION | Moyenne nationale : 81% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Villefontaine | 8 | 8 | 100% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Villefontaine | 9 | 9 | 100% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Villefontaine | 10 | 10 | 100% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Villefontaine | 10 | 10 | 100% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS | Moyenne nationale : 92% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Villefontaine | 10 | 10 | 100% |
| METIERS DE L'EAU | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Louis-Armand | Chambery | 23 | 14 | 61% |
| NEGOCIATION ET RELATION CLIENT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PRC | ITEC Boisfleury Europe | La Tronche | 18 | 16 | 89% |
| PU | Charles-Baudelaire | Cran-Gévrier | 24 | 21 | 88% |
| PRC | Saint-Joseph | Sallanches | 22 | 19 | 86% |
| PU | Marie-Curie | Echirolles | 28 | 24 | 86% |
| PU | La Versoie | Thonon-les-Bains | 19 | 16 | 84% |
| PU | Marcel-Gimond | Aubenas | 19 | 15 | 79% |
| PRC | Robin | Vienne | 14 | 11 | 79% |
| PRC | Saint-Denis | Annonay | 12 | 9 | 75% |
| PU | Barthélémy-de-Laffemas | Valence | 28 | 21 | 75% |
| PU | L'Oiselet | Bourgoin-Jallieu | 28 | 19 | 68% |
| PU | Monge | Chambery | 23 | 15 | 65% |
| OPTICIEN LUNETIER | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PR | UNIVERIA | Grenoble | 15 | 12 | 80% |
| PLASTURGIE | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Vaucanson | Grenoble | 11 | 9 | 82% |
| PODO-ORTHESISTE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PRC | Montplaisir | Valence | 8 | 7 | 88% |
| PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION PRODUCTION ET GESTION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Louis-Lachenal-Argonay | Argonay | 7 | 4 | 57% |
| PRODUCTIQUE MECANIQUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | René-Perrin | Ugine | 16 | 15 | 94% |
| PU | Ferdinand-Buisson | Voiron | 18 | 16 | 89% |
| PU | Jules-Algoud | Valence | 23 | 20 | 87% |
| PU | Louis-Lachenal-Argonay | Argonay | 21 | 16 | 76% |
| PU | Astier | Aubenas | 7 | 4 | 57% |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | Moyenne nationale : 62% | ||||
| PR | UNIVERIA | Grenoble | 5 | 3 | 60% |
| PR | UNIVERIA | Chambery | 7 | 1 | 14% |
| PROTHESISTE ORTHESISTE | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PRC | Montplaisir | Valence | 16 | 10 | 63% |
| QUALITE DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO-INDUSTRIES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Philibert-Delorme | L'Isle-d'Abeau | 15 | 10 | 67% |
| REALISATION D'OUVRAGES CHAUDRONNES | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PU | Monge | Chambery | 9 | 8 | 89% |
| SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Louis-Lachenal-Argonay | Argonay | 13 | 13 | 100% |
| SYSTEMES ELECTRONIQUES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Jules-Algoud | Valence | 16 | 15 | 94% |
| PU | Louis-Lachenal-Argonay | Argonay | 20 | 17 | 85% |
| PU | Portes-de-l'Oisans | Vizille | 19 | 16 | 84% |
| PRC | Pierre-Termier | Grenoble | 8 | 6 | 75% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION GENIE ELECTRIQUE ET MECANIQUE | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Vaucanson | Grenoble | 26 | 15 | 58% |
| PU | La Pléiade | Pont-de-Cheruy | 15 | 8 | 53% |
| PU | Mont-Blanc René-Dayve | Passy | 17 | 8 | 47% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION MATERIAUX SOUPLES | Moyenne nationale : 65% | ||||
| PU | Du Dauphine | Roman-sur-Isère | 9 | 6 | 67% |
| TRAITEMENT DES MATERIAUX OPTION TRAITEMENTS THERMIQUES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Monge | Chambery | 12 | 7 | 58% |
| TRANSPORT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Les Catalins | Montélimar | 23 | 18 | 78% |
| VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Des Métiers de l'hôtellerie | Grenoble | 28 | 25 | 89% |
| PU | Anna-de-Noailles | Evian-les-Bains | 15 | 10 | 67% |
| PR | Wesford Grenoble | Grenoble | 15 | 10 | 67% |
| PU | Ambroise-Croizat | Moutiers | 15 | 10 | 67% |
| PR | IPAC Annecy | Annecy | 20 | 11 | 55% |
| PR | EPSECO | Valence | 12 | 5 | 42% |








Pour un choix judicieux et adapté à votre profil, consultez vite notre palmarès des prépas ainsi que l’annuaire de près de 400 établissements.
