DOSSIER : LE PALMARÈS DES BTS 2006

Tous les établissements sont loin d’assurer la même réussite au BTS. Voici, dans chaque académie et pour l'ensemble des spécialités de BTS, les résultats de la session 2006. De quoi permettre de viser les meilleures formations.

Les BTS 2006 dans l’académie de Lille

Consultez le palmarès des BTS, avec les taux de réussite de la session 2008.

Ce palmarès des établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat de formation initiale et hors apprentissage a été établi grâce au concours de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) du ministère de l’Éducation nationale, qui nous a fourni toutes les données chiffrées concernant les résultats aux BTS 2006, dans toutes les spécialités.

Découvrez aussi le palmarès des BTS 2007.

Cette année, nous n’avons retenu que les établissements qui ont proposé plus de cinq candidats à l'examen du BTS.

Attention au nombre d’inscrits. Le taux de réussite est calculé en fonction du nombre de candidats inscrits et non du nombre de candidats présents. Pour comparer deux établissements, tenez compte du nombre de candidats inscrits et admis. Obtenir 100 % de réussite pour six élèves n’a pas la même signification que pour 30 élèves.

Voir tableau ci-dessous.




































 
Statut Etablissement Ville Inscrits en 2006 Reçus en 2006 Taux reçus en 2006
AGENCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL Moyenne nationale : 78%
PU Jean-Prouvé Lille 12 10 83%
ANALYSES BIOLOGIQUES Moyenne nationale : 79%
PU Valentine-Labbé La Madeleine 23 21 91%
PU Henri-Darras Liévin 32 24 75%
PRC Notre-Dame-d'Annay Lille 22 16 73%
ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE LOCALE Moyenne nationale : 74%
PU Fénelon Cambrai 21 21 100%
PU Gaston-Berger Lille 20 20 100%
PU Jan-Lavezzari Berck 17 11 65%
PRC Sainte-Jeanne-d'Arc Aulnoye-Aymeries 9 5 56%
PR Institut de Gestion Hôtelière Tourcoing 26 10 36%
ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR Moyenne nationale : 82%
PU Gustave-Eiffel Armentières 20 18 90%
PU Camille-Claudel Fourmies 20 18 90%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 8 7 88%
PRC Saint-Rémi Roubaix 15 12 80%
PU Carnot Bruayla-Buissière 15 10 67%
PU Paul-Duez Cambrai 11 7 64%
PU Léonard-de-Vinci Calais 17 10 59%
ASSISTANT CREATION INDUSTRIELLE Moyenne nationale : 89%
PU ESAAT Roubaix 24 17 71%
ASSISTANT DE DIRECTION Moyenne nationale : 64%
PU Sophie-Berthelot Calais 28 27 96%
PU Anatole-France Lillers 24 21 88%
PU Fénelon Cambrai 22 19 86%
PU Du Noordover Grande-Synthe 26 21 81%
PU André-Lurcat Maubeuge 25 20 80%
PU Fernand-Darchicourt Henin-Beaumont 25 20 80%
PRC Saint-Martin Roubaix 14 11 79%
PRC Notre-Dame-d'Annay Lille 29 23 79%
PU Alexandre-Ribot Saint-Omer 23 18 78%
PU Louis-Blaringhem Bethune 26 20 77%
PU Arthur-Rimbaud Sin-le-Noble 29 22 76%
PU Guy-Mollet Arras 58 44 76%
PU Henri-Wallon Valenciennes 55 41 75%
PU Mariette Boulogne-sur-Mer 36 26 72%
PRC Deforest-de-Lewarde Douai 29 20 69%
PU Jesse-de-Forest Avesnes-sur-Helpe 13 8 62%
PU Gaston-Berger Lille 35 21 60%
PRC Institut Saint-Vincent-de-Paul Loos 10 6 60%
PU Sevigné Tourcoing 18 10 56%
PU Jean-Moulin Roubaix 25 13 52%
PU Pablo-Picasso Avion 27 14 52%
PU Camille-Desmoulins Le Cateau-Cambresis 12 6 50%
PU Condorcet Lens 26 13 50%
PU Emile-Zola Wattrelos 22 9 41%
ASSISTANT DE GESTION PME PMI Moyenne nationale : 68%
PRC Saint-Jacques Hazebrouck 12 12 100%
PU Paul-Hazard Armentières 28 26 93%
PU Gaston-Berger Lille 23 21 91%
PU Alexandre-Ribot Saint-Omer 21 19 90%
PRC Baudimont-Saint-Charles Arras 15 13 87%
PRC Vauban Dunkerque 13 11 85%
PU Louis-Blaringhem Bethune 26 22 85%
PU Mariette Boulogne-sur-Mer 27 23 85%
PRC Jehanne-d'Arc Tourcoing 29 23 79%
PRC Institut Saint-Vincent-de-Paul Loos 13 10 77%
PU Louis-Pasteur Somain 17 13 76%
PU Du Noordover Grande-Synthe 23 16 70%
PU Camille-Desmoulins Le Cateau-Cambresis 15 10 67%
PU Condorcet Lens 26 17 65%
PU Sevigné Tourcoing 19 12 63%
PU Albert-Chatelet Saint-Pol-sur-Ternoise 27 17 63%
PU Voltaire Wingles 26 16 62%
PRC Notre-Dame-de-Grace Maubeuge 12 7 58%
PU Charles-Deulin Conde-sur-l'Escaut 20 9 45%
PRC Notre-Dame-d'Annay Lille 25 9 36%
ASSISTANT SECRETAIRE TRILINGUE Moyenne nationale : 73%
PU Henri-Wallon Valenciennes 10 9 90%
PU Auguste-Angellier Dunkerque 15 13 87%
PU Gaston-Berger Lille 42 35 83%
PU Européen Montebello Lille 27 20 74%
PU Jean-Baptiste-Corot Douai 21 15 71%
PU Gambetta Arras 19 13 68%
PU Sophie-Berthelot Calais 21 12 57%
ASSURANCE Moyenne nationale : 70%
PU Jean-Moulin Roubaix 17 16 94%
PU Gambetta Arras 24 18 75%
PRC Saint-Denis Saint-Omer 19 13 68%
BANQUE OPTION MARCHE PARTICULIERS Moyenne nationale : 73%
PU Gaston-Berger Lille 33 18 55%
BATIMENT Moyenne nationale : 76%
PU Edouard-Branly Boulogne-sur-Mer 23 18 78%
PU Jean-Prouvé Lille 24 12 50%
BIOANALYSES ET CONTRÔLE Moyenne nationale : 82%
PU Valentine-Labbé La Madeleine 27 24 89%
PU De-l'Escaut Valenciennes 26 23 88%
PRC Baudimont-Saint-Charles Arras 26 10 38%
BIOTECHNOLOGIE Moyenne nationale : 75%
PU Valentine-Labbé La Madeleine 24 17 71%
CHIMISTE Moyenne nationale : 78%
PU Léonard-de-Vinci Calais 16 14 88%
PU De-l'Escaut Valenciennes 2921 72%
PU Gustave-Eiffel Armentières 3421 62%
COMMERCE INTERNATIONAL Moyenne nationale : 73%
PU Mariette Boulogne-sur-Mer 19 18 95%
PU Européen Montebello Lille 27 24 89%
PU Auguste-Angellier Dunkerque 21 18 86%
PU Gaston-Berger Lille 28 24 86%
PU Fénelon Cambrai 21 16 76%
PU Watteau Valenciennes 29 22 76%
PU Jean-Baptiste-Corot Douai 19 12 63%
PU Guy-Mollet Arras 19 12 63%
PU Louis-Blaringhem Bethune 16 7 44%
PU Jean-Moulin Roubaix 28 12 43%
COMMUNICATION DES ENTREPRISES Moyenne nationale : 72%
PU Gaston-Berger Lille 26 25 96%
PRC Saint-Rémi Roubaix 29 23 79%
PU André-Malraux Bethune 18 13 72%
PR Communication des Entreprises Lille 31 21 68%
PRC La Sagesse Cambrai 22 14 64%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 18 11 61%
PU Charles-Deulin Conde-sur-l'Escaut 28 15 54%
COMMUNICATION DES INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDES ET REALISATION DES PRODUITS GRAPHIQUES Moyenne nationale : 77%
PU César-Baggio Lille 24 14 58%
PU César-Baggio Lille 22 13 59%
COMMUNICATION VISUELLE Moyenne nationale : 70%
PU ESAAT Roubaix 15 12 80%
COMMUNICATION VISUELLE OPTION MULTIMEDIA Moyenne nationale : 60%
PU ESAAT Roubaix 19 14 74%
PRC Institut Saint-Vincent-de-Paul Loos 15 2 13%
COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS Moyenne nationale : 74%
PRC Saint-Paul Lens 24 23 96%
PRC Industriel et commercial privé Tourcoing 48 45 94%
PU Giraux-Sannier Saint-Martin-Boulogne 27 25 93%
PU Arthur-Rimbaud Sin-le-Noble 31 28 90%
PRC Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle Lille 27 24 89%
PU Pierre-de-Coubertin Calais 25 22 88%
PU Gaston-Berger Lille 38 33 87%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 26 22 85%
PU Fénelon Cambrai 22 18 82%
PRC La Sagesse Cambrai 22 18 82%
PU Auguste-Angellier Dunkerque 51 40 78%
PRC Vauban Dunkerque 18 14 78%
PU André-Lurcat Maubeuge 26 20 77%
PU Paul-Hazard Armentières 25 19 76%
PRC Notre-Dame-d'Annay Lille 24 18 75%
PU Alexandre-Ribot Saint-Omer 28 21 75%
PU Jan-Lavezzari Berck 20 15 75%
PU Jean-Moulin Roubaix 23 17 74%
PU Henri-Wallon Valenciennes 27 20 74%
PU Des Flandres Hazebrouck 26 19 73%
PU Guy-Mollet Arras 23 16 70%
PU Louis-Pasteur Somain 26 18 69%
PU Jesse-de-Forest Avesnes-sur-Helpe 17 11 65%
PU Carnot Bruayla-Buissière 17 11 65%
PU Jean-Perrin Lambersart 25 16 64%
PU André-Malraux Bethune 54 34 63%
PRC Deforest-de-Lewarde Douai 23 14 61%
PU Eugène-Thomas Le Quesnoy 15 9 60%
PU Camille-Claudel Fourmies 22 12 55%
PU Paul-Duez Cambrai 16 8 50%
PRC Dampierre Valenciennes 12 6 50%
PU Diderot Carvin 21 10 48%
PU D'Artois Noeux-les-Mines 26 11 42%
PU Auguste-Béhal Lens 37 15 41%
PU Ernest-Couteaux Saint-Amand-les-Eaux 24 8 33%
CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIEL Moyenne nationale : 78%
PU César-Baggio Lille 15 12 80%
PU Gustave-Eiffel Armentières 19 15 79%
PU André-Malraux Bethune 24 18 75%
PU Du Hainaut Valenciennes 24 15 63%
PU Edmond-Labbé Douai 9 5 56%
PU Edouard-Branly Boulogne-sur-Mer 18 8 44%
CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES Moyenne nationale : 80%
PU Alfred-Kastler Denain 17 11 65%
CONCEPTION ET REALISATION DE CARROSSERIE Moyenne nationale : 76%
PU Du Hainaut Valenciennes 25 14 56%
CONSTRUCTIONS METALLIQUES Moyenne nationale : 76%
PU Cité-Scolaire-Pierre-Forest Maubeuge 8 8 100%
PU César-Baggio Lille 11 6 55%
CONTRÔLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE Moyenne nationale : 79%
PRC Lycee E.P.I.D. Dunkerque 12 11 92%
PRC Saint-Rémi Roubaix 9 8 89%
PU De-l'Escaut Valenciennes 24 18 75%
PU Gustave-Eiffel Armentières 6 4 67%
PU Blaise-Pascal Longuenesse 24 12 50%
PU Henri-Darras Liévin 16 4 25%
DESIGN DE MODE TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION MODE Moyenne nationale : 79%
PU Sevigné Tourcoing 18 15 83%
DESIGN DE MODE TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION TEXTILE MATERIAUX SURFACE Moyenne nationale : 94%
PU ESAAT Roubaix 23 22 96%
DESIGN D'ESPACE Moyenne nationale : 75%
PU ESAAT Roubaix 19 17 89%
DIETETIQUE Moyenne nationale : 50%
PRC Sainte-Jeanne-d'Arc Aulnoye-Aymeries 21 13 62%
PU Marguerite-Yourcenar Beuvry 29 16 55%
DOMOTIQUE Moyenne nationale : 73%
PU Colbert Tourcoing 25 17 68%
PU Louis-Pasteur Henin-Beaumont 22 13 59%
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE Moyenne nationale : 64%
PU Marguerite-Yourcenar Beuvry 29 25 86%
PRC Fondation Depoorter Hazebrouck 29 23 79%
PRC Institut Saint-Vincent-de-Paul Loos 38 27 71%
PU Sevigné Tourcoing 27 17 63%
PU Jules-Mousseron Denain 34 21 62%
PRC La Sagesse Valenciennes 32 19 59%
PU Jan-Lavezzari Berck 36 18 50%
ELECTROTECHNIQUE Moyenne nationale : 80%
PRC Saint-Joseph Hazebrouck 21 21 100%
PU Blaise-Pascal Longuenesse 19 18 95%
PRC Lycee E.P.I.D. Dunkerque 18 17 94%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 24 22 92%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 9 8 89%
PU Lazare-Carnot Arras 27 23 85%
PU Du Hainaut Valenciennes 26 21 81%
PU Colbert Tourcoing 20 16 80%
PU Ernest-Couteaux Saint-Amand-les-Eaux 23 17 74%
PU De-l'Europe Dunkerque 37 25 68%
PU Paul-Duez Cambrai 21 14 67%
PRC Privé Louvroil 23 15 65%
PU Edmond-Labbé Douai 22 13 59%
PU Cité-Scolaire-Pierre-Forest Maubeuge 20 11 55%
PU Auguste-Béhal Lens 29 14 48%
PU César-Baggio Lille 40 18 45%
ENVELOPPE DU BATIMENT : FACADES ETANCHEITE Moyenne nationale : 62%
PU Jean-Prouvé Lille 15 11 73%
ESTHETIQUE COSMETIQUE Moyenne nationale : 66%
PR Ecole européenne-d'esthétique Arras 18 17 94%
PRC Sainte-Jeanne-d'Arc Aulnoye-Aymeries 24 21 88%
PR Soins Esthetiques Lille 19 14 74%
PU Alain-Savary Arras 21 15 71%
PR Maestris Prépa Dunkerque Dunkerque 6 1 17%
ETUDE ET REALISATION D'OUTILLAGE DE MISE EN FORME DE MATERIAUX Moyenne nationale : 72%
PU Gustave-Eiffel Armentières 14 8 57%
ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION Moyenne nationale : 75%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 14 11 79%
PU Jean-Prouvé Lille 28 16 57%
PU Louis-Pasteur Henin-Beaumont 14 6 43%
EXPRESSION VISUELLE OPTION ESPACE DE COMMUNICATION Moyenne nationale : 93%
PU ESAAT Roubaix 25 23 92%
FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE CLIMATIQUE Moyenne nationale : 82%
PU César-Baggio Lille 25 18 72%
PU Edmond-Labbé Douai 15 15 100%
PU Edouard-Branly Boulogne-sur-Mer 16 13 81%
GENIE OPTIQUE OPTION PHOTONIQUE Moyenne nationale : 79%
PU Gustave-Eiffel Armentières 8 7 88%
GEOMETRE TOPOGRAPHE Moyenne nationale : 83%
PU Jean-Prouvé Lille 22 19 86%
HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION ARTS CULINAIRES Moyenne nationale : 77%
PU Marguerite-Yourcenar Beuvry 20 17 85%
PU Hôtelier Le Touquet-Paris-Plage 56 47 84%
PU Jesse-de-Forest Avesnes-sur-Helpe 15 11 73%
PRC Sainte-Jeanne-d'Arc Aulnoye-Aymeries 11 8 73%
PRC Saint-Pierre Calais 12 7 58%
HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION MERCATIQUE ET GESTION HOTELIERE Moyenne nationale : 85%
PU Hôtelier Le Touquet-Paris-Plage 24 23 96%
PR Institut de Gestion Hôtelière Tourcoing 9 8 89%
PU Jesse-de-Forest Avesnes-sur-Helpe 24 21 88%
PU Marguerite-Yourcenar Beuvry 10 8 80%
PRC Sainte-Jeanne-d'Arc Aulnoye-Aymeries 18 14 78%
PRC Saint-Pierre Calais 9 6 67%
HYGIENE PROPRETE ENVIRONNEMENT Moyenne nationale : 74%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 22 18 82%
INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION MODELISME INDUSTRIEL Moyenne nationale : 77%
PU Sevigné Tourcoing 15 3 20%
INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION PRODUCTIQUE Moyenne nationale : 77%
PU Sevigné Tourcoing 8 5 63%
INFORMATIQUE DE GESTION OPTION ADMINISTRATEUR DE RESEAUX LOCAUX D'ENTREPRISE Moyenne nationale : 67%
PRC Saint-Rémi Roubaix 16 15 94%
PU Gaston-Berger Lille 26 21 81%
PU Henri-Wallon Valenciennes 18 14 78%
PU Guy-Mollet Arras 20 14 70%
PRC Cambrai Sup Cambrai 12 5 42%
INFORMATIQUE DE GESTION OPTION DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS Moyenne nationale : 71%
PRC Saint-Rémi Roubaix 14 14 100%
PRC Dampierre Valenciennes 8 8 100%
PR De l'informatique Arras 23 21 91%
PU Jean-Bart Dunkerque 16 14 88%
PU Guy-Mollet Arras 25 21 84%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 20 15 75%
PU Gaston-Berger Lille 26 19 73%
PU André-Malraux Bethune 23 15 65%
PU Henri-Wallon Valenciennes 20 12 60%
PRC Baudimont-Saint-Charles Arras 16 9 56%
INFORMATIQUE DE RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES Moyenne nationale : 76%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 11 11 100%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 13 12 92%
PU De-l'Europe Dunkerque 18 15 83%
PU Gustave-Eiffel Armentières 20 16 80%
PU Jean-Rostand Roubaix 15 11 73%
PU André-Malraux Bethune 22 15 68%
PU Edmond-Labbé Douai 21 12 57%
MAINTENANCE ET APRES-VENTE AUTOMOBILE : VEHICULES PARTICULIERS Moyenne nationale : 66%
PU Du Hainaut Valenciennes 30 24 80%
MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES MATERIELS AERONAUTIQUES Moyenne nationale : 74%
PU Des Flandres Hazebrouck 23 18 78%
MAINTENANCE INDUSTRIELLE Moyenne nationale : 73%
PRC Deforest-de-Lewarde Douai 10 9 90%
PU Léonard-de-Vinci Calais 28 24 86%
PU Alfred-Kastler Denain 13 11 85%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 19 16 84%
PU Auguste-Béhal Lens 34 13 38%
PU Colbert Tourcoing 14 5 36%
MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES Moyenne nationale : 68%
PRC Saint-Pierre Fourmies 14 14 100%
PU Eugène-Woillez Montreuil 28 28 100%
PRC Industriel et commercial privé Tourcoing 30 29 97%
PRC Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle Lille 31 29 94%
PRC Vauban Dunkerque 17 16 94%
PU Charles-Deulin Conde-sur-l'Escaut 21 19 90%
PU Gaston-Berger Lille 57 50 88%
PU Jean-Baptiste-Corot Douai 27 23 85%
PRC Saint-Jude Armentières 19 16 84%
PRC Saint-Denis Saint-Omer 17 14 82%
PRC La Sagesse Valenciennes 31 25 81%
PU Paul-Duez Cambrai 25 20 80%
PR Maestris Lille 12 9 75%
PU Auguste-Angellier Dunkerque 27 20 74%
PU André-Lurcat Maubeuge 29 21 72%
PU Raymond-Queneau Villeneuve-d'Ascq 24 17 71%
PU Fernand-Darchicourt Henin-Beaumont 28 20 71%
PU André-Malraux Bethune 27 19 70%
PU Jean-Moulin Roubaix 26 18 69%
PU Des Flandres Hazebrouck 32 19 59%
PU Pierre-de-Coubertin Calais 26 14 54%
PU Guy-Mollet Arras 32 15 47%
PU Jean-Perrin Lambersart 19 8 42%
PU Vauban Aire-sur-la-Lys 25 10 40%
PRC Cambrai Sup Cambrai 26 8 31%
MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS Moyenne nationale : 70%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 56 47 84%
PU Blaise-Pascal Longuenesse 25 20 80%
PU De-l'Europe Dunkerque 23 16 70%
PU Edouard-Branly Boulogne-sur-Mer 20 14 70%
PU Carnot Bruayla-Buissière 20 14 70%
PRC Dampierre Valenciennes 21 13 62%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 12 7 58%
PU Georges-Bustin Vieux-Condé 23 13 57%
PU André-Malraux Bethune 29 16 55%
PRC Industriel et commercial privé Tourcoing 24 11 46%
PU César-Baggio Lille 16 7 44%
PU Cité-Scolaire-Pierre-Forest Maubeuge 7 3 43%
PU Louis-Pasteur Henin-Beaumont 18 4 22%
METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE PRODUCTION Moyenne nationale : 81%
PU Jean-Rostand Roubaix 12 12 100%
METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE Moyenne nationale : 79%
PU Jean-Rostand Roubaix 12 12 100%
METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON Moyenne nationale : 68%
PU Jean-Rostand Roubaix 12 12 100%
METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION Moyenne nationale : 77%
PU Jean-Rostand Roubaix 11 11 100%
METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS Moyenne nationale : 92%
PU Jean-Rostand Roubaix 9 7 78%
MISE EN FORME DES ALLIAGES MOULES Moyenne nationale : 82%
PU Gustave-Eiffel Armentières 6 4 67%
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE Moyenne nationale : 90%
PU Lazare-Carnot Arras 32 24 75%
NEGOCIATION ET RELATION CLIENT Moyenne nationale : 74%
PU C.C.I. Lille-Roubaix-Tourcoing Roubaix 6 6 100%
PRC Baudimont-Saint-Charles Arras 12 12 100%
PRC La Sagesse Cambrai 23 22 96%
PRC Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle Lille 21 20 95%
PU Mariette Boulogne-sur-Mer 31 28 90%
PU Sophie-Berthelot Calais 22 19 86%
PU Albert-Chatelet Saint-Pol-sur-Ternoise 27 22 81%
PU D'Artois Noeux-les-Mines 27 21 78%
PU Voltaire Wingles 32 24 75%
PU Jean-Bart Dunkerque 24 17 71%
PU Louis-Pasteur Lille 23 16 70%
PU Henri-Darras Liévin 30 21 70%
PU Arthur-Rimbaud Sin-le-Noble 28 19 68%
PU Alexandre-Ribot Saint-Omer 20 13 65%
PU Jules-Mousseron Denain 18 11 61%
PU Emile-Zola Wattrelos 25 15 60%
PU Dupleix Landrecies 18 10 56%
PU Paul-Hazard Armentières 24 12 50%
OPTICIEN LUNETIER Moyenne nationale : 67%
PR De Lille Lille 90 69 77%
PEINTURES ENCRES ET ADHESIFS Moyenne nationale : 79%
PU De-l'Escaut Valenciennes 15 13 87%
PHOTOGRAPHIE Moyenne nationale : 45%
PU Jean-Rostand Roubaix 23 6 26%
PLASTURGIE Moyenne nationale : 75%
PU Beaupré Haubourdin 16 8 50%
PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION DEVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION Moyenne nationale : 69%
PU Jean-Prouvé Lille 10 2 20%
PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION PRODUCTION ET GESTION INDUSTRIELLE Moyenne nationale : 74%
PU Jean-Prouvé Lille 9 4 44%
PRODUCTIQUE MECANIQUE Moyenne nationale : 73%
PU Paul-Duez Cambrai 9 8 89%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 26 21 81%
PU César-Baggio Lille 15 12 80%
PU Gustave-Eiffel Armentières 13 9 69%
PU De-l'Europe Dunkerque 18 12 67%
PU Edouard-Branly Boulogne-sur-Mer 14 9 64%
PU Edmond-Labbé Douai 14 8 57%
PU Henri-Darras Liévin 22 10 45%
PU Cité-Scolaire-Pierre-ForestMaubeuge9222%
PRODUCTIQUE TEXTILE OPTION ENNOBLISSEMENT Moyenne nationale : 88%
PU ESAAT Roubaix 14 12 86%
PRODUCTIQUE TEXTILE OPTION TISSAGE Moyenne nationale : 47%
PU ESAAT Roubaix 6 2 33%
PROFESSIONS IMMOBILIERES Moyenne nationale : 62%
PU Valentine-Labbé La Madeleine 28 18 64%
PU Gambetta Arras 23 12 52%
REALISATION D'OUVRAGES CHAUDRONNES Moyenne nationale : 67%
PU Ernest-Couteaux Saint-Amand-les-Eaux 15 11 73%
PU Cité-Scolaire-Pierre-Forest Maubeuge 11 6 55%
PU De-l'Europe Dunkerque 15 7 47%
PU Henri-Darras Liévin 20 8 40%
SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT Moyenne nationale : 74%
PU Jean-Prouvé Lille 15 10 67%
SYSTEMES ELECTRONIQUES Moyenne nationale : 79%
PRC Frédéric-Ozanam Lille 21 21 100%
PU Carnot Bruayla-Buissière 11 10 91%
PRC Lycee E.P.I.D. Dunkerque 9 8 89%
PU De-l'Europe Dunkerque 20 17 85%
PU César-Baggio Lille 10 8 80%
PU Gustave-Eiffel Armentières 13 10 77%
PU Blaise-Pascal Longuenesse 22 16 73%
PU Lazare-Carnot Arras 20 14 70%
PU Colbert Tourcoing 13 7 54%
PU Du Hainaut Valenciennes 20 10 50%
TECHNICO-COMMERCIAL OPTION BOIS ET DERIVES Moyenne nationale : 75%
PRC Saint-Rémi Roubaix 16 10 63%
TECHNICO-COMMERCIAL OPTION GENIE ELECTRIQUE ET MECANIQUE Moyenne nationale : 68%
PRC Baudimont-Saint-Charles Arras 16 14 88%
PU Pierre-de-Coubertin Calais 13 9 69%
PU Gaston-Berger Lille 27 18 67%
PU Auguste-Béhal Lens 15 10 67%
PU Du Noordover Grande-Synthe 14 8 57%
PU Alfred-Kastler Denain 15 8 53%
PU André-Lurcat Maubeuge 17 8 47%
PU Carnot Bruayla-Buissière 21 8 38%
TECHNICO-COMMERCIAL OPTION MATERIAUX DU BATIMENT Moyenne nationale : 89%
PU Jacques-Le-Caron Arras 13 9 69%
TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE Moyenne nationale : 90%
PU Gustave-Eiffel Armentières 11 10 91%
TRAITEMENT DES MATERIAUX OPTION TRAITEMENTS THERMIQUES Moyenne nationale : 77%
PU Camille-Claudel Fourmies 12 11 92%
TRANSPORT Moyenne nationale : 74%
PU Gaston-Berger Lille 27 21 78%
PRC Jehanne-d'Arc Tourcoing 25 19 76%
PRC Saint-Paul Lens 17 12 71%
PU Pierre-de-Coubertin Calais 25 17 68%
PU Fernand-Darchicourt Henin-Beaumont 26 14 54%
TRAVAUX PUBLICS Moyenne nationale : 77%
PU Louis-Pasteur Henin-Beaumont 22 15 68%
VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES Moyenne nationale : 70%
PU Gaston-Berger Lille 20 19 95%
PU Sophie-Berthelot Calais 23 17 74%
PRC Sainte-Jeanne-d'Arc Aulnoye-Aymeries 11 8 73%
PRC Saint-Joseph Saint-Martin-Boulogne 14 9 64%
PR Maestris Lille 15 8 53%

 

Sommaire du dossier

Annuaire de l'enseignement supérieur

Recherche express
Nom de la formation ou de l'établissement...
Publicité
Les écoles à la une

les études par spécialité