DOSSIER : LE PALMARÈS DES BTS 2006
- Palmarès des BTS, mode d’emploi
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Aix-Marseille
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Amiens
- Les BTS 2006 dans l’académie Antilles-Guyane
- Les BTS 2006 dans l’académie de Besançon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Bordeaux
- Les BTS 2006 dans l’académie de Caen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Clermont-Ferrand
- Les BTS 2006 dans l’académie de Corse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Créteil
- Les BTS 2006 dans l’académie de Dijon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Grenoble
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lille
- Les BTS 2006 dans l’académie de Limoges
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lyon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Montpellier
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nancy-Metz
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nantes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nice
- Les BTS 2006 dans l’académie Orléans-Tours
- Les BTS 2006 dans l’académie de Paris
- Les BTS 2006 dans l’académie de Poitiers
- Les BTS 2006 dans l’académie de Reims
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rennes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rouen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Strasbourg
- Les BTS 2006 dans l’académie de Toulouse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Versailles
Tous les établissements sont loin d’assurer la même réussite au BTS. Voici, dans chaque académie et pour l'ensemble des spécialités de BTS, les résultats de la session 2006. De quoi permettre de viser les meilleures formations.
Les BTS 2006 dans l’académie de Nancy-Metz
| Consultez le palmarès des BTS, avec les taux de réussite de la session 2008. |
Ce palmarès des établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat de formation initiale et hors apprentissage a été établi grâce au concours de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) du ministère de l’Éducation nationale, qui nous a fourni toutes les données chiffrées concernant les résultats aux BTS 2006, dans toutes les spécialités.
Découvrez aussi le palmarès des BTS 2007.
Cette année, nous n’avons retenu que les établissements qui ont proposé plus de cinq candidats à l'examen du BTS.
Attention au nombre d’inscrits. Le taux de réussite est calculé en fonction du nombre de candidats inscrits et non du nombre de candidats présents. Pour comparer deux établissements, tenez compte du nombre de candidats inscrits et admis. Obtenir 100 % de réussite pour six élèves n’a pas la même signification que pour 30 élèves.
Voir tableau ci-dessous.
| Statut | Etablissement | Ville | Inscrits en 2006 | Reçus en 2006 | Taux reçus en 2006 |
| ANALYSES BIOLOGIQUES | Moyenne nationale : 0,79% | ||||
| PU | Arthur-Varoquaux | Tomblaine | 44 | 37 | 84% |
| ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE LOCALE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PRC | Notre-Dame | Peltre | 11 | 10 | 91% |
| ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | Jean-Hanzelet | Pont-à-Mousson | 8 | 7 | 88% |
| ASSISTANT CREATION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 89% | ||||
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 8 | 7 | 88% |
| ASSISTANT DE DIRECTION | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PRC | Sainte-Anne | Verdun | 22 | 19 | 86% |
| PU | Louis-Lapicque | Epinal | 33 | 28 | 85% |
| PU | Jean-Baptiste-Colbert | Thionville | 24 | 19 | 79% |
| PU | Frédéric-Chopin | Nancy | 29 | 22 | 76% |
| PU | Blaise-Pascal | Forbach | 29 | 22 | 76% |
| PRC | Charles-de-Foucauld | Nancy | 26 | 16 | 62% |
| PRC | De-La-Salle | Metz | 26 | 16 | 62% |
| PU | Robert-Schuman | Metz | 28 | 14 | 50% |
| ASSISTANT DE GESTION PME PMI | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Robert-Schuman | Metz | 31 | 29 | 94% |
| PRC | Charles-de-Foucauld | Nancy | 19 | 17 | 89% |
| PU | Jacques-Marquette | Pont-à-Mousson | 25 | 20 | 80% |
| PU | Félix-Mayer | Creutzwald | 22 | 17 | 77% |
| PU | Alfred-Kastler | Stenay | 11 | 7 | 64% |
| PU | Charles-Hermite | Dieuze | 15 | 8 | 53% |
| PR | ISCT | Metz | 11 | 5 | 45% |
| PR | Compagnie de Formation-Pigier | Nancy | 6 | 1 | 17% |
| ASSISTANT SECRETAIRE TRILINGUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PRC | Notre-Dame-Saint-Joseph | Epinal | 9 | 7 | 78% |
| PU | Jean-Moulin | Forbach | 20 | 14 | 70% |
| PU | Frédéric-Chopin | Nancy | 32 | 22 | 69% |
| PU | Robert-Schuman | Metz | 27 | 13 | 48% |
| ASSURANCE | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Georges-de-la-Tour | Nancy | 26 | 9 | 35% |
| BANQUE OPTION MARCHE PARTICULIERS | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Ernest-Bichat | Luneville | 26 | 22 | 85% |
| BATIMENT | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Emmanuel-Héré | Laxou | 14 | 12 | 86% |
| BIOTECHNOLOGIE | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Stanislas | Villers-les-Nancy | 31 | 18 | 58% |
| CHIMISTE | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PU | Louis-Vincent | Metz | 24 | 19 | 79% |
| COMMERCE INTERNATIONAL | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Alfred-Mézieres | Longwy | 10 | 9 | 90% |
| PU | Robert-Schuman | Metz | 27 | 24 | 89% |
| PRC | Notre-Dame-de-La-Providence | Thionville | 24 | 20 | 83% |
| PRC | De-La-Salle | Metz | 15 | 12 | 80% |
| PU | Jean-de-Pange | Sarreguemines | 32 | 20 | 63% |
| COMMUNICATION DES ENTREPRISES | Moyenne nationale : 72% | ||||
| PU | De la Communication | Metz | 24 | 20 | 83% |
| PRC | Sainte-Anne | Verdun | 23 | 15 | 65% |
| PR | Compagnie de Formation-Pigier | Nancy | 17 | 8 | 47% |
| COMMUNICATION VISUELLE | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PR | Arts Appliqués | Nancy | 16 | 7 | 44% |
| COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PRC | Notre-Dame-Saint-Joseph | Epinal | 23 | 23 | 100% |
| PU | Louis-Lapicque | Epinal | 34 | 32 | 94% |
| PU | Jean-Baptiste-Colbert | Thionville | 30 | 28 | 93% |
| PU | Jean-Auguste-Margueritte | Verdun | 21 | 19 | 90% |
| PU | Arthur-Varoquaux | Tomblaine | 32 | 28 | 88% |
| PRC | Charles-de-Foucauld | Nancy | 17 | 15 | 88% |
| PU | Jean-Zay | Jarny | 14 | 11 | 79% |
| PU | Robert-Schuman | Metz | 55 | 43 | 78% |
| PRC | De-La-Salle | Metz | 51 | 38 | 75% |
| PU | Julie-Daubie | Rombas | 27 | 20 | 74% |
| PU | Jean-Victor-Poncelet | Saint-Avold | 30 | 22 | 73% |
| PU | Blaise-Pascal | Forbach | 33 | 23 | 70% |
| PU | Ernest-Bichat | Luneville | 29 | 19 | 66% |
| CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 15 | 15 | 100% |
| PU | Louis-Vincent | Metz | 15 | 14 | 93% |
| PU | Charles-Jully | Saint-Avold | 8 | 5 | 63% |
| PU | Pierre-Mendès-France | Epinal | 13 | 8 | 62% |
| PU | Jean-Zay | Jarny | 13 | 6 | 46% |
| CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | Alfred-Mézieres | Longwy | 7 | 5 | 71% |
| CONTRÔLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Jean-Zay | Jarny | 10 | 9 | 90% |
| PRC | Saint-Michel | Art-sur-Meurthe | 13 | 11 | 85% |
| PU | Louis-Vincent | Metz | 13 | 11 | 85% |
| PU | Stanislas | Villers-les-Nancy | 14 | 11 | 79% |
| DESIGN DE MODE TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION MODE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PR | Arts Appliqués | Nancy | 17 | 13 | 76% |
| DESIGN D'ESPACE | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PR | Arts Appliqués | Nancy | 24 | 18 | 75% |
| DOMOTIQUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Emmanuel-Héré | Laxou | 10 | 9 | 90% |
| ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PU | Georges-de-la-Tour | Metz | 26 | 24 | 92% |
| PU | Frédéric-Chopin | Nancy | 27 | 22 | 81% |
| PRC | Sainte-Anne | Verdun | 22 | 16 | 73% |
| ELECTROTECHNIQUE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | Jacques-Marie-Boutet-de-Monvel | Luneville | 13 | 13 | 100% |
| PRC | Saint-Joseph | Laxou | 21 | 20 | 95% |
| PU | Charles-Jully | Saint-Avold | 21 | 20 | 95% |
| PU | Louis-de-Cormontaigne | Metz | 28 | 25 | 89% |
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 28 | 24 | 86% |
| PU | Pierre-Mendès-France | Epinal | 25 | 21 | 84% |
| PU | Henri-Nominé | Sarreguemines | 14 | 11 | 79% |
| PU | Georges-Baumont | Saint-Die-des-Vosges | 20 | 15 | 75% |
| PU | Industriel | Thionville | 19 | 14 | 74% |
| PU | Industriel | Hayange | 16 | 11 | 69% |
| PU | Jean-Hanzelet | Pont-à-Mousson | 18 | 12 | 67% |
| PU | Henri-Vogt | Commercy | 8 | 4 | 50% |
| ENVELOPPE DU BATIMENT : FACADES ETANCHEITE | Moyenne nationale : 62% | ||||
| PU | Gustave-Eiffel | Talange | 10 | 8 | 80% |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PR | Esthétique et Haute-Coiffure | Nancy | 18 | 11 | 61% |
| ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Emmanuel-Héré | Laxou | 14 | 13 | 93% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE CLIMATIQUE | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | Gustave-Eiffel | Talange | 20 | 14 | 70% |
| GEOLOGIE APPLIQUEE | Moyenne nationale : 96% | ||||
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 28 | 26 | 93% |
| GEOMETRE TOPOGRAPHE | Moyenne nationale : 83% | ||||
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 19 | 19 | 100% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION ARTS CULINAIRES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Stanislas | Villers-les-Nancy | 11 | 9 | 82% |
| PU | Hôtelier | Gérardmer | 8 | 6 | 75% |
| PU | Hôtelier Raymond-Mondon | Metz | 15 | 11 | 73% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION MERCATIQUE ET GESTION HOTELIERE | Moyenne nationale : 85% | ||||
| PU | Stanislas | Villers-les-Nancy | 9 | 9 | 100% |
| PU | Hôtelier Raymond-Mondon | Metz | 15 | 15 | 100% |
| PU | Hôtelier | Gérardmer | 11 | 9 | 82% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION MODELISME INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Pierre-Mendès-France | Epinal | 13 | 12 | 92% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION PRODUCTIQUE | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Pierre-Mendès-France | Epinal | 6 | 6 | 100% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION ADMINISTRATEUR DE RESEAUX LOCAUX D'ENTREPRISE | Moyenne nationale : 6700% | ||||
| PU | Raymond-Poincaré | Bar-le-Duc | 16 | 13 | 81% |
| PU | Robert-Schuman | Metz | 15 | 12 | 80% |
| PU | Frédéric-Chopin | Nancy | 14 | 11 | 79% |
| PR | ISCT | Metz | 10 | 6 | 60% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS | Moyenne nationale : 71% | ||||
| PRC | Des Récollets | Longwy | 9 | 8 | 89% |
| PU | Frédéric-Chopin | Nancy | 18 | 15 | 83% |
| PU | Robert-Schuman | Metz | 12 | 9 | 75% |
| PU | Raymond-Poincaré | Bar-le-Duc | 10 | 6 | 60% |
| INFORMATIQUE DE RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 8 | 7 | 88% |
| PU | Condorcet | Schoeneck | 14 | 11 | 79% |
| PRC | Saint-Joseph | Laxou | 13 | 10 | 77% |
| PU | Jean-Zay | Jarny | 21 | 16 | 76% |
| PU | Pierre-Mendès-France | Epinal | 31 | 16 | 52% |
| MAINTENANCE ET APRES-VENTE AUTOMOBILE : VEHICULES PARTICULIERS | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PU | Gustave-Eiffel | Talange | 19 | 13 | 68% |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Alfred-Mézieres | Longwy | 13 | 11 | 85% |
| PU | Henri-Nominé | Sarreguemines | 21 | 16 | 76% |
| PRC | Saint-Joseph | Laxou | 16 | 11 | 69% |
| PU | Georges-Baumont | Saint-Die-des-Vosges | 22 | 15 | 68% |
| PU | Jean-Hanzelet | Pont-à-Mousson | 16 | 9 | 56% |
| MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Jean-Auguste-Margueritte | Verdun | 23 | 22 | 96% |
| PRC | De-La-Salle | Metz | 22 | 21 | 95% |
| PU | Jean-Victor-Poncelet | Saint-Avold | 26 | 24 | 92% |
| PU | Frédéric-Chopin | Nancy | 29 | 25 | 86% |
| PU | Robert-Schuman | Metz | 56 | 46 | 82% |
| PU | Ernest-Bichat | Luneville | 27 | 22 | 81% |
| PU | Louis-Lapicque | Epinal | 31 | 25 | 81% |
| PU | Jean-Baptiste-Colbert | Thionville | 30 | 24 | 80% |
| PU | Mangin | Sarrebourg | 27 | 20 | 74% |
| PRC | Charles-de-Foucauld | Nancy | 22 | 14 | 64% |
| PRC | Pierre-de-Coubertin | Nancy | 28 | 17 | 61% |
| PU | Pierre-et-Marie-Curie | Neufchateau | 26 | 15 | 58% |
| PR | C.E.S.E | Metz | 11 | 6 | 55% |
| PU | Blaise-Pascal | Forbach | 30 | 13 | 43% |
| MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Jean-Auguste-Margueritte | Verdun | 21 | 20 | 95% |
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 13 | 12 | 92% |
| PRC | Notre-Dame-Saint-Joseph | Epinal | 8 | 7 | 88% |
| PU | Charles-Jully | Saint-Avold | 12 | 10 | 83% |
| PU | Henri-Nominé | Sarreguemines | 23 | 19 | 83% |
| PU | Louis-Vincent | Metz | 21 | 15 | 71% |
| PU | Pierre-Mendès-France | Epinal | 20 | 10 | 50% |
| PU | Julie-Daubie | Rombas | 13 | 5 | 38% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | De la Communication | Metz | 6 | 5 | 83% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | De la Communication | Metz | 6 | 5 | 83% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | De la Communication | Metz | 6 | 4 | 67% |
| METIERS DE L'EAU | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Arthur-Varoquaux | Tomblaine | 14 | 11 | 79% |
| MISE EN FORME DES ALLIAGES MOULES | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 18 | 18 | 100% |
| MOTEURS A COMBUSTION INTERNE | Moyenne nationale : 90% | ||||
| PU | Gustave-Eiffel | Talange | 10 | 9 | 90% |
| NEGOCIATION ET RELATION CLIENT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Jules-Ferry | Saint-Die-des-Vosges | 16 | 15 | 94% |
| PU | Raymond-Poincaré | Bar-le-Duc | 25 | 23 | 92% |
| PRC | Notre-Dame | Peltre | 12 | 11 | 92% |
| PU | Louis-Bertrand | Briey | 19 | 17 | 89% |
| PU | Jacques-Callot | Vandoeuvre-les-Nancy | 19 | 15 | 79% |
| PU | Jean-de-Pange | Sarreguemines | 23 | 16 | 70% |
| PU | Antoine-de-Saint-Exupéry | Fameck | 26 | 17 | 65% |
| OPTICIEN LUNETIER | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PR | De Lorraine | Nancy | 21 | 18 | 86% |
| PRC | Saint-André | Ottange | 29 | 10 | 34% |
| PLASTURGIE | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Charles-Jully | Saint-Avold | 15 | 11 | 73% |
| PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION DEVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION | Moyenne nationale : 69% | ||||
| PU | André-Malraux | Remiremont | 8 | 7 | 88% |
| PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION PRODUCTION ET GESTION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | André-Malraux | Remiremont | 8 | 7 | 88% |
| PRODUCTIQUE MECANIQUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 12 | 12 | 100% |
| PU | Jean-Zay | Jarny | 8 | 8 | 100% |
| PU | André-Malraux | Remiremont | 11 | 10 | 91% |
| PU | Charles-Jully | Saint-Avold | 18 | 16 | 89% |
| PU | Industriel | Thionville | 14 | 12 | 86% |
| PU | Louis-Vincent | Metz | 11 | 8 | 73% |
| PRC | Saint-Joseph | Laxou | 7 | 5 | 71% |
| PU | Pierre-Mendès-France | Epinal | 7 | 5 | 71% |
| PU | Industriel | Hayange | 9 | 4 | 44% |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | Moyenne nationale : 62% | ||||
| PU | Jeanne-d'Arc | Nancy | 19 | 13 | 68% |
| REALISATION D'OUVRAGES CHAUDRONNES | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PU | Industriel | Hayange | 11 | 7 | 64% |
| SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | André-Malraux | Remiremont | 13 | 11 | 85% |
| SYSTEMES ELECTRONIQUES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Condorcet | Schoeneck | 14 | 13 | 93% |
| PU | Henri-Loritz | Nancy | 23 | 21 | 91% |
| PU | Charles-Jully | Saint-Avold | 10 | 9 | 90% |
| PU | De la Communication | Metz | 15 | 12 | 80% |
| PU | Raymond-Poincaré | Bar-le-Duc | 11 | 8 | 73% |
| PU | Industriel | Thionville | 16 | 11 | 69% |
| PU | Mangin | Sarrebourg | 9 | 6 | 67% |
| PU | Georges-Baumont | Saint-Die-des-Vosges | 17 | 11 | 65% |
| PU | Louis-Bertrand | Briey | 19 | 9 | 47% |
| PRC | Pierre-de-Coubertin | Nancy | 17 | 8 | 47% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION BOIS ET DERIVES | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | André-Malraux | Remiremont | 7 | 6 | 86% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION GENIE ELECTRIQUE ET MECANIQUE | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PRC | Notre-Dame-Saint-Joseph | Epinal | 11 | 10 | 91% |
| PU | Henri-Nominé | Sarreguemines | 15 | 10 | 67% |
| TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE | Moyenne nationale : 90% | ||||
| PU | Arthur-Varoquaux | Tomblaine | 13 | 11 | 85% |
| TRANSPORT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Louis-Majorelle | Toul | 21 | 15 | 71% |
| TRAVAUX PUBLICS | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Gustave-Eiffel | Talange | 11 | 10 | 91% |
| VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PRC | Notre-Dame | Peltre | 25 | 15 | 60% |








Pour un choix judicieux et adapté à votre profil, consultez vite notre palmarès des prépas ainsi que l’annuaire de près de 400 établissements.
