DOSSIER : LE PALMARÈS DES BTS 2006
- Palmarès des BTS, mode d’emploi
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Aix-Marseille
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Amiens
- Les BTS 2006 dans l’académie Antilles-Guyane
- Les BTS 2006 dans l’académie de Besançon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Bordeaux
- Les BTS 2006 dans l’académie de Caen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Clermont-Ferrand
- Les BTS 2006 dans l’académie de Corse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Créteil
- Les BTS 2006 dans l’académie de Dijon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Grenoble
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lille
- Les BTS 2006 dans l’académie de Limoges
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lyon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Montpellier
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nancy-Metz
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nantes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nice
- Les BTS 2006 dans l’académie Orléans-Tours
- Les BTS 2006 dans l’académie de Paris
- Les BTS 2006 dans l’académie de Poitiers
- Les BTS 2006 dans l’académie de Reims
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rennes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rouen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Strasbourg
- Les BTS 2006 dans l’académie de Toulouse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Versailles
Tous les établissements sont loin d’assurer la même réussite au BTS. Voici, dans chaque académie et pour l'ensemble des spécialités de BTS, les résultats de la session 2006. De quoi permettre de viser les meilleures formations.
Les BTS 2006 dans l’académie de Paris
| Consultez le palmarès des BTS, avec les taux de réussite de la session 2008. |
Ce palmarès des établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat de formation initiale et hors apprentissage a été établi grâce au concours de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) du ministère de l’Éducation nationale, qui nous a fourni toutes les données chiffrées concernant les résultats aux BTS 2006, dans toutes les spécialités.
Découvrez aussi le palmarès des BTS 2007.
Cette année, nous n’avons retenu que les établissements qui ont proposé plus de cinq candidats à l'examen du BTS.
Attention au nombre d’inscrits. Le taux de réussite est calculé en fonction du nombre de candidats inscrits et non du nombre de candidats présents. Pour comparer deux établissements, tenez compte du nombre de candidats inscrits et admis. Obtenir 100 % de réussite pour six élèves n’a pas la même signification que pour 30 élèves.
Voir tableau ci-dessous.
| Statut | Etablissement | Ville | Inscrits en 2006 | Reçus en 2006 | Taux reçus en 2006 |
| AGENCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PU | Boulle-ESAA | Paris | 23 | 14 | 61% |
| ANALYSES BIOLOGIQUES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PRC | Ec Sup Tech Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée | Paris | 68 | 52 | 76% |
| PU | ENCPB | Paris | 66 | 48 | 73% |
| ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE LOCALE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PR | Ecole parisienne d'hôtesses et de tourisme | Paris | 22 | 16 | 73% |
| PR | Institut supérieur de ressources informatiques | Paris | 10 | 7 | 70% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 36 | 24 | 67% |
| PRC | Institut Rue-Monsieur | Paris | 26 | 17 | 65% |
| PR | ICOGES | Paris | 11 | 3 | 27% |
| ART CERAMIQUE | Moyenne nationale : 100% | ||||
| PU | ENSAAMA | Paris | 13 | 13 | 100% |
| ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | Jacquard | Paris | 46 | 42 | 91% |
| ASSISTANT CREATION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 89% | ||||
| PRC | Sainte-Genevieve | Paris | 19 | 18 | 95% |
| PU | ENSAAMA | Paris | 39 | 36 | 92% |
| PR | Métiers-de-la-Création-La-Ruche | Paris | 7 | 2 | 29% |
| ASSISTANT DE DIRECTION | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 26 | 22 | 85% |
| PRC | Carcado-Saisseval | Paris | 28 | 22 | 79% |
| PRC | Albert-de-Mun | Paris | 19 | 15 | 79% |
| PU | Racine | Paris | 27 | 20 | 74% |
| PU | Emile-Dubois | Paris | 21 | 16 | 76% |
| PU | Sophie-Germain | Paris | 19 | 14 | 74% |
| PRC | Morin | Paris | 27 | 19 | 70% |
| PRC | Le Rebours | Paris | 19 | 13 | 68% |
| PRC | Passy-Saint-Honoré | Paris | 22 | 15 | 68% |
| PU | Maurice-Ravel | Paris | 25 | 15 | 60% |
| PU | Jules-Siegfried | Paris | 21 | 10 | 48% |
| ASSISTANT DE GESTION PME PMI | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 37 | 33 | 89% |
| PRC | Carcado-Saisseval | Paris | 25 | 20 | 80% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 29 | 22 | 76% |
| PU | Simone-Weil | Paris | 22 | 15 | 68% |
| PU | Jules-Siegfried | Paris | 27 | 18 | 67% |
| PRC | Morin | Paris | 24 | 16 | 67% |
| PRC | Passy-Saint-Honoré | Paris | 27 | 18 | 67% |
| PU | Emile-Dubois | Paris | 34 | 21 | 62% |
| ASSISTANT SECRETAIRE TRILINGUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Sophie-Germain | Paris | 18 | 14 | 78% |
| PU | Maurice-Ravel | Paris | 29 | 22 | 76% |
| PU | Racine | Paris | 23 | 17 | 74% |
| PU | Emile-Dubois | Paris | 18 | 13 | 72% |
| PRC | Morin | Paris | 23 | 16 | 70% |
| PRC | Institut Rue-Monsieur | Paris | 17 | 11 | 65% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 59 | 37 | 63% |
| PU | Edgar-Quinet | Paris | 20 | 10 | 50% |
| ASSURANCE | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 27 | 16 | 59% |
| PR | Ecole supérieure d'assurances | Paris | 13 | 2 | 15% |
| BANQUE OPTION MARCHE PARTICULIERS | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Jules-Siegfried | Paris | 20 | 17 | 85% |
| BATIMENT | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Batiment-Saint-Lambert | Paris | 19 | 16 | 84% |
| BIOANALYSES ET CONTRÔLE | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | ENCPB | Paris | 50 | 47 | 94% |
| PRC | Ec Sup Tech Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée | Paris | 42 | 36 | 86% |
| PRC | Sainte-Jeanne-Elisabeth | Paris | 11 | 8 | 73% |
| BIOTECHNOLOGIE | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | ENCPB | Paris | 25 | 22 | 88% |
| CHIMISTE | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PU | ENCPB | Paris | 58 | 55 | 95% |
| COMMERCE INTERNATIONAL | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PRC | Charles-Péguy | Paris | 27 | 25 | 93% |
| PRC | Notre-Dame-de-Sion | Paris | 23 | 21 | 91% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 30 | 25 | 83% |
| PU | Maurice-Ravel | Paris | 32 | 27 | 84% |
| PU | Emile-Dubois | Paris | 30 | 24 | 80% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 58 | 41 | 71% |
| PR | ICOGES | Paris | 18 | 9 | 50% |
| PU | Edgar-Quinet | Paris | 28 | 14 | 50% |
| PR | EPEIGE | Paris | 13 | 2 | 15% |
| COMMUNICATION DES ENTREPRISES | Moyenne nationale : 72% | ||||
| PRC | Carcado-Saisseval | Paris | 30 | 30 | 100% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 30 | 29 | 97% |
| PR | ISCOM | Paris | 52 | 50 | 96% |
| PR | Ecole supérieure de publicité |
Paris | 92 | 85 | 92% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 24 | 21 | 88% |
| PR | Efficom | Paris | 24 | 14 | 58% |
| PR | Institut supérieur de ressources informatiques | Paris | 7 | 3 | 43% |
| PR | ICOGES | Paris | 43 | 13 | 30% |
| PR | EPPREP | Paris | 15 | 3 | 20% |
| COMMUNICATION DES INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDES ET REALISATION DES PRODUITS GRAPHIQUES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Estienne-ESAIG | Paris | 36 | 26 | 72% |
| PU | Estienne-ESAIG | Paris | 27 | 21 | 78% |
| COMMUNICATION VISUELLE | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | ENSAAMA | Paris | 27 | 27 | 100% |
| PU | Dupérré-ESAA | Paris | 23 | 23 | 100% |
| PU | Estienne-ESAIG | Paris | 29 | 28 | 97% |
| PR | Paris | Paris | 26 | 24 | 92% |
| PU | Auguste-Renoir | Paris | 16 | 13 | 81% |
| PR | Autograf formations | Paris | 17 | 8 | 47% |
| PR | Ecole de dessin technique et artistique Sornas | Paris | 21 | 8 | 38% |
| PR | Efficom | Paris | 7 | 2 | 29% |
| PR | ICOGES | Paris | 12 | 2 | 17% |
| COMMUNICATION VISUELLE OPTION MULTIMEDIA | Moyenne nationale : 60% | ||||
| PU | Estienne-ESAIG | Paris | 13 | 12 | 92% |
| PU | ENSAAMA | Paris | 14 | 13 | 93% |
| PRC | L'Initiative | Paris | 15 | 7 | 47% |
| PR | Autograf formations | Paris | 7 | 2 | 29% |
| COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PRC | Albert-de-Mun | Paris | 23 | 21 | 91% |
| PRC | Passy-Saint-Honoré | Paris | 19 | 17 | 89% |
| PR | Centre universitaire de gestion d'informatique | Paris | 24 | 21 | 88% |
| PU | Turgot | Paris | 52 | 44 | 85% |
| PU | Emile-Dubois | Paris | 31 | 26 | 84% |
| PR | Beth-Sefer-Yad-Mordekhai | Paris | 6 | 5 | 83% |
| PRC | Le Rebours | Paris | 28 | 23 | 82% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 32 | 26 | 81% |
| PU | Simone-Weil | Paris | 24 | 18 | 75% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 128 | 99 | 77% |
| PU | Roger-Verlomme | Paris | 44 | 30 | 68% |
| PRC | L'Initiative | Paris | 9 | 6 | 67% |
| PU | Jules-Siegfried | Paris | 31 | 19 | 61% |
| PU | Edgar-Quinet | Paris | 24 | 14 | 58% |
| PRC | Saint-Nicolas | Paris | 30 | 16 | 53% |
| PR | ICOGES | Paris | 9 | 4 | 44% |
| PR | EPEIGE | Paris | 13 | 1 | 8% |
| CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PU | Dorian | Paris | 26 | 26 | 100% |
| PU | Diderot | Paris | 25 | 22 | 88% |
| CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PRC | Jules-Richard | Paris | 21 | 19 | 90% |
| PU | Diderot | Paris | 19 | 15 | 79% |
| CONTRÔLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | ENCPB | Paris | 32 | 27 | 84% |
| DESIGN DE MODE TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION MODE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Dupérré-ESAA | Paris | 46 | 44 | 96% |
| PR | Paris | Paris | 16 | 12 | 75% |
| DESIGN DE MODE TEXTILE ENVIRONNEMENT OPTION TEXTILE MATERIAUX SURFACE | Moyenne nationale : 94% | ||||
| PU | Dupérré-ESAA | Paris | 24 | 23 | 96% |
| PU | ENSAAMA | Paris | 27 | 25 | 93% |
| DESIGN D'ESPACE | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | ENSAAMA | Paris | 37 | 35 | 95% |
| PU | Boulle-ESAA | Paris | 30 | 27 | 90% |
| PU | Dupérré-ESAA | Paris | 16 | 14 | 88% |
| PR | Paris | Paris | 15 | 11 | 73% |
| PR | Métiers-de-la-Création-La-Ruche | Paris | 9 | 5 | 56% |
| DIETETIQUE | Moyenne nationale : 50% | ||||
| PU | Rabelais-Paramédical et Social | Paris | 70 | 55 | 79% |
| PR | ICOGES | Paris | 44 | 17 | 39% |
| ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PRC | La Plaine-Monceau | Paris | 49 | 38 | 78% |
| PU | Rabelais-Paramédical et Social | Paris | 32 | 23 | 72% |
| PRC | Institut Rue-Monsieur | Paris | 57 | 40 | 70% |
| PR | ICOGES | Paris | 12 | 6 | 50% |
| EDITION | Moyenne nationale : 81% | ||||
| PU | Estienne-ESAIG | Paris | 24 | 16 | 67% |
| ELECTROTECHNIQUE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | Jacquard | Paris | 23 | 18 | 78% |
| PU | Diderot | Paris | 21 | 16 | 76% |
| PU | Louis-Armand | Paris | 20 | 14 | 70% |
| ENVELOPPE DU BATIMENT : FACADES ETANCHEITE | Moyenne nationale : 62% | ||||
| PU | Lucas-de-Nehou | Paris | 9 | 6 | 67% |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PR | F.-Morice Esthétique-Cosmétique | Paris | 22 | 22 | 100% |
| PU | Elisa-Lemonnier | Paris | 48 | 41 | 85% |
| ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Batiment-Saint-Lambert | Paris | 11 | 9 | 82% |
| EXPRESSION VISUELLE OPTION ESPACE DE COMMUNICATION | Moyenne nationale : 93% | ||||
| PU | Boulle-ESAA | Paris | 18 | 18 | 100% |
| PU | ENSAAMA | Paris | 21 | 20 | 95% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE CLIMATIQUE | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | Raspail | Paris | 24 | 18 | 75% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE FRIGORIFIQUE | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Raspail | Paris | 14 | 9 | 64% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE SANITAIRE ET THERMIQUE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | Raspail | Paris | 8 | 6 | 75% |
| GENIE OPTIQUE OPTION OPTIQUE INSTRUMENTALE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Fresnel | Paris | 22 | 15 | 68% |
| GENIE OPTIQUE OPTION PHOTONIQUE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Fresnel | Paris | 17 | 14 | 82% |
| GEOMETRE TOPOGRAPHE | Moyenne nationale : 83% | ||||
| PU | Dorian | Paris | 18 | 16 | 89% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION ARTS CULINAIRES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PRC | Albert-de-Mun | Paris | 22 | 21 | 95% |
| PU | Hôtellerie | Paris | 11 | 11 | 100% |
| PU | Jean-Drouant | Paris | 32 | 29 | 91% |
| PR | ICOGES | Paris | 9 | 2 | 22% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION MERCATIQUE ET GESTION HOTELIERE | Moyenne nationale : 85% | ||||
| PU | Hôtellerie | Paris | 18 | 17 | 94% |
| PU | Jean-Drouant | Paris | 55 | 47 | 85% |
| PR | ICOGES | Paris | 17 | 7 | 41% |
| HYGIENE PROPRETE ENVIRONNEMENT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Rabelais-Paramédical et Social | Paris | 14 | 12 | 86% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION MODELISME INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Elisa-Lemonnier | Paris | 26 | 23 | 88% |
| PRC | Albert-de-Mun | Paris | 8 | 6 | 75% |
| PU | D'Alembert | Paris | 7 | 4 | 57% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION PRODUCTIQUE | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PRC | Albert-de-Mun | Paris | 10 | 9 | 90% |
| PU | Elisa-Lemonnier | Paris | 21 | 14 | 67% |
| INDUSTRIES CEREALIERES | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Meunerie et Industrie Céréalières | Paris | 29 | 20 | 69% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION ADMINISTRATEUR DE RESEAUX LOCAUX D'ENTREPRISE | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 18 | 16 | 89% |
| PU | Turgot | Paris | 27 | 24 | 89% |
| PRC | Le Rebours | Paris | 14 | 10 | 71% |
| PRC | Charles-de-Foucauld | Paris | 15 | 9 | 60% |
| PU | Louis-Armand | Paris | 12 | 7 | 58% |
| PR | ICOGES | Paris | 21 | 6 | 29% |
| PR | Institut supérieur de ressources informatiques | Paris | 29 | 6 | 21% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS | Moyenne nationale : 71% | ||||
| PU | Turgot | Paris | 30 | 26 | 87% |
| PR | Centre universitaire de gestion d'informatique | Paris | 11 | 9 | 82% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 16 | 13 | 81% |
| PRC | Le Rebours | Paris | 14 | 11 | 79% |
| PU | Louis-Armand | Paris | 11 | 8 | 73% |
| PR | ICOGES | Paris | 15 | 7 | 47% |
| PR | Institut supérieur de ressources informatiques | Paris | 27 | 10 | 37% |
| PU | ESCG | Paris 8e | 7 | 1 | 14% |
| INFORMATIQUE DE RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Jacquard | Paris | 24 | 20 | 83% |
| PU | Dorian | Paris | 19 | 15 | 79% |
| PU | Diderot | Paris | 19 | 14 | 74% |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Jacquard | Paris | 19 | 13 | 68% |
| MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Arago | Paris | 28 | 24 | 86% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 34 | 30 | 88% |
| PU | Louis-Armand | Paris | 56 | 48 | 86% |
| PRC | Albert-de-Mun | Paris | 39 | 34 | 87% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 63 | 54 | 86% |
| PRC | Le Rebours | Paris | 23 | 17 | 74% |
| PU | François-Villon | Paris | 28 | 21 | 75% |
| PRC | Carcado-Saisseval | Paris | 24 | 18 | 75% |
| PU | Honoré-de-Balzac | Paris | 27 | 20 | 74% |
| PRC | L'Initiative | Paris | 16 | 11 | 69% |
| PU | Henri-Bergson | Paris | 27 | 17 | 63% |
| PU | Jules-Siegfried | Paris | 33 | 20 | 61% |
| PR | Institut national des techniciens supérieurs | Paris | 17 | 10 | 59% |
| PR | Institut supérieur de ressources informatiques | Paris | 22 | 12 | 55% |
| PR | IDRAC | Paris | 25 | 12 | 48% |
| PR | Institut international de commerce et de distribution | Paris | 22 | 9 | 41% |
| PU | ESCG | Paris 8e | 9 | 3 | 33% |
| PR | Efficom | Paris | 6 | 2 | 33% |
| PRC | Charles-de-Foucauld | Paris | 17 | 5 | 29% |
| PR | ICOGES | Paris | 36 | 9 | 25% |
| PR | EPEIGE | Paris | 14 | 2 | 14% |
| MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PRC | Saint-Nicolas | Paris | 27 | 20 | 74% |
| PU | Diderot | Paris | 15 | 7 | 47% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE PRODUCTION | Moyenne nationale : 81% | ||||
| PR | Efficom | Paris | 9 | 6 | 67% |
| METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PR | Efficom | Paris | 7 | 6 | 86% |
| METIERS DE L'EAU | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | ENCPB | Paris | 20 | 14 | 70% |
| NEGOCIATION ET RELATION CLIENT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PRC | Le Rebours | Paris | 22 | 20 | 91% |
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 53 | 42 | 79% |
| PRC | Charles-de-Foucauld | Paris | 9 | 7 | 78% |
| PU | Elisa-Lemonnier | Paris | 25 | 18 | 72% |
| PU | Jules-Siegfried | Paris | 18 | 12 | 67% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 27 | 18 | 67% |
| PR | ICOGES | Paris | 14 | 2 | 14% |
| OPTICIEN LUNETIER | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PU | Fresnel | Paris | 84 | 63 | 75% |
| PR | Institut supérieur d'optique | Paris | 100 | 70 | 70% |
| PR | ICOGES | Paris | 9 | 1 | 11% |
| PHOTOGRAPHIE | Moyenne nationale : 45% | ||||
| PU | Auguste-Renoir | Paris | 14 | 14 | 100% |
| PODO-ORTHESISTE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | D'Alembert | Paris | 17 | 13 | 76% |
| PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION DEVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION | Moyenne nationale : 69% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Paris | 9 | 5 | 56% |
| PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION PRODUCTION ET GESTION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Paris | 8 | 7 | 88% |
| PRODUCTIQUE MECANIQUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Dorian | Paris | 33 | 14 | 42% |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | Moyenne nationale : 62% | ||||
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 27 | 22 | 81% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 25 | 17 | 68% |
| PU | Maurice-Ravel | Paris | 34 | 23 | 68% |
| PR | Efficom | Paris | 22 | 8 | 36% |
| PR | ICOGES | Paris | 15 | 2 | 13% |
| PROTHESISTE ORTHESISTE | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PU | D'Alembert | Paris | 26 | 19 | 73% |
| QUALITE DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO-INDUSTRIES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | ENCPB | Paris | 24 | 23 | 96% |
| SYSTEMES ELECTRONIQUES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Louis-Armand | Paris | 19 | 17 | 89% |
| PU | Diderot | Paris | 26 | 21 | 81% |
| PU | Dorian | Paris | 17 | 13 | 76% |
| PU | Jacquard | Paris | 24 | 18 | 75% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION BOIS ET DERIVES | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Léonard-de-Vinci | Paris | 17 | 9 | 53% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION GENIE ELECTRIQUE ET MECANIQUE | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Raspail | Paris | 25 | 21 | 84% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION MATERIAUX DU BATIMENT | Moyenne nationale : 89% | ||||
| PU | Batiment-Saint-Lambert | Paris | 19 | 17 | 89% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION MATERIAUX SOUPLES | Moyenne nationale : 65% | ||||
| PU | D'Alembert | Paris | 8 | 3 | 38% |
| TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE | Moyenne nationale : 90% | ||||
| PU | ENCPB | Paris | 10 | 10 | 100% |
| TRAITEMENT DES MATERIAUX OPTION TRAITEMENTS THERMIQUES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Diderot | Paris | 10 | 9 | 90% |
| TRANSPORT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Martin-Nadaud | Paris | 25 | 21 | 84% |
| PU | Jean-Lurçat | Paris | 25 | 21 | 84% |
| TRAVAUX PUBLICS | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Batiment-Saint-Lambert | Paris | 10 | 9 | 90% |
| VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Ecole-Nationale-de-Commerce | Paris | 68 | 51 | 75% |
| PRC | Institut Rue-Monsieur | Paris | 30 | 18 | 60% |
| PR | Ecole parisienne d'hôtesses et de tourisme | Paris | 51 | 26 | 51% |
| PR | EFHT | Paris | 20 | 9 | 45% |
| PR | Institut supérieur de ressources informatiques | Paris | 21 | 6 | 29% |
| PR | Institut européen de formation | Paris | 13 | 1 | 8% |








Pour un choix judicieux et adapté à votre profil, consultez vite notre palmarès des prépas ainsi que l’annuaire de près de 400 établissements.
