DOSSIER : LE PALMARÈS DES BTS 2006
- Palmarès des BTS, mode d’emploi
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Aix-Marseille
- Les BTS 2006 dans l’académie d'Amiens
- Les BTS 2006 dans l’académie Antilles-Guyane
- Les BTS 2006 dans l’académie de Besançon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Bordeaux
- Les BTS 2006 dans l’académie de Caen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Clermont-Ferrand
- Les BTS 2006 dans l’académie de Corse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Créteil
- Les BTS 2006 dans l’académie de Dijon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Grenoble
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lille
- Les BTS 2006 dans l’académie de Limoges
- Les BTS 2006 dans l’académie de Lyon
- Les BTS 2006 dans l’académie de Montpellier
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nancy-Metz
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nantes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Nice
- Les BTS 2006 dans l’académie Orléans-Tours
- Les BTS 2006 dans l’académie de Paris
- Les BTS 2006 dans l’académie de Poitiers
- Les BTS 2006 dans l’académie de Reims
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rennes
- Les BTS 2006 dans l’académie de Rouen
- Les BTS 2006 dans l’académie de Strasbourg
- Les BTS 2006 dans l’académie de Toulouse
- Les BTS 2006 dans l’académie de Versailles
Tous les établissements sont loin d’assurer la même réussite au BTS. Voici, dans chaque académie et pour l'ensemble des spécialités de BTS, les résultats de la session 2006. De quoi permettre de viser les meilleures formations.
Les BTS 2006 dans l’académie de Rennes
| Consultez le palmarès des BTS, avec les taux de réussite de la session 2008. |
Ce palmarès des établissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat de formation initiale et hors apprentissage a été établi grâce au concours de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) du ministère de l’Éducation nationale, qui nous a fourni toutes les données chiffrées concernant les résultats aux BTS 2006, dans toutes les spécialités.
Découvrez aussi le palmarès des BTS 2007.
Cette année, nous n’avons retenu que les établissements qui ont proposé plus de cinq candidats à l'examen du BTS.
Attention au nombre d’inscrits. Le taux de réussite est calculé en fonction du nombre de candidats inscrits et non du nombre de candidats présents. Pour comparer deux établissements, tenez compte du nombre de candidats inscrits et admis. Obtenir 100 % de réussite pour six élèves n’a pas la même signification que pour 30 élèves.
Voir tableau ci-dessous.
| Statut | Etablissement | Ville | Inscrits en 2006 | Reçus en 2006 | Taux reçus en 2006 |
| AGENCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PU | Landerneau | De-l'Elorn | 20 | 19 | 95% |
| ANALYSES BIOLOGIQUES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Rennes | Bréquigny | 28 | 21 | 75% |
| ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUE LOCALE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Saint-Brieuc | Ernest-Renan | 17 | 17 | 100% |
| PRC | Pontivy | Jeanne-d'Arc-Saint-Ivy | 18 | 17 | 94% |
| PR | Brest | AFTEC | 10 | 9 | 90% |
| PU | Pont-l'Abbé | René-Laennec | 18 | 16 | 89% |
| PRC | Rennes | Jeanne-d'Arc | 20 | 16 | 80% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 6 | 3 | 50% |
| ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PRC | Vannes | Saint-Joseph | 57 | 56 | 98% |
| PU | Rennes | Bréquigny | 23 | 19 | 83% |
| ASSISTANT CREATION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 89% | ||||
| PU | Brest | Vauban | 12 | 12 | 100% |
| ASSISTANT DE DIRECTION | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PU | Lorient | Dupuy-de-Lome | 26 | 25 | 96% |
| PU | Brest | Jules-Lesven | 29 | 27 | 93% |
| PRC | Rennes | Jeanne-d'Arc | 49 | 44 | 90% |
| PRC | Guingamp | Notre-Dame | 25 | 22 | 88% |
| PU | Quimper | Jean-Chaptal | 26 | 23 | 88% |
| PRC | Vannes | Saint-Paul | 17 | 15 | 88% |
| PRC | Brest | Brest - Rive Droite - Javouhey | 23 | 20 | 87% |
| PU | Redon | Beaumont | 23 | 19 | 83% |
| PU | Vitre | Bertrand-d'Argentre | 30 | 25 | 83% |
| PU | Saint-Brieuc | François-Rabelais | 28 | 23 | 82% |
| PU | Pontivy | Joseph-Loth | 24 | 19 | 79% |
| PU | Rennes | Bréquigny | 26 | 20 | 77% |
| PRC | Quimper | Le Paraclet | 12 | 8 | 67% |
| PRC | Ploermel | La Mennais-Saint-Armel | 11 | 6 | 55% |
| ASSISTANT DE GESTION PME PMI | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PRC | Vannes | Saint-Paul | 18 | 18 | 100% |
| PRC | Quimper | Le Likes | 20 | 19 | 95% |
| PRC | Ploermel | La Mennais-Saint-Armel | 22 | 19 | 86% |
| PU | Treguier | Joseph-Savina | 23 | 19 | 83% |
| PU | Rennes | Bréquigny | 29 | 24 | 83% |
| PU | Brest | Jules-Lesven | 27 | 21 | 78% |
| PRC | Rennes | Jeanne-d'Arc | 49 | 38 | 78% |
| PRC | Saint-Brieuc | Marie-Balavenne | 30 | 23 | 77% |
| PU | Rennes | Jean-Janvier | 12 | 9 | 75% |
| PU | Dinan | De la Fontaine-des-Eaux | 25 | 17 | 68% |
| PU | Carhaix-Plouguer | Paul-Sérusier | 29 | 19 | 66% |
| PRC | Brest | Brest - Rive Droite - Javouhey | 27 | 16 | 59,2592592592593% |
| PU | Hennebont | Victor-Hugo | 24 | 14 | 58% |
| PRC | Fougères | Notre-Dame-des-Marais | 23 | 13 | 57% |
| PU | Guer | Broceliande | 19 | 10 | 53% |
| ASSISTANT SECRETAIRE TRILINGUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PRC | Brest | Brest - Rive Droite - Javouhey | 11 | 11 | 100% |
| PU | Lorient | Dupuy-de-Lome | 19 | 18 | 95% |
| PU | Rennes | Jean-Macé | 27 | 24 | 89% |
| PRC | Dinan | Cordeliers-Notre-Dame-de-La-Victoire | 22 | 12 | 55% |
| ASSURANCE | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PRC | Landerneau | Saint-Sébastien | 20 | 20 | 100% |
| PRC | Rennes | Jean-Baptiste-de-la-Salle | 27 | 26 | 96% |
| PU | Lorient | Dupuy-de-Lome | 30 | 28 | 93% |
| BANQUE OPTION MARCHE PARTICULIERS | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Pontivy | Joseph-Loth | 20 | 19 | 95% |
| PRC | Landerneau | Saint-Sébastien | 20 | 18 | 90% |
| BATIMENT | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Brest | Dupuy-de-Lome | 15 | 14 | 93% |
| PU | Saint-Brieuc | Eugène-Freyssinet | 23 | 19 | 83% |
| PU | Rennes | Pierre-Mendès-France | 29 | 19 | 66% |
| COMMERCE INTERNATIONAL | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PRC | Saint-Malo | Institution Saint-Malo-Providence | 26 | 26 | 100% |
| PRC | Lorient | Saint-Louis | 26 | 26 | 100% |
| PU | Rennes | Jean-Macé | 35 | 32 | 91% |
| PU | Brest | Jules-Lesven | 28 | 24 | 86% |
| PRC | Quimper | Le Likes | 36 | 31 | 86% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 16 | 13 | 81% |
| PU | Lannion | Felix-le-Dantec | 27 | 21 | 78% |
| PRC | Loudeac | Saint-Joseph | 28 | 19 | 68% |
| PRC | Saint-Pol-de-Léon | Notre-Dame-du-Kreisker-Saint-Jean-Baptiste | 16 | 10 | 63% |
| PU | Vannes | Alain-René-Lesage | 28 | 15 | 54% |
| COMMUNICATION DES ENTREPRISES | Moyenne nationale : 72% | ||||
| PRC | Brest | Brest - Rive Droite - Javouhey | 24 | 23 | 96% |
| PRC | Ploemeur | Notre-Dame-de-la-Paix | 32 | 29 | 91% |
| PU | Vitre | Bertrand-d'Argentre | 31 | 28 | 90% |
| PRC | Rennes | Jeanne-d'Arc | 36 | 30 | 83% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 23 | 18 | 78% |
| PR | Rennes | Institut européen de formation | 8 | 5 | 63% |
| COMMUNICATION DES INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDES ET REALISATION DES PRODUITS GRAPHIQUES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Rennes | Coetlogon | 11 | 10 | 91% |
| PU | Rennes | Coetlogon | 19 | 17 | 89% |
| COMMUNICATION VISUELLE | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PRC | Quimper | Le Paraclet | 20 | 12 | 60% |
| PU | Rennes | IFFDEC | 7 | 2 | 29% |
| COMMUNICATION VISUELLE OPTION MULTIMEDIA | Moyenne nationale : 60% | ||||
| PRC | Quimper | Le Paraclet | 12 | 9 | 75% |
| COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATIONS | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Fougères | Jean-Guéhenno | 14 | 14 | 100% |
| PRC | Ploermel | La Mennais-Saint-Armel | 11 | 11 | 100% |
| PRC | Rennes | Jean-Baptiste-de-la-Salle | 33 | 32 | 97% |
| PRC | Vannes | Saint-Paul | 27 | 26 | 96% |
| PRC | Saint-Brieuc | Marie-Balavenne | 22 | 21 | 95% |
| PU | Loudeac | Fulgence Bienvenue | 29 | 27 | 93% |
| PU | Brest | Jules-Lesven | 28 | 26 | 93% |
| PU | Lorient | Dupuy-de-Lome | 19 | 17 | 89% |
| PU | Rennes | Bréquigny | 30 | 26 | 87% |
| PU | Vannes | Alain-René-Lesage | 27 | 23 | 85% |
| PRC | Brest | Brest - Rive Droite - Javouhey | 21 | 17 | 81% |
| PU | Guingamp | Auguste-Pavie | 20 | 16 | 80% |
| PRC | Ploemeur | Notre-Dame-de-la-Paix | 15 | 12 | 80% |
| PU | Dinan | De la Fontaine-des-Eaux | 25 | 19 | 76% |
| PRC | Morlaix | Notre-Dame-du-Mur | 20 | 15 | 75% |
| PRC | Rennes | Sainte-Thérèse | 23 | 17 | 74% |
| PRC | Quimper | Le Likes | 21 | 15 | 71% |
| PU | Quimper | Jean-Chaptal | 23 | 15 | 65% |
| CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 78% | ||||
| PRC | Cesson-Sévigné | Saint-Etienne | 25 | 23 | 92% |
| PU | Lorient | Colbert | 19 | 17 | 89% |
| PU | Saint-Brieuc | Chaptal | 27 | 23 | 85% |
| PU | Morlaix | Tristan-Corbière | 20 | 15 | 75% |
| CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PU | Morlaix | Tristan-Corbière | 8 | 8 | 100% |
| CONSTRUCTIONS METALLIQUES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Quimper | Yves-Thépot | 11 | 9 | 82% |
| CONTRÔLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Lorient | Colbert | 13 | 12 | 92% |
| DIETETIQUE | Moyenne nationale : 50% | ||||
| PRC | Saint-Brieuc | Saint-Pierre | 24 | 18 | 75% |
| PR | Rennes | Chantal-le-Cozic | 27 | 7 | 26% |
| PR | Rennes | Institut européen de formation | 6 | 1 | 17% |
| PU | Quimper | Yves-Thépot | 29 | 21 | 72% |
| ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | Moyenne nationale : 64% | ||||
| PU | Quimper | Jean-Chaptal | 23 | 19 | 83% |
| PRC | Rennes | Jeanne-d'Arc | 36 | 30 | 83% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 30 | 18 | 60% |
| PR | Rennes | Institut européen de formation | 17 | 8 | 47% |
| ELECTROTECHNIQUE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PRC | Vannes | Saint-Joseph | 20 | 20 | 100% |
| PU | Brest | Vauban | 25 | 24 | 96% |
| PRC | Redon | Marcel-Callo | 19 | 18 | 95% |
| PRC | Quimper | Le Likes | 31 | 29 | 94% |
| PU | Rennes | Joliot-Curie | 24 | 22 | 92% |
| PU | Saint-Malo | Maupertuis | 23 | 20 | 87% |
| PRC | Cesson-Sévigné | Saint-Etienne | 29 | 25 | 86% |
| PU | Lorient | Colbert | 17 | 13 | 76% |
| PU | Lannion | Felix-le-Dantec | 18 | 13 | 72% |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PRC | Guingamp | Notre-Dame | 28 | 27 | 96% |
| PR | Rennes | Chantal-le-Cozic | 29 | 21 | 72% |
| ETUDE ET REALISATION D'OUTILLAGE DE MISE EN FORME DE MATERIAUX | Moyenne nationale : 72% | ||||
| PU | Questembert | Marcelin-Berthelot | 10 | 8 | 80% |
| ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Saint-Brieuc | Eugène-Freyssinet | 21 | 16 | 76% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE CLIMATIQUE | Moyenne nationale : 82% | ||||
| PU | Rennes | Pierre-Mendès-France | 22 | 21 | 95% |
| PRC | Lorient | Saint-Joseph | 10 | 8 | 80% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION GENIE SANITAIRE ET THERMIQUE | Moyenne nationale : 80% | ||||
| PRC | Lorient | Saint-Joseph | 8 | 7 | 88% |
| PU | Dinan | De la Fontaine-des-Eaux | 31 | 26 | 84% |
| PU | Brest | Dupuy-de-Lome | 13 | 9 | 69% |
| FLUIDES-ENERGIE-ENVIRONNEMENT OPTION MAINTENANCE ET GESTION DES SYSTEMES FLUIDIQUES ET ENERGETIQUES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Rennes | Pierre-Mendès-France | 10 | 9 | 90% |
| GENIE OPTIQUE OPTION PHOTONIQUE | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PU | Lannion | Felix-le-Dantec | 19 | 13 | 68% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION ARTS CULINAIRES | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PRC | Quimper | Le Paraclet | 11 | 11 | 100% |
| PU | Dinard | Hôtellerie et Restauration | 28 | 22 | 79% |
| HOTELLERIE-RESTAURATION OPTION MERCATIQUE ET GESTION HOTELIERE | Moyenne nationale : 85% | ||||
| PU | Dinard | Hôtellerie et Restauration | 25 | 24 | 96% |
| PRC | Quimper | Le Paraclet | 26 | 23 | 88% |
| HYGIENE PROPRETE ENVIRONNEMENT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PR | Bruz | E M E | 15 | 13 | 87% |
| PU | Lanester | Jean-Macé | 12 | 10 | 83% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION MODELISME INDUSTRIEL | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Brest | Jules-Lesven | 16 | 16 | 100% |
| INDUSTRIE DES MATERIAUX SOUPLES OPTION PRODUCTIQUE | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Brest | Jules-Lesven | 9 | 7 | 78% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION ADMINISTRATEUR DE RESEAUX LOCAUX D'ENTREPRISE | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PRC | Brest | Estran-Charles-de-Foucauld | 9 | 9 | 100% |
| PU | Rennes | Ile-de-France | 10 | 10 | 100% |
| PRC | Rennes | Jean-Baptiste-de-la-Salle | 12 | 11 | 92% |
| PRC | Ploemeur | Notre-Dame-de-la-Paix | 12 | 10 | 83% |
| PU | Quimper | Jean-Chaptal | 10 | 8 | 80% |
| PU | Saint-Brieuc | François-Rabelais | 12 | 9 | 75% |
| PRC | Redon | Saint-Sauveur | 8 | 6 | 75% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 6 | 3 | 50% |
| INFORMATIQUE DE GESTION OPTION DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS | Moyenne nationale : 71% | ||||
| PRC | Redon | Saint-Sauveur | 13 | 13 | 100% |
| PRC | Rennes | Jean-Baptiste-de-la-Salle | 11 | 10 | 91% |
| PU | Rennes | Ile-de-France | 11 | 10 | 91% |
| PRC | Brest | Estran-Charles-de-Foucauld | 14 | 12 | 86% |
| PRC | Ploemeur | Notre-Dame-de-la-Paix | 15 | 11 | 73% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 10 | 7 | 70% |
| PRC | Chateaulin | Saint-Louis | 17 | 11 | 65% |
| PU | Saint-Brieuc | François-Rabelais | 12 | 7 | 58% |
| PU | Quimper | Jean-Chaptal | 15 | 8 | 53% |
| INFORMATIQUE DE RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES | Moyenne nationale : 76% | ||||
| PU | Lannion | Felix-le-Dantec | 25 | 22 | 88% |
| PRC | Lorient | Saint-Joseph | 22 | 18 | 82% |
| PU | Saint-Malo | Maupertuis | 20 | 13 | 65% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 8 | 3 | 38% |
| MAINTENANCE ET APRES-VENTE AUTOMOBILE : VEHICULES PARTICULIERS | Moyenne nationale : 66% | ||||
| PU | Lorient | Colbert | 21 | 16 | 76% |
| MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES MATERIELS AERONAUTIQUES | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Morlaix | Tristan-Corbière | 15 | 13 | 87% |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PU | Quimper | Yves-Thépot | 25 | 24 | 96% |
| PRC | Brest | La Croix Rouge | 24 | 22 | 92% |
| PRC | Vannes | Saint-Joseph | 17 | 14 | 82% |
| PRC | Redon | Marcel-Callo | 30 | 24 | 80% |
| PU | Loudeac | Fulgence Bienvenue | 30 | 23 | 77% |
| PU | Fougères | Jean-Guéhenno | 22 | 16 | 73% |
| MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PR | Brest | ELYSTIS | 6 | 6 | 100% |
| PRC | Brest | La Croix Rouge | 34 | 33 | 97% |
| PRC | Rennes | Jean-Baptiste-de-la-Salle | 30 | 29 | 97% |
| PRC | Ploemeur | Notre-Dame-de-la-Paix | 35 | 34 | 97% |
| PRC | Vannes | Saint-Paul | 37 | 35 | 95% |
| PU | Rennes | René-Descartes | 32 | 30 | 94% |
| PU | Pontivy | Joseph-Loth | 33 | 29 | 88% |
| PU | Redon | Beaumont | 30 | 25 | 83% |
| PRC | Guingamp | Notre-Dame | 26 | 21 | 81% |
| PU | Quimper | De-Cornouaille | 34 | 25 | 74% |
| PU | Landivisiau | Du Léon | 31 | 21 | 68% |
| PRC | Fougères | Notre-Dame-des-Marais | 33 | 21 | 64% |
| PU | Vannes | Charles-de-Gaulle | 35 | 19 | 54% |
| PU | Saint-Malo | Jacques-Cartier | 30 | 16 | 53% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 15 | 6 | 40% |
| PR | Rennes | Institut européen de formation | 12 | 4 | 33% |
| MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Brest | Vauban | 23 | 22 | 96% |
| PU | Rennes | Joliot-Curie | 19 | 17 | 89% |
| PRC | Saint-Brieuc | Sacré-Coeur | 16 | 12 | 75% |
| PU | Lorient | Colbert | 16 | 12 | 75% |
| PRC | Landerneau | Saint-Joseph | 18 | 13 | 72% |
| PU | Redon | Beaumont | 19 | 10 | 53% |
| METIERS DE L'EAU | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PRC | Guingamp | Notre-Dame | 19 | 17 | 89% |
| MOTEURS A COMBUSTION INTERNE | Moyenne nationale : 90% | ||||
| PU | Brest | Vauban | 28 | 25 | 89% |
| NEGOCIATION ET RELATION CLIENT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Brest | Amiral-Ronarc'h | 17 | 17 | 100% |
| PU | Rennes | Ile-de-France | 18 | 18 | 100% |
| PRC | Dinan | Cordeliers-Notre-Dame-de-La-Victoire | 33 | 31 | 94% |
| PRC | Brest | Estran-Charles-de-Foucauld | 28 | 26 | 93% |
| PRC | Rennes | Jean-Baptiste-de-la-Salle | 31 | 28 | 90% |
| PU | Saint-Brieuc | Ernest-Renan | 28 | 25 | 89% |
| PRC | Saint-Brieuc | Sacré-Coeur | 30 | 26 | 87% |
| PU | Quimperle | De Kerneuzec | 23 | 20 | 87% |
| PU | Auray | Benjamin Franklin | 30 | 26 | 87% |
| PRC | Pontivy | Jeanne-d'Arc-Saint-Ivy | 26 | 20 | 77% |
| PRC | Quimper | Le Likes | 33 | 24 | 73% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 7 | 5 | 71% |
| PU | Guingamp | Auguste-Pavie | 25 | 17 | 68% |
| OPTICIEN LUNETIER | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PR | Fougères | CCI du Pays De Fougères | 74 | 46 | 62% |
| PLASTURGIE | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Questembert | Marcelin-Berthelot | 16 | 11 | 69% |
| PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT, OPTION PRODUCTION ET GESTION INDUSTRIELLE | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PU | Landerneau | De-l'Elorn | 16 | 12 | 75% |
| PRODUCTIQUE MECANIQUE | Moyenne nationale : 73% | ||||
| PRC | Quimper | Le Likes | 16 | 15 | 94% |
| PU | Saint-Brieuc | Chaptal | 19 | 16 | 84% |
| PU | Rennes | Joliot-Curie | 21 | 17 | 81% |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | Moyenne nationale : 62% | ||||
| PU | Rennes | René-Descartes | 33 | 29 | 88% |
| PR | Rennes | ESUP Rennes | 17 | 11 | 65% |
| PR | Brest | ELYSTIS | 7 | 2 | 29% |
| PR | Rennes | Institut européen de formation | 14 | 3 | 21% |
| REALISATION D'OUVRAGES CHAUDRONNES | Moyenne nationale : 67% | ||||
| PU | Brest | Vauban | 21 | 16 | 76% |
| SYSTEMES ELECTRONIQUES | Moyenne nationale : 79% | ||||
| PRC | Brest | La Croix Rouge | 26 | 25 | 96% |
| PU | Vannes | Alain-René-Lesage | 22 | 20 | 91% |
| PU | Brest | Vauban | 21 | 19 | 90% |
| PU | Rennes | Bréquigny | 38 | 32 | 84% |
| PRC | Vitre | Jeanne-d'Arc | 15 | 12 | 80% |
| PU | Saint-Brieuc | Chaptal | 14 | 10 | 71% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION BOIS ET DERIVES | Moyenne nationale : 75% | ||||
| PU | Landerneau | De-l'Elorn | 15 | 12 | 80% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION GENIE ELECTRIQUE ET MECANIQUE | Moyenne nationale : 68% | ||||
| PU | Rennes | Joliot-Curie | 20 | 14 | 70% |
| PRC | Lorient | Saint-Louis | 15 | 10 | 67% |
| PRC | Saint-Brieuc | Sacré-Coeur | 27 | 15 | 56% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION MATERIAUX SOUPLES | Moyenne nationale : 65% | ||||
| PU | Fougères | Jean-Guéhenno | 13 | 11 | 85% |
| TECHNICO-COMMERCIAL OPTION MATERIEL AGRICOLE, DE BTP, DE MANUTENTION ET DE LOISIRS | Moyenne nationale : 93% | ||||
| PU | Lamballe | Henri-Avril | 15 | 14 | 93% |
| TRANSPORT | Moyenne nationale : 74% | ||||
| PRC | Pont-l'Abbé | Saint-Gabriel | 26 | 24 | 92% |
| PU | Vannes | Alain-René-Lesage | 20 | 17 | 85% |
| TRAVAUX PUBLICS | Moyenne nationale : 77% | ||||
| PU | Saint-Brieuc | Eugène-Freyssinet | 50 | 39 | 78% |
| VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES | Moyenne nationale : 70% | ||||
| PU | Saint-Brieuc | Ernest-Renan | 13 | 13 | 100% |
| PU | Pont-l'Abbé | René-Laennec | 14 | 13 | 93% |
| PRC | Pontivy | Jeanne-d'Arc-Saint-Ivy | 14 | 12 | 86% |
| PRC | Rennes | Jeanne-d'Arc | 20 | 17 | 85% |
| PRC | Lannion | Jacques-Bossuet | 27 | 22 | 81% |
| PRC | Saint-Malo | Institution Saint-Malo-Providence | 26 | 20 | 77% |
| PRC | Brest | Estran-Fénelon | 27 | 18 | 67% |








Pour un choix judicieux et adapté à votre profil, consultez vite notre palmarès des prépas ainsi que l’annuaire de près de 400 établissements.
