DOSSIER : CLASSEMENT : LE PALMARÈS DES BTS
- Palmarès des BTS : les taux de réussite par académie
- Le palmarès des BTS : académie d'Amiens
- Le palmarès des BTS : académie d'Aix-Marseille
- Le palmarès des BTS : académie de Besançon
- Le palmarès des BTS : académie de Bordeaux
- Le palmarès des BTS : académie de Caen
- Le palmarès des BTS : académie de Clermont
- Le palmarès des BTS : académie de Créteil
- Le palmarès des BTS : académie de Dijon
- Le palmarès des BTS : académie de Grenoble
- Le palmarès des BTS : académie de Lille
- Le palmarès des BTS : académie de Limoges
- Le palmarès des BTS : académie de Lyon
- Le palmarès des BTS : académie de Montpellier
- Le palmarès des BTS : académie de Nancy-Metz
- Le palmarès des BTS : académie de Nantes
- Le palmarès des BTS : académie de Nice
- Le palmarès des BTS : académie d'Orléans-Tours
- Le palmarès des BTS : académie de Paris
- Le palmarès des BTS : académie de Poitiers
- Le palmarès des BTS : académie de Reims
- Le palmarès des BTS : académie de Rennes
- Le palmarès des BTS : académie de Rouen
- Le palmarès des BTS : académie de Strasbourg
- Le palmarès des BTS : académie de Toulouse
- Le palmarès des BTS : académie de Versailles
Quels établissements préparent le mieux aux différentes spécialités de BTS ? Le nouveau palmarès de Letudiant.fr vous permet de comparer, dans toutes les académies, les taux de réussite aux différents diplômes.
Le palmarès des BTS : académie de Limoges
Ce palmarès a été établi grâce au concours de la DEPP-MEN-MESR*, qui a fourni toutes les données chiffrées concernant les résultats aux BTS (brevets technicien de supérieur) 2011, dans toutes les spécialités. Cela ne concerne que les formations dispensées sous statut scolaire (de formation initiale et hors apprentissage).
Nous n’avons retenu que les établissements qui ont proposé au moins 6 candidats à l'examen du BTS.
Attention au nombre de présents. Le taux de réussite est calculé en fonction du nombre de candidats présents, pas du nombre de candidats inscrits. Pour comparer 2 établissements, tenez compte du nombre de candidats présents et admis. Obtenir 100 % de réussite pour 6 élèves n’a pas la même signification que pour 30 élèves. Les établissements publics sont légendés "Pu", les privés sous contrat "Pr".
Voici les taux de réussite pour l'académie de Limoges. Face à l'intitulé du BTS, figure le taux national de réussite. Les BTS suivis d'une étoile changent à la rentrée 2012. Référez-vous à la liste des changements pour en savoir plus.
Pour découvrir le détail des formations des BTS, consultez nos fiches détaillées.
Nous n’avons retenu que les établissements qui ont proposé au moins 6 candidats à l'examen du BTS.
Attention au nombre de présents. Le taux de réussite est calculé en fonction du nombre de candidats présents, pas du nombre de candidats inscrits. Pour comparer 2 établissements, tenez compte du nombre de candidats présents et admis. Obtenir 100 % de réussite pour 6 élèves n’a pas la même signification que pour 30 élèves. Les établissements publics sont légendés "Pu", les privés sous contrat "Pr".
Voici les taux de réussite pour l'académie de Limoges. Face à l'intitulé du BTS, figure le taux national de réussite. Les BTS suivis d'une étoile changent à la rentrée 2012. Référez-vous à la liste des changements pour en savoir plus.
Pour découvrir le détail des formations des BTS, consultez nos fiches détaillées.
*Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance - Ministère de l’Éducation nationale et Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche
| Statut | Etablissement | Ville | Présents | Admis | Taux |
| BTS agroéquipement | 73% | ||||
| Pu | MARCEL BARBANCEYS | NEUVIC | 9 | 7 | 78% |
| BTS aménagement finition | 83% | ||||
| Pu | DES METIERS DU BATIMENT | FELLETIN | 13 | 12 | 92% |
| BTS analyses de biologie médicale | 85% | ||||
| Pu | RAOUL DAUTRY | LIMOGES | 30 | 28 | 93% |
| BTS animation et gestion touristiques locales | 85% | ||||
| Pr | MARGUERITE BAHUET | BRIVE-LA-GAILLARDE | 18 | 13 | 72% |
| Pu | PAUL ELUARD | SAINT-JUNIEN | 16 | 9 | 56% |
| BTS assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen | 70% | ||||
| Pu | PIERRE BOURDAN | GUERET | 20 | 14 | 70% |
| Pr | MARGUERITE BAHUET | BRIVE-LA-GAILLARDE | 22 | 15 | 68% |
| Pu | SUZANNE VALADON | LIMOGES | 26 | 14 | 54% |
| BTS assistant de manager | 83% | ||||
| Pu | SUZANNE VALADON | LIMOGES | 43 | 33 | 77% |
| BTS assurance | 81% | ||||
| Pr | MARGUERITE BAHUET | BRIVE-LA-GAILLARDE | 20 | 17 | 85% |
| BTS bâtiment | 80% | ||||
| Pu | DES METIERS DU BATIMENT | FELLETIN | 20 | 16 | 80% |
| BTS bio-analyses et contrôles | 86% | ||||
| Pu | RAOUL DAUTRY | LIMOGES | 26 | 18 | 69% |
| BTS commerce international à référentiel commun européen | 86% | ||||
| Pu | AUGUSTE RENOIR | LIMOGES | 29 | 25 | 86% |
| BTS communication visuelle, option graphisme, édition, publicité | 83% | ||||
| Pu | RAYMOND LOEWY | LA SOUTERRAINE | 12 | 12 | 100% |
| Pu | MARYSE BASTIE | LIMOGES | 8 | 6 | 75% |
| BTS comptabilité et gestion des organisations | 74% | ||||
| Pu | EDMOND PERRIER | TULLE | 15 | 13 | 87% |
| Pu | DANTON | BRIVE-LA-GAILLARDE | 14 | 12 | 86% |
| Pu | SUZANNE VALADON | LIMOGES | 35 | 25 | 71% |
| Pr | BEAUPEYRAT | LIMOGES | 31 | 17 | 55% |
| BTS conception de produits industriels | 79% | ||||
| Pu | GEORGES CABANIS | BRIVE-LA-GAILLARDE | 16 | 16 | 100% |
| BTS constructions métalliques | 74% | ||||
| Pu | DES METIERS DU BATIMENT | FELLETIN | 6 | 5 | 83% |
| BTS contrôle industriel et régulation automatique | 84% | ||||
| Pu | RAOUL DAUTRY | LIMOGES | 14 | 8 | 57% |
| BTS design de produits | 86% | ||||
| Pu | RAYMOND LOEWY | LA SOUTERRAINE | 20 | 15 | 75% |
| BTS design d'espace | 80% | ||||
| Pu | RAYMOND LOEWY | LA SOUTERRAINE | 12 | 11 | 92% |
| BTS domotique | 75% | ||||
| Pu | JEAN FAVARD | GUERET | 18 | 10 | 56% |
| BTS économie sociale et familiale | 89% | ||||
| Pu | SUZANNE VALADON | LIMOGES | 35 | 34 | 97% |
| Pu | BERNART DE VENTADOUR | USSEL | 15 | 14 | 93% |
| Pr | INST D ECON SOCIALE FAMILIALE | LIMOGES | 62 | 56 | 90% |
| BTS électrotechnique | 86% | ||||
| Pu | GEORGES CABANIS | BRIVE-LA-GAILLARDE | 21 | 17 | 81% |
| Pu | TURGOT | LIMOGES | 20 | 15 | 75% |
| BTS études et économie de la construction | 83% | ||||
| Pu | PIERRE CARAMINOT | EGLETONS | 29 | 26 | 90% |
| BTS hôtellerie-restauration, option art culinaire, art de la table et du service | 79% | ||||
| Pu | HOTELIER JEAN MONNET | LIMOGES | 12 | 11 | 92% |
| BTS hôtellerie-restauration, option mercatique et gestion hôtelière | 90% | ||||
| Pu | HOTELIER JEAN MONNET | LIMOGES | 12 | 10 | 83% |
| BTS industrialisation des produits mécaniques | 82% | ||||
| Pu | GEORGES CABANIS | BRIVE-LA-GAILLARDE | 14 | 9 | 64% |
| BTS industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 87% | ||||
| Pu | LE MAS JAMBOST | LIMOGES | 9 | 8 | 89% |
| BTS informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 71% | ||||
| Pr | MARGUERITE BAHUET | BRIVE-LA-GAILLARDE | 8 | 7 | 88% |
| Pr | BEAUPEYRAT | LIMOGES | 7 | 6 | 86% |
| Pu | EUGENE JAMOT | AUBUSSON | 6 | 5 | 83% |
| Pu | SUZANNE VALADON | LIMOGES | 12 | 7 | 58% |
| BTS informatique de gestion, option développeur d'applications | 77% | ||||
| Pr | MARGUERITE BAHUET | BRIVE-LA-GAILLARDE | 10 | 9 | 90% |
| Pu | EUGENE JAMOT | AUBUSSON | 8 | 7 | 88% |
| Pr | BEAUPEYRAT | LIMOGES | 10 | 7 | 70% |
| Pu | SUZANNE VALADON | LIMOGES | 19 | 11 | 58% |
| BTS informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 83% | ||||
| Pu | TURGOT | LIMOGES | 19 | 18 | 95% |
| BTS maintenance industrielle | 79% | ||||
| Pu | RAOUL DAUTRY | LIMOGES | 15 | 12 | 80% |
| BTS management des unités commerciales | 76% | ||||
| Pu | DANTON | BRIVE-LA-GAILLARDE | 23 | 22 | 96% |
| Pu | SUZANNE VALADON | LIMOGES | 29 | 24 | 83% |
| BTS mécanique et automatismes industriels | 79% | ||||
| Pu | PIERRE CARAMINOT | EGLETONS | 9 | 7 | 78% |
| BTS négociation et relation client | 79% | ||||
| Pu | PIERRE BOURDAN | GUERET | 12 | 10 | 83% |
| Pu | EDMOND PERRIER | TULLE | 19 | 14 | 74% |
| BTS service et prestations des secteurs sanitaire et sociale | 87% | ||||
| Pu | DANTON | BRIVE-LA-GAILLARDE | 23 | 22 | 96% |
| BTS systèmes constructifs bois et habitat | 79% | ||||
| Pu | DES METIERS DU BATIMENT | FELLETIN | 14 | 13 | 93% |
| BTS systèmes électroniques | 77% | ||||
| Pu | GEORGES CABANIS | BRIVE-LA-GAILLARDE | 14 | 11 | 79% |
| BTS technico-commercial | 80% | ||||
| Pu | GEORGES CABANIS | BRIVE-LA-GAILLARDE | 14 | 10 | 71% |
| BTS transport | 73% | ||||
| Pu | DANTON | BRIVE-LA-GAILLARDE | 18 | 15 | 83% |
| BTS travaux publics | 75% | ||||
| Pu | PIERRE CARAMINOT | EGLETONS | 30 | 29 | 97% |
| BTS ventes et productions touristiques | 83% | ||||
| Pr | MARGUERITE BAHUET | BRIVE-LA-GAILLARDE | 16 | 14 | 88% |
En savoir plus CHOISIR UN BTS OU UN DUT - Toutes les fiches BTS - Toutes les fiches DUT - Le classement des BTS - Des candidatures pour accéder en BTS ou DUT passées au crible TÉMOIGNAGES - Laurie, en BTS MUC - Aurélien, en BTS viticulture-oenologie - Emeline, en DUT carrières sociales - Alexandre, en DUT GEII VIDÉOS- Stéphanie et Romain, en BTS - Saadia, Valentin, et Jordan, en DUT - Débat vidéo : BTS ou DUT ? |








VIDÉOS

Pour un choix judicieux et adapté à votre profil, consultez vite notre palmarès des prépas ainsi que l’annuaire de près de 400 établissements.
