Publicité

DOSSIER : LE PALMARÈS DES LYCÉES DE FRANCE

Votre lycée est-il à la hauteur ? Que valent les autres établissements de votre région ? Découvrez le palmarès de 1871 lycées établi en association avec L’Express à partir des chiffres du bac 2007. Il se base sur le taux de réussite au bac, mais aussi sur la capacité à faire progresser les élèves et à les accompagner durant leur scolarité.

Palmarès des lycées : région Ile-de-France

Comment lire nos tableaux ?

Pour vous faciliter « la tâche », nous avons classé les 1 871 lycées par région. Vous les trouverez ensuite par département, puis par ville et par ordre alphabétique.

Trois données sont publiées pour chaque lycée :

Taux de réussite au bac :
réussite à l'examen des élèves présentés par le lycée, toutes sections confondues.

*Capacité à faire progresser les élèves : différence entre le taux de réussite obtenu par le lycée et celui que l'on pouvait attendre compte tenu de l'origine sociale et de l'âge de ses élèves. Les lycées affichant des notes positives obtiennent de meilleurs résultats que prévu.


**Lycée sélectif ou accompagnateur : cet indicateur revient à la probabilité pour un élève de première d'obtenir son bac dans le même lycée. Il permet de repérer les lycées sélectifs, qui se séparent des élèves en difficulté pour améliorer leur réussite statistique au bac. Les lycées sélectifs ont des notes négatives ; les lycées accompagnateurs, des notes positives. Plus la note est élevée, plus la probabilité pour un élève de seconde d'obtenir son bac dans le même lycée est grande.

A noter, la dernière colonne « Rang dépt. » correspond au classement de chaque lycée à l’échelle du département.

Le classement sur la France

Il a été établi en additionnant les rangs obtenus par les 1 871 lycées dans les trois indicateurs : taux de réussite au bac (coefficient 3), capacité à faire progresser les élèves (coefficient 2), lycée sélectif ou accompagnateur (coefficient 1). Pour chaque département, les lycées sont classés selon l'ordre alphabétique des villes.

Enfin, seuls les lycées d'enseignement général (séries L, ES et S) et les lycées polyvalents à dominante tertiaire et industrielle ayant présenté plus de 50 élèves en 2007 ont été classés.


palmarès des lycées 2008


REGION ILE-DE-FRANCE
Etablissement Taux de réussite au bac 2007 Capacité à faire progres-
ser les élèves (*)
Lycée sélectif ou accompa-
gnateur (**)
Rang France sur 1871 lycées Rang dépt.
Essonne (34 lycées)
Arpajon Edmond Michelet 83% -4 1 1345 26
Arpajon René Cassin 88% 0 2 975 17
Athis-Mons Clément Ader 88% 6 4 660 11
Athis-Mons Marcel Pagnol 84% 2 0 1124 21
Athis-Mons Saint-Charles 91% 3 2 701 12
Bondoufle François Truffaut 81% -4 2 1401 28
Brétigny-
sur-Orge Jean-Pierre Timbaud
83% -2 1 1292 24
Brunoy François-Joseph Talma 88% 2 0 940 16
Brunoy Saint-Pierre 98% 6 6 115 4
Corbeil-
Essonnes Robert Doisneau
82% -1 0 1325 25
Corbeil-
Essonnes Saint-Léon
95% 9 16 111 3
Courcouronnes Georges Brassens 79% -4 -4 1580 34
Dourdan Francisque Sarcey 88% 0 2 975 17
Epinay-
sous-Sénart Maurice Eliot
83% -5 -2 1449 30
Etampes Geoffroy Saint-Hilaire 87% 2 7 855 15
Evry Le Parc des Loges 81% -4 0 1445 29
Evry Notre-Dame de Sion 99% 8 -7 319 6
Gif-sur-Yvette Vallée de Chevreuse 96% 4 6 299 5
La Ville-du-Bois Le Sacré-Cœur 91% 2 6 657 10
Les Ulis L'Essouriau 81% -6 1 1468 31
Limours Jules Verne 92% 2 -3 824 14
Longjumeau Jacques Prévert 92% 5 7 419 7
Massy Fustel de Coulanges 93% 4 0 614 9
Massy Parc de Vilgénis 84% 1 -3 1239 23
Mennecy Marie Laurencin 88% -1 3 992 19
Montgeron Lycée public 86% 0 5 1010 20
Morangis Marguerite Yourcenar 82% -5 -3 1506 32
Orsay Blaise Pascal 96% 4 1 427 8
Orsay Cours secondaire 99% 8 8 14 2
Palaiseau Camille Claudel 92% 1 3 719 13
Savigny-sur-Orge Jean-Baptiste Corot 85% -2 2 1187 22
Saint-Michel-
sur-Orge Léonard de Vinci
82% -3 0 1391 27
Sainte-Geneviève
-des-Bois Einstein
80% -6 -2 1567 33
Viry-Châtillon Saint-Louis Saint-Clément 99% 9 7 8 1
Hauts-de-Seine (45 lycées)
Antony Descartes 88% -1 -3 1131 28
Antony Sainte-Marie la Croix 99% 5 5 153 6
Asnières-
sur-Seine Auguste Renoir
82% -5 -6 1545 35
Asnières-
sur-Seine Sainte-Geneviève
99% 6 4 128 5
Bagneux Saint-Gabriel 83% 1 8 1057 26
Bois-Colombes Albert Camus 90% 1 -4 978 25
Boulogne-
Billancourt Jacques Prévert
76% -9 -11 1756 43
Boulogne-
Billancourt Notre-Dame
97% 7 7 101 3
Bourg-la-Reine Notre-Dame 100% 8 6 11 1
Châtenay-
Malabry Emmanuel Mounier
85% 1 -2 1182 29
Châtenay-
Malabry Sophie Barat
98% 9 8 25 2
Chaville Saint-Thomas de Villeneuve 99% 6 0 250 7
Clamart Jacques Monod 95% 5 8 278 9
Clichy Newton 87% 4 -1 946 23
Colombes Maupassant 70% -11 -8 1795 44
Colombes Jeanne d'Arc 96% 6 -2 410 17
Courbevoie Paul Lapie 87% -3 -1 1218 31
Courbevoie Sainte-Geneviève 91% 7 0 564 20
Gennevilliers Galilée 76% -9 -3 1701 42
Issy-
les-Moulineaux Ionesco
80% -7 -6 1624 37
Issy-
les-Moulineaux Saint-Nicolas
78% -5 -25 1683 40
Le Plessis-
Robinson Montesquieu
83% 0 -1 1262 33
Levallois-Perret Léonard de Vinci 85% -1 -1 1238 32
Meudon La Source 89% -2 4 950 24
Meudon Notre-Dame 98% 5 0 339 14
Meudon Rabelais 88% -2 1 1077 27
Montrouge Maurice Genevoix 78% -7 -4 1648 39
Nanterre Joliot-Curie 76% -7 -5 1696 41
Neuilly-sur-
Seine La Folie Saint-James
85% -4 1 1284 34
Neuilly-sur-
Seine Pasteur
96% 3 3 425 18
Neuilly-sur-
Seine N.-D. de Sainte-Croix
100% 6 -8 378 16
Neuilly-sur-
Seine Saint-Dominique
100% 7 2 117 4
Neuilly-sur-
Seine Sainte-Marie
100% 5 -1 305 12
Puteaux L'Agora 67% -15 -10 1825 45
Rueil-
Malmaison Madeleine Daniélou
100% 6 -3 304 11
Rueil-
Malmaison Passy Buzenval
99% 8 -7 319 13
Rueil-
Malmaison Richelieu
96% 6 3 269 8
Sceaux Lakanal 96% 5 -2 472 19
Sceaux Marie Curie 96% 4 6 299 10
Sèvres Jean-Pierre Vernant 87% -2 -2 1205 30
Saint-Cloud Alexandre Dumas 91% 1 3 770 21
Suresnes Paul Langevin 81% -6 -6 1589 36
Vanves Michelet 89% -1 4 919 22
Vaucresson Suger 95% 12 -2 355 15
Villeneuve-
la-Garenne G. Pompidou
77% -4 -7 1635 38
Paris (86 lycées)
Paris XVIIe Honoré de Balzac 79% -5 0 1530 72
Paris IIIe Turgot 74% -10 -13 1780 79
Paris IIIe Victor Hugo 92% 3 3 624 58
Paris IVe Charlemagne 96% 4 3 379 45
Paris IVe Les Francs-Bourgeois 99% 7 7 44 8
Paris IVe Massillon 99% 7 6 64 12
Paris IVe Sophie Germain 94% 7 7 232 32
Paris Ve Henri IV 100% 6 8 48 9
Paris Ve Lavoisier 97% 4 4 306 38
Paris Ve Louis le Grand 100% 6 7 58 11
Paris Ve Louise de Marillac 96% 6 -3 430 53
Paris Ve Sévigné 100% 7 6 32 7
Paris VIe Ecole alsacienne 100% 6 5 87 15
Paris VIe Fénelon 96% 4 3 379 45
Paris VIe Montaigne 93% 2 2 665 59
Paris VIe Notre-Dame-de-Sion 100% 7 -1 209 27
Paris VIe Saint-Sulpice 91% 6 -7 742 61
Paris VIe Sainte-Geneviève 95% 8 4 207 26
Paris VIe Stanislas 100% 6 1 186 22
Paris VIIe L'Alma 100% 7 3 98 17
Paris VIIe d'Hulst 82% -3 -33 1535 74
Paris VIIe La Rochefoucauld 99% 5 -1 339 40
Paris VIIe Paul Claudel 100% 8 7 5 2
Paris VIIe Saint-Thomas-
d'Aquin
95% 7 -2 417 52
Paris VIIe Sainte-Jeanne-
Elisabeth
91% 3 9 584 57
Paris VIIe Victor Duruy 98% 6 2 219 30
Paris VIIIe Ecole act. bilingue de l'Etoile 84% -6 -4 1476 69
Paris VIIIe Chaptal 95% 4 4 393 47
Paris VIIIe Fénelon-Sainte-
Marie
100% 6 2 147 20
Paris VIIIe Racine 96% 5 0 402 50
Paris IXe Condorcet 99% 5 6 137 18
Paris IXe Edgar Quinet 54% -27 -21 1868 85
Paris IXe Jacques Decour 82% -4 -4 1493 70
Paris IXe Jules Ferry 89% 0 6 836 63
Paris IXe Lamartine 83% -7 -5 1533 73
Paris IXe Saint-Louis 99% 9 8 6 3
Paris Xe Bossuet-Notre-
Dame
97% 5 -4 476 56
Paris Xe Colbert 82% -3 -3 1456 68
Paris Xe Edgar Poe 98% 12 0 159 21
Paris Xe Rocroy-Saint-Léon 99% 7 5 81 14
Paris XIe Charles Péguy 99% 9 3 80 13
Paris XIe Les Petits-Champs 88% 6 -19 916 64
Paris XIe Dorian 74% -7 -7 1734 78
Paris XIe Voltaire 83% -3 -4 1426 67
Paris XIIe Ecole norm. israélite orientale 95% 6 0 400 48
Paris XIIe Arago 82% -4 -5 1511 71
Paris XIIe Paul Valéry 70% -13 -9 1809 81
Paris XIIe Saint-Michel de Picpus 100% 8 5 27 5
Paris XIIe Saint-Pierre-Fourier 97% 7 4 144 19
Paris XIIIe Claude Monet 98% 7 6 90 16
Paris XIIIe Gabriel Fauré 86% 0 3 1067 66
Paris XIIIe Notre-Dame de France 98% 11 -1 202 25
Paris XIIIe Rodin 90% 0 0 933 65
Paris XIIIe Yabné 98% 5 -6 475 55
Paris XIVe François Villon 56% -25 -20 1864 84
Paris XIVe Paul Bert 80% -5 -8 1607 77
Paris XIVe Raspail 74% -7 1 1601 76
Paris XVe Ecole active bilingue J. Manuel 100% 4 2 278 36
Paris XVe Lycée autogéré 26% -52 -52 1871 86
Paris XVe Blomet 100% 6 0 213 29
Paris XVe Buffon 96% 4 4 349 42
Paris XVe Camille Sée 88% 2 7 792 62
Paris XVe Roger Verlomme 70% -11 -12 1806 80
Paris XVe Sainte-Elisabeth 97% 6 2 264 35
Paris XVIe Claude Bernard 82% -4 -11 1548 75
Paris XVIe De La Tour 100% 6 1 186 22
Paris XVIe L'Assomption 99% 8 6 30 6
Paris XVIe Gerson 98% 7 0 243 33
Paris XVIe Janson de Sailly 95% 3 4 451 54
Paris XVIe Jean de La Fontaine 98% 6 2 219 30
Paris XVIe Jean-Baptiste Say 98% 6 3 193 24
Paris XVIe Molière 94% 5 3 416 51
Paris XVIe Notre-Dame des Oiseaux 99% 8 5 52 10
Paris XVIe
Pascal
100% 12 4 15 4
Paris XVIe Saint-Jean-de-
Passy
100% 7 -4 288 37
Paris XVIe Saint-Louis-de-
Gonzague
100% 5 2 210 28
Paris XVIIe Carnot 97% 5 4 257 34
Paris XVIIe Saint-Michel des Batignolles 100% 10 7 1 1
Paris XVIIe Sainte-Ursule - L. de Bettignies 99% 7 -8 366 44
Paris XVIIe Charles de Foucauld 96% 12 -4 342 41
Paris XVIIIe Rabelais 53% -24 -14 1860 83
Paris XIXe Beth Hanna 100% 9 -18 307 39
Paris XIXe Georges Brassens 94% 3 -5 729 60
Paris XIXe Henri Bergson 60% -22 -21 1859 82
Paris XXe Hélène Boucher 96% 3 6 361 43
Paris XXe Maurice Ravel 94% 4 6 401 49
Seine-Saint-Denis (41 lycées)
Aubervilliers Henri Wallon 57% -23 -20 1861 38
Aubervilliers Le Corbusier 61% -20 -13 1851 35
Aulnay-sous-Bois L'Espérance 100% 10 4 22 1
Aulnay-sous-Bois Jean Zay 75% -7 -5 1709 22
Aulnay-sous-Bois Voillaume 80% -2 0 1416 16
Bobigny Charles Péguy 100% 10 -3 199 5
Bobigny Louise Michel 68% -15 -49 1833 31
Bondy Jean Renoir 72% -9 -3 1735 25
Clichy-sous-Bois Alfred Nobel 72% -7 -4 1719 23
Drancy Eugène Delacroix 62% -20 -15 1852 36
Epinay-sur-Seine Jacques Feyder 62% -19 -14 1847 34
Gagny Gustave Eiffel 78% -6 -6 1661 19
La Courneuve Jacques Brel 61% -21 -14 1854 37
Le Blanc-Mesnil Mozart 70% -13 -6 1792 28
Le Raincy Albert Schweitzer 87% 0 2 1041 13
Le Raincy Saint-Louis Sainte-Clotilde 98% 8 -1 242 6
Les Lilas Paul Robert 82% -3 -1 1409 15
Les Pavillons-sous-
Bois L'Alliance
100% 8 4 38 2
Livry-Gargan André Boulloche 92% 4 7 483 8
Montreuil Condorcet 76% -5 -8 1691 20
Montreuil Eugénie Cotton 55% -26 -23 1867 40
Montreuil Henri Matisse 99% 9 4 57 3
Montreuil Jean Jaurès 76% -7 -2 1650 18
Noisy-le-Grand Evariste Galois 85% 0 0 1167 14
Noisy-le-Grand Flora Tristan 88% 1 4 886 11
Noisy-le-Grand Françoise Cabrini 89% 3 3 779 10
Noisy-le-Sec Olympe de Gouges 74% -9 -6 1750 26
Pantin Marcelin Berthelot 57% -23 -20 1861 38
Rosny-sous-Bois Charles de Gaulle 70% -13 -11 1815 30
Sevran Blaise Cendrars 73% -11 -2 1724 24
Saint-Denis Lycée d'application de l'ENNA 66% -14 -4 1788 27
Saint-Denis Jean-Baptiste de la Salle 96% 10 8 75 4
Saint-Denis Paul Eluard 75% -7 -1 1641 17
Saint-Denis Suger 53% -26 -23 1869 41
Saint-Ouen Auguste Blanqui 63% -19 -12 1841 32
Stains Maurice Utrillo 70% -11 0 1706 21
Tremblay-en-
France Léonard de Vinci
64% -19 -16 1843 33
Vaujours Fénelon 93% 4 -1 649 9
Villemomble Clemenceau 86% 1 3 1019 12
Villemomble Blanche de Castille 95% 4 4 393 7
Villepinte Jean Rostand 69% -13 -7 1804 29
Seine-et-Marne (43 lycées)
Avon Uruguay France 79% -4 -7 1603 33
Brie-Comte-
Robert Blaise Pascal
89% 2 0 896 12
Bussy-Saint-
Georges Martin Luther King
88% -1 0 1071 20
Bussy-Saint-
Georges Maurice Rondeau
94% 7 6 261 3
Cesson Sonia Delaunay 91% 2 -3 870 10
Champs-sur-
Marne René Descartes
84% -1 1 1226 21
Chelles Gaston Bachelard 71% -14 -7 1798 38
Chelles Jehan de Chelles 67% -16 -10 1826 40
Combs-la-Ville Galilée 80% -4 -2 1525 31
Coulommiers Jules Ferry 84% -1 -1 1281 23
Dammarie-
lès-Lys Joliot-Curie
90% 3 3 735 8
Fontainebleau François Ier 87% -4 -2 1273 22
Fontainebleau François Couperin 85% -3 -6 1392 28
Fontainebleau Jeanne d'Arc St-Aspais 92% 3 7 537 7
Juilly Lycée libre 91% 1 -22 1001 18
Lagny-sur-Marne Saint-Laurent la Paix 93% 5 3 478 6
Lagny-sur-Marne Van Dongen 84% -3 1 1296 24
Le Mée-sur-Seine George Sand 80% -2 -4 1497 30
Lognes Emily Brontë 93% 6 8 317 4
Longperrier Charles de Gaulle 67% -18 -12 1830 42
Meaux Henri Moissan 90% 4 -4 848 9
Meaux Jean Vilar 50% -31 -33 1870 43
Meaux Pierre de Coubertin 77% -8 -7 1716 36
Meaux Sainte-Geneviève 89% 2 -4 983 15
Melun Jacques Amyot 85% -3 -4 1364 26
Melun Léonard de Vinci 76% -5 -12 1707 35
Melun Saint-Aspais 97% 9 5 88 1
Mitry-Mory Honoré de Balzac 86% 0 6 994 16
Moissy-Cramayel La Mare carrée 77% -7 -11 1717 37
Montereau André Malraux 69% -17 -15 1829 41
Nangis Henri Becquerel 88% 2 -2 995 17
Nemours Etienne Bezout 81% -5 0 1474 29
Noisiel Gérard de Nerval 87% 1 6 904 13
Ozoir-la-Ferrière Sainte-Thérèse 98% 6 4 154 2
Pontault-
Combault Camille Claudel
88% 2 2 891 11
Provins Les Pannevelles 85% 1 4 1039 19
Provins Sainte-Croix 94% 5 5 370 5
Provins Thibaut de Champagne 80% -4 6 1336 25
Roissy-en-Brie Charles le Chauve 83% -3 -1 1371 27
Rozay-en-Brie
La Tour des Dames
78% -8 -7 1702 34
Savigny-le-
Temple Pierre Mendès France
67% -17 -6 1813 39
Torcy Jean Moulin 78% -8 3 1527 32
Vaux-le-Pénil Simone Signoret 88% 1 3 905 14
Val-de-Marne (39 lycées)
Alfortville Maximilien Perret 81% -4 1 1421 19
Cachan Gustave Eiffel 88% 2 0 940 14
Cachan Maximilien Sorre 64% -19 -10 1833 36
Champigny-sur-
Marne Langevin-Wallon
64% -18 -38 1850 38
Champigny-sur-
Marne Louise Michel
79% -6 -6 1638 25
Champigny-sur-
Marne Marx Dormoy
77% -8 -10 1727 30
Charenton-le-
Pont N.-D. des Missions
100% 6 7 58 5
Chennevières Samuel de Champlain 78% -9 -2 1643 26
Choisy-le-Roi Saint-André 72% -13 -1 1721 29
Créteil Saint-Exupéry 60% -22 -16 1856 39
Créteil Gutenberg 63% -18 -12 1839 37
Créteil Léon Blum 80% -4 1 1451 20
Fontenay-sous-
Bois Pablo Picasso
76% -10 -6 1740 33
Fresnes Frédéric Mistral 96% 6 3 269 8
Ivry-sur-Seine Romain Rolland 78% -8 -6 1693 27
Le Kremlin-Bicêtre Darius Milhaud 74% -8 -5 1729 31
Le Perreux-sur-
Marne Paul Doumer
69% -15 -8 1819 35
Limeil-Brévannes Guillaume Budé 73% -11 -7 1776 34
Maisons-Alfort Eugène Delacroix 83% -5 2 1350 18
Nogent-sur-
Marne Albert de Mun
100% 7 4 76 6
Nogent-sur-
Marne Edouard Branly
93% 3 6 518 11
Nogent-sur-
Marne Louis Armand
81% -1 2 1305 15
Nogent-sur-
Marne Montalembert
100% 7 5 56 4
Saint-Mandé Saint-Michel de Picpus 100% 7 8 16 2
Saint-Maur-
des-Fossés Condorcet
86% -2 -6 1314 16
Saint-Maur-
des-Fossés D'Arsonval
95% 4 4 393 9
Saint-Maur-
des-Fossés Mansart
76% -7 -12 1733 32
Saint-Maur-
des-Fossés Marcelin Berthelot
95% 2 -2 674 12
Saint-Maur-des-F. Teilhard de Chardin 97% 9 8 49 3
Sucy-en-Brie Christophe Colomb 81% -9 0 1537 21
Sucy-en-Brie Petit Val 99% 8 2 111 7
Thiais Guillaume Apollinaire 79% -7 0 1558 22
Villeneuve-le-Roi Georges Brassens 79% -5 -5 1606 24
Villeneuve-
Saint-Georges Arago
81% 0 0 1320 17
Vincennes Hector Berlioz 94% 4 -5 681 13
Vincennes N.-D. de la Providence 100% 6 9 ND (1) ND (1)
Vitry-sur-Seine Adolphe Chérioux 78% -6 -1 1585 23
Vitry-sur-Seine Epin 100% 11 5 6 1
Vitry-sur-Seine Jean Macé 74% -7 -3 1694 28
Val-d'Oise (38 lycées)
Argenteuil Georges Braque 70% -11 -7 1789 35
Argenteuil Jean Jaurès 90% 7 6 464 7
Argenteuil Romain Rolland 78% -4 0 1523 27
Beaumont-
sur-Oise Evariste Galois
65% -19 -8 1828 36
Cergy Alfred Kastler 83% -3 0 1343 23
Cergy Galilée 86% 3 1 985 17
Cergy Jules Verne 90% 4 5 633 10
Deuil-la-Barre Camille Saint-Saëns 81% -4 2 1401 25
Domont George Sand 84% -2 1 1253 19
Eaubonne Louis Armand 78% -9 -1 1620 29
Enghien Gustave Monod 77% -9 -2 1666 32
Enghien N.-D. de la Providence 93% 1 1 734 12
Ermont Van Gogh 89% 2 5 774 13
Fosses Baudelaire 58% -24 -20 1863 38
Franconville Jean Monnet 80% -4 6 1336 22
Garges-
lès-Gonesse Simone de Beauvoir
62% -20 -12 1844 37
Gonesse René Cassin 81% 0 -2 1369 24
Goussainville Romain Rolland 77% -5 -6 1655 30
Herblay Montesquieu 92% 4 7 483 8
Jouy-le-Moutier L'Hautil 79% -5 -2 1577 28
L'Isle-Adam Fragonard 79% -9 -4 1663 31
Luzarches Gérard de Nerval 89% 2 2 838 14
Margency Notre-Dame de Bury 98% 7 6 90 2
Montmorency Jean-Jacques Rousseau 84% -4 -4 1429 26
Osny Paul-Emile Victor 86% 0 -6 1237 18
Pontoise Camille Pissarro 83% -1 -2 1330 21
Pontoise N.-D. de la Compassion 99% 9 7 8 1
Pontoise Saint-Martin de France 98% 8 -17 388 5
Sannois Notre-Dame 96% 4 6 299 4
Sarcelles La Tourelle 88% 5 5 687 11
Sarcelles Le Saint-Rosaire 94% 5 4 390 6
Sarcelles Jean-Jacques Rousseau 71% -11 0 1699 34
Saint-Ouen-
l'Aumône Edmond Rostand
78% -8 -5 1677 33
Saint-Witz Léonard de Vinci 91% 4 3 616 9
Taverny Jacques Prévert 88% 2 2 891 15
Taverny Louis Jouvet 88% 2 1 917 16
Vauréal Camille Claudel 83% -3 3 1265 20
Villiers-le-Bel O. R. T. 93% 8 6 277 3
Yvelines (45 lycées)
Achères Louise Weiss 86% 2 -1 1086 33
Aubergenville Vincent Van Gogh 91% 4 2 650 25
Carrières-
sur-Seine Les Pierres vives
96% 6 9 152 10
Conflans-
Sainte-Honorine Jules Ferry
85% -1 4 1117 34
Guyancourt Villaroy 91% 3 2 701 27
La Celle-Saint-Cloud Corneille 80% -8 -5 1629 42
La Queue-les-
Yvelines Jean Monnet
91% 3 2 701 27
Le Chesnay Blanche de Castille 98% 6 3 193 11
Le Vésinet Lycée Alain 94% 3 2 567 23
Le Vésinet Le Bon sauveur 100% 10 0 114 9
Les Mureaux François Villon 90% 6 10 477 19
Limay Condorcet 78% -5 1 1524 39
Magnanville Lycée public 77% -6 -4 1653 43
Maisons-Laffitte L'Ermitage 96% 7 -24 512 20
Mantes-la-Jolie Jean Rostand 72% -8 0 1669 44
Mantes-la-Jolie Notre-Dame 98% 9 9 21 3
Mantes-la-Jolie Saint-Exupéry 80% -3 -1 1471 38
Marly-le-Roi Louis de Broglie 94% 2 4 559 22
Maurepas Dumont d'Urville 84% -2 -1 1308 36
Maurepas Les Sept Mares 88% 2 0 940 31
Montigny-
le-Bretonneux Descartes
96% 6 5 204 13
Montigny-
le-Bretonneux E. de Breteuil
91% 4 6 554 21
Montigny-le-Bret. Saint-Exupéry 91% 7 5 414 18
Montigny-le-Bret. St-François d'Assise 100% 8 4 38 4
Plaisir Jean Vilar 91% 6 9 404 17
Poissy Charles de Gaulle 95% 7 6 201 12
Poissy Le Corbusier 82% -5 4 1342 37
Rambouillet Louis Bascan 85% -2 1 1219 35
Rambouillet Sainte-Thérèse 97% 6 2 264 15
Sartrouville Evariste Galois 81% -5 -3 1539 40
Saint-Cyr-l'Ecole Mansart 90% 4 5 633 24
Saint-G.-en-Laye Lycée international 100% 7 8 16 2
Saint-Germain-
en-Laye Jeanne d'Albret
95% 2 -1 656 26
Saint-Germain-
en-Laye Notre-Dame
100% 8 4 38 4
Saint-G.-en-Laye Saint-Erembert 99% 8 5 52 6
Trappes Plaine de Neauphle 70% -11 -4 1766 45
Verneuil-
sur-Seine Notre-Dame
98% 6 2 219 14
Versailles Hoche 100% 6 6 71 7
Versailles Jules Ferry 77% -6 0 1581 41
Versailles La Bruyère 95% 5 5 316 16
Versailles Marie Curie 87% 3 1 937 30
Versailles Notre-Dame du Grandchamp 98% 10 12 13 1
Versailles Saint-Jean et Hulst 100% 7 4 76 8
Villepreux Sonia Delaunay 88% 0 5 899 29
Villiers-
Saint-Frédéric Viollet-le-Duc
89% 0 -1 1005 32
           

En partenariat avec L'Express.

Les statistiques de ce lycée ayant été rectifiées à postériori par le ministère de l'Education nationale, nous n'avons pu procéder à un nouveau classement global du palmarès 2007.

Sommaire du dossier

Annuaire des Formations

Nom de la formation ou de l'établissement...

Publicité
Les écoles à la une