Palmarès 2012 des écoles d'ingénieurs après bac

Une insertion professionnelle rapide, de bons salaires dès la sortie : les écoles d’ingénieurs ne connaissent pas la crise. Mais comment choisir parmi les quelque 200 établissements existants ? Pour vous aider à trouver les écoles qui se rapprochent de vos priorités, voici nos palmarès 2012. Des classements par groupes de niveau, de A+ à D (en fonction des points obtenus sur 14 critères), pour les écoles postbac et les écoles accessibles après un bac+2.

Trois palmarès. Comparez les écoles par groupe et par concours, mais aussi en fonction de leurs performances “académiques”, “professionnelles” et “internationales” (de XXX à X). Cliquez ensuite sur chaque onglet pour découvrir le détail par critères (frais de scolarité, performance de la recherche, note au bac des admis, part d’étudiants étrangers…), ainsi que la répartition des diplômés par secteurs d’activité (onglet “Débouchés”). Et en cliquant sur le nom de chaque école, retrouvez sa fiche complète, avec ses coordonnées.

Classements réalisés par Sylvie Lecherbonnier, avec Céline Authemayou et Sophie Blitman, assistées de Kevin Bertrand, Pauline Rousseau, Sala Sall et Cédric Zylberac.

Débouchés
Ecole
Groupe 2012
Note 2012
Proximité avec les entreprises
Salaire de base embauche (en K€)
Participation des entreprises (en K€)
Taxe d'apprentissage (en K€)
Anciens en activité
3iL - Limoges D 17 x 29-31,5 66 1575 1600
Agrocampus Ouest (ex-INSFA + INH) C 23 x 29 et moins 0 327 5014
Agrosup Dijon (ex-ENSBANA) D 18 x 29 et moins 0 163 NC
CPE - Lyon B 38 xxx 32,5-37 124 848 7100
EBI - Cergy-Pontoise D 19 x 29-31,5 0 158 1300
ECAM - Lyon B 33 xxx 32,5-37 60 1031 4223
ECAM Rennes - Louis-de-Broglie C 22 xx 31,5-35 108 167 1038
ECE - Paris B 37 xxx 32,5-37 414 1731 5075
EEIGM - INP Lorraine B 30 x 29-31,5 268 88 985
EFREI - Villejuif C 29 xxx 32,5-37 46 663 6740
EIGSI - La Rochelle C 25 xx 31,5-35 0 435 2243
EIL Côte d'Opale - Saint-Omer (ex-EIPC) C 22 xx 31,5-35 12 405 526
EME - Rennes D 12 x 29-31,5 0 136 1048
ENI - Brest C 25 xx 31,5-35 5 120 3206
ENI - Saint-Étienne C 28 xx 31,5-35 123 407 4020
ENI - Tarbes C 20 xx 31,5-35 0 433 4826
ENI Val-de-Loire - Blois C 25 x 31,5-35 73 162 734
ENSGSI - INP Lorraine C 27 xx 31,5-35 31 117 1335
EPF - Sceaux B 36 xxx 32,5-37 101 700 6758
EPITA - Kremlin-Bicêtre B 32 xxx 33,5-37,5 112 510 5225
EPMI - Cergy-Pontoise B 31 xx 32,5-37 215 213 1368
ESA - Angers C 26 x 29-31,5 335 1760 3950
ESCOM - Compiègne C 22 x 29-31,5 250 390 1983
ESEO - Angers C 28 xx 31,5-35 122 968 4500
ESIEA - Paris B 31 xxx 32,5-37 107 929 5980
ESIEE - Amiens C 22 xx 31,5-35 43 453 1026
ESIEE Paris - Marne-la-Vallée B 36 xxx 32,5-37 78 2548 4350
ESIGELEC - Rouen B 32 xx 31,5-35 0 2114 6943
ESIGETEL - Fontainebleau C 28 xx 32,5-37 0 654 1751
ESILV - Paris-La Défense C 24 xx 31,5-35 0 633 513
ESIREM - Dijon C 21 x 29-31,5 64 50 820
ESIROI - IDAI La Réunion D 16 x NC 0 15 22
ESITC - Cachan C 22 xx 32,5-37 36 270 851
ESITC - Caen B 32 xx 32,5-37 20 DC 656
ESITPA - Rouen D 7 x 29 et moins 77 102 3500
ESME Sudria - Ivry-sur-Seine C 26 xx 31,5-35 545 1208 8500
ESSTIN - Nancy C 28 xx 31,5-35 201 230 3838
ESTACA - Levallois-Perret C 29 xx 31,5-35 0 822 6257
Grenoble INP - ESISAR C 28 xx 31,5-35 NC 537 658
HEI - Lille C 29 xx 31,5-35 743 1575 8505
ICAM Lille-Nantes-Toulouse B 34 xxx 31,5-35 350 5648 9284
INSA Lyon A+ 63 xxx 32,5-37 791 3134 29000
INSA Rennes B 36 xxx 32,5-37 NC 537 7000
INSA Rouen A 42 xxx 32,5-37 80 489 6415
INSA Strasbourg B 31 xx 31,5-35 15 557 7788
INSA Toulouse A 46 xxx 32,5-37 120 845 12223
ISA BTP - Anglet C 21 x 31,5-35 0 195 320
ISAT - Nevers C 22 x 29-31,5 60 189 847
ISEL - Le Havre D 17 x 29-31,5 0 108 262
ISEN Lille-Brest-Toulon B 33 xxx 32,5-37 259 910 6123
ISEP - Paris B 32 xxx 32,5-37 45 2117 4438
ISTIA - Angers D 16 x 29 et moins 71 173 NC
Sup Galilée - Villetaneuse C 24 xx 31,5-35 25 103 2073
Télécom Lille 1 B 32 xxx 32,5-37 53 1197 2366
Télécom Saint-Étienne C 27 xx 31,5-35 33 108 2016
UTBM - Belfort-Montbéliard B 31 xxx 32,5-37 103 744 8412
UTC - Compiègne A 56 xxx 33,5-37,5 430 1977 17485
UTT - Troyes B 37 xxx 32,5-37 0 549 3835

NC : non communiqué, DC : données confidentielles
(1) Cas particuliers d'habilitation CTI (Commission des titres d'ingénieur) : accréditation mise en phase avec l'évaluation périodique ou fusion d'écoles ou plusieurs titres d'ingénieur habilités pour différentes durées.
Nous n'avons pas pu classer les écoles suivantes car elles ne nous ont pas retourné le questionnaire que nous leur avons envoyé: l’ISA Lille, Polytech Paris-Sud, Polytech Clermont-Ferrand, Polytech Grenoble, Polytech Lille, Polytech Marseille, Polytech Montpellier, Polytech Nantes, Polytech Nice, Polytech Orléans, Polytech Paris UPMC, Polytech Savoie, Polytech Tours, Polytech Lyon, l’ISTOM Cergy-Pontoise, l’ISTY Versailles, l’ENSNP Blois, LaSalle Beauvais, ISARA Lyon, l’EI Purpan, l’ESITC Metz, l’ENI Metz. Nous n'avons pas pu classer l’ECAM Strasbourg Europe, l'IPSA et Paoli Tech en Corse car elles n'ont pas diplômé leur première promotion d'ingénieurs.

Les écoles à la une

Ma recherche

(toutes les écoles)

 

Ingéniews, le blog du making of des plamarès des grandes écoles