Palmarès 2012 des écoles d'ingénieurs après bac + 2

Une insertion professionnelle rapide, de bons salaires dès la sortie : les écoles d’ingénieurs ne connaissent pas la crise. Mais comment choisir parmi les quelque 200 établissements existants ? Pour vous aider à trouver les écoles qui se rapprochent de vos priorités, voici nos palmarès 2012. Des classements par groupes de niveau, de A+ à D (en fonction des points obtenus sur 14 critères), pour les écoles postbac et les écoles accessibles après un bac+2.

Trois palmarès. Comparez les écoles par groupe et par concours, mais aussi en fonction de leurs performances “académiques”, “professionnelles” et “internationales” (de XXX à X). Cliquez ensuite sur chaque onglet pour découvrir le détail par critères (frais de scolarité, performance de la recherche, note au bac des admis, part d’étudiants étrangers…), ainsi que la répartition des diplômés par secteurs d’activité (onglet “Débouchés”). Et en cliquant sur le nom de chaque école, retrouvez sa fiche complète, avec ses coordonnées.

Classements réalisés par Sylvie Lecherbonnier, avec Céline Authemayou et Sophie Blitman, assistées de Kevin Bertrand, Pauline Rousseau, Sala Sall et Cédric Zylberac.

Débouchés
Ecole
Groupe 2012
Note 2012
Ouverture internationale
% d’étudiants étrangers diplômés
% de Français double-diplômés
Accords de doubles diplômes
% 1er emploi à l'étranger
% d'enseignants internationaux
Agrocampus Ouest - Rennes (ex-ENSAR) B 31 x 1% 0% 0 10% 4%
AgroParisTech A+ 60 x 6% 1% 3 10% 4%
AgroSup-Dijon (ex-ENESAD) D 18 x 0% 0% 0 11% NC
Arts et Métiers ParisTech A+ 63 xxx 15% 27% 41 22% 8%
École centrale - Lille A 50 xxx 8% 13% 52 16% 11%
École centrale - Lyon A 57 xxx 15% 22% 53 17% 3%
École centrale - Marseille A 41 xxx 13% 8% 47 23% 5%
École centrale - Nantes A 54 xxx 13% 16% 52 18% 6%
École centrale - Paris A+ 75 xxx 30% 21% 66 17% 9%
École de l'air - Salon-de-Provence B 32 x 0% 0% 0 0% 0%
École des mines - Albi Carmaux B 34 xx 11% 2% 17 13% 4%
École des mines - Alès B 39 xx 14% 4% 14 13% 4%
École des mines - Douai A 41 xxx 19% 5% 14 19% 3%
École des mines - Nancy - INP Lorraine A 49 xx 16% 2% 9 26% 0%
École des mines - Nantes A 44 xxx 4% 6% 17 11% 19%
École des mines - Saint-Étienne A 50 xxx 28% 10% 15 17% 7%
École des mines ParisTech A+ 70 xxx 26% 0% 0 15% 10%
École des ponts ParisTech - Marne-la-Vallée A+ 69 xxx 29% 4% 32 29% 11%
École nationale de météorologie - Toulouse C 25 x 7% 7% 1 0% NC
École navale - Brest B 37 x 3% 0% 0 3% 0%
École polytechnique - Palaiseau A+ 80 xxx 20% 3% 19 23% NC
École supérieure du bois - Nantes C 28 xxx 18% 0% 1 13% 24%
ECPM - Strasbourg B 32 xxx 11% 8% 3 50% 7%
EISTI - Cergy-Pontoise B 37 xxx 14% 17% 3 15% 12%
EIVP - Paris C 29 xx 4% 4% 4 0% 11%
ENAC - Toulouse B 38 xx 8% 4% 12 8% 2%
ENGEES - Strasbourg C 20 x 4% 6% 2 9% 4%
ENITA - Bordeaux C 20 x 0% 0% 0 8% 6%
ENSAI - Rennes B 35 xx 10% 0% 2 12% 6%
ENSAIA - INP Lorraine C 27 x 2% 0% 0 12% 2%
ENSAIT - Roubaix C 27 xxx 25% 15% 6 25% 0%
ENSAT - INP Toulouse B 37 x 4% 0% 0 11% 7%
ENSC - IP Bordeaux D 15 x 8% 0% 0 6% 7%
ENSCBP - IP Bordeaux B 31 x 9% 1% 2 12% 3%
ENSCCF - Chimie Clermont-Ferrand C 25 xx 4% 7% 3 10% 7%
ENSCI - Limoges C 28 xx 6% 0% 0 4% 16%
ENSCL - Chimie Lille B 31 xx 7% 1% 6 26% 0%
ENSCM - Chimie Montpellier B 36 xx 10% 2% 7 6% 10%
ENSCP - Chimie ParisTech A 51 xx 20% 0% 4 9% 8%
ENSCR - Chimie Rennes B 31 xx 4% 0% 14 7% 3%
ENSEA - Cergy-Pontoise B 36 xx 17% 11% 11 18% 0%
ENSEEIHT - INP Toulouse A 45 xxx 31% 5% 11 11% 3%
ENSEIRB-Matméca - IP Bordeaux A 45 xx 29% 1% 2 4% 12%
ENSEM - INP Lorraine B 37 xxx 31% 3% 2 5% 20%
ENSG - Marne-la-Vallée C 22 x 10% 0% 0 4% NC
ENSG Nancy - INP Lorraine B 39 xxx 0% 4% 0 38% 8%
ENSGTI - Pau C 20 x 6% 0% 2 6% 5%
ENSI - Bourges C 29 xx 15% 2% 4 12% 9%
ENSIACET - INP Toulouse A 40 x 8% 0% 2 9% 6%
ENSIAME - Valenciennes C 26 xx 7% 1% 6 16% 5%
ENSIC - INP Lorraine B 32 xx 13% 5% 2 18% 8%
ENSICAEN B 37 xx 17% 0% 1 4% 8%
ENSIIE - Évry C 29 x 17% 12% 5 4% 0%
ENSIL - Limoges B 33 xx 17% 3% 1 2% 13%
ENSIP - Poitiers C 23 x 7% 0% 0 0% 3%
ENSISA - Mulhouse C 25 xx 16% 0% 2 25% 0%
ENSMA - Poitiers B 37 x 8% 7% 7 0% 2%
ENSMM - Besançon B 30 x 8% 7% 8 11% 0%
ENSTA Bretagne - Brest (ex-ENSIETA) B 36 xx 11% 2% 4 19% 2%
ENSTA ParisTech A+ 60 xxx 13% 2% 16 17% 5%
ENSTBB - IP Bordeaux B 31 xxx 5% 0% 0 61% 0%
ENSTIB - Épinal C 25 x 0% 0% 0 6% 8%
ENTPE - Lyon B 33 x 8% 2% 5 10% 0%
EOST - Strasbourg B 38 xxx 0% 0% 0 25% 20%
ESAIP - Angers D 18 x 14% 3% 1 8% 0%
ESIAL - Nancy C 29 xx 12% 11% 0 32% 0%
ESIPE-MLV Marne-la-Vallée (ex-UFR Ingénieurs 2000) C 24 xx 4% 0% 0 NC 15%
ESIX Normandie D 14 x 0% 0% 0 7% 0%
ESM - Saint-Cyr Coëtquidan B 34 x 0% 0% 0 0% 0%
ESPCI ParisTech A 54 xx 6% 9% 2 20% 8%
ESTIA - Bidart B 31 xxx 13% 87% 4 22% 10%
ESTP - Paris A 45 xxx 18% 17% 16 13% 7%
Grenoble INP - ENSE³ A 45 xx 10% 3% 12 12% 1%
Grenoble INP - ENSIMAG A 47 xxx 25% 2% 17 15% 5%
Grenoble INP - Génie industriel B 39 xxx 12% 3% 12 27% 6%
Grenoble INP - Pagora C 26 xx 0% 0% 8 16% 3%
Grenoble INP - Phelma A 45 xx 0% 5% 13 8% 4%
IFMA - Clermont-Ferrand B 32 xxx 4% 0% 1 30% 10%
IMAC - Marne-La-Vallée C 22 x 0% 0% 0 0% 0%
ISAE - Toulouse (ex-Supaero+ENSICA) A+ 62 xxx 15% 12% 29 22% 11%
ISBS - Créteil C 23 x 13% 0% 0 13% 0%
ISIFC - Besançon D 18 x 0% 0% 0 NC NC
ISIMA - Clermont-Ferrand B 31 xxx 25% 7% 5 13% 7%
ISIS - Castres D 11 x 0% 0% NC 0% 0%
Montpellier SupAgro B 36 xx 20% 1% 0 16% 3%
ONIRIS - Nantes (cursus ENITIAA) C 21 x 8% 0% 1 5% 1%
Supélec - Gif-sur-Yvette A+ 63 xxx 17% 41% 39 12% 1%
Supméca - Saint-Ouen B 37 xxx 12% 3% 6 21% 8%
SupOptique - Palaiseau B 39 xx 10% 11% 2 7% 4%
Télécom Bretagne - Brest A 51 xxx 23% 4% 17 18% 6%
Télécom ParisTech A+ 68 xxx 41% 3% 27 21% 14%
Télécom Physique Strasbourg (ex-ENSPS) B 33 xx 3% 0% 3 20% 7%
Télécom SudParis - Évry A 46 xx 23% 2% 13 11% 6%
VetAgro Sup - Clermont-Ferrand (cursus ENITA) D 18 x 0% 0% 0 4% 0%

NC : Non communiqué.
(1) Cas particuliers d'habilitation CTI (Commission des titres d'ingénieur) : accréditation mise en phase avec l'évaluation périodique ou fusion d'écoles ou plusieurs titres d'ingénieur habilités pour différentes durées.
Nous n'avons pas pu classer les écoles suivantes car elles ne nous ont pas retourné le questionnaire que nous leur avons envoyé : l’EI-CESI, Chimie Mulhouse, l’ENSIM Le Mans, l’ESIL Marseille, l’ISITV Toulon, l’ISPA Alençon, l’ITECH Lyon, l’EI CNAM, l’ESBS Strasbourg, l’ESMISAB Brest, l’ENSSAT Lannion et l’ENSIBS Lorient. L’ISMANS Le Mans ne nous l’a pas renvoyé dans les temps.
Nous n'avons pas pu classer l’EIDD Paris et l’ENSEGID Bordeaux car elles n'ont pas diplômé leur première promotion, ainsi que l’ESGT Le Mans, l’ESIReims et l’ESIR Rennes faute de renseignements suffisants au sein du questionnaire.

Les écoles à la une

Ma recherche

(toutes les écoles)

 

Ingéniews, le blog du making of des plamarès des grandes écoles