Palmarès 2012 des écoles d'ingénieurs après bac + 2

Une insertion professionnelle rapide, de bons salaires dès la sortie : les écoles d’ingénieurs ne connaissent pas la crise. Mais comment choisir parmi les quelque 200 établissements existants ? Pour vous aider à trouver les écoles qui se rapprochent de vos priorités, voici nos palmarès 2012. Des classements par groupes de niveau, de A+ à D (en fonction des points obtenus sur 14 critères), pour les écoles postbac et les écoles accessibles après un bac+2.

Trois palmarès. Comparez les écoles par groupe et par concours, mais aussi en fonction de leurs performances “académiques”, “professionnelles” et “internationales” (de XXX à X). Cliquez ensuite sur chaque onglet pour découvrir le détail par critères (frais de scolarité, performance de la recherche, note au bac des admis, part d’étudiants étrangers…), ainsi que la répartition des diplômés par secteurs d’activité (onglet “Débouchés”). Et en cliquant sur le nom de chaque école, retrouvez sa fiche complète, avec ses coordonnées.

Classements réalisés par Sylvie Lecherbonnier, avec Céline Authemayou et Sophie Blitman, assistées de Kevin Bertrand, Pauline Rousseau, Sala Sall et Cédric Zylberac.

Débouchés
Ecole
Groupe 2012
Note 2012
Proximité avec les entreprises
Salaire de base embauche (en K€)
Participation des entreprises (en K€)
Taxe d'apprentissage (en K€)
Anciens en activité
Agrocampus Ouest - Rennes (ex-ENSAR) B 31 xx 31,5-35 0 420 5392
AgroParisTech A+ 60 xxx 36,5-41 2500 1466 12750
AgroSup-Dijon (ex-ENESAD) D 18 x 29 et moins 0 179 NC
Arts et Métiers ParisTech A+ 63 xxx 33,5-37,5 8242 4108 22354
École centrale - Lille A 50 xxx 33,5-37,5 395 839 6300
École centrale - Lyon A 57 xxx 33,5-37,5 58 1254 9963
École centrale - Marseille A 41 xx 31,5-35 17 550 9827
École centrale - Nantes A 54 xxx 33,5-37,5 441 920 8085
École centrale - Paris A+ 75 xxx 36,5-41 4705 2615 17000
École de l'air - Salon-de-Provence B 32 xx 32,5-37 0 77 3072
École des mines - Albi Carmaux B 34 xx 31,5-35 1 619 1897
École des mines - Alès B 39 xxx 32,5-37 122 954 3718
École des mines - Douai A 41 xxx 32,5-37 80 848 5667
École des mines - Nancy - INP Lorraine A 49 xxx 33,5-37,5 403 804 4260
École des mines - Nantes A 44 xx 32,5-37 704 391 1683
École des mines - Saint-Étienne A 50 xxx 33,5-37,5 189 757 4036
École des mines ParisTech A+ 70 xxx 36,5-41 3800 1400 3879
École des ponts ParisTech - Marne-la-Vallée A+ 69 xxx 36,5-41 1455 996 12000
École nationale de météorologie - Toulouse C 25 x 29-31,5 0 0 930
École navale - Brest B 37 xxx 33,5-37,5 148 229 3069
École polytechnique - Palaiseau A+ 80 xxx 36,5-41 8500 NC 11810
École supérieure du bois - Nantes C 28 x 29-31,5 0 691 1838
ECPM - Strasbourg B 32 xx 31,5-35 14 69 2166
EISTI - Cergy-Pontoise B 37 xxx 32,5-37 1592 1625 3250
EIVP - Paris C 29 xx 31,5-35 9 290 1574
ENAC - Toulouse B 38 xxx 32,5-37 1885 586 3715
ENGEES - Strasbourg C 20 x 29 et moins 100 155 2256
ENITA - Bordeaux C 20 x 29 et moins 0 79 3214
ENSAI - Rennes B 35 xx 32,5-37 0 93 1838
ENSAIA - INP Lorraine C 27 x 29-31,5 5 245 4852
ENSAIT - Roubaix C 27 x 29-31,5 329 725 2562
ENSAT - INP Toulouse B 37 xx 32,5-37 0 209 3967
ENSC - IP Bordeaux D 15 x 29 et moins 60 54 137
ENSCBP - IP Bordeaux B 31 x 29-31,5 633 275 3050
ENSCCF - Chimie Clermont-Ferrand C 25 x 29-31,5 71 106 1743
ENSCI - Limoges C 28 xx 31,5-35 0 172 1470
ENSCL - Chimie Lille B 31 xx 32,5-37 0 192 1900
ENSCM - Chimie Montpellier B 36 xx 31,5-35 428 86 2847
ENSCP - Chimie ParisTech A 51 xxx 33,5-37,5 206 328 1838
ENSCR - Chimie Rennes B 31 xx 31,5-35 0 91 2212
ENSEA - Cergy-Pontoise B 36 xxx 32,5-37 0 655 4938
ENSEEIHT - INP Toulouse A 45 xxx 32,5-37 58 1070 8391
ENSEIRB-Matméca - IP Bordeaux A 45 xx 32,5-37 0 404 4869
ENSEM - INP Lorraine B 37 xx 32,5-37 0 204 4500
ENSG - Marne-la-Vallée C 22 x 31,5-35 0 16 755
ENSG Nancy - INP Lorraine B 39 xx 32,5-37 89 275 2101
ENSGTI - Pau C 20 x 29-31,5 0 55 711
ENSI - Bourges C 29 xx 31,5-35 182 235 1202
ENSIACET - INP Toulouse A 40 xx 32,5-37 0 265 4000
ENSIAME - Valenciennes C 26 x 29-31,5 6 770 4355
ENSIC - INP Lorraine B 32 xx 32,5-37 381 405 4000
ENSICAEN B 37 xx 32,5-37 0 326 4802
ENSIIE - Évry C 29 xx 32,5-37 40 228 2811
ENSIL - Limoges B 33 xx 31,5-35 88 356 1950
ENSIP - Poitiers C 23 x 29-31,5 0 181 2084
ENSISA - Mulhouse C 25 x 29-31,5 201 65 2300
ENSMA - Poitiers B 37 xx 32,5-37 0 277 4483
ENSMM - Besançon B 30 xx 32,5-37 11 261 4078
ENSTA Bretagne - Brest (ex-ENSIETA) B 36 xx 32,5-37 97 287 3485
ENSTA ParisTech A+ 60 xxx 36,5-41 379 565 5600
ENSTBB - IP Bordeaux B 31 x 31,5-35 145 100 439
ENSTIB - Épinal C 25 x 29-31,5 784 331 870
ENTPE - Lyon B 33 xx 31,5-35 0 237 6386
EOST - Strasbourg B 38 xx 32,5-37 0 24 690
ESAIP - Angers D 18 x 29-31,5 8 153 758
ESIAL - Nancy C 29 xx 31,5-35 38 129 1342
ESIPE-MLV Marne-la-Vallée (ex-UFR Ingénieurs 2000) C 24 xx 31,5-35 0 1665 907
ESIX Normandie D 14 x 29-31,5 0 371 563
ESM - Saint-Cyr Coëtquidan B 34 xxx 33,5-37,5 4 113 NC
ESPCI ParisTech A 54 xxx 33,5-37,5 840 271 2350
ESTIA - Bidart B 31 x 29-31,5 893 1154 1090
ESTP - Paris A 45 xxx 33,5-37,5 434 DC 18000
Grenoble INP - ENSE³ A 45 xxx 32,5-37 NC 450 11500
Grenoble INP - ENSIMAG A 47 xxx 33,5-37,5 NC 649 5600
Grenoble INP - Génie industriel B 39 xx 32,5-37 NC 198 2381
Grenoble INP - Pagora C 26 x 29-31,5 NC 1869 1850
Grenoble INP - Phelma A 45 xxx 32,5-37 NC 459 11680
IFMA - Clermont-Ferrand B 32 xx 31,5-35 150 307 2023
IMAC - Marne-La-Vallée C 22 x 31,5-35 0 8 NC
ISAE - Toulouse (ex-Supaero+ENSICA) A+ 62 xxx 35,5-40 2240 970 10360
ISBS - Créteil C 23 x 31,5-35 0 4 86
ISIFC - Besançon D 18 x 29-31,5 21 19 231
ISIMA - Clermont-Ferrand B 31 xx 31,5-35 8 99 1200
ISIS - Castres D 11 x 29-31,5 NC 88 38
Montpellier SupAgro B 36 xx 31,5-35 57 424 5313
ONIRIS - Nantes (cursus ENITIAA) C 21 x 29 et moins 80 590 2100
Supélec - Gif-sur-Yvette A+ 63 xxx 35,5-40 1050 3356 13760
Supméca - Saint-Ouen B 37 xx 32,5-37 173 246 3893
SupOptique - Palaiseau B 39 xx 32,5-37 143 281 2022
Télécom Bretagne - Brest A 51 xxx 33,5-37,5 195 642 4868
Télécom ParisTech A+ 68 xxx 36,5-41 1279 1295 8927
Télécom Physique Strasbourg (ex-ENSPS) B 33 xx 31,5-35 0 37 2348
Télécom SudParis - Évry A 46 xxx 33,5-37,5 208 544 5448
VetAgro Sup - Clermont-Ferrand (cursus ENITA) D 18 x 29 et moins 0 213 1921

NC : Non communiqué.
DC : données confidentielles
(1) Cas particuliers d'habilitation CTI (Commission des titres d'ingénieur) : accréditation mise en phase avec l'évaluation périodique ou fusion d'écoles ou plusieurs titres d'ingénieur habilités pour différentes durées.
Nous n'avons pas pu classer les écoles suivantes car elles ne nous ont pas retourné le questionnaire que nous leur avons envoyé : l’EI-CESI, Chimie Mulhouse, l’ENSIM Le Mans, l’ESIL Marseille, l’ISITV Toulon, l’ISPA Alençon, l’ITECH Lyon, l’EI CNAM, l’ESBS Strasbourg, l’ESMISAB Brest, l’ENSSAT Lannion et l’ENSIBS Lorient. L’ISMANS Le Mans ne nous l’a pas renvoyé dans les temps.
Nous n'avons pas pu classer l’EIDD Paris et l’ENSEGID Bordeaux car elles n'ont pas diplômé leur première promotion, ainsi que l’ESGT Le Mans, l’ESIReims et l’ESIR Rennes faute de renseignements suffisants au sein du questionnaire.

Les écoles à la une

Ma recherche

(toutes les écoles)

 

Ingéniews, le blog du making of des plamarès des grandes écoles