Publicité

PALMARÈS 2010 DES GRANDES ECOLES DE COMMERCE

Avec la crise financière, les écoles de management ont été montrées du doigt au même titre que les grandes entreprises ou les banques de marché. Elles répondent en se présentant comme chefs de file du « management responsable ».

Quelle école est faite pour vous ? Le tableau dynamique ci-dessous détaille pour chacune des 41 grandes écoles évaluées dans notre palmarès les critères liés aux « relations avec les entreprises » de l’établissement. Vous pouvez consultez notre palmarès mais aussi effectuer votre propre classement en fonction des critères les plus importants selon vous. Cliquez sur une colonne et faites votre propre tri !
Rang 2010 Entreprises
Ecoles
Salaire mini à l'embauche (en €)
Salaire maxi à l'embauche (en €)
Salaire max à 3 ans (en €)
Taxe d'apprentissage (en K€)
Participation
entreprise
07-09 (K€)
Diplômés en activité
1 HEC (Jouy-en-Josas) 36 000 41 000 53 500 4400 5773 12200
2 ESCP Europe (Paris) 36 000 41 000 51 000 4116 3164 12000
3 EDHEC (Lille, Nice, Paris) 35 000 40 000 49 000 4124 8769 8324
4 EM Lyon 36 000 41 000 50 500 5111 5057 11628
4 ESSEC (Cergy-Pontoise) 36 000 41 000 52 500 4700 3850 13000
6 Sup de Co Reims 33 000 38 000 45 500 1802 1921 9788
6 Audencia (Nantes) 33 000 38 000 47 000 3179 1296 5928
8 Rouen Business School 33 000 38 000 45 000 2830 360 9100
8 ESC Grenoble 32 000 36 000 44 500 2725 1590 6189
10 Euromed Management (Marseille) 32 000 36 000 40 500 3404 1422 4522
11 INSEEC (Bordeaux, Paris) 30 500 33 000 45 000 2702 408 7715
12 ESC Toulouse 32 000 36 000 41 000 2517 497 7955
13 ISC (Paris) 31 500 34 500 37 000 2500 169 8756
13 ESC Bordeaux 32 000 36 000 45 000 2201 528 6630
15 ESC Tours-Poitiers 32 000 36 000 37 000 1845 254 8994
16 ESSCA (Angers, Paris) 31 500 34 500 42 500 1620 1001 6300
17 ESC Lille 32 000 36 000 42 000 1485 278 6920
18 ESG (Paris) 30 500 33 000 39 000 2125 585 4700
18 CERAM (Nice-Sophia-Antipolis, Paris) 31 500 34 500 44 000 1225 363 6512
20 ICN Business School (nacy, Metz) 33 000 38 000 48 000 1206 795 3552
20 ESC Montpellier 31 500 34 500 40 000 1336 517 6021
22 EM Normandie (Caen, Le Havre) 31 500 34 500 41 000 1546 241 4552
23 IESEG (Lille, Paris) 31 500 34 500 42 500 1341 978 2435
23 EDC (Paris) 29 750 NC NC 408 145 8748
25 Advancia Master (Paris) 34 000 NC NC 2499 0 70
25 Négocia Master (Paris) 33 000 NC NC 2245 8 1200
27 Télécom Ecole de Management (Evry) 33 000 38 000 49 000 489 194 3390
27 ESC Dijon 30 500 33 000 36 000 1114 307 4616
29 EM Strasbourg 31 500 34 500 40 000 1079 634 2304
29 ESC Rennes School of business 31 500 34 500 42 500 893 500 2436
29 ESC Clermont 30 500 33 000 37 000 943 137 4883
32 ISG (Paris) 31 500 34 500 40 000 0 0 6324
32 ESC Amiens Picardie 31 500 34 500 36 500 928 122 3880
34 ESC La Rochelle 30 500 33 000 37 000 939 95 1954
34 ESC Bretagne-Brest 30 500 33 000 34 000 1016 97 2570
34 ESIEE Management (Noisy-le-Grand) 34 940 NC NC 909 32 567
34 ESCE (Lyon, Paris) 30 200 NC 35 200 125 155 4186
38 ESC Chambéry 30 500 33 000 34 000 720 30 2420
38 ESC Saint Etienne 30 500 33 000 36 000 851 127 1190
40 ESC Troyes 30 500 33 000 34 500 518 365 1379
40 ESDES (Lyon) 30 000 NC NC 495 110 1557

Les palmarès de l'étudiant

Annuaire des Formations

Intitulé de diplôme, de l'établissement ...

Les organismes à la une