Palmarès 2013 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur plus de 2.000 lycées d’enseignement général et technologique. Chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
|
Note/20 de l'Etudiant 2013
|
Groupe 2013
|
Groupe 2012
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac 2012
|
Réussite au bac 2012 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4 | A | A | LYCÉE SAINTE CECILE | 38 | LA COTE ST ANDRE | Privé | 57 | 100 |
| 16,5 | A | A | LYCÉE SAINT DENIS | 07 | ANNONAY CEDEX | Privé | 242 | 99 |
| 16,4 | A | A | EXTERNAT NOTRE DAME | 38 | GRENOBLE | Privé | 56 | 100 |
| 16,1 | A | A | LYCÉE SAINT MARC (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | NIVOLAS VERMELLE | Privé | 354 | 99 |
| 16,1 | A | B | LYCÉE LE CHEYLARD (GENERAL ET TECHNO.) | 07 | LE CHEYLARD | Public | 122 | 100 |
| 15,9 | A | B | LYCÉE ROGER FRISON ROCHE (GENERAL ET TECHNO.) | 74 | CHAMONIX MONT BLANC CEDE | Public | 49 | 100 |
| 15,9 | A | B | LYCÉE ROBIN | 38 | VIENNE CEDEX | Privé | 222 | 98 |
| 15,9 | A | A | LYCÉE ITEC BOISFLEURY EUROPE | 38 | LA TRONCHE CEDEX | Privé | 244 | 100 |
| 15,7 | A | A | LYCÉE AMBROISE CROIZAT | 73 | MOUTIERS CEDEX | Public | 224 | 98 |
| 15,5 | A | B | LYCÉE CLAUDE LOUIS BERTHOLLET | 74 | ANNECY CEDEX | Public | 344 | 99 |
| 15,5 | A | B | LYCÉE SAINT VICTOR | 26 | VALENCE | Privé | 94 | 98 |
| 15,5 | A | A | LYCÉE CHABRILLAN | 26 | MONTELIMAR | Privé | 49 | 98 |
| 15,5 | A | A | LYCÉE SAINT JOSEPH | 74 | THONON LES BAINS CEDEX | Privé | 143 | 99 |
| 15,0 | A | C | LYCÉE PIERRE BEGHIN | 38 | MOIRANS | Public | 247 | 98 |
| 15,0 | A | A | LYCÉE NOTRE DAME | 26 | VALENCE CEDEX | Privé | 161 | 98 |
| 15,0 | A | C | LYCÉE CHAMPOLLION | 38 | GRENOBLE CEDEX | Public | 236 | 98 |
| 14,9 | A | - | LYCÉE DU DAUPHINE | 26 | ROMANS-SUR-ISERE CEDEX | Public | 141 | 93 |
| 14,9 | A | A | LYCÉE PIERRE TERMIER | 38 | GRENOBLE CEDEX | Privé | 259 | 98 |
| 14,8 | A | HC | LYCÉE PRESENTATION DE MARIE | 74 | ST J. EN GENEVOIS CEDEX | Privé | 70 | 99 |
| 14,6 | A | A | LYCÉE SAINT JOSEPH | 74 | THONES | Privé | 78 | 97 |
| 14,3 | A | A | LYCÉE XAVIER MALLET (GENERAL ET TECHNO.) | 07 | LE TEIL CEDEX | Public | 97 | 96 |
| 14,1 | A | B | LYCÉE DEMOTZ DE LA SALLE (GENERAL ET TECHNO.) | 74 | RUMILLY | Privé | 85 | 94 |
| 14,1 | A | A | LYCÉE SACRE COEUR NOTRE DAME | 07 | PRIVAS | Privé | 76 | 96 |
| 13,9 | A | C | LYCÉE LA PLEIADE | 38 | PONT DE CHERUY CEDEX | Public | 230 | 93 |
| 13,8 | A | A | LYCÉE SAINT FRANCOIS | 74 | VILLE LA GRAND | Privé | 118 | 97 |
| 13,8 | A | B | LYCÉE EAUX CLAIRES | 38 | GRENOBLE CEDEX | Public | 236 | 97 |
| 13,8 | A | A | LYCÉE DU GRANIER | 73 | LA RAVOIRE CEDEX | Public | 396 | 97 |
| 13,7 | A | A | LYCÉE GABRIEL FAURE | 07 | TOURNON SUR RHONE CEDEX | Public | 279 | 92 |
| 13,7 | A | C | LYCÉE PORTES DE L'OISANS | 38 | VIZILLE | Public | 242 | 96 |
| 13,6 | A | D | LYCÉE HECTOR BERLIOZ (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | LA COTE ST ANDRE | Public | 191 | 93 |
| 13,6 | A | B | LYCÉE CAMILLE VERNET | 26 | VALENCE CEDEX | Public | 237 | 96 |
| 13,6 | A | A | LYCÉE STENDHAL | 38 | GRENOBLE CEDEX | Public | 151 | 97 |
| 13,5 | A | A | LYCÉE FERDINAND BUISSON (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | VOIRON CEDEX | Public | 138 | 95 |
| 13,5 | A | B | LYCÉE L'OISELET | 38 | BOURGOIN JALLIEU CEDEX | Public | 410 | 95 |
| 13,5 | A | D | LYCÉE VINCENT D 'INDY (GENERAL ET TECHNO.) | 07 | PRIVAS CEDEX | Public | 202 | 94 |
| 13,4 | B | B | LYCÉE ELIE CARTAN | 38 | LA TOUR DU PIN CEDEX | Public | 154 | 91 |
| 13,4 | B | C | LYCÉE FRANCOIS JEAN ARMORIN (GENERAL ET TECHNO.) | 26 | CREST CEDEX | Public | 105 | 93 |
| 13,4 | B | B | LYCÉE PABLO NERUDA | 38 | ST MARTIN D HERES | Public | 196 | 94 |
| 13,4 | B | B | LYCÉE SAINT CHARLES | 38 | VIENNE CEDEX | Privé | 163 | 94 |
| 13,4 | B | B | LYCÉE MONT BLANC RENE DAYVE | 74 | PASSY | Public | 345 | 95 |
| 13,4 | B | A | LYCÉE MARIE REYNOARD | 38 | VILLARD BONNOT | Public | 247 | 96 |
| 13,3 | B | B | LYCÉE ROUMANILLE | 26 | NYONS CEDEX | Public | 143 | 96 |
| 13,3 | B | B | LYCÉE INTERNATIONAL EUROPOLE | 38 | GRENOBLE CEDEX | Public | 130 | 99 |
| 13,3 | B | B | LYCÉE EMMANUEL MOUNIER | 38 | GRENOBLE CEDEX | Public | 172 | 87 |
| 13,2 | B | C | LYCÉE DU SACRE COEUR (GENERAL ET TECHNO.) | 07 | TOURNON SUR RHONE CEDEX | Privé | 145 | 94 |
| 13,2 | B | C | LYCÉE LES TROIS SOURCES | 26 | BOURG LES VALENCE | Public | 218 | 88 |
| 13,2 | B | B | LYCÉE DE L'ALBANAIS | 74 | RUMILLY CEDEX | Public | 285 | 94 |
| 13,2 | B | A | LYCÉE LA VERSOIE | 74 | THONON LES BAINS CEDEX | Public | 464 | 94 |
| 13,2 | B | B | LYCÉE ALBERT TRIBOULET | 26 | ROMANS SUR ISERE CEDEX | Public | 358 | 91 |
| 13,1 | B | A | LYCÉE ALAIN BORNE | 26 | MONTELIMAR CEDEX | Public | 363 | 93 |
| 13,1 | B | D | LYCÉE BOISSY D'ANGLAS | 07 | ANNONAY CEDEX | Public | 229 | 90 |
| 13,1 | B | B | LYCÉE PIERRE DU TERRAIL | 38 | PONTCHARRA | Public | 259 | 95 |
| 13,0 | B | B | LYCÉE EMILE LOUBET | 26 | VALENCE CEDEX | Public | 221 | 94 |
| 13,0 | B | B | LYCÉE DR. GUSTAVE JAUME (GENERAL ET TECHNO.) | 26 | PIERRELATTE CEDEX | Public | 205 | 91 |
| 13,0 | B | B | LYCÉE DE L'EDIT | 38 | ST MAURICE L EXIL CEDEX | Public | 156 | 90 |
| 13,0 | B | B | LYCÉE ARISTIDES BERGES | 38 | SEYSSINET PARISET CEDEX | Public | 305 | 93 |
| 12,9 | B | A | LYCÉE NOTRE DAME DES VICTOIRES | 38 | VOIRON CEDEX | Privé | 141 | 94 |
| 12,9 | B | C | LYCÉE MARIE RIVIER | 07 | BOURG ST ANDEOL | Privé | 114 | 92 |
| 12,9 | B | B | LYCÉE MARIE CURIE | 38 | ECHIROLLES CEDEX | Public | 413 | 94 |
| 12,8 | B | B | LYCÉE JEANNE D'ARC | 38 | LE PEAGE DE ROUSSILLON | Privé | 57 | 93 |
| 12,8 | B | A | LYCÉE VAUGELAS | 73 | CHAMBERY CEDEX | Public | 331 | 96 |
| 12,8 | B | A | LYCÉE SAINT MAURICE | 26 | ROMANS SUR ISERE CEDEX | Privé | 76 | 96 |
| 12,7 | B | C | LYCÉE CHARLES GABRIEL PRAVAZ (GENERAL ET TECHNO.) | 73 | LE PONT DE BEAUVOISIN | Public | 194 | 90 |
| 12,7 | B | A | LYCÉE SAINT BONNET | 26 | CHATEAUNEUF DE GALAURE | Privé | 62 | 97 |
| 12,7 | B | B | LYCÉE PAUL HEROULT | 73 | ST J. DE MAURIENNE CEDEX | Public | 229 | 91 |
| 12,6 | B | B | LYCÉE ANNA DE NOAILLES (GENERAL ET TECHNO.) | 74 | EVIAN LES BAINS | Public | 197 | 93 |
| 12,6 | B | B | LYCÉE DES GLIERES (GENERAL ET TECHNO.) | 74 | ANNEMASSE CEDEX | Public | 260 | 89 |
| 12,6 | B | D | LYCÉE JULES ALGOUD | 26 | VALENCE CEDEX | Public | 131 | 90 |
| 12,5 | C | B | LYCÉE SAINT AMBROISE | 73 | CHAMBERY CEDEX | Privé | 261 | 93 |
| 12,5 | C | B | LYCÉE DU GRESIVAUDAN (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | MEYLAN | Public | 435 | 95 |
| 12,5 | C | B | LYCÉE LOUIS ARMAND | 73 | CHAMBERY CEDEX | Public | 307 | 91 |
| 12,5 | C | D | LYCÉE DU DIOIS | 26 | DIE | Public | 86 | 94 |
| 12,5 | C | D | LYCÉE LOUIS LACHENAL | 74 | PRINGY CEDEX | Public | 233 | 90 |
| 12,4 | C | B | LYCÉE ELLA FITZGERALD (GENERAL ET TECHNO.) | 69 | ST ROMAIN EN GAL | Public | 356 | 90 |
| 12,4 | C | C | LYCÉE GABRIEL FAURE | 74 | ANNECY CEDEX | Public | 519 | 91 |
| 12,3 | C | B | LYCÉE LEONARD DE VINCI | 38 | VILLEFONTAINE CEDEX | Public | 213 | 91 |
| 12,3 | C | C | LYCÉE BARTHELEMY DE LAFFEMAS | 26 | VALENCE CEDEX | Public | 240 | 87 |
| 12,3 | C | C | LYCÉE CHARLES BAUDELAIRE | 74 | ANNECY CEDEX | Public | 487 | 92 |
| 12,3 | C | C | LYCÉE PHILIBERT DELORME (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | L ISLE D ABEAU CEDEX | Public | 255 | 87 |
| 12,3 | C | A | LYCÉE SAINT MICHEL | 74 | ANNECY CEDEX | Privé | 236 | 97 |
| 12,2 | C | A | LYCÉE DE LA MATHEYSINE (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | LA MURE D ISERE | Public | 98 | 92 |
| 12,1 | C | B | LYCÉE JULES FROMENT | 07 | AUBENAS CEDEX | Privé | 184 | 87 |
| 12,0 | C | A | LYCÉE LA SAULAIE (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | ST MARCELLIN CEDEX | Public | 227 | 91 |
| 11,9 | C | D | LYCÉE GUILLAUME FICHET (GENERAL ET TECHNO.) | 74 | BONNEVILLE CEDEX | Public | 214 | 84 |
| 11,9 | C | D | LYCÉE CAMILLE COROT | 38 | MORESTEL | Public | 187 | 89 |
| 11,9 | C | D | LYCÉE CHARLES PONCET | 74 | CLUSES CEDEX | Public | 358 | 86 |
| 11,9 | C | B | LYCÉE EDOUARD HERRIOT (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | VOIRON CEDEX | Public | 378 | 92 |
| 11,8 | C | D | LYCÉE ET SPORTIF JEAN PREVOST | 38 | VILLARD DE LANS | Public | 99 | 94 |
| 11,7 | C | C | LYCÉE MARLIOZ (GENERAL ET TECHNO.) | 73 | AIX LES BAINS CEDEX | Public | 291 | 92 |
| 11,6 | C | C | LYCÉE MME DE STAEL | 74 | ST JULIEN GENEVOIS CEDEX | Public | 271 | 89 |
| 11,5 | D | C | LYCÉE SAINT EXUPERY | 73 | BOURG ST MAURICE CEDEX | Public | 70 | 87 |
| 11,5 | D | A | LYCÉE HENRI LAURENS | 26 | ST VALLIER CEDEX | Public | 114 | 83 |
| 11,4 | D | A | LYCÉE ASTIER (GENERAL ET TECHNO.) | 07 | AUBENAS CEDEX | Public | 46 | 78 |
| 11,4 | D | A | LYCÉE SAINT JOSEPH | 74 | SALLANCHES CEDEX | Privé | 134 | 86 |
| 11,4 | D | D | LYCÉE MONGE | 73 | CHAMBERY | Public | 249 | 87 |
| 11,1 | D | C | LYCÉE JEANNE D'ARC | 73 | ALBERTVILLE CEDEX | Privé | 79 | 85 |
| 11,0 | D | B | LYCÉE JEAN MOULIN | 73 | ALBERTVILLE CEDEX | Public | 231 | 87 |
| 10,7 | D | C | LYCÉE JEAN MONNET | 74 | ANNEMASSE CEDEX | Public | 262 | 85 |
| 10,5 | D | D | LYCÉE MARCEL GIMOND (GENERAL ET TECHNO.) | 07 | AUBENAS CEDEX | Public | 266 | 82 |
| 10,5 | D | C | LYCÉE VAUCANSON (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | GRENOBLE CEDEX | Public | 124 | 84 |
| 10,5 | D | A | LYCÉE RENE PERRIN | 73 | UGINE | Public | 97 | 85 |
| HC | HC | HC | LYCÉE UNITÉ SOINS ETUDES GRÉSIVAUDAN (GENERAL ET TECHNO.) | 38 | LA TRONCHE CEDEX | Public | 24 | 67 |
| HC | HC | HC | LYCÉE SAINTE FAMILLE | 74 | LA ROCHE SUR FORON CEDEX | Privé | 141 | 100 |
| HC | HC | HC | LYCÉE SAINTE CROIX DES NEIGES | 74 | ABONDANCE | Privé | 27 | 81 |
| HC | HC | HC | LYCÉE DE FILLES | 26 | CHATEAUNEUF DE GALAURE | Privé | 46 | 100 |
| HC | HC | - | LYCÉE TOMER DEBORA | 73 | AIX LES BAINS | Privé | 22 | 95 |
















