Palmarès 2012 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac 2011
|
Réussite au bac 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | C | Carmaux Jean Jaurès | 81 | CARMAUX | Public | 111 | 92 |
| HC | HC | D | Figeac Jeanne d'Arc | 46 | FIGEAC | Privé | 92 | 86 |
| 18,3 | A | A | Lectoure Saint-Joseph | 32 | LECTOURE | Privé | 74 | 100 |
| 17,8 | A | A | Saint-Gaudens Sainte-Thérèse | 31 | ST GAUDENS | Privé | 26 | 96 |
| 17,1 | A | HC | Lourdes Peyramale - Saint-Joseph | 65 | LOURDES | Privé | 43 | 95 |
| 16,9 | A | - | Muret Charles de Gaulle | 31 | MURET | Public | 63 | 95 |
| 16,2 | A | B | Saint-Affrique Saint-Gabriel | 12 | ST AFFRIQUE | Privé | 70 | 96 |
| 15,8 | A | A | Blagnac Le Ferradou | 31 | BLAGNAC | Privé | 88 | 100 |
| 15,6 | A | C | Espalion Immaculée Conception | 12 | ESPALION | Privé | 42 | 95 |
| 15,5 | A | A | Toulouse Sainte-Marie-des-Champs | 31 | TOULOUSE | Privé | 240 | 98 |
| 15,4 | A | A | Bagnères-de-Bigorre Victor Duruy | 65 | BAGNERES DE BIGORRE | Public | 84 | 95 |
| 15,4 | A | A | Auch Oratoire Sainte-Marie | 32 | AUCH | Privé | 101 | 99 |
| 15,1 | A | A | Albi Lycée d'Amboise | 81 | ALBI | Privé | 63 | 98 |
| 15,1 | A | B | Mazamet Maréchal Soult | 81 | MAZAMET | Public | 141 | 93 |
| 15,1 | A | B | Castres Notre-Dame | 81 | CASTRES | Privé | 123 | 94 |
| 15 | A | C | Albi Louis Rascol | 81 | ALBI | Public | 288 | 91 |
| 14,9 | A | A | Toulouse Emilie de Rodat | 31 | TOULOUSE | Privé | 197 | 98 |
| 14,9 | A | B | Decazeville La Découverte | 12 | DECAZEVILLE | Public | 134 | 93 |
| 14,9 | A | A | Toulouse Ozar Hatorah | 31 | TOULOUSE | Privé | 21 | 95 |
| 14,8 | A | D | Toulouse Montalembert Notre-Dame | 31 | TOULOUSE | Privé | 73 | 93 |
| 14,7 | A | A | Toulouse Saint-Joseph | 31 | TOULOUSE | Privé | 214 | 98 |
| 14,5 | A | C | Moissac François Mitterrand | 82 | MOISSAC | Public | 100 | 93 |
| 14,5 | A | B | Toulouse Le Caousou | 31 | TOULOUSE | Privé | 170 | 99 |
| 14,5 | A | D | Mazamet Jeanne d'Arc | 81 | MAZAMET | Privé | 67 | 97 |
| 14,4 | A | C | Vic-en-Bigorre Pierre Mendès France | 65 | VIC EN BIGORRE | Public | 94 | 97 |
| 14,4 | A | B | Toulouse Ozenne | 31 | TOULOUSE | Public | 260 | 98 |
| 14,3 | A | A | Pamiers Notre-Dame | 09 | PAMIERS | Privé | 55 | 89 |
| 14,3 | A | B | L'Isle-Jourdain Joseph Saverne | 32 | L ISLE JOURDAIN | Public | 152 | 93 |
| 14,3 | A | B | Saint-Orens-de-G. Pierre-Paul Riquet | 31 | ST ORENS DE GAMEVILLE | Public | 449 | 97 |
| 14,2 | B | A | Villefranche-de-Rouergue R. Savignac | 12 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | Public | 112 | 95 |
| 14,2 | B | A | Auch Pardailhan | 32 | AUCH | Public | 205 | 97 |
| 14,2 | B | B | Albi Lapérouse | 81 | ALBI | Public | 187 | 95 |
| 14,2 | B | C | Cugnaux Henri Matisse | 31 | CUGNAUX | Public | 382 | 94 |
| 14,2 | B | B | Rodez Ferdinand Foch | 12 | RODEZ | Public | 270 | 95 |
| 14,2 | B | B | Argelès-Gazost René Billères | 65 | ARGELES GAZOST | Public | 112 | 93 |
| 14,1 | B | C | Toulouse Les Arènes | 31 | TOULOUSE | Public | 261 | 93 |
| 14,1 | B | A | Castres Barral | 81 | CASTRES | Privé | 90 | 99 |
| 14,1 | B | C | Toulouse Jolimont | 31 | TOULOUSE | Public | 233 | 90 |
| 14 | B | C | Seilh L'Annonciation | 31 | SEILH | Privé | 47 | 96 |
| 13,8 | B | B | Gaillac Victor Hugo | 81 | GAILLAC | Public | 250 | 91 |
| 13,8 | B | B | Millau Jeanne d'Arc | 12 | MILLAU | Privé | 60 | 93 |
| 13,8 | B | B | Fronton Pierre Bourdieu | 31 | FRONTON | Public | 167 | 95 |
| 13,8 | B | A | Cahors Gaston Monnerville | 46 | CAHORS | Public | 85 | 93 |
| 13,7 | B | C | Pins-Justaret Jean-Pierre Vernant | 31 | PINS JUSTARET | Public | 205 | 92 |
| 13,6 | B | C | Montauban Institut familial / Pierre-Marie Théas | 82 | MONTAUBAN | Privé | 187 | 94 |
| 13,6 | B | A | Rodez François d'Estaing | 12 | RODEZ | Privé | 239 | 96 |
| 13,5 | B | B | Millau Jean Vigo | 12 | MILLAU | Public | 118 | 94 |
| 13,5 | B | B | Toulouse Pierre de Fermat | 31 | TOULOUSE | Public | 364 | 97 |
| 13,5 | B | C | Montauban Michelet | 82 | MONTAUBAN | Public | 330 | 91 |
| 13,5 | B | C | Mirepoix Lycée public | 09 | MIREPOIX | Public | 133 | 89 |
| 13,4 | B | B | Tarbes Jean Dupuy | 65 | TARBES | Public | 100 | 86 |
| 13,4 | B | B | Blagnac Saint-Exupéry | 31 | BLAGNAC | Public | 262 | 93 |
| 13,3 | B | C | Rodez Saint-Joseph | 12 | RODEZ | Privé | 43 | 86 |
| 13,3 | B | C | Tarbes Marie Curie | 65 | TARBES | Public | 368 | 88 |
| 13,3 | B | B | Tarbes Théophile Gautier | 65 | TARBES | Public | 277 | 91 |
| 13,3 | B | C | Saint-Affrique Jean Jaurès | 12 | ST AFFRIQUE | Public | 67 | 84 |
| 13,3 | B | A | Lavaur Las Cases | 81 | LAVAUR | Public | 185 | 92 |
| 13,3 | B | C | Condom Bossuet | 32 | CONDOM | Public | 147 | 90 |
| 13,2 | C | B | Auch Le Garros | 32 | AUCH | Public | 159 | 87 |
| 13,2 | C | B | Monteils Claude Nougaro | 82 | MONTEILS | Public | 124 | 91 |
| 13,1 | C | A | Castelsarrasin Jean de Prades | 82 | CASTELSARRASIN | Public | 121 | 91 |
| 13,1 | C | B | Colomiers Victor Hugo | 31 | COLOMIERS | Public | 563 | 92 |
| 13,1 | C | C | Montauban Bourdelle | 82 | MONTAUBAN | Public | 431 | 84 |
| 13 | C | B | Muret Pierre d'Aragon | 31 | MURET | Public | 637 | 87 |
| 13 | C | B | Nogaro d'Artagnan | 32 | NOGARO | Public | 65 | 92 |
| 12,9 | C | A | Villefranche-de-Rouergue St-Joseph | 12 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | Privé | 41 | 93 |
| 12,9 | C | D | Toulouse Déodat de Séverac | 31 | TOULOUSE | Public | 398 | 84 |
| 12,8 | C | C | Lourdes La Serre de Sarsan | 65 | LOURDES | Public | 79 | 82 |
| 12,8 | C | D | Lannemezan Michelet | 65 | LANNEMEZAN | Public | 139 | 87 |
| 12,8 | C | B | Castres La Borde-Basse | 81 | CASTRES | Public | 444 | 87 |
| 12,7 | C | C | Toulouse Saint-Sernin | 31 | TOULOUSE | Public | 393 | 91 |
| 12,7 | C | D | Gourdan-Polignan Paul Mathou | 31 | GOURDAN POLIGNAN | Public | 149 | 79 |
| 12,6 | C | B | Toulouse Marcelin Berthelot | 31 | TOULOUSE | Public | 247 | 86 |
| 12,5 | C | B | Mirande Alain-Fournier | 32 | MIRANDE | Public | 64 | 86 |
| 12,5 | C | B | Saint-Gaudens Bagatelle | 31 | ST GAUDENS | Public | 309 | 87 |
| 12,5 | C | B | Albi Bellevue | 81 | ALBI | Public | 246 | 89 |
| 12,4 | C | D | Lectoure Maréchal Lannes | 32 | LECTOURE | Public | 90 | 83 |
| 12,4 | C | B | Revel Vincent Auriol | 31 | REVEL | Public | 141 | 87 |
| 12,3 | C | D | Pamiers Le Castella | 09 | PAMIERS | Public | 272 | 86 |
| 12,2 | D | B | Toulouse Raymond Naves | 31 | TOULOUSE | Public | 416 | 86 |
| 12,2 | D | A | Toulouse Rive Gauche | 31 | TOULOUSE | Public | 434 | 88 |
| 12,2 | D | B | Tarbes Jeanne d'Arc | 65 | TARBES | Privé | 59 | 86 |
| 12,1 | D | C | Toulouse Bellevue | 31 | TOULOUSE | Public | 496 | 89 |
| 12 | D | B | Rodez Alexis Monteil | 12 | RODEZ | Public | 277 | 87 |
| 12 | D | A | Gaillac Saint-Joseph | 81 | GAILLAC | Privé | 26 | 88 |
| 11,9 | D | D | Toulouse Toulouse-Lautrec | 31 | TOULOUSE | Public | 510 | 85 |
| 11,9 | D | B | Cahors Clément Marot | 46 | CAHORS | Public | 337 | 86 |
| 11,7 | D | C | Cahors Saint-Etienne | 46 | CAHORS | Privé | 81 | 86 |
| 11,4 | D | D | Saint-Céré Jean Lurçat | 46 | ST CERE | Public | 100 | 86 |
| 11,4 | D | - | Fonsorbes Clémence Royer | 31 | FONSORBES | Public | 162 | 83 |
| 11,3 | D | D | Foix Gabriel Fauré | 09 | FOIX | Public | 296 | 81 |
| 11,2 | D | C | Saint-Girons Le Couserans | 09 | ST GIRONS | Public | 117 | 87 |
| 11,2 | D | A | Bagnères-de-Luchon Edmond Rostand | 31 | BAGNERES DE LUCHON | Public | 37 | 86 |
| 10,7 | D | C | Gourdon Léo Ferré | 46 | GOURDON | Public | 59 | 80 |
| 10,6 | D | C | Figeac Champollion | 46 | FIGEAC | Public | 211 | 81 |
| 10 | D | B | Monléon-Magnoac N.-D. de Garaison | 65 | MONLEON MAGNOAC | Privé | 46 | 78 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







