Palmarès 2012 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac 2011
|
Réussite au bac 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9 | D | D | Hirson Joliot-Curie | 02 | HIRSON | Public | 212 | 70 |
| 9,9 | D | D | Deauville André Maurois | 14 | DEAUVILLE | Public | 189 | 78 |
| 9,9 | D | D | Drancy Eugène Delacroix | 93 | DRANCY | Public | 360 | 68 |
| 9,9 | D | D | Rochefort Marcel Dassault | 17 | ROCHEFORT | Public | 47 | 79 |
| 9,9 | D | D | Evreux Aristide Briand | 27 | EVREUX | Public | 486 | 79 |
| 9,9 | D | D | Lormont Les Iris | 33 | LORMONT | Public | 139 | 72 |
| 9,9 | D | D | La Ferté-sous-Jouarre Samuel Beckett | 77 | LA FERTE SOUS JOUARRE | Public | 146 | 73 |
| 9,9 | D | D | Moissy-Cramayel La Mare carrée | 77 | MOISSY CRAMAYEL | Public | 231 | 78 |
| 9,9 | D | B | Bazeilles Lycée public | 08 | BAZEILLES | Public | 129 | 75 |
| 9,9 | D | D | Libourne Max Linder | 33 | LIBOURNE | Public | 495 | 79 |
| 9,8 | D | D | Amiens Madeleine Michelis | 80 | AMIENS | Public | 261 | 75 |
| 9,8 | D | - | Miribel Saint-Joseph | 01 | MIRIBEL | Privé | 21 | 76 |
| 9,8 | D | D | Châlons-en-Champagne Jean Talon | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | Public | 148 | 70 |
| 9,8 | D | D | Melun Léonard de Vinci | 77 | MELUN | Public | 155 | 69 |
| 9,7 | D | D | Nanterre Joliot-Curie | 92 | NANTERRE | Public | 353 | 64 |
| 9,6 | D | D | Cayenne Melkior Garre | 973 | CAYENNE | Public | 238 | 61 |
| 9,6 | D | C | Valdeblore La Montagne | 06 | VALDEBLORE | Public | 56 | 80 |
| 9,6 | D | D | Bayeux Arcisse de Caumont | 14 | BAYEUX | Public | 110 | 75 |
| 9,5 | D | C | Marseille 14e Tour Sainte | 13 | MARSEILLE 14 | Privé | 46 | 39 |
| 9,5 | D | C | Rethel Paul Verlaine | 08 | RETHEL | Public | 128 | 74 |
| 9,4 | D | D | Saint-Dié-des-Vosges Jules Ferry | 88 | SAINT DIE DES VOSGES | Public | 268 | 71 |
| 9,4 | D | D | Aulnoye-Aymeries Sainte-Jeanne d'Arc | 59 | AULNOYE AYMERIES | Privé | 38 | 76 |
| 9,4 | D | D | Brétigny-sur-Orge Jean-Pierre Timbaud | 91 | BRETIGNY SUR ORGE | Public | 328 | 70 |
| 9,4 | D | D | Falaise Louis Liard | 14 | FALAISE | Public | 177 | 72 |
| 9,3 | D | C | Nîmes Ernest Hemingway | 30 | NIMES | Public | 285 | 71 |
| 9,3 | D | D | Honfleur Albert Sorel | 14 | HONFLEUR | Public | 86 | 74 |
| 9,3 | D | D | Paris IXe Lamartine | 75 | PARIS 09 | Public | 130 | 78 |
| 9,2 | D | D | Savigny-le-Temple Pierre Mendès France | 77 | SAVIGNY LE TEMPLE | Public | 224 | 70 |
| 9,2 | D | D | Pantin Marcelin Berthelot | 93 | PANTIN | Public | 197 | 62 |
| 9,2 | D | C | Le Blanc Pasteur | 36 | LE BLANC | Public | 79 | 73 |
| 9,2 | D | D | Saint-Quentin Pierre de la Ramée | 02 | ST QUENTIN | Public | 378 | 75 |
| 9,1 | D | D | Nangis Henri Becquerel | 77 | NANGIS | Public | 157 | 75 |
| 9,1 | D | D | Doullens L'Authie | 80 | DOULLENS | Public | 174 | 68 |
| 9 | D | D | Châtellerault Edouard Branly | 86 | CHATELLERAULT | Public | 148 | 66 |
| 9 | D | C | Villeneuve-Saint-Georges Arago | 94 | VILLENEUVE ST GEORGES | Public | 112 | 69 |
| 8,9 | D | B | Nancy Saint-Léon IX | 54 | NANCY | Privé | 35 | 77 |
| 8,9 | D | D | Décines-Charpieu Charlie Chaplin | 69 | DECINES CHARPIEU | Public | 513 | 72 |
| 8,9 | D | D | Sotteville-lès-Rouen Marcel Sembat | 76 | SOTTEVILLE LES ROUEN | Public | 150 | 64 |
| 8,8 | D | D | Bordeaux François Mauriac | 33 | BORDEAUX | Public | 325 | 75 |
| 8,8 | D | D | Vitry-sur-Seine Adolphe Chérioux | 94 | VITRY SUR SEINE | Public | 214 | 67 |
| 8,7 | D | D | Orléans Benjamin Franklin | 45 | ORLEANS | Public | 327 | 70 |
| 8,7 | D | D | Bitche Saint-Augustin | 57 | BITCHE | Privé | 27 | 67 |
| 8,6 | D | D | Tournan-en-Brie Clément Ader | 77 | TOURNAN EN BRIE | Public | 105 | 72 |
| 8,6 | D | - | Charenton-le-Pont Robert Schuman | 94 | CHARENTON LE PONT | Public | 46 | 54 |
| 8,6 | D | - | Marseille 15e Notre-Dame de la Viste | 13 | MARSEILLE 15 | Privé | 26 | 54 |
| 8,4 | D | C | Compiègne Guynemer | 60 | COMPIEGNE | Privé | 99 | 74 |
| 8,1 | D | A | Argentan Jeanne d'Arc | 61 | ARGENTAN | Privé | 40 | 75 |
| 7,9 | D | C | Revin Jean Moulin | 08 | REVIN | Public | 79 | 61 |
| 7,5 | D | D | Montdidier Racine | 80 | MONTDIDIER | Public | 223 | 64 |
| 7,2 | D | C | Briey L'Assomption | 54 | BRIEY | Privé | 44 | 64 |
| 7 | D | D | Les Abymes Baimbridge 2 (ex Caraïbes) | 971 | LES ABYMES | Public | 104 | 47 |
| 6,8 | D | D | Péronne Le Sacré-Cœur | 80 | PERONNE | Privé | 38 | 71 |
| 5 | D | D | Saint-Flour La Présentation Notre-Dame | 15 | ST FLOUR | Privé | 35 | 71 |
| 12,2 | D | B | Tarbes Jeanne d'Arc | 65 | TARBES | Privé | 59 | 86 |
| 12,2 | D | D | Tours Vaucanson | 37 | TOURS | Public | 269 | 86 |
| 12,2 | D | C | La Ferté-Macé Les Andaines | 61 | LA FERTE MACE | Public | 69 | 88 |
| 12,2 | D | B | Barcelonnette André Honnorat | 04 | BARCELONNETTE | Public | 47 | 89 |
| 12,2 | D | D | Blois Augustin Thierry | 41 | BLOIS | Public | 242 | 84 |
| 12,2 | D | C | Chamalières Lycée public | 63 | CHAMALIERES | Public | 218 | 87 |
| 12,2 | D | A | Maisons-Laffitte L'Ermitage * | 78 | MAISONS LAFFITTE | Privé | 69 | 97 |
| 12,2 | D | A | Vaujours Fénelon | 93 | VAUJOURS | Privé | 106 | 90 |
| 12,2 | D | C | Annonay Boissy d'Anglas | 07 | ANNONAY | Public | 204 | 84 |
| 12,2 | D | A | Toulouse Rive Gauche | 31 | TOULOUSE | Public | 434 | 88 |
| 12,2 | D | D | Denain Jules Mousseron | 59 | DENAIN | Public | 193 | 75 |
| 12,2 | D | B | Saint-Brieuc Freyssinet | 22 | ST BRIEUC | Public | 225 | 84 |
| 12,2 | D | C | Lyon IVe Saint-Exupéry | 69 | LYON 04 | Public | 376 | 90 |
| 12,2 | D | D | Gondecourt Marguerite de Flandre | 59 | GONDECOURT | Public | 449 | 87 |
| 12,2 | D | D | Saint-Priest Condorcet | 69 | ST PRIEST | Public | 352 | 83 |
| 12,2 | D | C | Franconville Jean Monnet | 95 | FRANCONVILLE LA GARENNE | Public | 316 | 78 |
| 12,2 | D | D | Lattes Jean-François Champollion | 34 | LATTES | Public | 305 | 86 |
| 12,2 | D | D | Chantilly Jean Rostand | 60 | CHANTILLY | Public | 313 | 85 |
| 12,2 | D | D | Brignoles Raynouard | 83 | BRIGNOLES | Public | 379 | 84 |
| 12,2 | D | D | Château-Thierry Jean de La Fontaine | 02 | CHATEAU THIERRY | Public | 330 | 76 |
| 12,2 | D | D | Alençon Marguerite de Navarre | 61 | ALENCON | Public | 292 | 83 |
| 12,2 | D | D | Tours Paul-Louis Courier | 37 | TOURS | Public | 284 | 85 |
| 12,2 | D | D | Milhaud Geneviève de Gaulle-Anthonioz | 30 | MILHAUD | Public | 447 | 83 |
| 12,2 | D | C | Villard-de-Lans Lycée sportif J. Prévost | 38 | VILLARD DE LANS | Public | 103 | 92 |
| 12,2 | D | C | Lens Auguste Béhal | 62 | LENS | Public | 231 | 74 |
| 12,2 | D | D | Nemours Etienne Bezout | 77 | NEMOURS | Public | 251 | 84 |
| 12,2 | D | C | Nîmes Philippe Lamour | 30 | NIMES | Public | 319 | 81 |
| 12,2 | D | B | Lisieux Marcel Gambier | 14 | LISIEUX | Public | 208 | 85 |
| 12,2 | D | C | Clermont-Ferrand Ambroise Brugière | 63 | CLERMONT FERRAND | Public | 248 | 81 |
| 12,2 | D | B | Toulouse Raymond Naves | 31 | TOULOUSE | Public | 416 | 86 |
| 12,2 | D | D | Cambrai Fénelon | 59 | CAMBRAI | Public | 326 | 83 |
| 12,2 | D | D | Toulon Notre-Dame | 83 | TOULON | Privé | 110 | 86 |
| 12,2 | D | D | Orléans Jean Zay | 45 | ORLEANS | Public | 359 | 90 |
| 12,2 | D | D | Bordeaux Condorcet | 33 | BORDEAUX | Public | 204 | 74 |
| 12,2 | D | A | Aix-en-Provence Sainte-Catherine de Sienne | 13 | AIX EN PROVENCE | Privé | 29 | 90 |
| 12,2 | D | B | Lunel Victor Hugo | 34 | LUNEL | Public | 154 | 88 |
| 12,2 | D | C | Belfort Courbet | 90 | BELFORT | Public | 289 | 88 |
| 12,2 | D | D | Saint-Maximin Maurice Janetti | 83 | ST MAXIMIN LA STE BAUME | Public | 275 | 80 |
| 12,2 | D | D | Corbeil-Essonnes Robert Doisneau | 91 | CORBEIL ESSONNES | Public | 506 | 79 |
| 12,2 | D | B | Saint-Omer Notre-Dame de Sion | 62 | ST OMER | Privé | 119 | 93 |
| 12,1 | D | D | Aubervilliers Henri Wallon | 93 | AUBERVILLIERS | Public | 201 | 67 |
| 12,1 | D | B | La Mulatière L'Assomption-Bellevue | 69 | LA MULATIERE | Privé | 163 | 87 |
| 12,1 | D | A | Bussy-Saint-Georges Maurice Rondeau | 77 | BUSSY ST GEORGES | Privé | 67 | 90 |
| 12,1 | D | B | Pontault-Combault Camille Claudel | 77 | PONTAULT COMBAULT | Public | 239 | 86 |
| 12,1 | D | C | Nice Parc impérial | 06 | NICE | Public | 462 | 88 |
| 12,1 | D | C | Toulouse Bellevue | 31 | TOULOUSE | Public | 496 | 89 |
| 12,1 | D | B | Sarreguemines Jean de Pange | 57 | SARREGUEMINES | Public | 381 | 83 |
| 12,1 | D | C | Nantes Gaspard Monge | 44 | NANTES | Public | 193 | 89 |
| 12,1 | D | D | Dijon Hippolyte Fontaine | 21 | DIJON | Public | 236 | 86 |
| 12,1 | D | D | Wittelsheim Amélie Zurcher | 68 | WITTELSHEIM | Public | 145 | 80 |
| 12,1 | D | C | Charleville-Mézières Monge | 08 | CHARLEVILLE MEZIERES | Public | 245 | 80 |
| 12,1 | D | D | Civray André Theuriet | 86 | CIVRAY | Public | 143 | 85 |
| 12,1 | D | C | Marseille 8e Périer | 13 | MARSEILLE 08 | Public | 315 | 85 |
| 12,1 | D | C | Sin-le-Noble Arthur Rimbaud | 59 | SIN LE NOBLE | Public | 320 | 82 |
| 12,1 | D | B | Compiègne Charles de Gaulle | 60 | COMPIEGNE | Public | 242 | 86 |
| 12,1 | D | D | Bayeux Alain Chartier | 14 | BAYEUX | Public | 175 | 86 |
| 12,1 | D | C | Saint-Joseph Lycée de Vincendo | 974 | ST JOSEPH | Public | 140 | 83 |
| 12,1 | D | C | Meaux Sainte-Geneviève | 77 | MEAUX | Privé | 260 | 89 |
| 12,1 | D | D | Provins Les Pannevelles | 77 | PROVINS | Public | 126 | 75 |
| 12,1 | D | D | Noisy-le-Sec Olympe de Gouges | 93 | NOISY LE SEC | Public | 194 | 78 |
| 12,1 | D | - | Argonay Louis Lachenal | 74 | ARGONAY | Public | 259 | 86 |
| 12,1 | D | C | Ussel Bernart de Ventadour | 19 | USSEL | Public | 118 | 87 |
| 12,1 | D | D | Gien Bernard Palissy | 45 | GIEN | Public | 253 | 85 |
| 12,1 | D | D | Torcy Jean Moulin | 77 | TORCY | Public | 144 | 82 |
| 12,1 | D | D | Sevran Blaise Cendrars | 93 | SEVRAN | Public | 234 | 79 |
| 12,1 | D | D | Fourmies Camille Claudel | 59 | FOURMIES | Public | 154 | 84 |
| 12,1 | D | C | Paris XIIIe Rodin | 75 | PARIS 13 | Public | 199 | 84 |
| 12,1 | D | D | Guéret Pierre Bourdan * | 23 | GUERET | Public | 228 | 87 |
| 12,1 | D | B | Melle Joseph Desfontaines | 79 | MELLE | Public | 154 | 86 |
| 12,1 | D | C | Nérac George Sand | 47 | NERAC | Public | 78 | 88 |
| 12,1 | D | C | Chalon-sur-Saône Niepce | 71 | CHALON SUR SAONE | Public | 167 | 86 |
| 12,1 | D | D | Clermont Cassini | 60 | CLERMONT | Public | 424 | 77 |
| 12,1 | D | A | Dammarie-les-Lys Joliot-Curie | 77 | DAMMARIE LES LYS | Public | 260 | 87 |
| 12,1 | D | C | Agen Saint-Caprais | 47 | AGEN | Privé | 99 | 88 |
| 12,1 | D | B | Montataire André Malraux | 60 | MONTATAIRE | Public | 171 | 78 |
| 12,1 | D | B | Quimper Lycée de Cornouaille | 29 | QUIMPER | Public | 262 | 86 |
| 12,1 | D | HC | Angers Sainte-Agnès | 49 | ANGERS | Privé | 157 | 92 |
| 12 | D | C | Massy Fustel de Coulanges | 91 | MASSY | Public | 316 | 87 |
| 12 | D | C | Lorient Colbert | 56 | LORIENT | Public | 232 | 81 |
| 12 | D | D | Saint-Paul Saint-Paul 4 - Bois de Nèfles | 974 | ST PAUL | Public | 200 | 78 |
| 12 | D | D | Nevers Jules Renard | 58 | NEVERS | Public | 234 | 86 |
| 12 | D | A | Gaillac Saint-Joseph | 81 | GAILLAC | Privé | 26 | 88 |
| 12 | D | HC | Champigny-sur-Marne Marx Dormoy | 94 | CHAMPIGNY SUR MARNE | Public | 129 | 78 |
| 12 | D | D | Paris IXe Edgar Quinet | 75 | PARIS 09 | Public | 149 | 72 |
| 12 | D | D | Poitiers Louis Armand | 86 | POITIERS | Public | 300 | 81 |
| 12 | D | A | Bellegarde-sur-Valserine Saint-Exupéry | 01 | BELLEGARDE SUR VALSERINE | Public | 134 | 84 |
| 12 | D | D | Condé-sur-Noireau Charles Tellier | 14 | CONDE SUR NOIREAU | Public | 107 | 82 |
| 12 | D | D | Bondy Jean Renoir | 93 | BONDY | Public | 354 | 77 |
| 12 | D | D | Antibes Jacques Audiberti | 06 | ANTIBES | Public | 423 | 82 |
| 12 | D | D | Nantes Carcouët | 44 | NANTES | Public | 156 | 86 |
| 12 | D | C | Cosne-Cours-sur-Loire Pierre-Gilles de Gennes | 58 | COSNE COURS SUR LOIRE | Public | 133 | 83 |
| 12 | D | B | Semur-en-Auxois Lycée polyvalent | 21 | SEMUR EN AUXOIS | Public | 162 | 85 |
| 12 | D | B | Rodez Alexis Monteil | 12 | RODEZ | Public | 277 | 87 |
| 12 | D | B | Lillebonne Guillaume le Conquérant | 76 | LILLEBONNE | Public | 336 | 81 |
| 12 | D | C | Limoges Léonard Limosin | 87 | LIMOGES | Public | 243 | 87 |
| 12 | D | D | Dreux Rotrou | 28 | DREUX | Public | 350 | 80 |
| 12 | D | C | Saint-Lô Le Verrier | 50 | ST LO | Public | 221 | 87 |
| 12 | D | D | Salon-de-Provence Adam de Craponne | 13 | SALON DE PROVENCE | Public | 416 | 82 |
| 12 | D | C | Bourg-en-Bresse Lalande | 01 | BOURG EN BRESSE | Public | 294 | 88 |
| 12 | D | D | Montpellier Jean Monnet | 34 | MONTPELLIER | Public | 436 | 83 |
| 12 | D | B | Châtellerault Marcelin Berthelot | 86 | CHATELLERAULT | Public | 293 | 87 |
| 11,9 | D | D | Saint-Denis Lislet-Geoffroy | 974 | ST DENIS | Public | 291 | 77 |
| 11,9 | D | C | Canet-en-Roussillon Rosa Luxembourg | 66 | CANET EN ROUSSILLON | Public | 190 | 82 |
| 11,9 | D | A | Paris IIIe Victor Hugo | 75 | PARIS 03 | Public | 125 | 90 |
| 11,9 | D | B | Andernos-les-Bains Nord Bassin | 33 | ANDERNOS LES BAINS | Public | 166 | 87 |
| 11,9 | D | D | Saint-Cyr-l'Ecole Mansart | 78 | ST CYR L ECOLE | Public | 237 | 84 |
| 11,9 | D | D | Villeneuve-le-Roi Georges Brassens | 94 | VILLENEUVE LE ROI | Public | 215 | 76 |
| 11,9 | D | B | Elbeuf Ferdinand Buisson | 76 | ELBEUF | Public | 125 | 82 |
| 11,9 | D | B | Cahors Clément Marot | 46 | CAHORS | Public | 337 | 86 |
| 11,9 | D | B | Montivilliers Montivil | 76 | MONTIVILLIERS | Public | 354 | 85 |
| 11,9 | D | D | Brie-Comte-Robert Blaise Pascal | 77 | BRIE COMTE ROBERT | Public | 240 | 84 |
| 11,9 | D | D | Tarascon Alphonse Daudet | 13 | TARASCON | Public | 283 | 80 |
| 11,9 | D | D | Montpellier Jules Guesde | 34 | MONTPELLIER | Public | 238 | 81 |
| 11,9 | D | B | Domfront Auguste Chevalier | 61 | DOMFRONT | Public | 93 | 87 |
| 11,9 | D | D | Montereau André Malraux | 77 | MONTEREAU FAULT YONNE | Public | 254 | 82 |
| 11,9 | D | C | Paris VIIe d'Hulst * | 75 | PARIS 07 | Privé | 66 | 80 |
| 11,9 | D | A | Oullins Les Chassagnes | 69 | OULLINS | Privé | 62 | 82 |
| 11,9 | D | A | Sannois Notre-Dame | 95 | SANNOIS | Privé | 147 | 89 |
| 11,9 | D | D | Prades Charles Renouvier | 66 | PRADES | Public | 195 | 77 |
| 11,9 | D | D | Toulouse Toulouse-Lautrec | 31 | TOULOUSE | Public | 510 | 85 |
| 11,9 | D | D | Magnanville Lycée public | 78 | MAGNANVILLE | Public | 224 | 80 |
| 11,9 | D | D | Poitiers Aliénor d'Aquitaine | 86 | POITIERS | Public | 318 | 81 |
| 11,9 | D | B | Lyon Ve Branly | 69 | LYON 05 | Public | 187 | 83 |
| 11,9 | D | D | Grande-Synthe Le Noordover | 59 | GRANDE SYNTHE | Public | 328 | 78 |
| 11,9 | D | B | Fosses Baudelaire | 95 | FOSSES | Public | 153 | 75 |
| 11,9 | D | C | Bédarieux Ferdinand Fabre | 34 | BEDARIEUX | Public | 93 | 88 |
| 11,9 | D | C | Valenciennes Watteau | 59 | VALENCIENNES | Public | 262 | 85 |
| 11,9 | D | D | Péronne Pierre Mendès France | 80 | PERONNE | Public | 196 | 80 |
| 11,9 | D | D | Pontoise Camille Pissarro | 95 | PONTOISE | Public | 383 | 84 |
| 11,9 | D | D | Chauny Gay-Lussac | 02 | CHAUNY | Public | 396 | 82 |
| 11,8 | D | D | Alès Jean-Baptiste Dumas | 30 | ALES | Public | 507 | 84 |
| 11,8 | D | D | Parigné-le-Polin Saint-Michel-des-Perrais | 72 | PARIGNE LE POLIN | Privé | 31 | 90 |
| 11,8 | D | D | Le Mans Notre-Dame de Sainte-Croix | 72 | LE MANS | Privé | 173 | 90 |
| 11,8 | D | C | Saint-Jean-de-Braye Jacques Monod | 45 | ST JEAN DE BRAYE | Public | 387 | 87 |
| 11,8 | D | C | Limoges Turgot | 87 | LIMOGES | Public | 142 | 87 |
| 11,8 | D | C | Angers Henri Bergson | 49 | ANGERS | Public | 263 | 90 |
| 11,8 | D | D | Miramas Jean Cocteau | 13 | MIRAMAS | Public | 207 | 78 |
| 11,8 | D | B | Marvejols Saint-Joseph | 48 | MARVEJOLS | Privé | 78 | 92 |
| 11,8 | D | D | Remire-Montjoly Léon-Gontran Damas | 973 | REMIRE MONTJOLY | Public | 362 | 69 |
| 11,8 | D | B | Lyon Ier Jean-Baptiste de La Salle | 69 | LYON 01 | Privé | 270 | 84 |
| 11,8 | D | D | Metz Robert Schuman | 57 | METZ | Public | 392 | 80 |
| 11,8 | D | C | Sainte-Suzanne Bel-Air | 974 | STE SUZANNE | Public | 132 | 77 |
| 11,8 | D | D | Villemandeur Durzy | 45 | VILLEMANDEUR | Public | 245 | 83 |
| 11,8 | D | D | Marseille 13e Antonin Artaud | 13 | MARSEILLE 13 | Public | 415 | 79 |
| 11,8 | D | D | Epinal Louis Lapicque | 88 | EPINAL | Public | 452 | 81 |
| 11,8 | D | D | Metz La Miséricorde | 57 | METZ | Privé | 76 | 80 |
| 11,8 | D | D | Cayenne Félix Eboué | 973 | CAYENNE | Public | 364 | 70 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







