Palmarès 2012 des lycées série L : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac L 2011
|
Réussite au bac L 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9 | D | D | Hirson Joliot-Curie | 02 | HIRSON | Public | 21 | 95 |
| 9,9 | D | D | Deauville André Maurois | 14 | DEAUVILLE | Public | 32 | 72 |
| 9,9 | D | D | Drancy Eugène Delacroix | 93 | DRANCY | Public | 47 | 66 |
| 9,9 | D | B | Bazeilles Lycée public | 08 | BAZEILLES | Public | 24 | 46 |
| 9,9 | D | D | Libourne Max Linder | 33 | LIBOURNE | Public | 103 | 68 |
| 9,9 | D | D | Evreux Aristide Briand | 27 | EVREUX | Public | 108 | 80 |
| 9,9 | D | D | Moissy-Cramayel La Mare carrée | 77 | MOISSY CRAMAYEL | Public | 15 | 73 |
| 9,9 | D | D | La Ferté-sous-Jouarre Samuel Beckett | 77 | LA FERTE SOUS JOUARRE | Public | 20 | 85 |
| 9,8 | D | D | Amiens Madeleine Michelis | 80 | AMIENS | Public | 74 | 74 |
| 9,8 | D | D | Melun Léonard de Vinci | 77 | MELUN | Public | 17 | 59 |
| 9,7 | D | D | Nanterre Joliot-Curie | 92 | NANTERRE | Public | 40 | 60 |
| 9,6 | D | C | Valdeblore La Montagne | 06 | VALDEBLORE | Public | 2 | 50 |
| 9,5 | D | C | Rethel Paul Verlaine | 08 | RETHEL | Public | 12 | 100 |
| 9,5 | D | C | Marseille 14e Tour Sainte | 13 | MARSEILLE 14 | Privé | 5 | 20 |
| 9,4 | D | D | Falaise Louis Liard | 14 | FALAISE | Public | 20 | 85 |
| 9,4 | D | D | Saint-Dié-des-Vosges Jules Ferry | 88 | SAINT DIE DES VOSGES | Public | 46 | 72 |
| 9,4 | D | D | Brétigny-sur-Orge Jean-Pierre Timbaud | 91 | BRETIGNY SUR ORGE | Public | 17 | 35 |
| 9,3 | D | C | Nîmes Ernest Hemingway | 30 | NIMES | Public | 26 | 73 |
| 9,3 | D | D | Honfleur Albert Sorel | 14 | HONFLEUR | Public | 24 | 63 |
| 9,3 | D | D | Paris IXe Lamartine | 75 | PARIS 09 | Public | 56 | 82 |
| 9,2 | D | D | Savigny-le-Temple Pierre Mendès France | 77 | SAVIGNY LE TEMPLE | Public | 24 | 79 |
| 9,2 | D | D | Pantin Marcelin Berthelot | 93 | PANTIN | Public | 23 | 61 |
| 9,2 | D | C | Le Blanc Pasteur | 36 | LE BLANC | Public | 13 | 62 |
| 9,2 | D | D | Saint-Quentin Pierre de la Ramée | 02 | ST QUENTIN | Public | 38 | 84 |
| 9,1 | D | D | Nangis Henri Becquerel | 77 | NANGIS | Public | 13 | 85 |
| 9,1 | D | D | Doullens L'Authie | 80 | DOULLENS | Public | 19 | 68 |
| 9 | D | C | Villeneuve-Saint-Georges Arago | 94 | VILLENEUVE ST GEORGES | Public | 11 | 82 |
| 8,9 | D | D | Décines-Charpieu Charlie Chaplin | 69 | DECINES CHARPIEU | Public | 29 | 48 |
| 8,9 | D | B | Nancy Saint-Léon IX | 54 | NANCY | Privé | 6 | 100 |
| 8,8 | D | D | Bordeaux François Mauriac | 33 | BORDEAUX | Public | 46 | 76 |
| 8,7 | D | D | Orléans Benjamin Franklin | 45 | ORLEANS | Public | 16 | 56 |
| 8,7 | D | D | Bitche Saint-Augustin | 57 | BITCHE | Privé | 4 | 50 |
| 8,6 | D | - | Marseille 15e Notre-Dame de la Viste | 13 | MARSEILLE 15 | Privé | 5 | 20 |
| 8,4 | D | C | Compiègne Guynemer | 60 | COMPIEGNE | Privé | 9 | 78 |
| 8,1 | D | A | Argentan Jeanne d'Arc | 61 | ARGENTAN | Privé | 8 | 63 |
| 7,5 | D | D | Montdidier Racine | 80 | MONTDIDIER | Public | 28 | 75 |
| 6,8 | D | D | Péronne Le Sacré-Cœur | 80 | PERONNE | Privé | 3 | 33 |
| 12,2 | D | D | Tours Vaucanson | 37 | TOURS | Public | 32 | 78 |
| 12,2 | D | B | Barcelonnette André Honnorat | 04 | BARCELONNETTE | Public | 6 | 83 |
| 12,2 | D | B | Tarbes Jeanne d'Arc | 65 | TARBES | Privé | 11 | 82 |
| 12,2 | D | D | Nemours Etienne Bezout | 77 | NEMOURS | Public | 52 | 73 |
| 12,2 | D | A | Toulouse Rive Gauche | 31 | TOULOUSE | Public | 57 | 86 |
| 12,2 | D | A | Maisons-Laffitte L'Ermitage * | 78 | MAISONS LAFFITTE | Privé | 24 | 92 |
| 12,2 | D | A | Vaujours Fénelon | 93 | VAUJOURS | Privé | 32 | 91 |
| 12,2 | D | C | Lens Auguste Béhal | 62 | LENS | Public | 10 | 70 |
| 12,2 | D | D | Bordeaux Condorcet | 33 | BORDEAUX | Public | 25 | 56 |
| 12,2 | D | C | Clermont-Ferrand Ambroise Brugière | 63 | CLERMONT FERRAND | Public | 33 | 88 |
| 12,2 | D | D | Lattes Jean-François Champollion | 34 | LATTES | Public | 17 | 82 |
| 12,2 | D | D | Denain Jules Mousseron | 59 | DENAIN | Public | 23 | 65 |
| 12,2 | D | D | Gondecourt Marguerite de Flandre | 59 | GONDECOURT | Public | 49 | 92 |
| 12,2 | D | C | Belfort Courbet | 90 | BELFORT | Public | 52 | 81 |
| 12,2 | D | A | Aix-en-Provence Sainte-Catherine de Sienne | 13 | AIX EN PROVENCE | Privé | 13 | 77 |
| 12,2 | D | D | Brignoles Raynouard | 83 | BRIGNOLES | Public | 63 | 83 |
| 12,2 | D | D | Corbeil-Essonnes Robert Doisneau | 91 | CORBEIL ESSONNES | Public | 70 | 83 |
| 12,2 | D | D | Château-Thierry Jean de La Fontaine | 02 | CHATEAU THIERRY | Public | 35 | 71 |
| 12,2 | D | D | Tours Paul-Louis Courier | 37 | TOURS | Public | 47 | 89 |
| 12,2 | D | D | Chantilly Jean Rostand | 60 | CHANTILLY | Public | 48 | 88 |
| 12,2 | D | C | Nîmes Philippe Lamour | 30 | NIMES | Public | 55 | 93 |
| 12,2 | D | B | Saint-Omer Notre-Dame de Sion | 62 | ST OMER | Privé | 13 | 92 |
| 12,2 | D | C | Villard-de-Lans Lycée sportif J. Prévost | 38 | VILLARD DE LANS | Public | 10 | 100 |
| 12,2 | D | B | Toulouse Raymond Naves | 31 | TOULOUSE | Public | 61 | 90 |
| 12,2 | D | B | Lisieux Marcel Gambier | 14 | LISIEUX | Public | 51 | 76 |
| 12,2 | D | D | Blois Augustin Thierry | 41 | BLOIS | Public | 30 | 83 |
| 12,2 | D | D | Alençon Marguerite de Navarre | 61 | ALENCON | Public | 49 | 88 |
| 12,2 | D | D | Saint-Priest Condorcet | 69 | ST PRIEST | Public | 22 | 77 |
| 12,2 | D | C | La Ferté-Macé Les Andaines | 61 | LA FERTE MACE | Public | 6 | 83 |
| 12,2 | D | D | Toulon Notre-Dame | 83 | TOULON | Privé | 14 | 79 |
| 12,2 | D | B | Saint-Brieuc Freyssinet | 22 | ST BRIEUC | Public | 14 | 93 |
| 12,2 | D | C | Chamalières Lycée public | 63 | CHAMALIERES | Public | 31 | 90 |
| 12,2 | D | C | Annonay Boissy d'Anglas | 07 | ANNONAY | Public | 31 | 68 |
| 12,2 | D | D | Orléans Jean Zay | 45 | ORLEANS | Public | 38 | 95 |
| 12,2 | D | D | Cambrai Fénelon | 59 | CAMBRAI | Public | 27 | 93 |
| 12,2 | D | B | Lunel Victor Hugo | 34 | LUNEL | Public | 14 | 71 |
| 12,2 | D | C | Lyon IVe Saint-Exupéry | 69 | LYON 04 | Public | 71 | 87 |
| 12,2 | D | C | Franconville Jean Monnet | 95 | FRANCONVILLE LA GARENNE | Public | 23 | 74 |
| 12,2 | D | D | Milhaud Geneviève de Gaulle-Anthonioz | 30 | MILHAUD | Public | 50 | 80 |
| 12,2 | D | D | Saint-Maximin Maurice Janetti | 83 | ST MAXIMIN LA STE BAUME | Public | 29 | 69 |
| 12,1 | D | D | Clermont Cassini | 60 | CLERMONT | Public | 37 | 78 |
| 12,1 | D | D | Aubervilliers Henri Wallon | 93 | AUBERVILLIERS | Public | 45 | 67 |
| 12,1 | D | C | Toulouse Bellevue | 31 | TOULOUSE | Public | 32 | 84 |
| 12,1 | D | B | Montataire André Malraux | 60 | MONTATAIRE | Public | 29 | 79 |
| 12,1 | D | B | La Mulatière L'Assomption-Bellevue | 69 | LA MULATIERE | Privé | 19 | 100 |
| 12,1 | D | C | Ussel Bernart de Ventadour | 19 | USSEL | Public | 10 | 90 |
| 12,1 | D | B | Sarreguemines Jean de Pange | 57 | SARREGUEMINES | Public | 37 | 78 |
| 12,1 | D | D | Civray André Theuriet | 86 | CIVRAY | Public | 18 | 89 |
| 12,1 | D | D | Guéret Pierre Bourdan * | 23 | GUERET | Public | 28 | 93 |
| 12,1 | D | B | Melle Joseph Desfontaines | 79 | MELLE | Public | 15 | 87 |
| 12,1 | D | C | Paris XIIIe Rodin | 75 | PARIS 13 | Public | 55 | 82 |
| 12,1 | D | B | Quimper Lycée de Cornouaille | 29 | QUIMPER | Public | 56 | 80 |
| 12,1 | D | A | Dammarie-les-Lys Joliot-Curie | 77 | DAMMARIE LES LYS | Public | 33 | 79 |
| 12,1 | D | D | Bayeux Alain Chartier | 14 | BAYEUX | Public | 57 | 89 |
| 12,1 | D | HC | Angers Sainte-Agnès | 49 | ANGERS | Privé | 32 | 91 |
| 12,1 | D | C | Saint-Joseph Lycée de Vincendo | 974 | ST JOSEPH | Public | 16 | 88 |
| 12,1 | D | B | Compiègne Charles de Gaulle | 60 | COMPIEGNE | Public | 46 | 83 |
| 12,1 | D | C | Meaux Sainte-Geneviève | 77 | MEAUX | Privé | 37 | 95 |
| 12,1 | D | B | Pontault-Combault Camille Claudel | 77 | PONTAULT COMBAULT | Public | 21 | 81 |
| 12,1 | D | D | Noisy-le-Sec Olympe de Gouges | 93 | NOISY LE SEC | Public | 29 | 66 |
| 12,1 | D | D | Dijon Hippolyte Fontaine | 21 | DIJON | Public | 23 | 83 |
| 12,1 | D | C | Nantes Gaspard Monge | 44 | NANTES | Public | 17 | 88 |
| 12,1 | D | D | Torcy Jean Moulin | 77 | TORCY | Public | 13 | 92 |
| 12,1 | D | D | Sevran Blaise Cendrars | 93 | SEVRAN | Public | 30 | 70 |
| 12,1 | D | C | Nice Parc impérial | 06 | NICE | Public | 62 | 92 |
| 12,1 | D | D | Gien Bernard Palissy | 45 | GIEN | Public | 31 | 84 |
| 12,1 | D | C | Charleville-Mézières Monge | 08 | CHARLEVILLE MEZIERES | Public | 16 | 75 |
| 12,1 | D | D | Wittelsheim Amélie Zurcher | 68 | WITTELSHEIM | Public | 19 | 63 |
| 12,1 | D | C | Marseille 8e Périer | 13 | MARSEILLE 08 | Public | 35 | 89 |
| 12,1 | D | D | Fourmies Camille Claudel | 59 | FOURMIES | Public | 22 | 82 |
| 12,1 | D | C | Nérac George Sand | 47 | NERAC | Public | 17 | 94 |
| 12,1 | D | C | Sin-le-Noble Arthur Rimbaud | 59 | SIN LE NOBLE | Public | 41 | 88 |
| 12,1 | D | C | Agen Saint-Caprais | 47 | AGEN | Privé | 10 | 80 |
| 12 | D | B | Châtellerault Marcelin Berthelot | 86 | CHATELLERAULT | Public | 74 | 78 |
| 12 | D | C | Saint-Lô Le Verrier | 50 | ST LO | Public | 47 | 74 |
| 12 | D | D | Saint-Paul Saint-Paul 4 - Bois de Nèfles | 974 | ST PAUL | Public | 32 | 81 |
| 12 | D | D | Nantes Carcouët | 44 | NANTES | Public | 10 | 80 |
| 12 | D | A | Gaillac Saint-Joseph | 81 | GAILLAC | Privé | 11 | 73 |
| 12 | D | B | Semur-en-Auxois Lycée polyvalent | 21 | SEMUR EN AUXOIS | Public | 33 | 79 |
| 12 | D | HC | Champigny-sur-Marne Marx Dormoy | 94 | CHAMPIGNY SUR MARNE | Public | 15 | 53 |
| 12 | D | D | Nevers Jules Renard | 58 | NEVERS | Public | 14 | 86 |
| 12 | D | B | Lillebonne Guillaume le Conquérant | 76 | LILLEBONNE | Public | 30 | 67 |
| 12 | D | A | Bellegarde-sur-Valserine Saint-Exupéry | 01 | BELLEGARDE SUR VALSERINE | Public | 16 | 75 |
| 12 | D | D | Salon-de-Provence Adam de Craponne | 13 | SALON DE PROVENCE | Public | 32 | 88 |
| 12 | D | D | Condé-sur-Noireau Charles Tellier | 14 | CONDE SUR NOIREAU | Public | 30 | 93 |
| 12 | D | D | Bondy Jean Renoir | 93 | BONDY | Public | 31 | 68 |
| 12 | D | D | Antibes Jacques Audiberti | 06 | ANTIBES | Public | 60 | 83 |
| 12 | D | C | Lorient Colbert | 56 | LORIENT | Public | 12 | 83 |
| 12 | D | C | Cosne-Cours-sur-Loire Pierre-Gilles de Gennes | 58 | COSNE COURS SUR LOIRE | Public | 29 | 79 |
| 12 | D | D | Paris IXe Edgar Quinet | 75 | PARIS 09 | Public | 24 | 58 |
| 12 | D | C | Limoges Léonard Limosin | 87 | LIMOGES | Public | 66 | 88 |
| 12 | D | D | Dreux Rotrou | 28 | DREUX | Public | 42 | 81 |
| 12 | D | D | Montpellier Jean Monnet | 34 | MONTPELLIER | Public | 119 | 86 |
| 12 | D | C | Bourg-en-Bresse Lalande | 01 | BOURG EN BRESSE | Public | 61 | 89 |
| 12 | D | C | Massy Fustel de Coulanges | 91 | MASSY | Public | 33 | 91 |
| 11,9 | D | D | Saint-Denis Lislet-Geoffroy | 974 | ST DENIS | Public | 22 | 82 |
| 11,9 | D | D | Montereau André Malraux | 77 | MONTEREAU FAULT YONNE | Public | 39 | 79 |
| 11,9 | D | C | Paris VIIe d'Hulst * | 75 | PARIS 07 | Privé | 18 | 61 |
| 11,9 | D | B | Domfront Auguste Chevalier | 61 | DOMFRONT | Public | 15 | 100 |
| 11,9 | D | B | Andernos-les-Bains Nord Bassin | 33 | ANDERNOS LES BAINS | Public | 15 | 93 |
| 11,9 | D | D | Magnanville Lycée public | 78 | MAGNANVILLE | Public | 28 | 82 |
| 11,9 | D | D | Poitiers Aliénor d'Aquitaine | 86 | POITIERS | Public | 27 | 74 |
| 11,9 | D | D | Prades Charles Renouvier | 66 | PRADES | Public | 20 | 75 |
| 11,9 | D | B | Fosses Baudelaire | 95 | FOSSES | Public | 14 | 79 |
| 11,9 | D | D | Montpellier Jules Guesde | 34 | MONTPELLIER | Public | 28 | 79 |
| 11,9 | D | D | Pontoise Camille Pissarro | 95 | PONTOISE | Public | 26 | 73 |
| 11,9 | D | C | Valenciennes Watteau | 59 | VALENCIENNES | Public | 63 | 86 |
| 11,9 | D | D | Toulouse Toulouse-Lautrec | 31 | TOULOUSE | Public | 33 | 82 |
| 11,9 | D | A | Sannois Notre-Dame | 95 | SANNOIS | Privé | 25 | 88 |
| 11,9 | D | A | Paris IIIe Victor Hugo | 75 | PARIS 03 | Public | 57 | 93 |
| 11,9 | D | D | Saint-Cyr-l'Ecole Mansart | 78 | ST CYR L ECOLE | Public | 19 | 79 |
| 11,9 | D | C | Canet-en-Roussillon Rosa Luxembourg | 66 | CANET EN ROUSSILLON | Public | 22 | 73 |
| 11,9 | D | D | Villeneuve-le-Roi Georges Brassens | 94 | VILLENEUVE LE ROI | Public | 44 | 86 |
| 11,9 | D | C | Bédarieux Ferdinand Fabre | 34 | BEDARIEUX | Public | 19 | 100 |
| 11,9 | D | B | Cahors Clément Marot | 46 | CAHORS | Public | 58 | 91 |
| 11,9 | D | B | Montivilliers Montivil | 76 | MONTIVILLIERS | Public | 45 | 78 |
| 11,9 | D | D | Péronne Pierre Mendès France | 80 | PERONNE | Public | 21 | 81 |
| 11,9 | D | D | Grande-Synthe Le Noordover | 59 | GRANDE SYNTHE | Public | 53 | 72 |
| 11,9 | D | D | Brie-Comte-Robert Blaise Pascal | 77 | BRIE COMTE ROBERT | Public | 28 | 82 |
| 11,9 | D | D | Tarascon Alphonse Daudet | 13 | TARASCON | Public | 47 | 64 |
| 11,9 | D | D | Chauny Gay-Lussac | 02 | CHAUNY | Public | 38 | 82 |
| 11,8 | D | D | Colombes Maupassant | 92 | COLOMBES | Public | 21 | 71 |
| 11,8 | D | B | Marvejols Saint-Joseph | 48 | MARVEJOLS | Privé | 10 | 100 |
| 11,8 | D | C | Cagnes-sur-Mer Auguste Renoir | 06 | CAGNES SUR MER | Public | 60 | 90 |
| 11,8 | D | D | Joinville Philippe Lebon | 52 | JOINVILLE | Public | 15 | 87 |
| 11,8 | D | C | Nice Masséna | 06 | NICE | Public | 56 | 82 |
| 11,8 | D | C | Dieuze Charles Hermite | 57 | DIEUZE | Public | 21 | 81 |
| 11,8 | D | C | Beaugency François Villon | 45 | BEAUGENCY | Public | 31 | 77 |
| 11,8 | D | C | Saint-Jean-de-Braye Jacques Monod | 45 | ST JEAN DE BRAYE | Public | 29 | 69 |
| 11,8 | D | D | Epinal Louis Lapicque | 88 | EPINAL | Public | 33 | 91 |
| 11,8 | D | C | Fumel Marguerite Filhol | 47 | FUMEL | Public | 15 | 93 |
| 11,8 | D | D | Marseille 13e Antonin Artaud | 13 | MARSEILLE 13 | Public | 30 | 87 |
| 11,8 | D | C | Angers Henri Bergson | 49 | ANGERS | Public | 34 | 94 |
| 11,8 | D | D | Metz La Miséricorde | 57 | METZ | Privé | 29 | 79 |
| 11,8 | D | D | Remire-Montjoly Léon-Gontran Damas | 973 | REMIRE MONTJOLY | Public | 76 | 67 |
| 11,8 | D | D | Saint-Denis Georges Brassens | 974 | ST DENIS | Public | 33 | 79 |
| 11,8 | D | D | Le Mans Notre-Dame de Sainte-Croix | 72 | LE MANS | Privé | 8 | 100 |
| 11,8 | D | D | Chaumont Edme Bouchardon | 52 | CHAUMONT | Public | 30 | 77 |
| 11,8 | D | B | Lyon Ier Jean-Baptiste de La Salle | 69 | LYON 01 | Privé | 28 | 86 |
| 11,8 | D | C | Sainte-Suzanne Bel-Air | 974 | STE SUZANNE | Public | 24 | 79 |
| 11,8 | D | D | Nice Guillaume Apollinaire | 06 | NICE | Public | 59 | 75 |
| 11,8 | D | B | Blanquefort Jean Monnet | 33 | BLANQUEFORT | Public | 30 | 87 |
| 11,8 | D | D | Metz Robert Schuman | 57 | METZ | Public | 38 | 87 |
| 11,8 | D | C | Créteil Saint-Exupéry | 94 | CRETEIL | Public | 24 | 79 |
| 11,8 | D | D | Périgueux Laure Gatet | 24 | PERIGUEUX | Public | 43 | 98 |
| 11,8 | D | D | Le Grand-Quevilly Val de Seine | 76 | LE GRAND QUEVILLY | Public | 25 | 60 |
| 11,8 | D | D | Enghien Gustave Monod | 95 | ENGHIEN LES BAINS | Public | 64 | 78 |
| 11,8 | D | D | Alès Jean-Baptiste Dumas | 30 | ALES | Public | 88 | 86 |
| 11,8 | D | D | Miramas Jean Cocteau | 13 | MIRAMAS | Public | 18 | 78 |
| 11,8 | D | C | Montbrison Saint-Paul Forez | 42 | MONTBRISON | Privé | 11 | 73 |
| 11,8 | D | D | Cayenne Félix Eboué | 973 | CAYENNE | Public | 61 | 70 |
| 11,8 | D | D | Tours Choiseul | 37 | TOURS | Public | 32 | 94 |
| 11,7 | D | D | Blois Dessaignes | 41 | BLOIS | Public | 58 | 84 |
| 11,7 | D | C | Bonneville Guillaume Fichet | 74 | BONNEVILLE | Public | 17 | 94 |
| 11,7 | D | D | Le Kremlin-Bicêtre Darius Milhaud | 94 | LE KREMLIN BICETRE | Public | 35 | 89 |
| 11,7 | D | D | Neufchâtel-en-Bray Georges Brassens | 76 | NEUFCHATEL EN BRAY | Public | 19 | 89 |
| 11,7 | D | D | Lambersart Jean Perrin | 59 | LAMBERSART | Public | 21 | 86 |
| 11,7 | D | C | Cahors Saint-Etienne | 46 | CAHORS | Privé | 9 | 100 |
| 11,7 | D | D | Le Muy Val d'Argens | 83 | LE MUY | Public | 22 | 86 |
| 11,7 | D | D | Tours Grandmont | 37 | TOURS | Public | 61 | 82 |
| 11,7 | D | D | Jaunay-Clan Lycée pilote Futuroscope | 86 | JAUNAY CLAN | Public | 29 | 93 |
| 11,7 | D | D | Saint-Maixent Le Haut Val de Sèvre | 79 | ST MAIXENT L ECOLE | Public | 12 | 100 |
| 11,7 | D | D | La Garde Le Coudon | 83 | LA GARDE | Public | 87 | 83 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







