Palmarès 2012 des lycées série L : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac L 2011
|
Réussite au bac L 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | A | Saint-Julien-en-Gen. Présentation de Marie | 74 | ST JULIEN EN GENEVOIS | Privé | 19 | 95 |
| HC | HC | A | Belley Lamartine | 01 | BELLEY | Privé | 2 | 100 |
| HC | HC | A | Châteauneuf-de-Galaure Lycée de jeunes filles * | 26 | CHATEAUNEUF DE GALAURE | Privé | 19 | 100 |
| HC | HC | A | La Roche-sur-Foron Sainte-Famille | 74 | LA ROCHE SUR FORON | Privé | 6 | 100 |
| HC | HC | - | Abondance Sainte-Croix-des-Neiges | 74 | ABONDANCE | Privé | 4 | 75 |
| HC | HC | HC | La Tronche Soins études du Grésivaudan * | 38 | LA TRONCHE | Public | 9 | 78 |
| HC | HC | B | Vénissieux Jacques Brel | 69 | VENISSIEUX | Public | 8 | 63 |
| 8,9 | D | D | Décines-Charpieu Charlie Chaplin | 69 | DECINES CHARPIEU | Public | 29 | 48 |
| 16,7 | A | A | Thonon-les-Bains Saint-Joseph | 74 | THONON LES BAINS | Privé | 19 | 100 |
| 15,9 | A | A | Grenoble Externat Notre-Dame | 38 | GRENOBLE | Privé | 17 | 88 |
| 15,8 | A | A | Lyon Ier Les Chartreux | 69 | LYON 01 | Privé | 22 | 100 |
| 15,7 | A | A | La Mure La Matheysine | 38 | LA MURE D ISERE | Public | 5 | 100 |
| 15,6 | A | A | Grenoble Stendhal | 38 | GRENOBLE | Public | 46 | 93 |
| 15,5 | A | C | Charlieu Jérémie de La Rue | 42 | CHARLIEU | Public | 9 | 100 |
| 15,4 | A | A | Corenc Itec Boisfleury | 38 | LA TRONCHE | Privé | 8 | 100 |
| 15,4 | A | A | Lyon Ve La Favorite | 69 | LYON 05 | Privé | 10 | 100 |
| 15,4 | A | HC | Annonay Saint-Denis * | 07 | ANNONAY | Privé | 16 | 100 |
| 15,3 | A | B | Voiron Notre-Dame des Victoires | 38 | VOIRON | Privé | 3 | 100 |
| 15,2 | A | A | La Côte-Saint-André Sainte-Cécile | 38 | LA COTE ST ANDRE | Privé | 6 | 100 |
| 15,2 | A | C | Montélimar Chabrillan | 26 | MONTELIMAR | Privé | 8 | 100 |
| 15,1 | A | B | Roanne Saint-Paul | 42 | ROANNE | Privé | 5 | 80 |
| 15,1 | A | C | Saint-Vallier Henri Laurens | 26 | ST VALLIER | Public | 13 | 100 |
| 15 | A | A | Ville-la-Grand Saint-François | 74 | VILLE LA GRAND | Privé | 15 | 100 |
| 15 | A | A | Oullins Saint-Thomas d'Aquin | 69 | OULLINS | Privé | 5 | 100 |
| 14,9 | A | D | Lyon VIe Deborde | 69 | LYON 06 | Privé | 17 | 88 |
| 14,9 | A | HC | Privas Sacré-Cœur | 07 | PRIVAS | Privé | 6 | 83 |
| 14,8 | A | A | Thônes Saint-Joseph | 74 | THONES | Privé | 23 | 96 |
| 14,8 | A | A | La Ravoire Le Granier | 73 | LA RAVOIRE | Public | 45 | 98 |
| 14,8 | A | B | Le Teil Xavier Mallet | 07 | LE TEIL | Public | 16 | 100 |
| 14,8 | A | A | Romans-sur-Isère Saint-Maurice | 26 | ROMANS SUR ISERE | Privé | 19 | 100 |
| 14,8 | A | A | Moûtiers Ambroise Croizat | 73 | MOUTIERS TARENTAISE | Public | 12 | 92 |
| 14,7 | A | B | Chambéry Vaugelas | 73 | CHAMBERY | Public | 60 | 98 |
| 14,7 | A | A | Nivolas-Vermelle Saint-Marc | 38 | NIVOLAS VERMELLE | Privé | 30 | 100 |
| 14,7 | A | A | Montélimar Alain Borne | 26 | MONTELIMAR | Public | 48 | 88 |
| 14,7 | A | A | Saint-Marcellin La Saulaie | 38 | ST MARCELLIN | Public | 16 | 100 |
| 14,6 | A | A | Lyon VIIIe Pierre Termier | 69 | LYON 08 | Privé | 10 | 100 |
| 14,6 | A | A | Annecy Saint-Michel | 74 | ANNECY | Privé | 15 | 93 |
| 14,5 | A | D | Oyonnax Paul Painlevé | 01 | OYONNAX | Public | 38 | 87 |
| 14,5 | A | A | Lyon IIIe Charles de Foucauld | 69 | LYON 03 | Privé | 20 | 100 |
| 14,4 | A | A | Villard-Bonnot Marie Reynoard | 38 | VILLARD BONNOT | Public | 18 | 89 |
| 14,3 | A | C | Roanne Albert Thomas | 42 | ROANNE | Public | 14 | 100 |
| 14,3 | A | C | Thonon-les-Bains La Versoie | 74 | THONON LES BAINS | Public | 71 | 96 |
| 14,3 | A | A | Saint-Symphorien-sur-Coise Champagnat | 69 | ST SYMPHORIEN SUR COISE | Privé | 5 | 100 |
| 14,3 | A | C | Sallanches Saint-Joseph | 74 | SALLANCHES | Privé | 13 | 77 |
| 14,3 | A | A | Tournon-sur-Rhône Gabriel Fauré | 07 | TOURNON SUR RHONE | Public | 20 | 90 |
| 14,3 | A | B | Grenoble Pierre Termier | 38 | GRENOBLE | Privé | 13 | 100 |
| 14,3 | A | A | Valence Notre-Dame | 26 | VALENCE | Privé | 21 | 100 |
| 14,2 | B | B | Grenoble Emmanuel Mounier | 38 | GRENOBLE | Public | 31 | 94 |
| 14,2 | B | A | Saint-Chamond Sainte-Marie la Grand'Grange | 42 | ST CHAMOND | Privé | 7 | 100 |
| 14,2 | B | A | Echirolles Marie Curie | 38 | ECHIROLLES | Public | 33 | 88 |
| 14,2 | B | B | Lyon Ve Externat Sainte-Marie | 69 | LYON 05 | Privé | 43 | 98 |
| 14,2 | B | A | Grenoble Lycée international | 38 | GRENOBLE | Public | 13 | 92 |
| 14,2 | B | A | Meylan Le Grésivaudan | 38 | MEYLAN | Public | 17 | 94 |
| 14,1 | B | A | Vienne Robin | 38 | VIENNE | Privé | 9 | 78 |
| 14,1 | B | A | Neuville-sur-Saône N.-D. de Bellegarde | 69 | NEUVILLE SUR SAONE | Privé | 20 | 95 |
| 14,1 | B | A | Lyon VIe Lycée du Parc | 69 | LYON 06 | Public | 17 | 94 |
| 14,1 | B | B | Voiron Edouard Herriot | 38 | VOIRON | Public | 50 | 90 |
| 14,1 | B | A | Chambéry Louis Armand | 73 | CHAMBERY | Public | 33 | 88 |
| 14 | B | B | Villefranche-sur-Saône Claude Bernard | 69 | VILLEFRANCHE SUR SAONE | Public | 69 | 97 |
| 14 | B | B | Bourgoin-Jallieu L'Oiselet | 38 | BOURGOIN JALLIEU | Public | 24 | 92 |
| 14 | B | B | Villefontaine Léonard de Vinci | 38 | VILLEFONTAINE | Public | 21 | 95 |
| 14 | B | A | Vienne Saint-Charles | 38 | VIENNE | Privé | 9 | 100 |
| 13,9 | B | C | Vienne Lycée polyvalent de Saint-Romain | 38 | VIENNE | Public | 38 | 87 |
| 13,9 | B | C | Chambéry Saint-Ambroise | 73 | CHAMBERY | Privé | 23 | 100 |
| 13,9 | B | A | Andrézieux-Bout. François Mauriac | 42 | ANDREZIEUX BOUTHEON | Public | 24 | 92 |
| 13,9 | B | A | Pontcharra Pierre du Terrail | 38 | PONTCHARRA | Public | 34 | 94 |
| 13,9 | B | B | Passy Le Mont Blanc | 74 | PASSY | Public | 29 | 93 |
| 13,9 | B | A | Thizy François Mansart | 69 | THIZY | Public | 6 | 100 |
| 13,8 | B | A | Villeurbanne Immaculée-Conception | 69 | VILLEURBANNE | Privé | 18 | 100 |
| 13,8 | B | B | Annemasse Les Glières | 74 | ANNEMASSE | Public | 45 | 96 |
| 13,8 | B | A | Saint-Martin-d'Hères Pablo Neruda | 38 | ST MARTIN D HERES | Public | 29 | 93 |
| 13,8 | B | B | Montbrison Beauregard | 42 | MONTBRISON | Public | 38 | 84 |
| 13,8 | B | A | Le Péage-de-Roussillon Jeanne d'Arc | 38 | LE PEAGE DE ROUSSILLON | Privé | 5 | 100 |
| 13,7 | B | B | Roussillon L'Edit | 38 | ROUSSILLON | Public | 19 | 95 |
| 13,7 | B | B | Rumilly L'Albanais | 74 | RUMILLY | Public | 21 | 95 |
| 13,7 | B | B | Valence Emile Loubet | 26 | VALENCE | Public | 45 | 91 |
| 13,7 | B | D | Saint-Etienne N.-D. de Valbenoîte | 42 | ST ETIENNE | Privé | 6 | 83 |
| 13,6 | B | A | Valence Camille Vernet | 26 | VALENCE | Public | 88 | 88 |
| 13,6 | B | B | Evian-les-Bains Anna de Noailles | 74 | EVIAN LES BAINS | Public | 21 | 86 |
| 13,6 | B | C | Lyon VIIIe La Xavière | 69 | LYON 08 | Privé | 13 | 100 |
| 13,6 | B | A | Tarare René Cassin | 69 | TARARE | Public | 17 | 82 |
| 13,6 | B | B | Lyon IIe Saint-Marc | 69 | LYON 02 | Privé | 15 | 100 |
| 13,6 | B | B | Lyon Ve Saint-Just | 69 | LYON 05 | Public | 55 | 98 |
| 13,6 | B | - | Sain-Bel Germaine Tillion | 69 | SAIN BEL | Public | 24 | 92 |
| 13,5 | B | A | Grenoble Les Eaux claires | 38 | GRENOBLE | Public | 23 | 96 |
| 13,5 | B | B | Saint-Etienne Saint-Paul | 42 | ST ETIENNE | Privé | 14 | 100 |
| 13,5 | B | A | Annecy Berthollet | 74 | ANNECY | Public | 38 | 87 |
| 13,5 | B | C | Belley Le Bugey | 01 | BELLEY | Public | 20 | 75 |
| 13,5 | B | A | Valence Saint-Victor | 26 | VALENCE | Privé | 9 | 89 |
| 13,5 | B | B | Lyon VIIe Lycée de Gerland | 69 | LYON 07 | Public | 30 | 87 |
| 13,5 | B | B | Saint-Etienne Externat Saint-Michel | 42 | ST ETIENNE | Privé | 13 | 92 |
| 13,5 | B | A | Rumilly Demotz de la Salle | 74 | RUMILLY | Privé | 7 | 100 |
| 13,4 | B | C | Ferney-Voltaire Lycée international | 01 | FERNEY VOLTAIRE | Public | 58 | 95 |
| 13,4 | B | C | Albertville Jean Moulin | 73 | ALBERTVILLE | Public | 31 | 90 |
| 13,4 | B | B | Saint-Etienne Saint-Louis | 42 | ST ETIENNE | Privé | 19 | 89 |
| 13,4 | B | B | Ambérieu-en-Bugey La Plaine de l'Ain | 01 | AMBERIEU EN BUGEY | Public | 35 | 91 |
| 13,4 | B | B | Romans-sur-Isère Albert Triboulet | 26 | ROMANS SUR ISERE | Public | 45 | 96 |
| 13,4 | B | C | La Tour-du-Pin Elie Cartan | 38 | LA TOUR DU PIN | Public | 24 | 92 |
| 13,4 | B | A | Pierrelatte Gustave Jaume | 26 | PIERRELATTE | Public | 32 | 91 |
| 13,4 | B | A | Seyssinet-Pariset Aristide Bergès | 38 | SEYSSINET PARISET | Public | 23 | 96 |
| 13,3 | B | A | Rive-de-Gier Georges Brassens | 42 | RIVE DE GIER | Public | 34 | 79 |
| 13,3 | B | A | Le Cheylard Lycée public | 07 | LE CHEYLARD | Public | 22 | 77 |
| 13,3 | B | B | Aubenas Jules Froment | 07 | AUBENAS | Privé | 12 | 75 |
| 13,3 | B | C | Saint-Etienne Honoré d'Urfé | 42 | ST ETIENNE | Public | 50 | 82 |
| 13,3 | B | C | Nyons Roumanille | 26 | NYONS | Public | 15 | 100 |
| 13,3 | B | A | Saint-Jean-de-Maurienne Paul Héroult | 73 | ST JEAN DE MAURIENNE | Public | 20 | 85 |
| 13,2 | C | B | Saint-Genis-Laval Descartes | 69 | ST GENIS LAVAL | Public | 18 | 78 |
| 13,2 | C | B | Grenoble Champollion | 38 | GRENOBLE | Public | 52 | 98 |
| 13,2 | C | A | Tarare Notre-Dame de Bel-Air | 69 | TARARE | Privé | 17 | 82 |
| 13,1 | C | D | Neuville-sur-Saône Rosa Parks | 69 | NEUVILLE SUR SAONE | Public | 21 | 90 |
| 13,1 | C | HC | Tournon-sur-Rhône Sacré-Cœur | 07 | TOURNON SUR RHONE | Privé | 8 | 75 |
| 13,1 | C | A | Crest François-Jean Armorin | 26 | CREST | Public | 10 | 70 |
| 13,1 | C | B | Lyon IIe Chevreul | 69 | LYON 02 | Privé | 9 | 100 |
| 13 | C | B | Lyon Ve Notre-Dame des Minimes | 69 | LYON 05 | Privé | 13 | 92 |
| 13 | C | B | Lyon VIe Edouard Herriot | 69 | LYON 06 | Public | 33 | 97 |
| 13 | C | B | Vizille Lycée public | 38 | VIZILLE | Public | 18 | 89 |
| 13 | C | D | Cessy Jeanne d'Arc | 01 | CESSY | Privé | 10 | 90 |
| 13 | C | C | Saint-Etienne Claude Fauriel | 42 | ST ETIENNE | Public | 23 | 91 |
| 13 | C | B | Charbonnières Blaise Pascal | 69 | CHARBONNIERES LES BAINS | Public | 27 | 100 |
| 13 | C | C | Vaulx-en-Velin Robert Doisneau | 69 | VAULX EN VELIN | Public | 9 | 89 |
| 13 | C | C | Bourg-en-Bresse Edgar Quinet | 01 | BOURG EN BRESSE | Public | 47 | 94 |
| 13 | C | B | Le Pont-de-Beauvoisin Charles Pravaz | 38 | LE PONT DE BEAUVOISIN | Public | 9 | 100 |
| 13 | C | C | Cran-Gevrier Baudelaire | 74 | CRAN GEVRIER | Public | 88 | 85 |
| 13 | C | B | Saint-Julien-en-Genevois Mme de Staël | 74 | ST JULIEN EN GENEVOIS | Public | 32 | 88 |
| 12,9 | C | B | Nantua Xavier Bichat | 01 | NANTUA | Public | 10 | 70 |
| 12,9 | C | C | Roanne Jean Puy | 42 | ROANNE | Public | 40 | 83 |
| 12,9 | C | A | Albertville Jeanne d'Arc | 73 | ALBERTVILLE | Privé | 10 | 80 |
| 12,8 | C | C | Annecy Gabriel Fauré | 74 | ANNECY | Public | 80 | 88 |
| 12,7 | C | C | Valence Barthélemy de Laffemas | 26 | VALENCE | Public | 23 | 61 |
| 12,7 | C | C | Rillieux-la-Pape Albert Camus | 69 | RILLIEUX LA PAPE | Public | 18 | 78 |
| 12,7 | C | B | Villefranche-sur-Saône N.-D. de Mongré | 69 | VILLEFRANCHE SUR SAONE | Privé | 12 | 92 |
| 12,7 | C | A | Bourg-Saint-Andéol Marie Rivier | 07 | BOURG ST ANDEOL | Privé | 11 | 73 |
| 12,7 | C | C | Bron Jean-Paul Sartre | 69 | BRON | Public | 48 | 81 |
| 12,6 | C | B | Bourg-lès-Valence Les Trois Sources | 26 | BOURG LES VALENCE | Public | 23 | 87 |
| 12,6 | C | C | Givors Louis Aragon | 69 | GIVORS | Public | 41 | 80 |
| 12,6 | C | B | Aix-les-Bains Marlioz | 73 | AIX LES BAINS | Public | 35 | 91 |
| 12,6 | C | C | Saint-Chamond Claude Lebois | 42 | ST CHAMOND | Public | 14 | 79 |
| 12,6 | C | C | Feurs Le Forez | 42 | FEURS | Public | 30 | 90 |
| 12,5 | C | B | Moirans Pierre Béghin | 38 | MOIRANS | Public | 22 | 86 |
| 12,5 | C | C | Lyon VIe Externat de la Trinité | 69 | LYON 06 | Privé | 25 | 96 |
| 12,5 | C | D | Trévoux Le Val-de-Saône | 01 | TREVOUX | Public | 21 | 90 |
| 12,5 | C | C | La Boisse La Côtière | 01 | LA BOISSE | Public | 18 | 89 |
| 12,4 | C | C | Firminy Albert Camus | 42 | FIRMINY | Public | 42 | 86 |
| 12,4 | C | B | Lyon VIIIe Colbert | 69 | LYON 08 | Public | 11 | 64 |
| 12,3 | C | B | L'Isle-d'Abeau Philibert Delorme | 38 | L ISLE D ABEAU | Public | 23 | 87 |
| 12,3 | C | C | Lyon IXe La Martinière Duchère | 69 | LYON 09 | Public | 18 | 89 |
| 12,3 | C | C | Belleville Aiguerande | 69 | BELLEVILLE | Public | 35 | 80 |
| 12,3 | C | B | Pont-de-Chéruy La Pléiade | 38 | PONT DE CHERUY | Public | 8 | 50 |
| 12,3 | C | C | Lyon IIe Ampère | 69 | LYON 02 | Public | 73 | 92 |
| 12,2 | D | C | Lyon IVe Saint-Exupéry | 69 | LYON 04 | Public | 71 | 87 |
| 12,2 | D | C | Villard-de-Lans Lycée sportif J. Prévost | 38 | VILLARD DE LANS | Public | 10 | 100 |
| 12,2 | D | C | Annonay Boissy d'Anglas | 07 | ANNONAY | Public | 31 | 68 |
| 12,2 | D | D | Saint-Priest Condorcet | 69 | ST PRIEST | Public | 22 | 77 |
| 12,1 | D | B | La Mulatière L'Assomption-Bellevue | 69 | LA MULATIERE | Privé | 19 | 100 |
| 12 | D | C | Bourg-en-Bresse Lalande | 01 | BOURG EN BRESSE | Public | 61 | 89 |
| 12 | D | A | Bellegarde-sur-Valserine Saint-Exupéry | 01 | BELLEGARDE SUR VALSERINE | Public | 16 | 75 |
| 11,8 | D | C | Montbrison Saint-Paul Forez | 42 | MONTBRISON | Privé | 11 | 73 |
| 11,8 | D | B | Lyon Ier Jean-Baptiste de La Salle | 69 | LYON 01 | Privé | 28 | 86 |
| 11,7 | D | D | Lyon IXe Jean Perrin | 69 | LYON 09 | Public | 10 | 80 |
| 11,7 | D | C | Bonneville Guillaume Fichet | 74 | BONNEVILLE | Public | 17 | 94 |
| 11,6 | D | B | Charlieu Notre-Dame | 42 | CHARLIEU | Privé | 7 | 100 |
| 11,5 | D | D | Villeurbanne Frédéric Fays | 69 | VILLEURBANNE | Public | 14 | 71 |
| 11,5 | D | D | Saint-Etienne Jean Monnet | 42 | ST ETIENNE | Public | 20 | 85 |
| 11,5 | D | D | Oullins Parc Chabrières | 69 | OULLINS | Public | 27 | 81 |
| 11,5 | D | D | Lyon IIIe Lacassagne | 69 | LYON 03 | Public | 24 | 75 |
| 11,4 | D | D | Tassin-la-Demi-Lune Saint-Joseph | 69 | TASSIN LA DEMI LUNE | Privé | 10 | 80 |
| 11,4 | D | C | Cluses Charles Poncet | 74 | CLUSES | Public | 28 | 86 |
| 11,4 | D | D | Lyon VIe Belmont-Capdepon | 69 | LYON 07 | Privé | 19 | 68 |
| 11,4 | D | B | Privas Vincent d'Indy | 07 | PRIVAS | Public | 26 | 81 |
| 11,4 | D | B | Saint-Priest-en-Jarez Simone Weil | 42 | ST PRIEST EN JAREZ | Public | 29 | 90 |
| 11,3 | D | B | Morestel Camille Corot | 38 | MORESTEL | Public | 22 | 82 |
| 11,2 | D | D | Aubenas Marcel Gimond | 07 | AUBENAS | Public | 37 | 81 |
| 11,1 | D | B | Villeurbanne Pierre Brossolette | 69 | VILLEURBANNE | Public | 26 | 77 |
| 11,1 | D | D | Lyon VIIIe Auguste et Louis Lumière | 69 | LYON 08 | Public | 77 | 73 |
| 11,1 | D | D | Boën L'Astrée | 42 | BOEN | Public | 6 | 100 |
| 11 | D | D | Lyon IIe Juliette Récamier | 69 | LYON 02 | Public | 46 | 80 |
| 11 | D | D | Saint-Etienne Tézenas du Montcel | 42 | ST ETIENNE | Privé | 7 | 86 |
| 10,8 | D | B | La Côte-Saint-André Hector Berlioz | 38 | LA COTE ST ANDRE | Public | 21 | 67 |
| 10,6 | D | B | Die Le Diois | 26 | DIE | Public | 11 | 82 |
| 10,4 | D | B | Bourg-en-Bresse Saint-Pierre | 01 | BOURG EN BRESSE | Privé | 14 | 86 |
| 10,3 | D | C | Lyon Ier Saint-Bruno - Saint-Louis | 69 | LYON 01 | Privé | 11 | 100 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







