Palmarès 2012 des lycées série L : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac L 2011
|
Réussite au bac L 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | Saint-Georges-d'Oléron Lycée expérimental * | 17 | ST GEORGES D OLERON | Public | 16 | 81 |
| HC | HC | D | Versailles Jules Ferry | 78 | VERSAILLES | Public | 28 | 86 |
| HC | HC | C | Carmaux Jean Jaurès | 81 | CARMAUX | Public | 5 | 80 |
| HC | HC | HC | La Tronche Soins études du Grésivaudan * | 38 | LA TRONCHE | Public | 9 | 78 |
| HC | HC | D | Carcassonne Jules Fil | 11 | CARCASSONNE | Public | 28 | 79 |
| HC | HC | HC | Paris XIVe François Villon * | 75 | PARIS 14 | Public | 22 | 50 |
| HC | HC | HC | Paris XVe Lycée autogéré * | 75 | PARIS 15 | Public | 35 | 31 |
| HC | HC | D | Hérouville-St-Clair Cité scol. Expérimentale | 14 | HEROUVILLE ST CLAIR | Public | 17 | 82 |
| HC | HC | B | Vénissieux Jacques Brel | 69 | VENISSIEUX | Public | 8 | 63 |
| 9,9 | D | D | Libourne Max Linder | 33 | LIBOURNE | Public | 103 | 68 |
| 9,9 | D | D | Hirson Joliot-Curie | 02 | HIRSON | Public | 21 | 95 |
| 9,9 | D | D | Drancy Eugène Delacroix | 93 | DRANCY | Public | 47 | 66 |
| 9,9 | D | B | Bazeilles Lycée public | 08 | BAZEILLES | Public | 24 | 46 |
| 9,9 | D | D | Evreux Aristide Briand | 27 | EVREUX | Public | 108 | 80 |
| 9,9 | D | D | La Ferté-sous-Jouarre Samuel Beckett | 77 | LA FERTE SOUS JOUARRE | Public | 20 | 85 |
| 9,9 | D | D | Deauville André Maurois | 14 | DEAUVILLE | Public | 32 | 72 |
| 9,9 | D | D | Moissy-Cramayel La Mare carrée | 77 | MOISSY CRAMAYEL | Public | 15 | 73 |
| 9,8 | D | D | Amiens Madeleine Michelis | 80 | AMIENS | Public | 74 | 74 |
| 9,8 | D | D | Melun Léonard de Vinci | 77 | MELUN | Public | 17 | 59 |
| 9,7 | D | D | Nanterre Joliot-Curie | 92 | NANTERRE | Public | 40 | 60 |
| 9,6 | D | C | Valdeblore La Montagne | 06 | VALDEBLORE | Public | 2 | 50 |
| 9,5 | D | C | Rethel Paul Verlaine | 08 | RETHEL | Public | 12 | 100 |
| 9,4 | D | D | Saint-Dié-des-Vosges Jules Ferry | 88 | SAINT DIE DES VOSGES | Public | 46 | 72 |
| 9,4 | D | D | Brétigny-sur-Orge Jean-Pierre Timbaud | 91 | BRETIGNY SUR ORGE | Public | 17 | 35 |
| 9,4 | D | D | Falaise Louis Liard | 14 | FALAISE | Public | 20 | 85 |
| 9,3 | D | D | Paris IXe Lamartine | 75 | PARIS 09 | Public | 56 | 82 |
| 9,3 | D | C | Nîmes Ernest Hemingway | 30 | NIMES | Public | 26 | 73 |
| 9,3 | D | D | Honfleur Albert Sorel | 14 | HONFLEUR | Public | 24 | 63 |
| 9,2 | D | D | Saint-Quentin Pierre de la Ramée | 02 | ST QUENTIN | Public | 38 | 84 |
| 9,2 | D | D | Pantin Marcelin Berthelot | 93 | PANTIN | Public | 23 | 61 |
| 9,2 | D | C | Le Blanc Pasteur | 36 | LE BLANC | Public | 13 | 62 |
| 9,2 | D | D | Savigny-le-Temple Pierre Mendès France | 77 | SAVIGNY LE TEMPLE | Public | 24 | 79 |
| 9,1 | D | D | Doullens L'Authie | 80 | DOULLENS | Public | 19 | 68 |
| 9,1 | D | D | Nangis Henri Becquerel | 77 | NANGIS | Public | 13 | 85 |
| 9 | D | C | Villeneuve-Saint-Georges Arago | 94 | VILLENEUVE ST GEORGES | Public | 11 | 82 |
| 8,9 | D | D | Décines-Charpieu Charlie Chaplin | 69 | DECINES CHARPIEU | Public | 29 | 48 |
| 8,8 | D | D | Bordeaux François Mauriac | 33 | BORDEAUX | Public | 46 | 76 |
| 8,7 | D | D | Orléans Benjamin Franklin | 45 | ORLEANS | Public | 16 | 56 |
| 7,5 | D | D | Montdidier Racine | 80 | MONTDIDIER | Public | 28 | 75 |
| 17,1 | A | B | Saint-Martin Iles du Nord | 971 | ST MARTIN | Public | 27 | 81 |
| 16,7 | A | A | Saint-G.-en-Laye Lycée international * | 78 | ST GERMAIN EN LAYE | Public | 25 | 100 |
| 16,7 | A | A | Paris Ve Louis le Grand | 75 | PARIS 05 | Public | 20 | 100 |
| 16,7 | A | B | Sainte-Marie Nord-Atlantique | 972 | STE MARIE | Public | 21 | 81 |
| 16,6 | A | A | Ducos Centre-Sud | 972 | DUCOS | Public | 47 | 89 |
| 16,5 | A | A | Paris Ve Henri IV | 75 | PARIS 05 | Public | 61 | 100 |
| 16,1 | A | B | Bobigny Louise Michel | 93 | BOBIGNY | Public | 34 | 85 |
| 16,1 | A | C | Goussainville Romain Rolland | 95 | GOUSSAINVILLE | Public | 18 | 89 |
| 16,1 | A | D | Kourou Gaston Monnerville | 973 | KOUROU | Public | 17 | 88 |
| 16 | A | A | Baie-Mahault Charles Coeffin | 971 | BAIE MAHAULT | Public | 25 | 88 |
| 16 | A | A | Strasbourg Lycée international | 67 | STRASBOURG | Public | 59 | 98 |
| 16 | A | D | Saint-Laurent-du-Maroni Bertène Juminer | 973 | ST LAURENT DU MARONI | Public | 25 | 68 |
| 15,8 | A | C | Compiègne Mireille Grenet | 60 | COMPIEGNE | Public | 22 | 91 |
| 15,8 | A | C | Héricourt Louis Aragon | 70 | HERICOURT | Public | 19 | 95 |
| 15,7 | A | A | La Mure La Matheysine | 38 | LA MURE D ISERE | Public | 5 | 100 |
| 15,7 | A | B | Salins-les-Bains Victor Considérant | 39 | SALINS LES BAINS | Public | 13 | 100 |
| 15,7 | A | C | Loudun Guy Chauvet | 86 | LOUDUN | Public | 18 | 94 |
| 15,7 | A | B | Rivière-Salée Joseph Zobel | 972 | RIVIERE SALEE | Public | 26 | 85 |
| 15,7 | A | A | Basse-Goulaine La Herdrie | 44 | BASSE GOULAINE | Public | 32 | 100 |
| 15,6 | A | A | Grenoble Stendhal | 38 | GRENOBLE | Public | 46 | 93 |
| 15,6 | A | A | Saint-Witz Léonard de Vinci | 95 | ST WITZ | Public | 18 | 94 |
| 15,6 | A | A | Bitche Teyssier | 57 | BITCHE | Public | 14 | 93 |
| 15,6 | A | B | Les Abymes Baimbridge | 971 | LES ABYMES | Public | 50 | 86 |
| 15,5 | A | A | Porto-Vecchio Lycée public | 2A | PORTO VECCHIO | Public | 24 | 96 |
| 15,5 | A | C | Ambert Blaise Pascal | 63 | AMBERT | Public | 10 | 80 |
| 15,5 | A | A | Barr Schure | 67 | BARR | Public | 26 | 100 |
| 15,5 | A | C | Charlieu Jérémie de La Rue | 42 | CHARLIEU | Public | 9 | 100 |
| 15,5 | A | D | Le Lamentin Acajou 1 | 972 | LE LAMENTIN | Public | 24 | 83 |
| 15,4 | A | A | Bagnères-de-Bigorre Victor Duruy | 65 | BAGNERES DE BIGORRE | Public | 11 | 91 |
| 15,4 | A | A | Sainte-Rose Nord Basse-Terre | 971 | STE ROSE | Public | 20 | 100 |
| 15,4 | A | C | Clichy Newton | 92 | CLICHY | Public | 28 | 93 |
| 15,4 | A | B | Lure Georges Colomb | 70 | LURE | Public | 16 | 94 |
| 15,3 | A | A | Langres Diderot | 52 | LANGRES | Public | 13 | 92 |
| 15,3 | A | B | Douarnenez Jean-Marie Le Bris | 29 | DOUARNENEZ | Public | 16 | 88 |
| 15,3 | A | A | Marseille 1er Thiers | 13 | MARSEILLE 01 | Public | 57 | 98 |
| 15,3 | A | A | Carrières-sur-Seine Les Pierres vives | 78 | CARRIERES SUR SEINE | Public | 30 | 97 |
| 15,3 | A | C | Vesoul Les Haberges | 70 | VESOUL | Public | 15 | 100 |
| 15,2 | A | C | Les Mureaux François Villon | 78 | LES MUREAUX | Public | 28 | 89 |
| 15,2 | A | B | Grand-Bourg Hyacinthe Bastaraud | 971 | GRAND BOURG | Public | 14 | 71 |
| 15,1 | A | B | Noisy-le-Grand Flora Tristan | 93 | NOISY LE GRAND | Public | 23 | 91 |
| 15,1 | A | B | Montfort-sur-Meu René Cassin | 35 | MONTFORT SUR MEU | Public | 24 | 100 |
| 15,1 | A | B | Mazamet Maréchal Soult | 81 | MAZAMET | Public | 19 | 95 |
| 15,1 | A | C | Saint-Vallier Henri Laurens | 26 | ST VALLIER | Public | 13 | 100 |
| 15,1 | A | A | Troyes Camille Claudel | 10 | TROYES | Public | 30 | 100 |
| 15,1 | A | D | Pont-l'Abbé René Laënnec | 29 | PONT L ABBE | Public | 15 | 100 |
| 15,1 | A | A | Genech Charlotte Perriand | 59 | GENECH | Public | 26 | 96 |
| 15 | A | A | L'Aigle Lycée Napoléon | 61 | L AIGLE | Public | 16 | 81 |
| 15 | A | C | Clichy-sous-Bois Alfred Nobel | 93 | CLICHY SOUS BOIS | Public | 19 | 95 |
| 15 | A | B | Manosque Félix Esclangon | 04 | MANOSQUE | Public | 44 | 95 |
| 15 | A | B | Strasbourg Pasteur | 67 | STRASBOURG | Public | 23 | 87 |
| 15 | A | A | Gérardmer La Haie Griselle | 88 | GERARDMER | Public | 11 | 100 |
| 15 | A | B | Martigues Paul Langevin | 13 | MARTIGUES | Public | 23 | 91 |
| 14,9 | A | C | Saint-Amand-Montrond Jean Moulin | 18 | ST AMAND MONTROND | Public | 22 | 95 |
| 14,9 | A | C | Crépy-en-Valois Jean Monnet | 60 | CREPY EN VALOIS | Public | 19 | 89 |
| 14,9 | A | A | Lodève Joseph Vallot | 34 | LODEVE | Public | 10 | 100 |
| 14,9 | A | A | Dijon Le Castel | 21 | DIJON | Public | 53 | 89 |
| 14,9 | A | A | Guingamp Auguste Pavie | 22 | GUINGAMP | Public | 20 | 95 |
| 14,9 | A | C | Vitré Bertrand d'Argentré | 35 | VITRE | Public | 43 | 95 |
| 14,9 | A | B | Font-Romeu Pierre de Coubertin | 66 | FONT ROMEU ODEILLO VIA | Public | 4 | 100 |
| 14,9 | A | B | Decazeville La Découverte | 12 | DECAZEVILLE | Public | 11 | 73 |
| 14,9 | A | D | Concarneau Pierre Guéguin | 29 | CONCARNEAU | Public | 29 | 90 |
| 14,9 | A | D | Somain Pasteur | 59 | SOMAIN | Public | 36 | 83 |
| 14,8 | A | B | Prunelli-di-Fiumorbu La Plaine orientale | 2B | PRUNELLI DI FIUMORBO | Public | 13 | 100 |
| 14,8 | A | A | Moûtiers Ambroise Croizat | 73 | MOUTIERS TARENTAISE | Public | 12 | 92 |
| 14,8 | A | A | La Ravoire Le Granier | 73 | LA RAVOIRE | Public | 45 | 98 |
| 14,8 | A | C | La Souterraine Raymond Loewy | 23 | LA SOUTERRAINE | Public | 14 | 86 |
| 14,8 | A | C | Loches Alfred de Vigny | 37 | LOCHES | Public | 26 | 96 |
| 14,8 | A | B | Le Teil Xavier Mallet | 07 | LE TEIL | Public | 16 | 100 |
| 14,8 | A | B | Avignon René Char | 84 | AVIGNON | Public | 31 | 77 |
| 14,8 | A | D | Chartres Fulbert | 28 | CHARTRES | Public | 37 | 97 |
| 14,8 | A | C | Pontivy Joseph Loth | 56 | PONTIVY | Public | 22 | 100 |
| 14,8 | A | C | Bischheim Marc Bloch | 67 | BISCHHEIM | Public | 29 | 100 |
| 14,8 | A | A | Bouxwiller Place du château | 67 | BOUXWILLER | Public | 16 | 100 |
| 14,8 | A | C | Gardanne Fourcade | 13 | GARDANNE | Public | 34 | 82 |
| 14,8 | A | C | Marseille 6e Montgrand | 13 | MARSEILLE 06 | Public | 48 | 77 |
| 14,8 | A | C | Le Cateau-Camb. Camille Desmoulins | 59 | LE CATEAU CAMBRESIS | Public | 21 | 76 |
| 14,8 | A | B | Limay Condorcet | 78 | LIMAY | Public | 26 | 73 |
| 14,7 | A | C | Louhans Henri Vincenot | 71 | LOUHANS | Public | 15 | 93 |
| 14,7 | A | C | Aulnay-sous-Bois Voillaume | 93 | AULNAY SOUS BOIS | Public | 10 | 100 |
| 14,7 | A | B | Chambéry Vaugelas | 73 | CHAMBERY | Public | 60 | 98 |
| 14,7 | A | A | Montélimar Alain Borne | 26 | MONTELIMAR | Public | 48 | 88 |
| 14,7 | A | A | Saint-Marcellin La Saulaie | 38 | ST MARCELLIN | Public | 16 | 100 |
| 14,7 | A | A | Erstein Marguerite Yourcenar | 67 | ERSTEIN | Public | 19 | 89 |
| 14,7 | A | C | Basse-Terre Gerville-Réache | 971 | BASSE TERRE | Public | 62 | 81 |
| 14,7 | A | B | Strasbourg Marcel Rudloff | 67 | STRASBOURG | Public | 18 | 89 |
| 14,7 | A | C | Fort-de-France Victor Schoelcher | 972 | FORT DE FRANCE | Public | 52 | 87 |
| 14,7 | A | A | Ribeauvillé Ribeaupierre | 68 | RIBEAUVILLE | Public | 9 | 100 |
| 14,7 | A | B | Toucy Pierre Larousse | 89 | TOUCY | Public | 19 | 95 |
| 14,7 | A | B | Le Port Jean Hinglo | 974 | LE PORT | Public | 29 | 93 |
| 14,6 | A | B | La Queue-les-Yvelines Jean Monnet | 78 | LA QUEUE LES YVELINES | Public | 48 | 90 |
| 14,6 | A | B | Vernon Georges Dumézil | 27 | VERNON | Public | 48 | 94 |
| 14,6 | A | B | Champagnole Paul-Emile Victor | 39 | CHAMPAGNOLE | Public | 21 | 100 |
| 14,6 | A | C | Saint-Vincent-de-Tyrosse Sud des Landes | 40 | ST VINCENT DE TYROSSE | Public | 22 | 100 |
| 14,6 | A | B | Altkirch Jean-Jacques Henner | 68 | ALTKIRCH | Public | 41 | 100 |
| 14,6 | A | D | Clamecy Romain Rolland | 58 | CLAMECY | Public | 10 | 90 |
| 14,6 | A | A | Monistrol-sur-Loire Léonard de Vinci | 43 | MONISTROL SUR LOIRE | Public | 45 | 93 |
| 14,6 | A | C | Saint-Valéry-en-Caux Côte d'Albâtre | 76 | ST VALERY EN CAUX | Public | 20 | 95 |
| 14,6 | A | C | Bouaye Alcide d'Orbigny | 44 | BOUAYE | Public | 22 | 86 |
| 14,6 | A | B | Combs-la-Ville Galilée | 77 | COMBS LA VILLE | Public | 22 | 95 |
| 14,6 | A | A | Saint-Paul Louis Payen | 974 | ST PAUL | Public | 24 | 100 |
| 14,6 | A | B | Valenciennes Lycée de l'Escaut | 59 | VALENCIENNES | Public | 49 | 86 |
| 14,5 | A | A | Sceaux Lakanal | 92 | SCEAUX | Public | 21 | 90 |
| 14,5 | A | D | Oyonnax Paul Painlevé | 01 | OYONNAX | Public | 38 | 87 |
| 14,5 | A | B | Ajaccio Laetitia Bonaparte | 2A | AJACCIO | Public | 56 | 88 |
| 14,5 | A | C | Thouars Jean Moulin | 79 | THOUARS | Public | 17 | 94 |
| 14,5 | A | C | Moissac François Mitterrand | 82 | MOISSAC | Public | 12 | 83 |
| 14,5 | A | A | Fresnes Frédéric Mistral | 94 | FRESNES | Public | 44 | 98 |
| 14,5 | A | D | Ivry-sur-Seine Romain Rolland | 94 | IVRY SUR SEINE | Public | 52 | 90 |
| 14,5 | A | C | Dax Lycée de Borda | 40 | DAX | Public | 63 | 95 |
| 14,5 | A | B | Molsheim Henri Meck | 67 | MOLSHEIM | Public | 44 | 93 |
| 14,5 | A | A | Paris XVIIe Carnot | 75 | PARIS 17 | Public | 22 | 100 |
| 14,5 | A | A | Saverne Général Leclerc | 67 | SAVERNE | Public | 34 | 94 |
| 14,4 | A | B | Noyon Jean Calvin | 60 | NOYON | Public | 29 | 93 |
| 14,4 | A | B | Bastia Giocante de Casabianca | 2B | BASTIA | Public | 100 | 83 |
| 14,4 | A | B | Paris IVe Charlemagne | 75 | PARIS 04 | Public | 33 | 97 |
| 14,4 | A | A | Paris IVe Sophie Germain | 75 | PARIS 04 | Public | 43 | 95 |
| 14,4 | A | B | Périgueux Jay de Beaufort | 24 | PERIGUEUX | Public | 19 | 100 |
| 14,4 | A | B | Cournon-d'Auvergne Descartes | 63 | COURNON D AUVERGNE | Public | 64 | 94 |
| 14,4 | A | B | Paris VIIe Victor Duruy | 75 | PARIS 07 | Public | 72 | 96 |
| 14,4 | A | C | Oloron-Sainte-Marie Supervielle | 64 | OLORON STE MARIE | Public | 13 | 77 |
| 14,4 | A | C | Pau Louis Barthou | 64 | PAU | Public | 63 | 94 |
| 14,4 | A | A | Villard-Bonnot Marie Reynoard | 38 | VILLARD BONNOT | Public | 18 | 89 |
| 14,4 | A | C | Vic-en-Bigorre Pierre Mendès France | 65 | VIC EN BIGORRE | Public | 21 | 95 |
| 14,4 | A | A | Questembert Marcelin Berthelot | 56 | QUESTEMBERT | Public | 16 | 88 |
| 14,4 | A | C | Mulhouse Lambert | 68 | MULHOUSE | Public | 57 | 89 |
| 14,4 | A | B | Toulouse Ozenne | 31 | TOULOUSE | Public | 23 | 100 |
| 14,3 | A | A | Charolles Julien Wittmer | 71 | CHAROLLES | Public | 12 | 92 |
| 14,3 | A | A | Cesson-Sévigné Sévigné | 35 | CESSON SEVIGNE | Public | 15 | 87 |
| 14,3 | A | B | Lillers Anatole France | 62 | LILLERS | Public | 30 | 87 |
| 14,3 | A | C | Reims Colbert | 51 | REIMS | Public | 22 | 77 |
| 14,3 | A | C | Thonon-les-Bains La Versoie | 74 | THONON LES BAINS | Public | 71 | 96 |
| 14,3 | A | A | Tournon-sur-Rhône Gabriel Fauré | 07 | TOURNON SUR RHONE | Public | 20 | 90 |
| 14,3 | A | A | Paris XVIe Jean-Baptiste Say | 75 | PARIS 16 | Public | 19 | 100 |
| 14,3 | A | C | Montmorillon Jean Moulin | 86 | MONTMORILLON | Public | 11 | 73 |
| 14,3 | A | D | Petit-Bourg Les Droits de l'Homme | 971 | PETIT BOURG | Public | 53 | 79 |
| 14,3 | A | A | Saint-Léonard-de-Noblat Bernard Palissy | 87 | ST LEONARD DE NOBLAT | Public | 16 | 94 |
| 14,3 | A | A | Wissembourg Stanislas | 67 | WISSEMBOURG | Public | 33 | 88 |
| 14,3 | A | C | Forges-les-Eaux Delamare-Deboutteville | 76 | FORGES LES EAUX | Public | 34 | 85 |
| 14,3 | A | C | Thionville Charlemagne | 57 | THIONVILLE | Public | 16 | 94 |
| 14,3 | A | C | Roanne Albert Thomas | 42 | ROANNE | Public | 14 | 100 |
| 14,3 | A | C | Blain Camille Claudel | 44 | BLAIN | Public | 42 | 95 |
| 14,3 | A | B | Saint-Orens-de-G. Pierre-Paul Riquet | 31 | ST ORENS DE GAMEVILLE | Public | 30 | 100 |
| 14,3 | A | B | L'Isle-Jourdain Joseph Saverne | 32 | L ISLE JOURDAIN | Public | 22 | 95 |
| 14,3 | A | C | Noisiel Gérard de Nerval | 77 | NOISIEL | Public | 34 | 94 |
| 14,2 | B | A | Corte Pascal Paoli | 2B | CORTE | Public | 13 | 85 |
| 14,2 | B | B | Cholet Fernand Renaudeau | 49 | CHOLET | Public | 14 | 86 |
| 14,2 | B | C | Lannion Félix Le Dantec | 22 | LANNION | Public | 35 | 89 |
| 14,2 | B | A | Vitry-le-François François Ier | 51 | VITRY LE FRANCOIS | Public | 9 | 100 |
| 14,2 | B | B | Issoire Murat | 63 | ISSOIRE | Public | 28 | 100 |
| 14,2 | B | C | Montbéliard Georges Cuvier | 25 | MONTBELIARD | Public | 36 | 94 |
| 14,2 | B | A | Echirolles Marie Curie | 38 | ECHIROLLES | Public | 33 | 88 |
| 14,2 | B | A | Grenoble Lycée international | 38 | GRENOBLE | Public | 13 | 92 |
| 14,2 | B | B | Grenoble Emmanuel Mounier | 38 | GRENOBLE | Public | 31 | 94 |
| 14,2 | B | A | Bar-le-Duc Raymond Poincaré | 55 | BAR LE DUC | Public | 27 | 93 |
| 14,2 | B | A | Paris XIIIe Claude Monet | 75 | PARIS 13 | Public | 61 | 97 |
| 14,2 | B | D | Challans François Truffaut | 85 | CHALLANS | Public | 22 | 95 |
| 14,2 | B | B | Brest L'Harteloire | 29 | BREST | Public | 26 | 88 |
| 14,2 | B | A | Metz Fabert | 57 | METZ | Public | 45 | 96 |
| 14,2 | B | B | Landerneau Lycée de l'Elorn | 29 | LANDERNEAU | Public | 19 | 95 |
| 14,2 | B | C | Chelles Gaston Bachelard | 77 | CHELLES | Public | 27 | 81 |
| 14,2 | B | B | Mauriac Lycée public | 15 | MAURIAC | Public | 15 | 93 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







