Palmarès 2013 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur plus de 2.000 lycées d’enseignement général et technologique. Chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
|
Note/20 de l'Etudiant 2013
|
Note/20 taux de réussite au bac
|
Note/20 capacité à faire progresser les élèves
|
Note/20 capacité à garder les élèves
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1 | 100,0 | 9,5 | 10,2 | LYCÉE CATHOLIQUE LEVAVASSEUR | 974 | STE CLOTILDE | Privé |
| 15,1 | 99,0% | 10,0 | 10,5 | LYCÉE CATHOLIQUE LA SALLE ST CHARLES (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | ST PIERRE CEDEX | Privé |
| 13,8 | 87,0% | 11,4 | 12,5 | LYCÉE DE VINCENDO (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | ST JOSEPH | Public |
| 13,8 | 82,0% | 11,4 | 13,4 | LYCÉE ANTOINE ROUSSIN | 974 | ST LOUIS CEDEX | Public |
| 13,4 | 96,0% | 10,0 | 11,1 | LYCÉE LECONTE DE LISLE | 974 | STE CLOTILDE CEDEX | Public |
| 13,3 | 90,0% | 10,5 | 11,5 | LYCÉE STELLA (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | LE PITON ST LEU | Public |
| 13,0 | 83,0% | 10,0 | 12,5 | LYCÉE PIERRE POIVRE | 974 | ST JOSEPH | Public |
| 13,0 | 83,0% | 9,5 | 12,8 | LYCÉE JEAN HINGLO | 974 | LE PORT CEDEX | Public |
| 12,9 | 79,0% | 10,5 | 12,5 | LYCÉE DE TROIS BASSINS (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | LES TROIS BASSINS | Public |
| 12,8 | 89,0% | 9,5 | 11,1 | LYCÉE SARDA GARRIGA | 974 | ST ANDRE | Public |
| 12,8 | 89,0% | 10,5 | 10,2 | LYCÉE BEL AIR | 974 | STE SUZANNE | Public |
| 12,7 | 88,0% | 10,0 | 10,5 | LYCÉE BRAS PANON (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | BRAS PANON | Public |
| 12,6 | 88,0% | 10,0 | 10,2 | LYCÉE ROLAND GARROS (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | LE TAMPON CEDEX | Public |
| 12,6 | 84,0% | 9,0 | 11,8 | LYCÉE JEAN JOLY (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | ST LOUIS CEDEX | Public |
| 12,3 | 89,0% | 8,6 | 10,5 | LYCÉE EVARISTE DE PARNY | 974 | ST PAUL CEDEX | Public |
| 12,2 | 93,0% | 8,6 | 9,5 | LYCÉE LOUIS PAYEN | 974 | ST PAUL CEDEX | Public |
| 12,2 | 79,0% | 9,5 | 11,1 | LYCÉE DE ST PAUL 4 (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | BOIS DE NEFLES ST PAUL | Public |
| 12,2 | 85,0% | 9,5 | 10,2 | LYCÉE DE BOIS D'OLIVE (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | RAVINE DES CABRIS | Public |
| 12,1 | 87,0% | 7,6 | 11,1 | LYCÉE LA POSSESSION (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | LA POSSESSION | Public |
| 12,0 | 86,0% | 8,6 | 10,2 | LYCÉE BELLEPIERRE | 974 | ST DENIS CEDEX | Public |
| 11,7 | 76,0% | 8,6 | 11,5 | LYCÉE MAHATMA GANDHI | 974 | ST ANDRE | Public |
| 11,7 | 82,0% | 8,6 | 10,2 | LYCÉE AMBROISE VOLLARD | 974 | ST PIERRE CEDEX | Public |
| 11,6 | 83,0% | 9,0 | 9,2 | LYCÉE GEORGES BRASSENS | 974 | ST DENIS CEDEX | Public |
| 11,4 | 87,0% | 8,1 | 8,9 | LYCÉE LES AVIRONS (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | LES AVIRONS | Public |
| 11,4 | 77,0% | 8,1 | 10,8 | LYCÉE LE VERGER | 974 | STE MARIE | Public |
| 11,0 | 78,0% | 7,1 | 10,2 | LYCÉE BOISJOLY POTIER (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | LE TAMPON CEDEX | Public |
| 11,0 | 78,0% | 8,6 | 8,9 | LYCÉE LISLET GEOFFROY | 974 | STE CLOTILDE CEDEX | Public |
| 10,2 | 82,0% | 6,7 | 7,5 | LYCÉE PIERRE LAGOURGUE (GENERAL ET TECHNO.) | 974 | LE TAMPON | Public |
| 8,5 | 74,0% | 7,1 | 3,6 | LYCÉE AMIRAL PIERRE BOUVET | 974 | ST BENOIT | Public |
















