Palmarès 2012 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac 2011
|
Réussite au bac 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | D | Bordeaux Albert le Grand | 33 | BORDEAUX | Privé | 68 | 68 |
| 9,9 | D | D | Libourne Max Linder | 33 | LIBOURNE | Public | 495 | 79 |
| 9,9 | D | D | Lormont Les Iris | 33 | LORMONT | Public | 139 | 72 |
| 8,8 | D | D | Bordeaux François Mauriac | 33 | BORDEAUX | Public | 325 | 75 |
| 18,1 | A | A | Nay-Bourdettes Saint-Joseph | 64 | NAY | Privé | 49 | 100 |
| 16,9 | A | A | Bordeaux Sainte-Marie Grand Lebrun | 33 | BORDEAUX | Privé | 205 | 100 |
| 16,7 | A | A | Hasparren Saint-Joseph | 64 | HASPARREN | Privé | 48 | 92 |
| 16,5 | A | A | Oloron Saint-Joseph | 64 | OLORON STE MARIE | Privé | 29 | 83 |
| 15,5 | A | B | Bergerac Sainte-Marthe - Saint-Front | 24 | BERGERAC | Privé | 65 | 91 |
| 15,4 | A | - | Pau Saint-Dominique | 64 | PAU | Privé | 175 | 95 |
| 15,2 | A | D | Dax Saint-Jacques-de-Compostelle | 40 | DAX | Privé | 128 | 95 |
| 15,2 | A | B | Lestelle-Bétharram Notre-Dame de B. | 64 | LESTELLE BETHARRAM | Privé | 30 | 97 |
| 15,1 | A | A | Bayonne Largenté | 64 | BAYONNE | Privé | 182 | 95 |
| 14,8 | A | B | Bordeaux Sainte-Marie-de-la-Bastide | 33 | BORDEAUX | Privé | 255 | 96 |
| 14,8 | A | A | La Brède La Sauque | 33 | LA BREDE | Privé | 151 | 100 |
| 14,7 | A | B | Bayonne Bernat Etxepare | 64 | BAYONNE | Privé | 47 | 96 |
| 14,6 | A | C | Saint-Vincent-de-Tyrosse Sud des Landes | 40 | ST VINCENT DE TYROSSE | Public | 194 | 95 |
| 14,5 | A | C | Dax Lycée de Borda | 40 | DAX | Public | 641 | 92 |
| 14,5 | A | A | Saint-Jean-de-Luz St-Thomas-d'Aquin | 64 | ST JEAN DE LUZ | Privé | 149 | 99 |
| 14,4 | A | B | Périgueux Jay de Beaufort | 24 | PERIGUEUX | Public | 268 | 96 |
| 14,4 | A | C | Pau Louis Barthou | 64 | PAU | Public | 415 | 95 |
| 14,4 | A | C | Oloron-Sainte-Marie Supervielle | 64 | OLORON STE MARIE | Public | 168 | 94 |
| 14,3 | A | A | Bordeaux Saint-Genès | 33 | BORDEAUX | Privé | 192 | 99 |
| 14,2 | B | C | Villeneuve-sur-Lot Sainte-Catherine | 47 | VILLENEUVE SUR LOT | Privé | 67 | 90 |
| 14,2 | B | C | Ribérac Arnaud Daniel | 24 | RIBERAC | Public | 131 | 90 |
| 14,2 | B | B | Nay-Bourdettes Lycée public | 64 | NAY | Public | 105 | 96 |
| 14,2 | B | C | Aire-sur-l'Adour Gaston Crampe | 40 | AIRE SUR L ADOUR | Public | 180 | 94 |
| 14,1 | B | C | Nontron Alcide Dusolier | 24 | NONTRON | Public | 89 | 90 |
| 14,1 | B | A | Saint-Jean-Pied-de-Port Navarre | 64 | ST JEAN PIED DE PORT | Public | 94 | 94 |
| 14,1 | B | B | Mont-de-Marsan Charles Despiau | 40 | MONT DE MARSAN | Public | 320 | 94 |
| 14,1 | B | B | Périgueux Saint-Joseph | 24 | PERIGUEUX | Privé | 84 | 96 |
| 14 | B | B | Bordeaux Saint-Joseph de Tivoli | 33 | BORDEAUX | Privé | 189 | 98 |
| 14 | B | A | Mourenx Albert Camus | 64 | MOURENX | Public | 101 | 94 |
| 14 | B | B | Orthez Gaston Fébus | 64 | ORTHEZ | Public | 184 | 94 |
| 14 | B | D | Parentis-en-Born Saint-Exupéry | 40 | PARENTIS EN BORN | Public | 159 | 94 |
| 13,9 | B | A | Bayonne Saint-Louis Villa Pia | 64 | BAYONNE | Privé | 190 | 97 |
| 13,9 | B | C | Pau Saint-Cricq | 64 | PAU | Public | 346 | 91 |
| 13,9 | B | C | Lescar Jacques Monod | 64 | LESCAR | Public | 241 | 95 |
| 13,8 | B | B | Bergerac Maine de Biran | 24 | BERGERAC | Public | 350 | 92 |
| 13,8 | B | B | Bazas Anatole de Monzie | 33 | BAZAS | Public | 124 | 90 |
| 13,6 | B | C | Libourne Montesquieu | 33 | LIBOURNE | Privé | 115 | 90 |
| 13,5 | B | B | Terrasson-la-V. Saint-Exupéry | 24 | TERRASSON LAVILLEDIEU | Public | 94 | 89 |
| 13,5 | B | C | Ustaritz Saint-Joseph | 64 | USTARITZ | Privé | 49 | 90 |
| 13,5 | B | D | Aiguillon Stendhal | 47 | AIGUILLON | Public | 152 | 89 |
| 13,4 | B | D | Bordeaux Notre-Dame | 33 | BORDEAUX | Privé | 65 | 75 |
| 13,4 | B | B | Bayonne René Cassin | 64 | BAYONNE | Public | 356 | 94 |
| 13,4 | B | B | Chéraute Le Pays de Soule | 64 | CHERAUTE | Public | 129 | 91 |
| 13,4 | B | A | Arcachon Saint-Elme | 33 | ARCACHON | Privé | 64 | 98 |
| 13,4 | B | B | Bordeaux Gustave Eiffel | 33 | BORDEAUX | Public | 418 | 93 |
| 13,4 | B | D | Saint-Jean-de-Luz Maurice Ravel | 64 | ST JEAN DE LUZ | Public | 157 | 89 |
| 13,3 | B | C | Agen Jean-Baptiste de Baudre | 47 | AGEN | Public | 343 | 87 |
| 13,2 | C | B | Pau Saint-John Perse | 64 | PAU | Public | 342 | 91 |
| 13,2 | C | D | Mérignac Fernand Daguin | 33 | MERIGNAC | Public | 426 | 92 |
| 13,2 | C | C | Pessac Pape Clément | 33 | PESSAC | Public | 400 | 91 |
| 13,2 | C | A | Orthez Jeanne d'Arc | 64 | ORTHEZ | Privé | 46 | 91 |
| 13,1 | C | D | Sarlat Pré de Cordy | 24 | SARLAT LA CANEDA | Public | 245 | 87 |
| 13 | C | C | Talence Victor Louis | 33 | TALENCE | Public | 468 | 90 |
| 13 | C | HC | Saint-Pierre-du-Mont Jean Cassaigne | 40 | ST PIERRE DU MONT | Privé | 56 | 91 |
| 13 | C | B | Excideuil Giraut de Borneil | 24 | EXCIDEUIL | Public | 43 | 98 |
| 13 | C | A | Marmande Plasturgie Val de Garonne | 47 | MARMANDE | Public | 372 | 88 |
| 12,9 | C | D | Pauillac Odilon Redon | 33 | PAUILLAC | Public | 211 | 86 |
| 12,8 | C | B | Mont-de-Marsan Victor Duruy | 40 | MONT DE MARSAN | Public | 214 | 91 |
| 12,8 | C | C | Arcachon Grand Air | 33 | ARCACHON | Public | 378 | 89 |
| 12,8 | C | HC | Marmande N.-D. de la Compassion | 47 | MARMANDE | Privé | 85 | 85 |
| 12,8 | C | B | Gradignan Les Graves | 33 | GRADIGNAN | Public | 389 | 91 |
| 12,7 | C | B | Agen Bernard Palissy | 47 | AGEN | Public | 450 | 91 |
| 12,7 | C | D | Gujan-Mestras Lycée de la mer | 33 | GUJAN MESTRAS | Public | 77 | 87 |
| 12,7 | C | B | Le Taillan-Médoc Le Sud-Médoc | 33 | LE TAILLAN MEDOC | Public | 399 | 92 |
| 12,6 | C | C | Bordeaux Camille Jullian | 33 | BORDEAUX | Public | 348 | 93 |
| 12,6 | C | C | Blaye Jaufré Rudel | 33 | BLAYE | Public | 250 | 84 |
| 12,4 | C | B | Bordeaux François Magendie | 33 | BORDEAUX | Public | 345 | 91 |
| 12,4 | C | C | Biarritz André Malraux | 64 | BIARRITZ | Public | 171 | 89 |
| 12,3 | C | B | Pau Immaculée-Conception Beau Frêne | 64 | PAU | Privé | 133 | 88 |
| 12,3 | C | B | Bordeaux L'Assomption | 33 | BORDEAUX | Privé | 197 | 86 |
| 12,3 | C | C | Langon Jean Moulin | 33 | LANGON | Public | 265 | 86 |
| 12,2 | D | D | Bordeaux Condorcet | 33 | BORDEAUX | Public | 204 | 74 |
| 12,1 | D | C | Agen Saint-Caprais | 47 | AGEN | Privé | 99 | 88 |
| 12,1 | D | C | Nérac George Sand | 47 | NERAC | Public | 78 | 88 |
| 11,9 | D | B | Andernos-les-Bains Nord Bassin | 33 | ANDERNOS LES BAINS | Public | 166 | 87 |
| 11,8 | D | B | Blanquefort Jean Monnet | 33 | BLANQUEFORT | Public | 187 | 83 |
| 11,8 | D | C | Fumel Marguerite Filhol | 47 | FUMEL | Public | 90 | 81 |
| 11,8 | D | D | Périgueux Laure Gatet | 24 | PERIGUEUX | Public | 257 | 88 |
| 11,7 | D | D | Villeneuve-sur-Lot Georges Leygues | 47 | VILLENEUVE SUR LOT | Public | 280 | 85 |
| 11,5 | D | C | Bordeaux Montaigne | 33 | BORDEAUX | Public | 284 | 91 |
| 11,4 | D | D | Sainte-Foy-la-Grande Elisée Reclus | 33 | STE FOY LA GRANDE | Public | 135 | 79 |
| 11,4 | D | D | Bordeaux Le Mirail | 33 | BORDEAUX | Privé | 158 | 80 |
| 11,3 | D | C | Saint-André-de-Cubzac Ph. Cousteau | 33 | ST ANDRE DE CUBZAC | Public | 132 | 77 |
| 10,8 | D | C | Périgueux Bertran de Born | 24 | PERIGUEUX | Public | 215 | 82 |
| 10,6 | D | D | La Réole Jean Renou | 33 | LA REOLE | Public | 98 | 79 |
| 10,4 | D | D | Bordeaux Montesquieu | 33 | BORDEAUX | Public | 325 | 79 |
| 10,4 | D | D | Talence Alfred Kastler | 33 | TALENCE | Public | 240 | 78 |
| 10 | D | D | Lormont Elie Faure | 33 | LORMONT | Public | 284 | 75 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







