Palmarès 2012 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac 2011
|
Réussite au bac 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | B | Calais Saint-Pierre | 62 | CALAIS | Privé | 162 | 96 |
| 9,4 | D | D | Aulnoye-Aymeries Sainte-Jeanne d'Arc | 59 | AULNOYE AYMERIES | Privé | 38 | 76 |
| 17,1 | A | A | St-Amand-les-Eaux N.-D. des Anges | 59 | ST AMAND LES EAUX | Privé | 108 | 100 |
| 16,7 | A | A | Genech Institut de Genech | 59 | GENECH | Privé | 156 | 100 |
| 16,7 | A | A | Villeneuve-d'Ascq Saint-Adrien | 59 | VILLENEUVE D ASCQ | Privé | 204 | 100 |
| 16,5 | A | HC | Lens Saint-Paul | 62 | LENS | Privé | 280 | 100 |
| 16,5 | A | C | Roubaix Jean Rostand | 59 | ROUBAIX | Public | 73 | 77 |
| 16 | A | A | Marcq-en-Baroeul Lycée de Marcq | 59 | MARCQ EN BAROEUL | Privé | 275 | 100 |
| 15,6 | A | A | Lille Thérèse d'Avila | 59 | LILLE | Privé | 211 | 100 |
| 15,6 | A | B | Marcq-en-Baroeul Lycée active bilingue J. Manuel | 59 | MARCQ EN BAROEUL | Privé | 53 | 100 |
| 15,4 | A | A | Longuenesse Pensionnat Saint-Joseph | 62 | LONGUENESSE | Privé | 144 | 100 |
| 15,4 | A | A | Lille Saint-Paul | 59 | LILLE | Privé | 276 | 100 |
| 15,3 | A | HC | Cambrai Saint-Luc | 59 | CAMBRAI | Privé | 210 | 98 |
| 15,2 | A | A | Tourcoing Lycée industriel et com. privé | 59 | TOURCOING | Privé | 374 | 94 |
| 15,1 | A | A | Valenciennes Notre-Dame | 59 | VALENCIENNES | Privé | 163 | 98 |
| 15,1 | A | A | Genech Charlotte Perriand | 59 | GENECH | Public | 159 | 97 |
| 15 | A | - | Roubaix Jean Moulin | 59 | ROUBAIX | Public | 142 | 71 |
| 14,9 | A | D | Somain Pasteur | 59 | SOMAIN | Public | 238 | 89 |
| 14,8 | A | C | Le Cateau-Camb. Camille Desmoulins | 59 | LE CATEAU CAMBRESIS | Public | 92 | 86 |
| 14,7 | A | A | Solesmes Saint-Michel | 59 | SOLESMES | Privé | 74 | 96 |
| 14,7 | A | A | Dunkerque Notre-Dame des Dunes | 59 | DUNKERQUE | Privé | 235 | 98 |
| 14,7 | A | B | Tourcoing Sacré-Cœur | 59 | TOURCOING | Privé | 201 | 96 |
| 14,7 | A | A | Bondues La Croix Blanche | 59 | BONDUES | Privé | 159 | 99 |
| 14,6 | A | A | Dunkerque Lycée E.P.I.D. | 59 | DUNKERQUE | Privé | 106 | 92 |
| 14,6 | A | B | Valenciennes Lycée de l'Escaut | 59 | VALENCIENNES | Public | 303 | 90 |
| 14,5 | A | A | Maubeuge Notre-Dame de Grâce | 59 | MAUBEUGE | Privé | 126 | 97 |
| 14,5 | A | A | Beaucamps-Ligny Sainte-Marie | 59 | BEAUCAMPS LIGNY | Privé | 262 | 99 |
| 14,4 | A | A | Armentières Saint-Jude | 59 | ARMENTIERES | Privé | 217 | 98 |
| 14,3 | A | A | Hazebrouck Saint-Jacques | 59 | HAZEBROUCK | Privé | 213 | 97 |
| 14,3 | A | B | Lillers Anatole France | 62 | LILLERS | Public | 212 | 91 |
| 14,3 | A | B | Loos Saint-Vincent de Paul | 59 | LOOS | Privé | 200 | 91 |
| 14,3 | A | A | Douai Saint-Jean | 59 | DOUAI | Privé | 147 | 97 |
| 14,2 | B | A | Arras Baudimont Saint-Charles | 62 | ARRAS | Privé | 378 | 95 |
| 14,1 | B | C | Boulogne-sur-Mer Edouard Branly | 62 | BOULOGNE SUR MER | Public | 263 | 87 |
| 14,1 | B | B | Wingles Voltaire | 62 | WINGLES | Public | 288 | 84 |
| 14,1 | B | A | Roubaix Saint-Rémi | 59 | ROUBAIX | Privé | 522 | 94 |
| 14,1 | B | B | Avion Pablo Picasso | 62 | AVION | Public | 86 | 85 |
| 14 | B | A | Lambersart Sainte-Odile | 59 | LAMBERSART | Privé | 105 | 95 |
| 14 | B | D | Haubourdin Lycée de Beaupré | 59 | HAUBOURDIN | Public | 248 | 86 |
| 13,9 | B | C | Saint-Omer Alexandre Ribot | 62 | ST OMER | Public | 324 | 91 |
| 13,8 | B | C | Armentières Paul Hazard | 59 | ARMENTIERES | Public | 386 | 89 |
| 13,8 | B | A | Hazebrouck Les Flandres | 59 | HAZEBROUCK | Public | 254 | 91 |
| 13,8 | B | HC | Béthune Saint-Vaast - Saint-Dominique | 62 | BETHUNE | Privé | 168 | 96 |
| 13,8 | B | C | Dunkerque Jean Bart | 59 | DUNKERQUE | Public | 330 | 90 |
| 13,7 | B | C | Valenciennes Henri Wallon | 59 | VALENCIENNES | Public | 272 | 92 |
| 13,7 | B | B | Dunkerque Auguste Angellier | 59 | DUNKERQUE | Public | 441 | 91 |
| 13,6 | B | C | Cambrai Paul Duez | 59 | CAMBRAI | Public | 330 | 83 |
| 13,6 | B | C | Saint-Martin-Boulogne Giraux Sannier | 62 | ST MARTIN BOULOGNE | Public | 142 | 92 |
| 13,5 | B | D | Calais Pierre de Coubertin | 62 | CALAIS | Public | 275 | 87 |
| 13,5 | B | D | Arras Guy Mollet | 62 | ARRAS | Public | 395 | 80 |
| 13,5 | B | C | Montreuil Eugène Woillez | 62 | MONTREUIL | Public | 290 | 89 |
| 13,5 | B | D | Condé-sur-l'Escaut Pays de Condé | 59 | CONDE SUR L ESCAUT | Public | 231 | 76 |
| 13,5 | B | B | Saint-Pol-sur-Ternoise Albert Châtelet | 62 | ST POL SUR TERNOISE | Public | 281 | 91 |
| 13,4 | B | D | Lille Saint-Pierre | 59 | LILLE | Privé | 75 | 91 |
| 13,4 | B | C | Tourcoing Colbert | 59 | TOURCOING | Public | 88 | 89 |
| 13,3 | B | D | Beuvry Marguerite Yourcenar | 62 | BEUVRY | Public | 234 | 82 |
| 13,3 | B | D | Boulogne-sur-Mer Mariette | 62 | BOULOGNE SUR MER | Public | 530 | 86 |
| 13,2 | C | B | Lille Sainte-Claire | 59 | LILLE | Privé | 139 | 88 |
| 13,1 | C | B | Armentières Gustave Eiffel | 59 | ARMENTIERES | Public | 182 | 90 |
| 13,1 | C | B | Avesnes-sur-Helpe Jesse de Forest | 59 | AVESNES SUR HELPE | Public | 207 | 88 |
| 13 | C | B | Aire-sur-la-Lys Vauban | 62 | AIRE SUR LA LYS | Public | 198 | 88 |
| 13 | C | C | Arras Robespierre | 62 | ARRAS | Public | 297 | 90 |
| 13 | C | B | Douai Albert Châtelet | 59 | DOUAI | Public | 271 | 91 |
| 13 | C | C | Bruay-la-Buissière Carnot | 62 | BRUAY LA BUISSIERE | Public | 310 | 83 |
| 13 | C | C | Boulogne-sur-Mer Haffreingue Chanlaire | 62 | BOULOGNE SUR MER | Privé | 234 | 91 |
| 12,9 | C | D | Maubeuge André Lurçat | 59 | MAUBEUGE | Public | 150 | 80 |
| 12,9 | C | C | Maubeuge Pierre Forest | 59 | MAUBEUGE | Public | 283 | 86 |
| 12,9 | C | C | Bully-les-Mines Léo Lagrange | 62 | BULLY LES MINES | Public | 170 | 76 |
| 12,8 | C | C | Hénin-Beaumont Fernand Darchicourt | 62 | HENIN BEAUMONT | Public | 488 | 83 |
| 12,8 | C | C | Marcq-en-Baroeul Yves Kernanec | 59 | MARCQ EN BAROEUL | Public | 175 | 87 |
| 12,8 | C | B | Noeux-les-Mines Lycée d'Artois | 62 | NOEUX LES MINES | Public | 182 | 87 |
| 12,8 | C | C | Dunkerque Lycée de l'Europe | 59 | DUNKERQUE | Public | 290 | 79 |
| 12,8 | C | B | Estaires Val de Lys | 59 | ESTAIRES | Public | 95 | 87 |
| 12,8 | C | C | Béthune Louis Blaringhem | 62 | BETHUNE | Public | 336 | 87 |
| 12,7 | C | D | Calais Léonard de Vinci | 62 | CALAIS | Public | 316 | 84 |
| 12,7 | C | D | Villeneuve-d'Ascq Raymond Queneau | 59 | VILLENEUVE D ASCQ | Public | 319 | 87 |
| 12,7 | C | A | Lille Notre-Dame de la Paix | 59 | LILLE | Privé | 183 | 94 |
| 12,6 | C | B | Berck Jan Lavezzari | 62 | BERCK | Public | 230 | 85 |
| 12,6 | C | D | Hénin-Beaumont Pasteur | 62 | HENIN BEAUMONT | Public | 183 | 77 |
| 12,5 | C | C | Liévin Henri Darras | 62 | LIEVIN | Public | 322 | 80 |
| 12,5 | C | - | Béthune André Malraux | 62 | BETHUNE | Public | 172 | 77 |
| 12,5 | C | D | Lille Pasteur | 59 | LILLE | Public | 271 | 85 |
| 12,4 | C | C | Longuenesse Blaise Pascal | 62 | LONGUENESSE | Public | 226 | 85 |
| 12,4 | C | C | Douai Jean-Baptiste Corot | 59 | DOUAI | Public | 327 | 82 |
| 12,3 | C | D | Lille Fénelon | 59 | LILLE | Public | 247 | 86 |
| 12,3 | C | D | Calais Sophie Berthelot | 62 | CALAIS | Public | 335 | 85 |
| 12,3 | C | D | Wattrelos Emile Zola | 59 | WATTRELOS | Public | 131 | 71 |
| 12,2 | D | B | Saint-Omer Notre-Dame de Sion | 62 | ST OMER | Privé | 119 | 93 |
| 12,2 | D | D | Gondecourt Marguerite de Flandre | 59 | GONDECOURT | Public | 449 | 87 |
| 12,2 | D | C | Lens Auguste Béhal | 62 | LENS | Public | 231 | 74 |
| 12,2 | D | D | Cambrai Fénelon | 59 | CAMBRAI | Public | 326 | 83 |
| 12,2 | D | D | Denain Jules Mousseron | 59 | DENAIN | Public | 193 | 75 |
| 12,1 | D | D | Fourmies Camille Claudel | 59 | FOURMIES | Public | 154 | 84 |
| 12,1 | D | C | Sin-le-Noble Arthur Rimbaud | 59 | SIN LE NOBLE | Public | 320 | 82 |
| 11,9 | D | D | Grande-Synthe Le Noordover | 59 | GRANDE SYNTHE | Public | 328 | 78 |
| 11,9 | D | C | Valenciennes Watteau | 59 | VALENCIENNES | Public | 262 | 85 |
| 11,7 | D | D | Lambersart Jean Perrin | 59 | LAMBERSART | Public | 273 | 88 |
| 11,7 | D | D | Avesnes-sur-Helpe Sainte-Thérèse | 59 | AVESNES SUR HELPE | Privé | 86 | 79 |
| 11,6 | D | D | Roubaix Van der Meersch | 59 | ROUBAIX | Public | 110 | 65 |
| 11,5 | D | C | Lille Faidherbe | 59 | LILLE | Public | 232 | 83 |
| 11,4 | D | D | Lille César Baggio | 59 | LILLE | Public | 172 | 71 |
| 11,4 | D | C | Roubaix Baudelaire | 59 | ROUBAIX | Public | 235 | 72 |
| 11,4 | D | C | Carvin Diderot | 62 | CARVIN | Public | 170 | 74 |
| 11,4 | D | C | Auchel Lavoisier | 62 | AUCHEL | Public | 89 | 76 |
| 11,1 | D | D | Bavay Les Nerviens | 59 | BAVAY | Public | 100 | 82 |
| 11,1 | D | A | Lille Averroès | 59 | LILLE | Privé | 34 | 88 |
| 11 | D | D | Tourcoing Gambetta | 59 | TOURCOING | Public | 276 | 77 |
| 11 | D | C | Denain Alfred Kastler | 59 | DENAIN | Public | 217 | 78 |
| 11 | D | D | Landrecies Dupleix | 59 | LANDRECIES | Public | 159 | 75 |
| 10,9 | D | D | St-Amand-les-Eaux Ernest Couteaux | 59 | ST AMAND LES EAUX | Public | 206 | 73 |
| 10,8 | D | C | Lille Lycée européen Montebello | 59 | LILLE | Public | 343 | 83 |
| 10,7 | D | D | Caudry Joseph-Marie Jacquard | 59 | CAUDRY | Public | 105 | 69 |
| 10,6 | D | D | Lens Condorcet | 62 | LENS | Public | 194 | 74 |
| 10 | D | D | Le Quesnoy Eugène Thomas | 59 | LE QUESNOY | Public | 148 | 71 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







