Palmarès 2012 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac 2011
|
Réussite au bac 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | HC | Aix-en-Provence Saint-Eloi | 13 | AIX EN PROVENCE | Privé | 68 | 75 |
| HC | HC | HC | Marseille 6e Saint-Thomas d'Aquin * | 13 | MARSEILLE 06 | Privé | 40 | 80 |
| HC | HC | HC | Avignon Louis Pasteur * | 84 | AVIGNON | Privé | 215 | 98 |
| 9,6 | D | C | Valdeblore La Montagne | 06 | VALDEBLORE | Public | 56 | 80 |
| 9,5 | D | C | Marseille 14e Tour Sainte | 13 | MARSEILLE 14 | Privé | 46 | 39 |
| 8,6 | D | - | Marseille 15e Notre-Dame de la Viste | 13 | MARSEILLE 15 | Privé | 26 | 54 |
| 17,6 | A | B | Marseille 6e Cours Bastide | 13 | MARSEILLE 06 | Privé | 52 | 98 |
| 16,9 | A | A | Grasse Fénelon | 06 | GRASSE | Privé | 133 | 100 |
| 16,9 | A | A | Marseille 13e Sévigné | 13 | MARSEILLE 13 | Privé | 112 | 100 |
| 16,7 | A | A | Marseille 4e Saint-Joseph-La Madeleine | 13 | MARSEILLE 04 | Privé | 123 | 100 |
| 16,7 | A | C | Marseille 7e Le Rempart | 13 | MARSEILLE 07 | Public | 105 | 84 |
| 16,7 | A | A | Marseille 5e Saint-Charles - Camas | 13 | MARSEILLE 05 | Privé | 56 | 100 |
| 16,4 | A | A | Carpentras Saint-Joseph | 84 | CARPENTRAS | Privé | 67 | 99 |
| 16,3 | A | A | Nice Stanislas | 06 | NICE | Privé | 104 | 100 |
| 16 | A | A | Marseille 6e Notre-Dame de France | 13 | MARSEILLE 06 | Privé | 53 | 94 |
| 16 | A | A | Marseille 8e Lycée de Provence | 13 | MARSEILLE 08 | Privé | 137 | 100 |
| 15,8 | A | HC | Marseille 13e Lacordaire | 13 | MARSEILLE 13 | Privé | 222 | 100 |
| 15,5 | A | A | Marseille 12e L'Olivier - Robert Coffy | 13 | MARSEILLE 12 | Privé | 110 | 97 |
| 15,4 | A | A | Marseille 6e Gan Ami | 13 | MARSEILLE 06 | Privé | 55 | 98 |
| 15,3 | A | A | Marseille 1er Thiers | 13 | MARSEILLE 01 | Public | 286 | 98 |
| 15,3 | A | A | Hyères Maintenon | 83 | HYERES | Privé | 120 | 97 |
| 15,2 | A | A | Saint-Raphaël Stanislas | 83 | ST RAPHAEL | Privé | 39 | 100 |
| 15 | A | B | Manosque Félix Esclangon | 04 | MANOSQUE | Public | 309 | 93 |
| 15 | A | B | Martigues Paul Langevin | 13 | MARTIGUES | Public | 341 | 88 |
| 14,9 | A | A | Salon-de-Provence Viala Lacoste | 13 | SALON DE PROVENCE | Privé | 103 | 93 |
| 14,8 | A | C | Gardanne Fourcade | 13 | GARDANNE | Public | 366 | 90 |
| 14,8 | A | C | Marseille 6e Montgrand | 13 | MARSEILLE 06 | Public | 250 | 83 |
| 14,8 | A | B | Toulon Fénelon | 83 | TOULON | Privé | 135 | 99 |
| 14,8 | A | B | Avignon René Char | 84 | AVIGNON | Public | 281 | 91 |
| 14,6 | A | A | Gap Saint-Joseph | 05 | GAP | Privé | 34 | 100 |
| 14,6 | A | A | Cannes Jules Ferry | 06 | CANNES | Public | 216 | 92 |
| 14,6 | A | A | Digne-les-Bains Pierre-Gilles de Gennes | 04 | DIGNE LES BAINS | Public | 137 | 98 |
| 14,6 | A | A | Gignac-la-N. Saint-Louis-Sainte-Marie | 13 | GIGNAC LA NERTHE | Privé | 166 | 95 |
| 14,6 | A | HC | Marseille 11e Mélizan | 13 | MARSEILLE 11 | Privé | 96 | 95 |
| 14,5 | A | A | Roquebrune-Cap-M. St-Joseph Carnoles | 06 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | Privé | 128 | 95 |
| 14,5 | A | A | Cannes Stanislas | 06 | CANNES | Privé | 147 | 99 |
| 14,4 | A | B | Brignoles Sainte-Jeanne d'Arc | 83 | BRIGNOLES | Privé | 70 | 97 |
| 14,4 | A | A | Aubagne Sainte-Marie | 13 | AUBAGNE | Privé | 93 | 100 |
| 14,3 | A | - | Aix-en-Provence La Nativité | 13 | AIX EN PROVENCE | Privé | 195 | 99 |
| 14,3 | A | A | Orange Saint-Louis | 84 | ORANGE | Privé | 85 | 98 |
| 14,2 | B | A | Briançon Lycée climatique d'altitude | 05 | BRIANCON | Public | 210 | 93 |
| 14,2 | B | B | Istres Arthur Rimbaud | 13 | ISTRES | Public | 340 | 91 |
| 14,2 | B | A | Gémenos Saint-Jean-de-Garguier | 13 | GEMENOS | Privé | 76 | 97 |
| 14,1 | B | C | Marseille 13e Yavné | 13 | MARSEILLE 13 | Privé | 48 | 96 |
| 14,1 | B | A | Gap Aristide Briand | 05 | GAP | Public | 360 | 90 |
| 14,1 | B | A | Antibes Le Mont-Saint-Jean | 06 | ANTIBES | Privé | 70 | 97 |
| 14,1 | B | A | Marseille 6e Notre-Dame de Sion | 13 | MARSEILLE 06 | Privé | 152 | 96 |
| 14 | B | A | Ollioules Saint-Joseph | 83 | OLLIOULES | Privé | 129 | 97 |
| 14 | B | A | La Seyne-sur-Mer Sainte-Marie | 83 | LA SEYNE SUR MER | Privé | 102 | 96 |
| 14 | B | A | Marseille 4e Chevreul-Blancarde | 13 | MARSEILLE 04 | Privé | 128 | 98 |
| 14 | B | C | Marseille 3e Victor Hugo | 13 | MARSEILLE 03 | Public | 217 | 70 |
| 13,9 | B | A | Marseille 6e Saint-Joseph-Les Maristes | 13 | MARSEILLE 06 | Privé | 98 | 96 |
| 13,9 | B | A | Pertuis Val de Durance | 84 | PERTUIS | Public | 320 | 90 |
| 13,9 | B | A | Marseille 10e Marcel Pagnol | 13 | MARSEILLE 10 | Public | 272 | 88 |
| 13,8 | B | B | Avignon Saint-Joseph | 84 | AVIGNON | Privé | 265 | 97 |
| 13,8 | B | D | La Ciotat Auguste et Louis Lumière | 13 | LA CIOTAT | Public | 272 | 88 |
| 13,8 | B | B | Aix-en-Provence Sacré-Cœur | 13 | AIX EN PROVENCE | Privé | 290 | 93 |
| 13,8 | B | B | Aubagne Frédéric Joliot-Curie | 13 | AUBAGNE | Public | 444 | 87 |
| 13,8 | B | B | Gap Dominique Villlars | 05 | GAP | Public | 171 | 93 |
| 13,7 | B | A | Cannes Sainte-Marie | 06 | CANNES | Privé | 63 | 97 |
| 13,7 | B | B | Vence Henri Matisse | 06 | VENCE | Public | 348 | 94 |
| 13,7 | B | D | Cannes Carnot | 06 | CANNES | Public | 319 | 90 |
| 13,6 | B | A | Bollène Lucie Aubrac | 84 | BOLLENE | Public | 152 | 88 |
| 13,6 | B | A | Nice Don Bosco | 06 | NICE | Privé | 92 | 91 |
| 13,6 | B | B | Sophia-Antipolis Lycée international | 06 | VALBONNE | Public | 299 | 96 |
| 13,5 | B | C | Draguignan Jean Moulin | 83 | DRAGUIGNAN | Public | 403 | 89 |
| 13,5 | B | A | Nice Sasserno | 06 | NICE | Privé | 72 | 96 |
| 13,5 | B | C | Salon-de-Provence L'Empéri | 13 | SALON DE PROVENCE | Public | 329 | 88 |
| 13,5 | B | C | Marseille 9e Sainte-Trinité | 13 | MARSEILLE 09 | Privé | 54 | 91 |
| 13,5 | B | B | Embrun Honoré Romane | 05 | EMBRUN | Public | 140 | 89 |
| 13,5 | B | D | Marseille 13e Denis Diderot | 13 | MARSEILLE 13 | Public | 276 | 72 |
| 13,4 | B | C | Vitrolles Pierre Mendès France | 13 | VITROLLES | Public | 284 | 85 |
| 13,3 | B | D | Toulon Dumont d'Urville | 83 | TOULON | Public | 524 | 88 |
| 13,3 | B | C | Carpentras Fabre | 84 | CARPENTRAS | Public | 279 | 86 |
| 13,3 | B | C | Gassin Lycée public | 83 | GASSIN | Public | 263 | 89 |
| 13,3 | B | B | Aix-en-Provence Vauvenargues | 13 | AIX EN PROVENCE | Public | 424 | 90 |
| 13,2 | C | C | Carpentras Victor Hugo | 84 | CARPENTRAS | Public | 357 | 84 |
| 13,2 | C | D | Martigues Jean Lurçat | 13 | MARTIGUES | Public | 219 | 86 |
| 13,2 | C | C | Hyères Costebelle | 83 | HYERES | Public | 291 | 88 |
| 13,2 | C | A | Carpentras Immaculée-Conception | 84 | CARPENTRAS | Privé | 73 | 99 |
| 13,2 | C | C | Arles Montmajour | 13 | ARLES | Public | 200 | 81 |
| 13,2 | C | C | Aix-en-Provence Paul Cézanne | 13 | AIX EN PROVENCE | Public | 507 | 91 |
| 13,2 | C | D | La Ciotat La Méditerranée | 13 | LA CIOTAT | Public | 188 | 86 |
| 13,1 | C | D | Avignon Frédéric Mistral | 84 | AVIGNON | Public | 285 | 87 |
| 13,1 | C | B | Cavaillon Ismaël Dauphin | 84 | CAVAILLON | Public | 270 | 89 |
| 13,1 | C | B | Nice Thierry Maulnier | 06 | NICE | Public | 402 | 89 |
| 13 | C | D | Nice D'Estienne d'Orves | 06 | NICE | Public | 414 | 90 |
| 13 | C | D | La Seyne-sur-Mer Beaussier | 83 | LA SEYNE SUR MER | Public | 453 | 88 |
| 13 | C | D | Fréjus Albert Camus | 83 | FREJUS | Public | 197 | 86 |
| 12,9 | C | C | Aix-en-Provence-Luynes Georges Duby | 13 | AIX EN PROVENCE | Public | 434 | 91 |
| 12,9 | C | C | Sisteron Paul Arène | 04 | SISTERON | Public | 154 | 84 |
| 12,9 | C | C | La Seyne-sur-Mer Paul Langevin | 83 | LA SEYNE SUR MER | Public | 219 | 88 |
| 12,8 | C | D | L'Isle-sur-la-Sorgue Alphonse Benoît | 84 | L ISLE SUR LA SORGUE | Public | 266 | 85 |
| 12,8 | C | C | Aix-en-Provence Emile Zola | 13 | AIX EN PROVENCE | Public | 352 | 85 |
| 12,8 | C | C | Valbonne Simone Veil | 06 | VALBONNE | Public | 289 | 90 |
| 12,8 | C | D | Apt Charles de Gaulle | 84 | APT | Public | 120 | 86 |
| 12,7 | C | D | Avignon Philippe de Girard | 84 | AVIGNON | Public | 172 | 81 |
| 12,7 | C | D | Grasse Alexis de Tocqueville | 06 | GRASSE | Public | 267 | 84 |
| 12,7 | C | B | Nice Albert Calmette | 06 | NICE | Public | 404 | 90 |
| 12,6 | C | C | Toulon Rouvière | 83 | TOULON | Public | 244 | 85 |
| 12,6 | C | D | Marseille 8e Marseilleveyre | 13 | MARSEILLE 08 | Public | 248 | 91 |
| 12,6 | C | D | Arles Pasquet | 13 | ARLES | Public | 341 | 82 |
| 12,5 | C | D | Cannes Bristol | 06 | CANNES | Public | 294 | 85 |
| 12,5 | C | D | Hyères Jean Aicard | 83 | HYERES | Public | 384 | 85 |
| 12,5 | C | D | Toulon Bonaparte | 83 | TOULON | Public | 383 | 85 |
| 12,4 | C | C | Marseille 4e Michelet | 13 | MARSEILLE 04 | Public | 245 | 85 |
| 12,4 | C | C | Menton Pierre et Marie Curie | 06 | MENTON | Public | 238 | 87 |
| 12,4 | C | B | Marseille 8e Honoré Daumier | 13 | MARSEILLE 08 | Public | 288 | 85 |
| 12,4 | C | D | Saint-Raphaël Saint-Exupéry | 83 | ST RAPHAEL | Public | 375 | 87 |
| 12,3 | C | C | Manosque Les Iscles | 04 | MANOSQUE | Public | 143 | 85 |
| 12,3 | C | D | Marseille 15e Saint-Exupéry | 13 | MARSEILLE 15 | Public | 370 | 65 |
| 12,3 | C | C | Avignon Aubanel | 84 | AVIGNON | Public | 411 | 86 |
| 12,3 | C | D | Marseille 1er Saint-Charles | 13 | MARSEILLE 01 | Public | 310 | 83 |
| 12,2 | D | B | Barcelonnette André Honnorat | 04 | BARCELONNETTE | Public | 47 | 89 |
| 12,2 | D | D | Saint-Maximin Maurice Janetti | 83 | ST MAXIMIN LA STE BAUME | Public | 275 | 80 |
| 12,2 | D | D | Toulon Notre-Dame | 83 | TOULON | Privé | 110 | 86 |
| 12,2 | D | D | Brignoles Raynouard | 83 | BRIGNOLES | Public | 379 | 84 |
| 12,2 | D | A | Aix-en-Provence Sainte-Catherine de Sienne | 13 | AIX EN PROVENCE | Privé | 29 | 90 |
| 12,1 | D | C | Nice Parc impérial | 06 | NICE | Public | 462 | 88 |
| 12,1 | D | C | Marseille 8e Périer | 13 | MARSEILLE 08 | Public | 315 | 85 |
| 12 | D | D | Salon-de-Provence Adam de Craponne | 13 | SALON DE PROVENCE | Public | 416 | 82 |
| 12 | D | D | Antibes Jacques Audiberti | 06 | ANTIBES | Public | 423 | 82 |
| 11,9 | D | D | Tarascon Alphonse Daudet | 13 | TARASCON | Public | 283 | 80 |
| 11,8 | D | D | Nice Guillaume Apollinaire | 06 | NICE | Public | 440 | 80 |
| 11,8 | D | C | Nice Masséna | 06 | NICE | Public | 299 | 87 |
| 11,8 | D | D | Marseille 13e Antonin Artaud | 13 | MARSEILLE 13 | Public | 415 | 79 |
| 11,8 | D | C | Cagnes-sur-Mer Auguste Renoir | 06 | CAGNES SUR MER | Public | 483 | 87 |
| 11,8 | D | D | Miramas Jean Cocteau | 13 | MIRAMAS | Public | 207 | 78 |
| 11,7 | D | D | La Garde Le Coudon | 83 | LA GARDE | Public | 425 | 85 |
| 11,7 | D | D | Le Muy Val d'Argens | 83 | LE MUY | Public | 215 | 83 |
| 11,4 | D | D | Marseille 10e Jean Perrin | 13 | MARSEILLE 10 | Public | 374 | 77 |
| 11 | D | HC | Marseille 10e ORT Léon Bramson | 13 | MARSEILLE 10 | Privé | 40 | 75 |
| 11 | D | B | Digne-les-Bains Le Sacré-Cœur | 04 | DIGNE LES BAINS | Privé | 64 | 81 |
| 10,9 | D | B | Nice Les Eucalyptus | 06 | NICE | Public | 158 | 80 |
| 10,7 | D | D | Marignane Maurice Genevoix | 13 | MARIGNANE | Public | 252 | 78 |
| 10,7 | D | C | Lorgues Lycée public | 83 | LORGUES | Public | 238 | 80 |
| 10,6 | D | D | Grasse Amiral de Grasse | 06 | GRASSE | Public | 272 | 83 |
| 10,6 | D | D | Digne-les-Bains Alexandra David-Néel | 04 | DIGNE LES BAINS | Public | 205 | 81 |
| 10,5 | D | C | Orange Lycée de l'Arc | 84 | ORANGE | Public | 300 | 78 |
| 10,2 | D | C | Vitrolles Jean Monnet | 13 | VITROLLES | Public | 252 | 75 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







