Prépas MP/MP* (maths-physique)
École intégrée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/19) | - | - | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 3,2% | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,3% |
4 ENS | 0,0% (0/19) | - | - | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,4% | 2,5% | 2,3% | 2,4% | 2,0% | 2,3% |
Polytechnique + 4 ENS | 0,0% (0/19) | - | - | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 5,6% | 5,8% | 5,5% | 5,6% | 5,5% | 5,6% |
4 ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay, Rennes), CentraleSupélec, Centrale Lyon, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, ISAE-Supaéro, Télécom ParisTech | 0,0% (0/19) | - | - | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 17,3% | 17,4% | 17,1% | 16,7% | 16,1% | 16,9% |
Prépas commerciales option économique
École intégrée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/46) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/32) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/32) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,5% | 2,7% | 2,9% | 3,1% | 2,7% | 2,7% |
ESCP Europe, ESSEC, HEC | 0,0% (0/46) | 2,2% (1/45) | 6,3% (2/32) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/32) | 1,7% |
Moyenne nationale | 9,4% | 9,9% | 10,1% | 11,4% | 9,7% | 9,9% |
EDHEC, EM Lyon, ENS Paris-Saclay, ESCP Europe, ESSEC, HEC | 2,2% (1/46) | 2,2% (1/45) | 6,3% (2/32) | 0,0% (0/26) | 3,1% (1/32) | 2,8% |
Moyenne nationale | 20,0% | 21,8% | 20,8% | 22,0% | 20,8% | 20,7% |
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 34,8% (16/46) | 33,3% (15/45) | 46,9% (15/32) | 26,9% (7/26) | 6,3% (2/32) | 30,4% |
Moyenne nationale | 49,5% | 50,6% | 50,6% | 48,9% | 45,6% | 49,1% |
Prépas commerciales option scientifique
École intégrée | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/39) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,6% | 6,0% | 6,1% | 6,1% | 6,9% | 6,3% |
ESCP Europe, ESSEC, HEC | 2,9% (1/34) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/39) | 0,6% |
Moyenne nationale | 16,4% | 16,2% | 15,9% | 15,7% | 17,6% | 16,3% |
EDHEC, EM Lyon, ENS Paris-Saclay, ESCP Europe, ESSEC, HEC | 8,8% (3/34) | 0,0% (0/25) | 6,7% (2/30) | 0,0% (0/36) | 2,6% (1/39) | 3,7% |
Moyenne nationale | 30,3% | 29,5% | 29,1% | 27,2% | 29,5% | 29,1% |
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 29,4% (10/34) | 28,0% (7/25) | 33,3% (10/30) | 33,3% (12/36) | 25,6% (10/39) | 29,9% |
Moyenne nationale | 58,2% | 58,4% | 57,8% | 56,9% | 53,2% | 56,9% |