Budget des écoles d'ingénieurs : la répartition des dotations 2014

Camille Stromboni Publié le
TABLEAUX. Les écoles d'ingénieurs publiques, comme les universités, ont reçu le détail de leurs dotations 2014 vendredi 13 décembre 2013. La répartition du nombre d'emplois supplémentaires, dans le cadre de la création de 1.000 postes par an, leur a également été précisée. Des chiffres qui seront étudiés au Cneser du 16 décembre 2013.

La répartition des emplois attribués aux écoles d'ingénieurs en 2014, au titre du rééquilibrage des dotations

(Dans le cadre des 1.000 créations d'emplois annuelles)

Ecoles Evolution entre 2013 et 2014 Dotation 2013 (€)
Dotation 2014 (€) (avant mesure de périmètre)
UTT (Troyes) + 1,65 21.784.497 22.144.322
ENSC Clermont-Ferrand + 1,49 850.197 862.847
INSA Strasbourg + 1,47 15.732.908 15.963.507
ENI Saint-Etienne + 1,13 1.892.936 1.914.295
ENI Tarbes + 1,04 12.689.819 12.822.027
UTBM (Belfort-Montbéliard) + 0,99 26.282.870 26.543.015
IFMA Clermont-Ferrand + 0,96 7.815.606 7.890.344
Centrale Lille + 0,94 17.098.265 17.258.907
ENSC Rennes + 0,89 1.511.072 1.524.500
ENI Brest + 0,75 2.128.791 2.144.788
Centrale Nantes  + 0,75 20.457.492 20.610.892
ENSEA Cergy + 0,60 2.125.864 2.138.665
ENSNP Blois + 0,58 483.203 486.002
INSA Rouen + 0,57 22.598.182 22.727.572
ENSAIT Roubaix + 0,57 1.055.108 1.061.148
ENI Metz + 0,56 2.366.850 2.380.021
ISM Paris + 0,43 2.048.311 2.057.194
UTC (Compiègne) + 0,43 44.608.908 44.801.832
INSA Rennes + 0,41 4.847.004 4.867.059
INP Grenoble + 0,41 74.627.383 74.933.761
ENSI Caen + 0,29 11.600.583 11.634.326
ENSCI Limoges + 0,29 905.655 908.275
ECAM + 0,26 28.509.309 28.584.566
IPB (Institut Polytechnique Bordeaux) + 0,17 6.888.384 6.900.385
ENSC Lille + 0,13 1.453.921 1.455.870
INP Toulouse + 0,12 53.956.849 54.019.825
ENSIIE + 0,12 1455218 1.456.893
INSA Toulouse + 0,11 38.371.409 38.413.578
ENSMM Besançon + 0,02 3.102.838 3.103.479
INSA Lyon 0 17.804.042 17.804.042
ENSMA Poitiers 0 10.629.913 10.629.913
ENSC Paris 0 9.463.964 9.463.964
ENSC Montpellier 0 8.407.509 8.407.509
ENSAM 0 12.625.072 12.625.072
Centrale Lyon - 0,03 24.486.871 24.479.241
UTBM (Belfort-Montbéliard) 3
UTC (Compiègne) 3
UTT (Troyes) 3
IPB (Institut Polytechnique Bordeaux) 3
Centrale Lille 3
Centrale Nantes  3
INSA Lyon 3
ENSMM Besançon 3
ENI Val-de-Loire 2
ENI Tarbes 2
INSA Rouen 2
ENSIIE 1
IFMA Clermont-Ferrand 1
ENSI Bourges 1
ENSC Clermont-Ferrand 1
ENI Brest 1
ENI Saint-Etienne 1

Camille Stromboni | Publié le