Pour trouver la formation qui vous correspond dans l'offre abondante de bachelors en management généralistes ouverts dans les écoles de commerce, l'Etudiant vous propose son banc d'essai 2023. Sélection, coût, pédagogie, niveau, emploi, découvrez des indicateurs utiles pour faire votre choix d'orientation post-bac en école de commerce.
Chaque année, de nouveaux bachelors sont créés dans les écoles de commerce. Avec des formations en management variées et des pédagogies diverses, il est parfois difficile de faire son choix. L'Etudiant vous propose le banc d'essai 2023 des bachelors en management, qui passe à la loupe 40 formations.
Mais attention, pas de classement des bachelors cette année. Les écoles de management apparaissent par ordre alphabétique : elles ne sont pas notées les unes par rapport aux autres. Cela dit, grâce à l'ensemble des données collectées et vérifiées par la rédaction de l'Etudiant, vous pourrez faire votre choix en identifiant le ou les bachelors faits pour vous. Nos différents indicateurs vont vous permettre de voir si une formation correspond à votre profil, votre niveau, vos finances, votre projet académique et professionnel.
Le banc d'essai 2023 des bachelors en management
Pour voir toutes les données, descendez en bas du tableau pour le faire glisser horizontalement.
École | Nom du programme | Labels d'État | Type de sélection | Alternance | Coût de la formation (en euros) | Insertion professionnelle (hors poursuite d'études) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascencia | Bachelor gestion et développement commercial | RNCP | Dossier | Oui | 16.755 (soit 5.585 par an) | 100% |
Audencia | Bachelor in management | RNCP, visa (5 ans), grade de licence (2 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 25.785 (soit 8.595 par an) | 92% |
Brest Business School | Bachelor in international management | RNCP, Visa (3 ans), Grade de licence (3 ans) | Concours propre à l'école | Non | 22.500 (soit 7.500 par an) | 100% |
Burgundy School of Business | Bachelor in management | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (2 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 24.885 (soit 8.295 par an) | 100% |
EDC | Bachelor in management | RNCP, Visa (3 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 27.885 (soit 9.295 par an) | 100% |
EGC Agen | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (5 ans) | Concours réseau EGC | Oui | 14.985 (soit 4.995 par an) | 100% |
EGC Centrest | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (5 ans) | Concours réseau EGC | Oui | 16.185 (soit 5.395 par an) | 82% |
EGC d'Occitanie | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (5 ans) | Concours réseau EGC | Oui | 14.685 (soit 4.895 par an) | 90% |
EGC Guyane | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (3 ans) | Concours réseau EGC | Non | 15.465 (soit 5.155 par an) | 100% |
EGC Le Mans | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (3 ans) | Concours réseau EGC | Oui | 17.349 (soit 5.783 par an) | 67% |
EGC Martinique | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (5 ans) | Concours réseau EGC | Non | 18.465 (soit 6.155 par an) | 75% |
EGC Normandie | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (5 ans) | Concours réseau EGC | Oui | 10.360 (soit 3.445 par an) | 82% |
EGC Saint-Germain-en-Laye (Sup de V) | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (4 ans) | Concours réseau EGC | Oui | 6.595 (soit 2.195 par an) | 100% |
EGC Villefontaine Nord Isère | Bachelor du réseau des EGC | RNCP, Visa (4 ans) | Concours réseau EGC | Oui | 15.885 (soit 5.295 par an) | 80% |
EM Normandie | Bachelor management international | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (3 ans) | Dossier | Oui | 22.785 (soit 7.595 par an) | 90% |
EM Strasbourg | Bachelor affaires internationales | RNCP, Grade de licence (4 ans) | Concours Ecricome Bachelor | Non | 26.535 (soit 8.845 par an) | 100% |
ESC Amiens | Bachelor gestion et marketing | RNCP, Visa (4 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 20.085 (soit 6.695 par an) | 75% |
ESC Clermont BS | Bachelor in international management | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (2 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 22.785 (soit 7.595 par an) | 100% |
ESC Pau | Bachelor business developper | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (3 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 21.735 (soit 7.245 par an) | 92% |
ESCP | Bachelor in management (BSc) | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (5 ans) | Concours | Oui | 46.725 (soit 15.575 par an) | 100% |
Esdes | Bachelor in business | RNCP, Visa (3 ans), Grade de licence (2 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 25.875 (soit 8.625 par an) | 99% |
Essca School of management | Bachelor en management international | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (3 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 24.915 (soit 8.305 par an) | 89% |
Excelia | Bachelor Business | RNCP, Visa (4 ans), Grade de licence (3 ans) | Dossier | Oui | 27.085 (soit 9.028 par an) | 98% |
Grenoble EM | Bachelor in international business | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (3 ans) | Dossier | Non | 33.735 (soit 11.245 par an) | 95% |
IAE Montpellier | Bachelor of international management & business | Public | Dossier | Non | 2.352 par an | 55% |
ICD | Bachelor en sciences du management | RNCP, Visa (4 ans), Grade de licence (3 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 26.435 (soit 8.812 par an) | 100% |
ICN | Bachelor en management | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (2 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 24.385 (soit 8.128 par an) | 95% |
Idrac | Bachelor marketing and business | RNCP, Visa (5 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 27.135 (soit 9.045 par an) | 94% |
IMT BS | Bachelor management et nouvelles technologies | RNCP, Grade de licence (2 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 20.835 (soit 6.945 par an) | 100% |
IPAC bachelor factory | Bachelor en management et gestion d'entreprise | RNCP | Dossier | Oui | 12.390 (soit 4.130 par an) | 91% |
ISC Paris | Bachelor en management | RNCP, Visa (4 ans), Grade de licence (3 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 26.385 (soit 8.795 par an) | 98% |
ISG | Bachelor in international management | RNCP, Visa (5 ans) | Concours propre à l'école | Non | 28.785 (soit 9.595 par an) | 100% |
Istec | Bachelor en management commercial et marketing | RNCP, Visa (3 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 26.980 (soit 9.595 par an) | 97% |
Kedge | Kedge Bachelor | RNCP, Visa (4 ans) | Concours Ecricome Bachelor | Oui | 25.485 (soit 8.495 par an) | 95% |
Montpellier BS | Bachelor of international business administration | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (3 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 27.285 (soit 9.095 par an) | 93% |
Paris School of Business | Bachelor Management Général et International | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (2 ans) | Dossier | Oui | 27.185 (soit 9.062 par an) | 91% |
PPA Business School | Bachelor en management | RNCP, Visa (3 ans) | Concours propre à l’école | Oui | 24.070 (soit 8.026 par an) | 82% |
Rennes School of Business | Bachelor in Management | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (3 ans) | Concours Ecricome Bachelor | Oui | 25.095 (soit 8.365 par an) | 92% |
South Champagne Business School | Global bachelor in management | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (4 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 22.485 (soit 7.495 par an) | 91% |
TBS Education | Bachelor in management | RNCP, Visa (5 ans), Grade de licence (4 ans) | Concours propre à l'école | Oui | 28.285 (soit 9.428 par an) | 95% |
Focus sur la reconnaissance, la sélection, le niveau et le prix
Vous retrouverez toutes les informations utiles pour vous guider dans votre orientation. Les labels d'État permettent de repérer les formations de qualité, reconnues par l'État : ils sont à examiner attentivement. La moitié des bachelors en management disposent du label le plus exigeant : le grade de licence.
Vous saurez également comment le bachelor que vous visez sélectionne : sélection sur dossier ou sur concours — ce qui est le cas pour 33 des 40 formations étudiées dans notre banc d'essai. Gardez en tête qu'il existe, au lycée, de nombreuses combinaisons de spécialités pertinentes pour postuler en bachelor et que le niveau de sélection n'est pas le même pour toutes.
Sachez également que si la majorité de ces 40 formations post-bac exposées sont présentes sur Parcoursup, le bachelor de l'Ipac n'y figure pas. Quant à celui de l'IAE Montpellier, il n'est accessible qu'avec un bac+2.
Nous affichons également le coût total de la formation, sur la durée intégrale du cursus en bachelor en management. Les prix s’échelonnent entre 10.360 et 46.725 euros. Bien sûr, si vous optez pour l'alternance, la facture de vos études baissera.
Lire aussi
Alternance et insertion : des bachelors en management professionnalisants
Quatre écoles de commerce sur cinq proposent de l'alternance, cette formule mêlant cours et vie en entreprise. Vous saurez ainsi quels bachelors vous permettent de mettre un pied dans le monde professionnel, tout en étant rémunéré.
Enfin, si ces cursus courts cherchent le plus souvent à vous professionnaliser, dans nombre d'entre eux, la majorité des diplômés décident de poursuivre leurs études vers un bac+5. Nous vous indiquons ici le taux d'entrée dans l'emploi parmi ceux qui ont choisi la vie active.
Si vous voulez en savoir plus sur notre méthodologie et mieux connaître ces bachelors, les informations se trouvent ci-dessous.