Les cursus préparant aux métiers du journalisme n’ont jamais été aussi nombreux. Mais que deviennent leurs étudiants ? Quelles formations permettent de travailler dans les médias nationaux, les titres régionaux, la presse en ligne, l’audiovisuel… ? Enquête exclusive sur l’insertion de ces jeunes diplômés et banc d’essai de la petite centaine de filières spécialisées.
Attention, cette reconnaissance porte bien sur un cursus en particulier et non sur l’école en général, ce qui explique que l’on peut retrouver les mêmes établissements dans les deux autres tableaux de notre enquête (les formations privées non reconnues et les formations univeritaires non reconnues).
LES FORMATIONS RECONNUES PAR LA PROFESSION | ||||||
École | Statut | Diplôme | Alternance (1) | Durée | Niveau requis | Frais annuels de scolarité en 1re année (2) |
CFJ, Paris | Privé | Diplôme d’école | FCA | 2 ans | Bac+3 | 3.500 € |
CUEJ, Strasbourg | Public | Master professionnel | FCA/FCP | 2 ans | Bac+3 | DU |
EJCM, Marseille | Public | Master professionnel | 2 ans | Bac +3 | DU | |
EJT, Toulouse | Privé | Diplôme d’école | 3 ans | Bac+2 | 3.750 € | |
ESJ, Lille | Privé | Diplôme d’école | 2 ans | Bac+3 | 3.900 € | |
IFP, Paris Assas | Public | Master professionnel | 2 ans | Bac+3 | DU | |
IJBA, Bordeaux 3 | Public | Master professionnel | 2 ans | Bac+3 | DU | |
IPJ, Paris | Privé | Diplôme d’école | FCA | 2 ans | Bac+3 | 4.380 € |
EPJ, Tours | Public | DUT | 2 ans | Bac | DU | |
EPJ, Tours | Public | Licence professionnelle | FCA | 1 an | Bac+2 | DU |
IUT, Lannion | Public | DUT | 2 ans | Bac | DU | |
EJDG, Grenoble | Public | Master professionnel | 2 ans | Bac+3 | DU | |
Celsa, Paris 4 | Public | Master professionnel | FCA | 1 an | Bac+3 | DU |
IEP, Paris | Public | Master professionnel | FCA | 2 ans | Bac+3 | 0 à 13.500 € (3) |
(1) FCA : formation en apprentissage, FCP: formation en contrat de professionnalisation.
(2) DU : droits universitaires (177 € l'année en DUT et licence professionnelle, 245 € en master).
(3) Calcul des frais sur la base des revenus déclarés et de la taille du foyer : 31 % paient 0 €, 49 % paient entre 1.610 et 9.500 €, 20 % paient 13.500 €.