Le banc d'essai 2016 des écoles de jeux vidéo

Avis des professionnels dans le domaine des jeux vidéo mais aussi labels, durée des études, frais de scolarité... Notre banc d'essai compare 42 formations sur tous ces éléments à prendre en compte qui vous aideront à choisir votre futur établissement.
Pour notre enquête, nous avons interrogé des professionnels du jeu vidéo afin de leur demander quelles étaient leurs écoles préférées ainsi que celles dont étaient issus les derniers diplômés qu'ils avaient recrutés. Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé, pour chaque école, des données telles que les labels professionnels ou académiques et les frais de scolarité.
Lire aussi : Les écoles de jeux vidéo préférées des pros
Zoom sur 42 formations en jeux vidéo
Écoles | Nb de points "Écoles recommandées par le milieu académique" | Nb de citations "Écoles recommandées par le milieu académique" | Erasmus /Niveau de certif. RNCP | Reconnaissance /Label | Statut | Durée des études | Frais de scolarité (1re année) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECRUTEMENT À BAC | |||||||
ITECOM Art Design, Nice (06) | Pr | 3 ans | 5.950 € | ||||
Aries, Aix-en-Provence (13) | E | Pr | 3 ans | 7.150 € | |||
Human Academy, Angoulême (16) | Pr | 3 ans | 7.000 € | ||||
Créajeux, Nîmes (30) | 8 | 2 | SNJV | Pr | 3 ans | 4.500 € | |
Aries, Toulouse (31) | E | Pr | 3 ans | 7.150 € | |||
ETPA Toulouse, Auzeville-Tolosane (31) | Pr | 3 ans | 5.980 € | ||||
Studio M Toulouse, Labège (31) | Pr | 3 ans | 5.885 € | ||||
ECV, Bordeaux (33) | E/I | Pr | 5 ans | 6.720 € | |||
Supimage, Bordeaux (33) | Pr | 3 ans | 5.900 € | ||||
ArtFx, Montpellier (34) | 15 | 2 | III | Pr | 3 ans | 7.600 € | |
IPESAA, Montpellier (34) | 10 | 1 | Pr | 2 ans | 5.080 € | ||
Objectif 3D, Montpellier (34) | III | Pr | 3 ans | 6.100 € | |||
Studio M, Montpellier (34) | Pr | 3 ans | 5.900 € | ||||
Activdesign, Rennes (35) | Pr | 2 ans | 5.400 € | ||||
Aries, Grenoble (38) | E | Pr | 3 ans | 7.150 € | |||
Laval 3Di (53) | E/II | SNJV | Pr | 3 ans | 6.689 € | ||
ECV, Lille (59) | E/I | Pr | 5 ans | 6.720 € | |||
Pôle 3D, Roubaix (59) | SNJV | Pr | 3 ans | 5.500 € | |||
Supinfogame-Rubika, Valenciennes (59) | 122 | 18 | E/I | R/Titre CCI/SNJV | Pr | 5 ans | 8.000 € |
Aries, Lyon (69) | E | Pr | 3 ans | 7.150 € | |||
Bellecour École, Lyon (69) | 6 | 1 | SNJV | Pr | 3 ans | 7.200 € | |
École Émile-Cohl, Lyon (69) | E/II | R/DV | Pr | 5 ans | 7.830 € | ||
Studio M Lyon, Limonest (69) | Pr | 3 ans | 5.900 € | ||||
Aries, Annecy (74) | E | Pr | 3 ans | 7.150 € | |||
Autograf, Paris (75) | E | Pr | 3 ans | 6.600 € | |||
Créapole, Paris (75) | Pr | 3 ans | 6.700 € | ||||
ECV Paris (75) | E/I | Pr | 5 ans | 7.260 € | |||
ICAN, Paris (75) | 10 | 2 | E/II | Pr | 3 ans | 6.150 € | |
ISART Digital, Paris (75) | 95 | 18 | II | SNJV | Pr | 3 ans | 6.900 € |
ITECOM Art Design, Paris (75) | Pr | 3 ans | 6.750 € | ||||
LISAA, Paris (75) | 28 | 8 | E/II | R/SNJV | Pr | 3 ans | 7.290 € |
New3DGE, Paris (75) | Pr | 5 ans | 6.500 € | ||||
Studio Mercier (75) | III | Pr | 3 ans | 5.200 € | |||
IIM (Institut de l'Internet et du multimédia), Paris-La Défense (92) | 19 | 4 | E/II | SNJV | Pr | 3 ans | 6.850 € |
SAE Institute, La Plaine-Saint-Denis (93) | Pr | 3 ans | 6.935 € | ||||
École Georges-Méliès, Orly (94) | 1 | 1 | R | Pr | 3 ans | 6.900 € | |
RECRUTEMENT À BAC+2 | |||||||
Université Paul-Valéry, Montpellier (34) | E/II | Licence pro/R | Pu | 1 an | 184 € | ||
IEFM3D, Pérols (34) | 8 | 1 | Pr | 3 ans | 6.500 € | ||
Ludus Académie, Strasbourg (67) | Pr | 1 an | 4.900 € | ||||
L'École multimédia, Paris (75) | 3 | 1 | Pr | 1 an | 6.280 € | ||
RECRUTEMENT À BAC+3 | |||||||
ENJMIN (CNAM), Angoulême (16) | 86 | 12 | I | R/Master/SNJV | Pu | 2 ans | 470 € |
RECRUTEMENT À BAC+4 | |||||||
Gamagora, Lyon (université Lyon 2) (69) | 6 | 1 | E/I | R/Master | Pu | 1 an | 256 € |
RECRUTEMENT À BAC+5 | |||||||
Gobelins-l’École de l’image, Paris (avec l’ENJIM, Angoulême) (75) | 115 | 20 | E | R/Titre CCI/Mastère spécialisé/CGE | Co | 1 an | 10.300 € |
Pour lire notre tableau
Les écoles sont classées par ordre croissant de département.
Nombre de citations : voir notre méthodologie.
Erasmus : établissement ayant signé une charte Erasmus permettant à ses étudiants de partir étudier dans des universités étrangères.
RECA : école membre du Réseau des écoles de cinéma d'animation.
RNCP : formation enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles, qui attribue un niveau d'aptitude professionnelle à un titre : niveau I (bac+5), niveau II (bac+3/4), niveau III (bac+2).
Reconnaissance/label : R : école reconnue par l'État. DV : diplôme visé par le secrétariat d'État à l'Enseignement supérieur. DMA : diplôme des métiers d'art. DNA : diplôme national d'art. Titre CCI : chambre de commerce et d'industrie. DE : diplôme d'Etat.
Statut : PU (public). PR (privé). CO : consulaire.
Durée des études : seuls les diplômes d'une durée d'au moins trois ans ont été pris en compte.
Notre enquête porte sur deux secteurs : le cinéma d'animation et les jeux vidéo. En décembre 2015, nous avons envoyé un questionnaire à 700 directeurs de formations artistiques au sens large (architecture intérieure, audiovisuel, cinéma d'animation, design produit, graphisme, jeux vidéo, mode), leur demandant de citer les cinq meilleurs établissements français en cinéma d'animation et en jeux vidéo. En résulte un nombre de citations et un nombre de points, selon le rang accordé à la formation (1er = 5 points, 2e = 4 points, 3e = 3 points, 4e = 2 points et 5e = 1 point). Ces points sont doublés lorsque l'école est citée par un pair de sa catégorie.
Nos tableaux recensent les établissements qui proposent des formations initiales recrutant du niveau bac à bac+5 et menant au moins à un diplôme de niveau bac+2 (hors BTS). Les formations sont classées selon leur premier niveau d’entrée.
Ne sont pas répertoriées :
-les écoles qui préparent à un BTS (brevet de technicien supérieur), vous les retrouverez dans l'"Annuaire des formations" ;
- les formations de marketing du jeux vidéo.
Toutefois, quand des responsables mentionnaient régulièrement une de ces formations dans leur choix, nous l'avons gardée dans nos tableaux.