Banc d’essai des IEP : pourquoi choisir Sciences po Strasbourg
Fortement intégré dans son université de tutelle, Sciences po Strasbourg offre une formation ouverte sur l’Europe. Ce cursus vous intéresse ? Pour affiner votre choix, voici toutes les informations utiles de notre banc d’essai !
Un IEP intégré à l'université de Strasbourg
Composante interne de l'université de Strasbourg, l'établissement profite pleinement des infrastructures et moyens de son organisme de tutelle. La recherche est mutualisée et les étudiants bénéficient de tous les services mis en place sur le campus. En master, ils peuvent accéder à environ 80 parcours de masters.
Des cursus ouverts sur l'Europe
De par sa proximité avec les institutions européennes (Parlement européen, du Conseil de l'Europe ou de la Cour européenne des droits de l'Homme), l'IEP Strasbourg propose des cursus ouverts sur l'Europe (M2 d'Études Européennes en double diplôme avec les universités de Viadrina et Jagellonne, M1 Études Européennes et internationales, M2 Politiques européennes et affaires publiques, etc.)
Une institution ancienne et reconnue
Fondé au sortir de la seconde guerre mondiale, Sciences po Strasbourg est le plus ancien IEP de région. Sa longue histoire lui a permis de nouer des relations solides, notamment avec des institutions strasbourgeoises de grande renommée comme le Pôle Européen d'Administration Publique, mais aussi avec des établissements étrangers. L'IEP Strasbourg affiche ainsi plus de 100 partenariats à travers le monde.
L'IEP de Strasbourg en chiffres
CONDITIONS D'ÉTUDES | |
---|---|
Date de création de l'IEP | 1945 |
Taille moyenne d'une promotion | 184 |
Nombre d'enseignants | 554 |
● dont enseignants chercheurs | 62 |
● dont enseignants étrangers | 28 |
Type de frais de scolarité | Variables (2) |
Frais de scolarité maximus en première année (1) | 3.476 € |
Taux d'étudiants boursiers (CROUS) en première année | 28 % |
Master qui accueille le plus d'élèves | Études européennes et internationales |
RECRUTEMENT CONCOURS PRINCIPAL | |
Nombre de places au concours 2015 | 162 |
Mention TB | 64 % |
Mention B | 24 % |
Bac S | 26 % |
Bac ES | 64 % |
Bac L | 10 % |
Taux d'admis de la région de l'IEP | 26 % |
OUVERTURE INTERNATIONALE | |
Durée minimale à l'étranger | 8 mois |
Dont durée minimale obligatoire en stage ou en mission à l’étranger | 0 mois |
Nombres d'universités étrangères partenaires en 2015-2016 | 96 |
Nombre d'étudiants partis en échange universitaire en 2015-2016 | 178 |
Nombre d'élèves par accord d'échange | 1,9 |
Nombre de doubles diplômes actifs en 2015-2016 | 5 |
INSERTION DES DIPLÔMÉS 2015 | |
En emploi | 66 % |
En poursuite d'études | 20 % |
En recherche d'emploi | 10 % |
Autres | 4 % |
Taux d'emploi à l'étranger | 26 % |
DÉBOUCHÉS | |
Administration publique | 22 % |
Audit, conseil | 14 % |
Banque, finance, assurance | 11 % |
Commerce, distribution | 4 % |
Communication | 8 % |
Culture, cinéma | 8 % |
Éducation, recherche, think tank | 8 % |
Industrie, énergie, transport | 7 % |
ONG, associations | 5 % |
Organisations internationales | 5 % |
Presse, médias, édition | 4 % |
Secteur juridique | 2 % |
Urbanisme, habitat, architecture | 1 % |
Autre | 1 % |
NOMBRE D'INTÉGRÉS AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE EN 2015 | |
ENA | 0 |
INET | 1 |
Quai d'Orsay | 1 |
EHESP (Directeur d'hôpital) | 1 |
EN3S (Sécurité sociale) | 1 |
(1) Les boursiers sont exonérés de frais de scolarité.
(2) Selon les revenus des parents
Retrouvez notre banc d'essai des IEP. |