Palmarès des lycées : Outre-Mer bis
Comment lire nos tableaux ?
Pour que chacun puisse facilement trouver les établissements qui le concernent, les lycées sont présentés par région, puis par département et par ville, puis par ordre alphabétique.
Trois données sont publiées pour chaque lycée :
Taux de réussite au bac : réussite à l’examen des élèves présentés par le lycée, toutes sections confondues.
*Capacité à faire progresser les élèves : différence entre le taux de réussite obtenu par le lycée et celui que l’on pouvait attendre compte tenu de l’origine sociale et de l’âge de ses élèves.
**Lycée sélectif ou accompagnateur : cet indicateur permet de repérer les lycées sélectifs, qui se séparent des élèves en difficulté pour améliorer leur réussite statistique au bac. Les lycées sélectifs ont des notes négatives ; les lycées accompagnateurs, des notes positives. Plus la note est élevée, plus la probabilité pour un élève de seconde d’obtenir son bac dans le même lycée est grande.
Le classement sur la France
Il a été établi en additionnant les rangs obtenus par les lycées dans les trois indicateurs : taux de réussite au bac (coefficient 2), capacité à faire progresser les élèves (coefficient 1), lycée sélectif ou accompagnateur (coefficient 1). Pour chaque département, les lycées sont classés selon l’ordre alphabétique des villes.
Enfin, seuls les lycées d’enseignement général (séries L, ES et S) et les lycées polyvalents à dominante tertiaire et industrielle ayant présenté plus de 100 élèves en 2006 ont été classés.
Légende |
Ville Lycée public |
Ville Lycée privé |
Ville Lycée avec internat |
REGION OUTRE-MER
Etablissement | Taux de réussite au bac 2007 | Capa- cité à faire progres- ser les élèves (*) | Lycée sélectif ou accompa- gnateur (**) | Rang France sur 1871 lycées | Rang dépt. |
---|---|---|---|---|---|
Guadeloupe (16 lycées) | |||||
Baie-Mahault Charles Coeffin | 93% | 7 | 1 | 429 | 2 |
Basse-Terre Gerville-Réache | 80% | -6 | -2 | 1567 | 9 |
Basse-Terre Rivière des Pères | 73% | -11 | 1 | 1664 | 13 |
Basse-Terre Pensionnat de Versailles | 98% | 6 | -5 | 398 | 1 |
Grand-Bourg Lycée public | 75% | -13 | -1 | 1703 | 15 |
Les Abymes Baimbridge | 80% | -2 | -2 | 1461 | 6 |
Les Abymes Baimbridge 2 (ex-Caraïbes) | 71% | -8 | 1 | 1645 | 12 |
Les Abymes La Providence | 79% | -7 | 5 | 1455 | 5 |
Les Abymes Jardin d'Essai | 89% | 0 | 1 | 955 | 4 |
Morne-à-l'Eau Faustin Fléret | 77% | -9 | -3 | 1686 | 14 |
Petit-Bourg Les Droits de l'Homme | 80% | -3 | -2 | 1492 | 7 |
Pointe-à-Pitre Massabielle | 81% | -7 | -5 | 1592 | 10 |
Pointe-Noire Lycée public | 90% | 4 | 0 | 766 | 3 |
Saint-Martin Iles du Nord | 75% | -9 | -10 | 1762 | 16 |
Sainte-Anne Lycée public | 81% | -5 | -3 | 1539 | 8 |
Sainte-Rose Nord Basse-Terre | 78% | -7 | -2 | 1612 | 11 |
Martinique (15 lycées) | |||||
Ducos Centre-Sud | 89% | 4 | 0 | 810 | 5 |
Fort-de-France Asso. AMEP | 72% | -4 | -4 | 1666 | 9 |
Fort-de-France Institut martin. d'études | 56% | -19 | -29 | 1858 | 15 |
Fort-de-France Bellevue | 89% | 3 | 3 | 779 | 4 |
Fort-de-France Saint-Joseph de Cluny | 100% | 10 | 4 | 22 | 1 |
Fort-de-France Victor Schoelcher | 92% | 5 | -1 | 638 | 3 |
La Trinité Frantz Fanon | 74% | -8 | -3 | 1711 | 10 |
Le François La Jetée | 73% | -12 | -10 | 1796 | 12 |
Le Lamentin Acajou 1 | 61% | -20 | -21 | 1855 | 14 |
Le Lamentin Acajou 2 | 84% | -1 | 6 | 1115 | 6 |
Le Lorrain Joseph Pernock | 69% | -14 | -5 | 1793 | 11 |
Le Marin Montgérald | 81% | -3 | -4 | 1500 | 8 |
Rivière-Salée Joseph Zobel | 93% | 9 | 3 | 326 | 2 |
Sainte-Luce Lycée adventiste Rama | 79% | 0 | 0 | 1378 | 7 |
Sainte-Marie Nord-Atlantique | 64% | -20 | -12 | 1840 | 13 |
Guyane (6 lycées) | |||||
Cayenne Externat Saint-Joseph | 90% | 1 | -5 | 993 | 2 |
Cayenne Félix Eboué | 73% | -11 | -10 | 1790 | 4 |
Kourou Gaston Monnerville | 89% | 5 | 1 | 733 | 1 |
Remire-Montjoly Léon-Gontran Damas | 75% | -10 | -7 | 1759 | 3 |
Saint-Laurent-du-Maroni Bertène Juminer | 61% | -18 | -15 | 1849 | 5 |
Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent II | 47% | -33 | -16 | 1866 | 6 |
Réunion (29 lycées) | |||||
Bras-Panon Lycée public | 90% | 5 | 0 | 712 | 4 |
La Possession Lycée public | 84% | -2 | 0 | 1288 | 13 |
Le Port Jean Hinglo | 70% | -11 | -5 | 1771 | 28 |
Le Tampon Boisjoly Potier | 82% | -4 | -8 | 1536 | 19 |
Le Tampon Pierre Lagourgue | 82% | -3 | -5 | 1479 | 17 |
Le Tampon Roland Garros | 87% | 2 | 1 | 980 | 7 |
Les Avirons Saint-Exupéry | 81% | -4 | -9 | 1572 | 23 |
Les Trois-Bassins Lycée public | 70% | -13 | -9 | 1809 | 29 |
Saint-André Mahatma Gandhi | 80% | -4 | 0 | 1475 | 16 |
Saint-André Sarda Garriga | 87% | 1 | 2 | 997 | 8 |
Saint-Benoît Amiral Pierre Bouvet | 87% | 4 | 7 | 771 | 5 |
Saint-Benoît Bras-Fusil | 80% | -4 | -4 | 1552 | 22 |
Saint-Denis Bellepierre | 83% | -2 | 0 | 1310 | 15 |
Saint-Denis Levavasseur | 99% | 8 | 6 | 30 | 1 |
Saint-Denis Georges Brassens | 77% | -9 | -10 | 1740 | 26 |
Saint-Denis Leconte de Lisle | 88% | 0 | 0 | 1028 | 9 |
Saint-Denis Lislet-Geoffroy | 80% | -3 | -5 | 1538 | 20 |
Saint-Joseph Lycée de Vincendo | 88% | 3 | 3 | 827 | 6 |
Saint-Joseph Pierre Poivre | 82% | -4 | -5 | 1511 | 18 |
Saint-Leu Stella | 85% | -2 | 0 | 1241 | 12 |
Saint-Louis Antoine Roussin | 76% | -8 | -5 | 1715 | 25 |
Saint-Louis Jean Joly | 75% | -10 | -9 | 1767 | 27 |
Saint-Paul Evariste de Parny | 81% | -5 | -4 | 1550 | 21 |
Saint-Paul Louis Payen | 95% | 8 | 6 | 154 | 3 |
Saint-Pierre Ambroise Vollard | 85% | 0 | -1 | 1193 | 10 |
Saint-Pierre Bois d'Olive | 79% | -7 | -5 | 1642 | 24 |
Saint-Pierre Saint-Charles | 96% | 7 | 7 | 130 | 2 |
Sainte-Marie Le Verger | 81% | -3 | 5 | 1300 | 14 |
Sainte-Suzanne Bel-Air | 82% | -2 | 5 | 1232 | 11 |
En partenariat avec L'Express.