Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
1 | a | |
4 | Visa (4 ans) | |
Niveau 6 (Niveau II) | ||
R / V | ||
Qualité académique | ||
33 | ||
4 | 93,94% | |
4 | 78 | |
2,69 | ||
34,09% | ||
Insertion professionnelle | ||
30,68% | ||
4 | 85,04% | |
3 | Entre 36.000 € et 39.500 € | |
20,37% | ||
31,48% | ||
0% | ||
14% | ||
4% | ||
28% | ||
8% | ||
18% | ||
5% | ||
3% | ||
21% | ||
Oui | ||
Proximité avec les entreprises | ||
64,52% | ||
5 | 319 | |
13 mois | ||
1 | 1,92% | |
4ème année | ||
Ouverture internationale | ||
1 | 28,00% | |
3 | 39,64% | |
9 mois | ||
1 | 13,07% | |
Oui | ||
Londres (Royaume-Uni), San Francisco (Etats-Unis) | ||
20% | ||
1 | 49 | |
Ouverture sociale | ||
2 | Correcte | |
1 | 15,6% | |
1 | 1,53% | |
3 | 42 900 € | |
100€ (Concours) / 70€ (Dossier) | ||
20 | ||
Origine des intégrés | ||
87,38% | ||
9,78% | ||
2,84% | ||
83,86% | ||
2 | 13,95 | |
14,56% | ||
1807 | ||
Mieux connaître l'école | ||
Pas de rentrée décalée | ||
Oui | ||
390 | ||
Lyon : 2, Bordeaux : 8 |
Légende
Ø