Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/44) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% |
ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/44) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/44) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/44) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,6% | 4,7% | 4,6% | 5,0% | 4,5% | 4,7% |
Polytechnique, 3 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, les écoles Centrale Lille, Marseille & Nantes, les Mines & St-Etienne, Ensta Paris, Arts & Métiers, les Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/44) | 0,0% |
Moyenne nationale | 36,6% | 36,3% | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 28,0% |
Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/7) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/7) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/7) | 5,6% (1/18) | 3,7% (1/27) | 0,0% (0/22) | 2,0% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 7,4% (2/27) | NS (1/7) | 11,1% (2/18) | 25,9% (7/27) | 4,5% (1/22) | 12,9% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/7) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/7) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/7) | 5,6% (1/18) | 3,7% (1/27) | 0,0% (0/22) | 2,0% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 7,4% (2/27) | NS (1/7) | 11,1% (2/18) | 25,9% (7/27) | 4,5% (1/22) | 12,9% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |