Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/18) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/17) | 6,7% (1/15) | 0,0% (0/20) | 9,1% (1/11) | 0,0% (0/18) | 2,5% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 5,9% (1/17) | 6,7% (1/15) | 15,0% (3/20) | NS (2/11) | 11,1% (2/18) | 11,1% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 35,3% (6/17) | 40,0% (6/15) | 55,0% (11/20) | NS (8/11) | 44,4% (8/18) | 48,1% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/50) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/23) | 7,7% (2/26) | 2,2% (1/45) | 6,7% (2/30) | 2,0% (1/50) | 3,4% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 4,3% (1/23) | 11,5% (3/26) | 20,0% (9/45) | 16,7% (5/30) | 14,0% (7/50) | 14,4% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 30,4% (7/23) | 53,8% (14/26) | 66,7% (30/45) | 73,3% (22/30) | 48,0% (24/50) | 55,7% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/32) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/6) | NS (1/11) | 4,0% (1/25) | 5,3% (1/19) | 3,1% (1/32) | 4,3% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/6) | NS (2/11) | 24,0% (6/25) | 15,8% (3/19) | 15,6% (5/32) | 17,2% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | NS (1/6) | NS (8/11) | 76,0% (19/25) | 73,7% (14/19) | 50,0% (16/32) | 62,4% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |