Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/10) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% |
ENS Cachan, Rennes | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/10) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Cachan, Rennes) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/10) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/10) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,6% | 5,1% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/10) | 0,0% |
Moyenne nationale | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 15,9% | 15,8% | 19,9% |
Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,5% | 2,7% | 2,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 9,4% | 9,9% | 10,2% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 22,8% | 22,4% | 22,3% | 20,0% | 21,8% | 21,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay (ex-Cachan), Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 13,3% (2/15) | 11,1% (2/18) | 15,0% (3/20) | 29,2% (7/24) | 20,8% (5/24) | 18,8% |
Moyenne nationale | 50,3% | 52,4% | 49,3% | 49,5% | 50,6% | 50,4% |