Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 1,4% (1/74) | 1,4% (1/73) | 2,6% (2/77) | 2,6% (2/76) | 4,2% (3/71) | 2,4% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 20,3% (15/74) | 21,9% (16/73) | 19,5% (15/77) | 15,8% (12/76) | 12,7% (9/71) | 18,1% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 60,8% (45/74) | 38,4% (28/73) | 37,7% (29/77) | 48,7% (37/76) | 47,9% (34/71) | 46,6% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 87,8% (65/74) | 76,7% (56/73) | 75,3% (58/77) | 80,3% (61/76) | 76,1% (54/71) | 79,2% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 1,0% (1/102) | 1,0% (1/97) | 1,8% (2/112) | 1,9% (2/104) | 3,0% (3/99) | 1,8% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 18,6% (19/102) | 16,5% (16/97) | 18,8% (21/112) | 12,5% (13/104) | 9,1% (9/99) | 15,2% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 53,9% (55/102) | 34,0% (33/97) | 38,4% (43/112) | 37,5% (39/104) | 43,4% (43/99) | 41,4% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 85,3% (87/102) | 73,2% (71/97) | 71,4% (80/112) | 75,0% (78/104) | 77,8% (77/99) | 76,5% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/28) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 14,3% (4/28) | 0,0% (0/24) | 17,1% (6/35) | 3,6% (1/28) | 0,0% (0/28) | 7,7% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 35,7% (10/28) | 20,8% (5/24) | 40,0% (14/35) | 7,1% (2/28) | 32,1% (9/28) | 28,0% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 78,6% (22/28) | 62,5% (15/24) | 62,9% (22/35) | 60,7% (17/28) | 82,1% (23/28) | 69,2% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |