Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 2,5% (1/40) | 0,0% (0/32) | 0,0% (0/34) | 0,0% (0/32) | 3,0% (1/33) | 1,2% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 15,0% (6/40) | 3,1% (1/32) | 11,8% (4/34) | 6,3% (2/32) | 6,1% (2/33) | 8,8% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 42,5% (17/40) | 28,1% (9/32) | 29,4% (10/34) | 28,1% (9/32) | 39,4% (13/33) | 33,9% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 100,0% (40/40) | 93,8% (30/32) | 85,3% (29/34) | 75,0% (24/32) | 93,9% (31/33) | 90,1% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 2,9% (2/69) | 0,0% (0/69) | 0,0% (0/58) | 0,0% (0/51) | 1,6% (1/62) | 1,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 13,0% (9/69) | 7,2% (5/69) | 8,6% (5/58) | 3,9% (2/51) | 4,8% (3/62) | 7,8% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 33,3% (23/69) | 26,1% (18/69) | 29,3% (17/58) | 21,6% (11/51) | 25,8% (16/62) | 27,5% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 97,1% (67/69) | 94,2% (65/69) | 82,8% (48/58) | 76,5% (39/51) | 90,3% (56/62) | 89,0% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 3,4% (1/29) | 0,0% (0/37) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/29) | 0,7% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 10,3% (3/29) | 10,8% (4/37) | 4,2% (1/24) | 0,0% (0/19) | 3,4% (1/29) | 6,5% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 20,7% (6/29) | 24,3% (9/37) | 29,2% (7/24) | 10,5% (2/19) | 10,3% (3/29) | 19,6% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 93,1% (27/29) | 94,6% (35/37) | 79,2% (19/24) | 78,9% (15/19) | 86,2% (25/29) | 87,7% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |