Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/20) | 3,6% (1/28) | 0,0% (0/29) | 0,9% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/20) | 7,1% (2/28) | 6,9% (2/29) | 3,8% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 6,7% (1/15) | NS (2/14) | 0,0% (0/20) | 17,9% (5/28) | 17,2% (5/29) | 12,3% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 46,7% (7/15) | NS (3/14) | 40,0% (8/20) | 46,4% (13/28) | 62,1% (18/29) | 46,2% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/31) | 2,0% (1/49) | 0,0% (0/48) | 0,6% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/16) | 4,3% (1/23) | 3,2% (1/31) | 8,2% (4/49) | 8,3% (4/48) | 6,0% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 12,5% (2/16) | 17,4% (4/23) | 3,2% (1/31) | 24,5% (12/49) | 20,8% (10/48) | 17,4% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 50,0% (8/16) | 30,4% (7/23) | 45,2% (14/31) | 51,0% (25/49) | 58,3% (28/48) | 49,1% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/1) | 0,0% (0/9) | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/1) | NS (1/9) | NS (1/11) | 9,5% (2/21) | 10,5% (2/19) | 9,8% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | NS (1/1) | NS (2/9) | NS (1/11) | 33,3% (7/21) | 26,3% (5/19) | 26,2% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | NS (1/1) | NS (4/9) | NS (6/11) | 57,1% (12/21) | 52,6% (10/19) | 54,1% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |