Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/20) | 3,6% (1/28) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/48) | 0,7% |
Moyenne nationale | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,6% | 2,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/20) | 0,0% (2/28) | 0,0% (2/29) | 2,1% (1/48) | 3,6% |
Moyenne nationale | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 9,5% | 10,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | NS (2/14) | 0,0% (0/20) | 0,0% (5/28) | 0,0% (5/29) | 10,4% (5/48) | 12,2% |
Moyenne nationale | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 20,1% | 21,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | NS (3/14) | 55,2% (8/20) | 48,1% (13/28) | 63,6% (18/29) | 51,6% (22/48) | 46,0% |
Moyenne nationale | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 49,7% | 50,7% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/31) | 2,0% (1/49) | 0,0% (0/48) | 0,0% (0/64) | 0,5% |
Moyenne nationale | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,5% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 4,3% (1/23) | 3,2% (1/31) | 8,2% (4/49) | 8,3% (4/48) | 3,1% (2/64) | 5,6% |
Moyenne nationale | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 12,9% | 13,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 17,4% (4/23) | 3,2% (1/31) | 24,5% (12/49) | 20,8% (10/48) | 10,9% (7/64) | 15,8% |
Moyenne nationale | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 25,2% | 26,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 30,4% (7/23) | 45,2% (14/31) | 51,0% (25/49) | 58,3% (28/48) | 51,6% (33/64) | 49,8% |
Moyenne nationale | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 53,9% | 55,9% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/9) | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/16) | 0,0% |
Moyenne nationale | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,6% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | NS (1/9) | NS (1/11) | 9,5% (2/21) | 10,5% (2/19) | 6,3% (1/16) | 9,2% |
Moyenne nationale | 17,5% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 16,5% | 17,4% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | NS (2/9) | NS (1/11) | 33,3% (7/21) | 26,3% (5/19) | 12,5% (2/16) | 22,4% |
Moyenne nationale | 32,7% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 30,4% | 31,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | NS (4/9) | NS (6/11) | 57,1% (12/21) | 52,6% (10/19) | 68,8% (11/16) | 56,6% |
Moyenne nationale | 63,5% | 61,8% | 62,4% | 60,1% | 58,4% | 61,0% |