Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/42) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/37) | 0,0% (0/39) | 0,0% (0/40) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/42) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/37) | 0,0% (0/39) | 2,5% (1/40) | 0,5% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 4,8% (2/42) | 5,0% (2/40) | 0,0% (0/37) | 7,7% (3/39) | 2,5% (1/40) | 4,0% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 35,7% (15/42) | 35,0% (14/40) | 29,7% (11/37) | 48,7% (19/39) | 47,5% (19/40) | 39,4% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/69) | 0,0% (0/69) | 0,0% (0/64) | 0,0% (0/57) | 0,0% (0/64) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/69) | 0,0% (0/69) | 0,0% (0/64) | 0,0% (0/57) | 1,6% (1/64) | 0,3% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 2,9% (2/69) | 2,9% (2/69) | 3,1% (2/64) | 8,8% (5/57) | 3,1% (2/64) | 4,0% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 29,0% (20/69) | 33,3% (23/69) | 29,7% (19/64) | 42,1% (24/57) | 40,6% (26/64) | 34,7% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/29) | 7,4% (2/27) | 11,1% (2/18) | 4,2% (1/24) | 4,0% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 18,5% (5/27) | 31,0% (9/29) | 29,6% (8/27) | 27,8% (5/18) | 29,2% (7/24) | 27,2% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |