Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/35) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 2,5% (1/40) | 4,5% (2/44) | 2,8% (1/36) | 2,5% (1/40) | 2,9% (1/35) | 3,1% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 10,0% (4/40) | 11,4% (5/44) | 19,4% (7/36) | 20,0% (8/40) | 17,1% (6/35) | 15,4% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 67,5% (27/40) | 59,1% (26/44) | 63,9% (23/36) | 95,0% (38/40) | 71,4% (25/35) | 71,3% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 1,2% (1/81) | 1,2% (1/86) | 1,2% (1/83) | 1,2% (1/82) | 2,6% (2/76) | 1,5% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 6,2% (5/81) | 7,0% (6/86) | 12,0% (10/83) | 7,3% (6/82) | 6,6% (5/76) | 7,8% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 17,3% (14/81) | 30,2% (26/86) | 31,3% (26/83) | 26,8% (22/82) | 27,6% (21/76) | 26,7% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 71,6% (58/81) | 76,7% (66/86) | 72,3% (60/83) | 84,1% (69/82) | 81,6% (62/76) | 77,2% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 2,4% (1/41) | 2,4% (1/42) | 2,1% (1/47) | 2,4% (1/42) | 4,9% (2/41) | 2,8% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 9,8% (4/41) | 9,5% (4/42) | 19,1% (9/47) | 11,9% (5/42) | 9,8% (4/41) | 12,2% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 24,4% (10/41) | 50,0% (21/42) | 40,4% (19/47) | 33,3% (14/42) | 36,6% (15/41) | 37,1% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 75,6% (31/41) | 95,2% (40/42) | 78,7% (37/47) | 73,8% (31/42) | 90,2% (37/41) | 82,6% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |