Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/37) | 0,0% (0/46) | 0,0% (0/49) | 0,0% (0/42) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% |
ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/37) | 0,0% (0/46) | 0,0% (0/49) | 0,0% (0/42) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/37) | 0,0% (0/46) | 0,0% (0/49) | 0,0% (0/42) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/37) | 2,2% (1/46) | 0,0% (0/49) | 0,0% (0/42) | 0,5% |
Moyenne nationale | 4,6% | 4,7% | 4,6% | 5,0% | 4,5% | 4,7% |
Polytechnique, 3 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, les écoles Centrale Lille, Marseille & Nantes, les Mines & St-Etienne, Ensta Paris, Arts & Métiers, les Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | 9,3% (4/43) | 2,7% (1/37) | 8,7% (4/46) | 0,0% (0/49) | 0,0% (0/42) | 4,1% |
Moyenne nationale | 36,5% | 36,3% | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 28,0% |
Prépas littéraires option lettres et sciences humaines
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
ENS de Lyon (LSH) + ENS Paris-Saclay + Chartes | 2,2% (1/46) | 2,2% (1/45) | 0,0% (0/45) | 2,6% (1/38) | 4,2% (2/48) | 2,3% |
Moyenne nationale | 3,6% | 3,5% | 3,6% | 3,5% | 2,9% | 3,4% |
2 ENS + Chartes + Top 5 ESC | 2,2% (1/46) | 2,2% (1/45) | 0,0% (0/45) | 2,6% (1/38) | 4,2% (2/48) | 2,3% |
Moyenne nationale | 5,2% | 5,5% | 5,2% | 5,3% | 4,2% | 5,1% |
Littéraires | 2,2% (1/46) | 4,4% (2/45) | 6,7% (3/45) | 7,9% (3/38) | 8,3% (4/48) | 2,7% |
Moyenne nationale | 9,9% | 9,7% | 10,5% | 10,1% | 9,5% | 5,9% |
2 ENS (Lyon, Paris-Saclay), Chartes, Celsa, Ecole du Louvre, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Saint-Cyr, masters et diplômes ENS, 10 IEP, écoles de commerce (banques BCE & Ecricome) | 2,2% (1/46) | 6,7% (3/45) | 6,7% (3/45) | 13,2% (5/38) | 14,6% (7/48) | 8,6% |
Moyenne nationale | 17,2% | 16,7% | 12,1% | 16,7% | 16,3% | 15,8% |