Prépas littéraires A/L
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ENS + Chartes | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/28) | 0,0% |
Moyenne nationale | 7,9% | 6,9% | 6,6% | 6,7% | 6,3% | 6,9% |
3 ENS+Chartes + Top5 ESC | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/28) | 0,0% |
Moyenne nationale | 10,1% | 8,9% | 11,0% | 9,1% | 8,4% | 9,5% |
Littéraires | 4,3% (1/23) | 4,2% (1/24) | 22,7% (5/22) | 20,7% (6/29) | 21,4% (6/28) | 15,1% |
Moyenne nationale | 12,8% | 13,5% | 16,2% | 12,6% | 13,1% | 13,6% |
3 ENS (PSL [ex-Ulm], Lyon, Paris-Saclay), Ecole des chartes, Ecole du Louvre, Celsa, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Saint-Cyr, masters et diplômes ENS, 10 IEP, écoles de commerce (banques BCE & Ecricome) | 4,3% (1/23) | 8,3% (2/24) | 22,7% (5/22) | 20,7% (6/29) | 32,1% (9/28) | 18,3% |
Moyenne nationale | 16,6% | 18,4% | 20,6% | 18,2% | 18,3% | 18,4% |
Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/29) | 3,3% (1/30) | 0,0% (0/22) | 0,7% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/29) | 3,3% (1/30) | 0,0% (0/22) | 0,7% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 3,4% (1/29) | 18,2% (6/33) | 17,2% (5/29) | 10,0% (3/30) | 9,1% (2/22) | 11,9% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/29) | 3,3% (1/30) | 0,0% (0/22) | 0,7% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/29) | 3,3% (1/30) | 0,0% (0/22) | 0,7% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 3,4% (1/29) | 18,2% (6/33) | 17,2% (5/29) | 10,0% (3/30) | 9,1% (2/22) | 11,9% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |