Prépas littéraires option lettres et sciences humaines
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
ENS de Lyon (LSH) + ENS Paris-Saclay + Chartes | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/25) | 3,1% (1/32) | 0,0% (0/33) | 0,6% |
Moyenne nationale | 3,6% | 3,5% | 3,6% | 3,5% | 2,9% | 3,4% |
2 ENS + Chartes + Top 5 ESC | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/25) | 3,1% (1/32) | 0,0% (0/33) | 0,6% |
Moyenne nationale | 5,2% | 5,5% | 5,2% | 5,3% | 4,2% | 5,1% |
Littéraires | 4,7% (2/43) | 0,0% (0/31) | 4,0% (1/25) | 3,1% (1/32) | 0,0% (0/33) | 1,8% |
Moyenne nationale | 9,9% | 9,7% | 10,5% | 10,1% | 9,5% | 5,9% |
2 ENS (Lyon, Paris-Saclay), Chartes, Celsa, Ecole du Louvre, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Saint-Cyr, masters et diplômes ENS, 10 IEP, écoles de commerce (banques BCE & Ecricome) | 4,7% (2/43) | 6,5% (2/31) | 4,0% (1/25) | 12,5% (4/32) | 12,1% (4/33) | 7,9% |
Moyenne nationale | 17,2% | 16,7% | 12,1% | 16,7% | 16,3% | 15,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/38) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/43) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 2,2% (1/45) | 4,5% (2/44) | 0,0% (0/38) | 0,0% (0/35) | 4,7% (2/43) | 2,4% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 15,6% (7/45) | 13,6% (6/44) | 2,6% (1/38) | 8,6% (3/35) | 14,0% (6/43) | 11,2% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 62,2% (28/45) | 50,0% (22/44) | 28,9% (11/38) | 60,0% (21/35) | 51,2% (22/43) | 50,7% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/38) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/43) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 2,2% (1/45) | 4,5% (2/44) | 0,0% (0/38) | 0,0% (0/35) | 4,7% (2/43) | 2,4% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 15,6% (7/45) | 13,6% (6/44) | 2,6% (1/38) | 8,6% (3/35) | 14,0% (6/43) | 11,2% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 62,2% (28/45) | 50,0% (22/44) | 28,9% (11/38) | 60,0% (21/35) | 51,2% (22/43) | 50,7% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |