Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/24) | 10,5% (2/19) | 0,0% (0/10) | NS (1/12) | 0,0% (0/17) | 3,7% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 16,7% (4/24) | 42,1% (8/19) | NS (3/10) | NS (5/12) | 5,9% (1/17) | 25,6% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/36) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 2,3% (1/43) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/36) | 0,6% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 4,7% (2/43) | 6,5% (2/31) | 7,4% (2/27) | 7,1% (2/28) | 5,6% (2/36) | 6,1% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 20,9% (9/43) | 41,9% (13/31) | 37,0% (10/27) | 46,4% (13/28) | 22,2% (8/36) | 32,1% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 5,3% (1/19) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/19) | 1,2% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 10,5% (2/19) | 0,0% (0/12) | 11,8% (2/17) | 6,3% (1/16) | 10,5% (2/19) | 8,4% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 26,3% (5/19) | NS (5/12) | 41,2% (7/17) | 50,0% (8/16) | 36,8% (7/19) | 38,6% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |