Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/27) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% |
ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/27) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/27) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/25) | 3,8% (1/26) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/27) | 0,8% |
Moyenne nationale | 4,6% | 4,7% | 4,6% | 5,0% | 4,5% | 4,7% |
Polytechnique, 3 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, les écoles Centrale Lille, Marseille & Nantes, les Mines & St-Etienne, Ensta Paris, Arts & Métiers, les Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | 14,3% (3/21) | 16,0% (4/25) | 15,4% (4/26) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/27) | 9,2% |
Moyenne nationale | 36,5% | 36,3% | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 28,0% |
Prépas littéraires option lettres et sciences humaines
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
ENS de Lyon (LSH) + ENS Paris-Saclay + Chartes | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/38) | 0,0% |
Moyenne nationale | 3,6% | 3,5% | 3,6% | 3,5% | 2,9% | 3,4% |
2 ENS + Chartes + Top 5 ESC | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/33) | 0,0% (0/38) | 0,0% |
Moyenne nationale | 5,2% | 5,5% | 5,2% | 5,3% | 4,2% | 5,1% |
Littéraires | 0,0% (0/31) | 3,3% (1/30) | 7,4% (2/27) | 0,0% (0/33) | 13,2% (5/38) | 1,9% |
Moyenne nationale | 9,9% | 9,7% | 10,5% | 10,1% | 9,5% | 5,9% |
2 ENS (Lyon, Paris-Saclay), Chartes, Celsa, Ecole du Louvre, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Saint-Cyr, masters et diplômes ENS, 10 IEP, écoles de commerce (banques BCE & Ecricome) | 6,5% (2/31) | 3,3% (1/30) | 7,4% (2/27) | 6,1% (2/33) | 15,8% (6/38) | 8,2% |
Moyenne nationale | 17,2% | 16,7% | 12,1% | 16,7% | 16,3% | 15,8% |