Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/16) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/27) | 0,0% (0/16) | 0,0% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/26) | 0,0% (0/23) | 7,4% (2/27) | 0,0% (0/16) | 1,8% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 20,0% (4/20) | 23,1% (6/26) | 0,0% (0/23) | 18,5% (5/27) | 6,3% (1/16) | 14,3% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/47) | 0,0% (0/38) | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/32) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/47) | 0,0% (0/38) | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/32) | 0,0% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/47) | 0,0% (0/38) | 4,7% (2/43) | 0,0% (0/32) | 1,0% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 15,9% (7/44) | 17,0% (8/47) | 7,9% (3/38) | 11,6% (5/43) | 12,5% (4/32) | 13,2% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/16) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/16) | 0,0% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/16) | 0,0% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 12,5% (3/24) | 9,5% (2/21) | 20,0% (3/15) | 0,0% (0/16) | 18,8% (3/16) | 12,0% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |