Prépas PC/PC* (physique-chimie)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
3 ENS | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% |
Polytechnique + 3 ENS | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,0% | 3,7% | 3,7% | 3,8% | 3,9% | 3,8% |
Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, Chimie ParisTech, ESPCI, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 29,7% | 13,3% | 12,9% | 14,0% | 13,8% | 16,7% |
Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% |
ENS Cachan, Rennes | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Cachan, Rennes) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 5,9% (1/17) | 1,0% |
Moyenne nationale | 4,6% | 5,1% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 52,2% (12/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 5,9% (1/17) | 5,9% (1/17) | 14,0% |
Moyenne nationale | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 15,9% | 15,8% | 19,9% |
Prépas PT/PT* (physique-technologie)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/28) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/28) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/28) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,2% |
Arts et Métiers | 5,0% (1/20) | 4,5% (1/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/29) | 7,1% (2/28) | 3,3% |
Moyenne nationale | 21,6% | 21,0% | 20,6% | 20,2% | 21,2% | 20,9% |
Polytechnique, 2 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 20,0% (4/20) | 4,5% (1/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/29) | 7,1% (2/28) | 5,7% |
Moyenne nationale | 40,2% | 27,0% | 25,8% | 25,1% | 26,2% | 28,8% |