Prépas PC/PC* (physique-chimie)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/13) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | NS |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,6% |
3 ENS | 0,0% (0/13) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | NS |
Moyenne nationale | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Polytechnique + 3 ENS | 0,0% (0/13) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | NS |
Moyenne nationale | 3,8% | 3,7% | 4,0% | 3,7% | 3,7% | 3,8% |
Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, ISAE-Supaéro, Chimie ParisTech, ESPCI, ECPM, ENSCM, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | NS (3/13) | NS (2/14) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/12) | NS |
Moyenne nationale | 35,4% | 32,4% | 29,7% | 13,3% | 12,9% | 24,6% |
Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/9) | 0,0% (0/13) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% |
ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/9) | NS (1/13) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 1,1% |
Moyenne nationale | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/9) | NS (1/13) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 1,1% |
Moyenne nationale | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/9) | 0,0% (0/13) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,6% | 4,7% | 4,6% | 5,0% | 4,5% | 4,7% |
Polytechnique, 3 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, les écoles Centrale Lille, Marseille & Nantes, les Mines & St-Etienne, Ensta Paris, Arts & Métiers, les Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | 66,7% (6/9) | NS (6/13) | 52,2% (12/23) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/22) | 27,3% |
Moyenne nationale | 36,5% | 36,3% | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 28,0% |
Prépas PT/PT* (physique-technologie)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,9% | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,8% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/24) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,3% | 2,1% | 2,3% | 2,1% | 2,2% | 2,2% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/28) | 15,8% (3/19) | 5,0% (1/20) | 4,5% (1/22) | 0,0% (0/24) | 4,4% |
Moyenne nationale | 21,6% | 21,4% | 21,6% | 21,0% | 20,6% | 21,2% |
Polytechnique, 2 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, Arts et Métiers, Ensta Paris, Centrale Lille, Centrale Nantes, Mines Nancy, Mines St-Etienne, Ensta Paris, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | 21,4% (6/28) | 31,6% (6/19) | 20,0% (4/20) | 4,5% (1/22) | 0,0% (0/24) | 15,0% |
Moyenne nationale | 44,0% | 41,4% | 40,2% | 27,0% | 25,8% | 35,6% |