Prépas MP/MP* (maths-physique)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/37) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,0% |
4 ENS | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/37) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,1% |
Polytechnique + 4 ENS | 0,0% (0/29) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/37) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,9% | 5,0% | 5,1% | 5,3% | 5,4% | 5,1% |
4 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, Ensta Paris, Centrale Lille, Centrale Marseille, Centrale Nantes, Mines Nancy, Mines St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 6,9% (2/29) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/37) | 1,1% |
Moyenne nationale | 31,0% | 15,4% | 15,7% | 16,6% | 16,7% | 19,2% |
Prépas PC/PC* (physique-chimie)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
3 ENS | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Polytechnique + 3 ENS | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/19) | 0,0% |
Moyenne nationale | 3,9% | 3,7% | 3,7% | 3,8% | 3,9% | 3,8% |
3 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, Ensta Paris, Centrale Lille, Centrale Marseille, Centrale Nantes, Mines Nancy, Mines St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 4,0% (1/25) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/19) | 1,0% |
Moyenne nationale | 29,6% | 13,3% | 12,9% | 14,0% | 13,8% | 16,7% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/15) | 0,0% |
Moyenne nationale | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,6% | 6,1% | 6,3% |
ESCP Europe, ESSEC, HEC | 5,3% (1/19) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/15) | 1,0% |
Moyenne nationale | 17,1% | 19,0% | 16,9% | 16,5% | 16,2% | 17,1% |
EDHEC, EM Lyon, ENS Paris-Saclay, ESCP Europe, ESSEC, HEC | 5,3% (1/19) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/23) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/15) | 1,0% |
Moyenne nationale | 32,3% | 32,7% | 30,8% | 30,4% | 29,6% | 31,2% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay (ex-Cachan), Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 21,1% (4/19) | 35,3% (6/17) | 21,7% (5/23) | 8,0% (2/25) | 33,3% (5/15) | 22,2% |
Moyenne nationale | 61,7% | 62,3% | 58,7% | 58,3% | 58,5% | 59,9% |