Prépas BCPST (biologie, chimie, physique, sciences de la Terre)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
AgroParisTech | 8,6% (3/35) | 0,0% (0/38) | 2,8% (1/36) | 0,0% (0/35) | 7,0% (3/43) | 3,7% |
Moyenne nationale | 8,2% | 8,4% | 8,2% | 7,9% | 7,9% | 8,1% |
AgroParisTech + X + 3 ENS | 11,4% (4/35) | 2,6% (1/38) | 2,8% (1/36) | 0,0% (0/35) | 7,0% (3/43) | 4,8% |
Moyenne nationale | 10,7% | 11,1% | 10,7% | 10,1% | 10,1% | 10,5% |
4 Véto (ENV) | 8,6% (3/35) | 2,6% (1/38) | 11,1% (4/36) | 2,9% (1/35) | 7,0% (3/43) | 6,4% |
Moyenne nationale | 14,7% | 14,9% | 14,5% | 13,7% | 13,6% | 14,3% |
3 ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay), 4 ENV (ENV Alfort, VetAgroSup Lyon, Oniris - Nantes Atlantique, ENV Toulouse), AgroParisTech, Agrocampus Ouest, Agrosup Dijon, Bordeaux Sciences Agro, Montpellier Sup Agro, Ensaia, Ensat, ENGEES, ENSG, Chimie Paris Tech, ESPCI, Polytechnique | 40,0% (14/35) | 18,4% (7/38) | 27,8% (10/36) | 22,9% (8/35) | 30,2% (13/43) | 27,8% |
Moyenne nationale | 47,4% | 48,1% | 47,2% | 45,1% | 45,4% | 46,6% |
Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/24) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% |
ENS Cachan, Rennes | 0,0% (0/24) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Cachan, Rennes) | 0,0% (0/24) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/24) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 4,6% | 5,1% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 0,0% (0/24) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 15,9% | 15,8% | 19,9% |